Chiffres des logements, Canada, provinces et territoires, et subdivisions de recensement (municipalités), recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres des logements de 2011 et 2006 pour les subdivisions de recensement (municipalités), y compris le total des logements privés et les logements privés occupés par des résidents habituels. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres des logements entre 2006 et 2011.
Tableau de données
| Nom géographique | Genre1 | Total des logements privés | Logements privés occupés par des résidents habituels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | 2011 | 2006 | Variation en % | ||
|
Note :
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 14 569 633 | 13 576 855 | 7,3 | 13 320 614 | 12 435 520 | 7,1 | |
| Ontario † | 5 308 785 | 4 972 869 | 6,8 | 4 887 508 | 4 554 251 | 7,3 | |
| Abitibi 70 (Ont.) | IRI | 46 | 39 | 17,9 | 44 | 37 | 18,9 |
| Addington Highlands (Ont.) | TP | 2 067 | 2 350 | -12,0 | 1 085 | 1 044 | 3,9 |
| Adelaide-Metcalfe (Ont.) | TP | 1 064 | 1 025 A | 3,8 | 1 017 | 995 A | 2,2 |
| Adjala-Tosorontio (Ont.) | TP | 3 799 | 3 702 | 2,6 | 3 574 | 3 540 | 1,0 |
| Admaston/Bromley (Ont.) | TP | 1 208 | 1 117 | 8,1 | 1 063 | 990 | 7,4 |
| Agency 1 (Ont.) | IRI | 0 | 0 | ··· | 0 | 0 | ··· |
| Ajax (Ont.) | T | 35 593 | 29 535 | 20,5 | 35 038 | 28 616 | 22,4 |
| Akwesasne (Part) 59 (Ont.) ¶ | IRI | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ |
| Alberton (Ont.) | TP | 354 | 354 | ··· | 309 | 344 | -10,2 |
| Alderville First Nation (Ont.) | IRI | 272 | 237 E | 14,8 E | 221 | 219 E | 0,9 E |
| Alfred and Plantagenet (Ont.) | TP | 3 922 | 3 581 | 9,5 | 3 728 | 3 373 | 10,5 |
| Algoma, Unorganized, North Part (Ont.) | NO | 5 118 | 5 307 | -3,6 | 2 400 | 2 409 | -0,4 |
| Algoma, Unorganized, South East Part (Ont.) | NO | 0 | 0 | ··· | 0 | 0 | ··· |
| Algonquin Highlands (Ont.) | TP | 3 878 | 3 624 | 7,0 | 992 | 868 | 14,3 |
| Alnwick/Haldimand (Ont.) | TP | 3 052 | 2 858 | 6,8 | 2 471 | 2 374 | 4,1 |
| Amaranth (Ont.) | TP | 1 312 | 1 299 | 1,0 | 1 267 | 1 241 | 2,1 |
| Amherstburg (Ont.) | T | 8 600 | 8 346 | 3,0 | 8 124 | 7 927 | 2,5 |
| Armour (Ont.) | TP | 1 074 | 1 073 | 0,1 | 607 | 548 | 10,8 |
| Armstrong (Ont.) | TP | 516 | 500 | 3,2 | 507 | 464 | 9,3 |
| Arnprior (Ont.) | T | 3 767 | 3 335 | 13,0 | 3 640 | 3 158 | 15,3 |
| Aroland 83 (Ont.) | IRI | 100 | 98 | 2,0 | 95 | 89 | 6,7 |
| Arran-Elderslie (Ont.) | MU | 2 941 | 2 791 | 5,4 | 2 726 | 2 610 | 4,4 |
| Ashfield-Colborne-Wawanosh (Ont.) | TP | 3 034 | 2 920 | 3,9 | 2 069 | 1 958 | 5,7 |
| Asphodel-Norwood (Ont.) | TP | 1 756 | 2 077 | -15,5 | 1 567 | 1 631 | -3,9 |
| Assiginack (Ont.) | TP | 707 | 709 | -0,3 | 407 | 390 | 4,4 |
| Athens (Ont.) | TP | 1 268 | 1 320 | -3,9 | 1 177 | 1 111 | 5,9 |
| Atikokan (Ont.) | TP | 1 460 | 1 535 | -4,9 | 1 273 | 1 418 | -10,2 |
| Attawapiskat 91A (Ont.) ¶ | IRI | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ |
| Augusta (Ont.) | TP | 2 921 | 2 874 | 1,6 | 2 857 | 2 781 | 2,7 |
| Aurora (Ont.) | T | 18 092 | 16 032 | 12,8 | 17 691 | 15 656 | 13,0 |
| Aylmer (Ont.) | T | 2 917 | 2 793 | 4,4 | 2 813 | 2 696 | 4,3 |
| Baldwin (Ont.) | TP | 248 | 260 | -4,6 | 217 | 217 | ··· |
| Bancroft (Ont.) | T | 1 896 | 1 849 | 2,5 | 1 690 | 1 656 | 2,1 |
| Barrie (Ont.) | CY | 52 185 | 48 196 | 8,3 | 49 943 | 46 533 | 7,3 |
| Bayham (Ont.) | MU | 2 481 | 2 305 | 7,6 | 2 287 | 2 194 | 4,2 |
| Bear Island 1 (Ont.) ¶ | IRI | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ |
| Bearskin Lake (Ont.) ¶ | IRI | ¶ | 147 | ¶ | ¶ | 127 | ¶ |
| Beckwith (Ont.) | TP | 2 817 | 2 649 | 6,3 | 2 571 | 2 296 | 12,0 |
| Belleville (Ont.) | CY | 22 153 | 21 239 | 4,3 | 21 065 | 20 495 | 2,8 |
| Big Grassy River 35G (Ont.) | IRI | 105 | 64 | 64,1 | 83 | 56 | 48,2 |
| Big Island Mainland 93 (Ont.) | IRI | 1 | 2 | -50,0 | 0 | 2 | -100,0 |
| Billings (Ont.) | TP | 704 | 618 | 13,9 | 244 | 238 | 2,5 |
| Black River-Matheson (Ont.) | TP | 1 172 | 1 249 | -6,2 | 1 038 | 1 079 | -3,8 |
| Blandford-Blenheim (Ont.) | TP | 2 716 | 2 603 | 4,3 | 2 616 | 2 494 | 4,9 |
| Blind River (Ont.) | T | 2 248 | 2 197 | 2,3 | 1 581 | 1 619 | -2,3 |
| Bluewater (Ont.) | MU | 4 308 | 4 353 | -1,0 | 2 820 | 2 766 | 2,0 |
| Bonfield (Ont.) | TP | 947 | 836 A | 13,3 | 794 | 761 A | 4,3 |
| Bonnechere Valley (Ont.) | TP | 2 226 | 2 195 | 1,4 | 1 603 | 1 576 | 1,7 |
| Bracebridge (Ont.) | T | 8 515 | 8 568 | -0,6 | 6 289 | 6 231 | 0,9 |
| Bradford West Gwillimbury (Ont.) | T | 9 979 | 8 128 | 22,8 | 9 460 | 7 946 | 19,1 |
| Brampton (Ont.) | CY | 154 663 | 130 803 | 18,2 | 149 271 | 125 934 | 18,5 |
| Brant (Ont.) | CY | 13 292 | 12 517 | 6,2 | 12 932 | 12 238 | 5,7 |
| Brantford (Ont.) | CY | 39 397 | 36 963 | 6,6 | 37 500 | 35 609 | 5,3 |
| Brethour (Ont.) | TP | 54 | 57 | -5,3 | 46 | 44 | 4,5 |
| Brighton (Ont.) | MU | 4 825 | 4 328 | 11,5 | 4 374 | 3 965 | 10,3 |
| Brock (Ont.) | TP | 4 971 | 4 927 | 0,9 | 4 336 | 4 422 | -1,9 |
| Brockton (Ont.) | MU | 4 157 | 4 064 | 2,3 | 3 821 | 3 739 | 2,2 |
| Brockville (Ont.) | CY | 10 645 | 10 394 | 2,4 | 10 228 | 9 998 | 2,3 |
| Brooke-Alvinston (Ont.) | MU | 1 034 | 1 035 | -0,1 | 951 | 969 | -1,9 |
| Bruce Mines (Ont.) | T | 285 | 287 | -0,7 | 253 | 247 | 2,4 |
| Brudenell, Lyndoch and Raglan (Ont.) | TP | 1 031 | 1 065 | -3,2 | 658 | 609 | 8,0 |
| Burk's Falls (Ont.) | VL | 476 | 480 | -0,8 | 455 | 426 | 6,8 |
| Burlington (Ont.) | CY | 69 813 | 65 340 | 6,8 | 68 779 | 63 159 | 8,9 |
| Burpee and Mills (Ont.) | TP | 255 | 301 | -15,3 | 140 | 142 | -1,4 |
| Caledon (Ont.) | T | 19 649 | 18 915 | 3,9 | 19 086 | 18 214 | 4,8 |
| Callander (Ont.) | MU | 1 677 | 1 406 E | 19,3 E | 1 555 | 1 303 E | 19,3 E |
| Calvin (Ont.) | TP | 251 | 259 | -3,1 | 224 | 221 | 1,4 |
| Cambridge (Ont.) | CY | 47 818 | 44 589 | 7,2 | 46 460 | 43 275 | 7,4 |
| Carleton Place (Ont.) | T | 4 246 | 3 832 | 10,8 | 3 973 | 3 702 | 7,3 |
| Carling (Ont.) | TP | 1 543 | 1 461 | 5,6 | 516 | 482 | 7,1 |
| Carlow/Mayo (Ont.) | TP | 585 | 665 | -12,0 | 378 | 370 | 2,2 |
| Casey (Ont.) | TP | 141 | 147 | -4,1 | 139 | 135 | 3,0 |
| Casselman (Ont.) | VL | 1 494 | 1 271 A | 17,5 | 1 432 | 1 236 A | 15,9 |
| Cat Lake 63C (Ont.) | IRI | 125 | 116 | 7,8 | 114 | 109 | 4,6 |
| Cavan-Monaghan (Ont.) | TP | 3 221 | 3 088 | 4,3 | 3 097 | 3 018 | 2,6 |
| Central Elgin (Ont.) | MU | 5 174 | 5 115 | 1,2 | 4 781 | 4 778 | 0,1 |
| Central Frontenac (Ont.) | TP | 3 536 | 3 243 | 9,0 | 1 896 | 1 852 | 2,4 |
| Central Huron (Ont.) | MU | 4 010 | 3 419 | 17,3 | 3 210 | 2 962 | 8,4 |
| Central Manitoulin (Ont.) | TP | 1 541 | 1 552 | -0,7 | 881 | 855 | 3,0 |
| Centre Hastings (Ont.) | MU | 2 057 | 1 902 | 8,1 | 1 830 | 1 691 | 8,2 |
| Centre Wellington (Ont.) | TP | 10 729 | 10 267 | 4,5 | 9 945 | 9 543 | 4,2 |
| Chamberlain (Ont.) | TP | 145 | 149 | -2,7 | 133 | 138 | -3,6 |
| Champlain (Ont.) | TP | 3 769 | 3 649 | 3,3 | 3 519 | 3 447 | 2,1 |
| Chapleau (Ont.) | TP | 1 046 | 1 136 | -7,9 | 906 | 943 | -3,9 |
| Chapleau 74A (Ont.) | IRI | 11 | 7 | 57,1 | 10 | 5 | 100,0 |
| Chapleau 75 (Ont.) | IRI | 37 | 37 | ··· | 32 | 37 | -13,5 |
| Chapple (Ont.) | TP | 376 | 345 | 9,0 | 270 | 299 | -9,7 |
| Charlton and Dack (Ont.) | MU | 251 | 252 | -0,4 | 242 | 224 | 8,0 |
| Chatham-Kent (Ont.) | MU | 46 209 | 46 614 | -0,9 | 42 838 | 43 562 | -1,7 |
| Chatsworth (Ont.) | TP | 2 890 | 2 742 | 5,4 | 2 463 | 2 366 | 4,1 |
| Chippewas of Georgina Island First Nation (Ont.) | IRI | 560 | 548 | 2,2 | 114 | 129 | -11,6 |
| Chippewas of the Thames First Nation 42 (Ont.) | IRI | 289 | 288 | 0,3 | 275 | 271 | 1,5 |
| Chisholm (Ont.) | TP | 586 | 573 | 2,3 | 485 | 502 | -3,4 |
| Christian Island 30 (Ont.) | IRI | 457 | 434 | 5,3 | 442 | 188 | 135,1 |
| Christian Island 30A (Ont.) | IRI | 14 | 14 | ··· | 14 | 14 | ··· |
| Clarence-Rockland (Ont.) | CY | 8 796 | 7 667 | 14,7 | 8 641 | 7 491 | 15,4 |
| Clarington (Ont.) | MU | 30 797 | 27 753 | 11,0 | 29 880 | 26 865 | 11,2 |
| Clearview (Ont.) | TP | 5 852 | 5 814 | 0,7 | 5 041 | 5 011 | 0,6 |
| Cobalt (Ont.) | T | 559 | 569 A | -1,8 | 502 | 532 A | -5,6 |
| Cobourg (Ont.) | T | 8 541 | 7 571 | 12,8 | 8 047 | 7 299 | 10,2 |
| Cochrane (Ont.) | T | 2 407 | 2 492 | -3,4 | 2 245 | 2 281 | -1,6 |
| Cochrane, Unorganized, North Part (Ont.) | NO | 1 914 | 1 870 | 2,4 | 1 205 | 980 | 23,0 |
| Cochrane, Unorganized, South East Part (Ont.) | NO | 13 | 22 | -40,9 | 10 | 12 | -16,7 |
| Cochrane, Unorganized, South West Part (Ont.) | NO | 1 | 0 | ··· | 1 | 0 | ··· |
| Cockburn Island (Ont.) | TP | 79 | 90 | -12,2 | 1 | 4 | -75,0 |
| Coleman (Ont.) | TP | 325 | 323 A E | 0,6 E | 252 | 230 A E | 9,6 E |
| Collingwood (Ont.) | T | 10 695 | 9 316 E | 14,8 E | 8 339 | 7 318 E | 14,0 E |
| Conmee (Ont.) | TP | 299 | 298 | 0,3 | 284 | 268 | 6,0 |
| Constance Lake 92 (Ont.) | IRI | 222 | 202 | 9,9 | 207 | 192 | 7,8 |
| Cornwall (Ont.) | CY | 21 272 | 20 534 | 3,6 | 20 435 | 19 704 | 3,7 |
| Couchiching 16A (Ont.) | IRI | 277 | 242 | 14,5 | 261 | 233 | 12,0 |
| Cramahe (Ont.) | TP | 2 676 | 2 548 | 5,0 | 2 378 | 2 260 | 5,2 |
| Curve Lake First Nation 35 (Ont.) | IRI | 577 | 559 | 3,2 | 440 | 407 | 8,1 |
| Dawn-Euphemia (Ont.) | TP | 866 | 869 | -0,3 | 774 | 809 | -4,3 |
| Dawson (Ont.) | TP | 307 | 323 | -5,0 | 223 | 244 | -8,6 |
| Deep River (Ont.) | T | 1 933 | 1 894 | 2,1 | 1 848 | 1 779 | 3,9 |
| Deer Lake (Ont.) | IRI | 229 | 213 | 7,5 | 208 | 184 | 13,0 |
| Deseronto (Ont.) | T | 764 | 758 | 0,8 | 733 | 707 | 3,7 |
| Dokis 9 (Ont.) | IRI | 151 | 127 | 18,9 | 95 | 85 | 11,8 |
| Dorion (Ont.) | TP | 154 | 188 | -18,1 | 138 | 149 | -7,4 |
| Douro-Dummer (Ont.) | TP | 3 110 | 3 442 | -9,6 | 2 558 | 2 559 | ··· |
| Drummond/North Elmsley (Ont.) | TP | 3 478 | 3 237 | 7,4 | 2 890 | 2 683 | 7,7 |
| Dryden (Ont.) | CY | 3 417 | 3 482 | -1,9 | 3 204 | 3 283 | -2,4 |
| Dubreuilville (Ont.) | TP | 310 | 314 | -1,3 | 244 | 285 | -14,4 |
| Duck Lake 76B (Ont.) | IRI | 39 | 45 | -13,3 | 29 | 33 | -12,1 |
| Dutton/Dunwich (Ont.) | MU | 1 495 | 1 456 | 2,7 | 1 412 | 1 390 | 1,6 |
| Dysart and Others (Ont.) | TP | 7 093 | 6 861 | 3,4 | 2 656 | 2 345 | 13,3 |
| Eagle Lake 27 (Ont.) | IRI | 100 | 88 | 13,6 | 94 | 87 | 8,0 |
| Ear Falls (Ont.) | TP | 505 | 513 | -1,6 | 405 | 466 | -13,1 |
| East Ferris (Ont.) | TP | 1 883 | 1 715 A E | 9,8 E | 1 699 | 1 560 A E | 8,9 E |
| East Garafraxa (Ont.) | TP | 893 | 820 | 8,9 | 841 | 773 | 8,8 |
| East Gwillimbury (Ont.) | T | 7 751 | 7 037 | 10,1 | 7 540 | 6 887 | 9,5 |
| East Hawkesbury (Ont.) | TP | 1 386 | 1 428 | -2,9 | 1 317 | 1 317 | ··· |
| East Luther Grand Valley (Ont.) | TP | 1 048 | 1 031 | 1,6 | 1 002 | 965 | 3,8 |
| East Zorra-Tavistock (Ont.) | TP | 2 617 | 2 522 A | 3,8 | 2 514 | 2 437 A | 3,2 |
| Edwardsburgh/Cardinal (Ont.) | TP | 2 986 | 2 846 | 4,9 | 2 818 | 2 657 | 6,1 |
| Elizabethtown-Kitley (Ont.) | TP | 3 862 | 3 818 | 1,2 | 3 624 | 3 603 | 0,6 |
| Elliot Lake (Ont.) | CY | 6 245 | 6 061 | 3,0 | 5 680 | 5 647 | 0,6 |
| Emo (Ont.) | TP | 483 | 543 | -11,0 | 446 | 509 | -12,4 |
| Englehart (Ont.) | T | 727 | 719 | 1,1 | 687 | 658 | 4,4 |
| English River 21 (Ont.) | IRI | 234 | 206 | 13,6 | 199 | 185 | 7,6 |
| Enniskillen (Ont.) | TP | 1 124 | 1 123 | 0,1 | 1 071 | 1 085 | -1,3 |
| Erin (Ont.) | T | 3 939 | 3 960 | -0,5 | 3 741 | 3 808 | -1,8 |
| Espanola (Ont.) | T | 2 413 | 2 331 | 3,5 | 2 267 | 2 217 | 2,3 |
| Essa (Ont.) | TP | 6 930 | 6 212 | 11,6 | 6 408 | 5 683 | 12,8 |
| Essex (Ont.) | T | 8 450 | 8 377 | 0,9 | 7 793 | 7 642 | 2,0 |
| Evanturel (Ont.) | TP | 194 | 189 | 2,6 | 185 | 180 | 2,8 |
| Factory Island 1 (Ont.) | IRI | 459 | ¶ | ¶ | 384 | ¶ | ¶ |
| Faraday (Ont.) | TP | 1 224 | 1 272 | -3,8 | 646 | 668 | -3,3 |
| Fauquier-Strickland (Ont.) | TP | 367 | 368 | -0,3 | 239 | 257 | -7,0 |
| Flying Post 73 (Ont.) | IRI | 0 | 10 | -100,0 | 0 | 10 | -100,0 |
| Fort Albany (Part) 67 (Ont.) | IRI | 156 | 357 | -56,3 | 120 | 339 | -64,6 |
| Fort Albany (Part) 67 (Ont.) | IRI | 281 | 25 | 1 024,0 | 268 | 2 | 13 300,0 |
| Fort Erie (Ont.) | T | 14 910 | 14 251 | 4,6 | 12 554 | 12 219 | 2,7 |
| Fort Frances (Ont.) | T | 3 774 | 3 650 | 3,4 | 3 500 | 3 443 | 1,7 |
| Fort Hope 64 (Ont.) ¶ | IRI | ¶ | 286 | ¶ | ¶ | 269 | ¶ |
| Fort Severn 89 (Ont.) | IRI | 92 | ¶ | ¶ | 82 | ¶ | ¶ |
| Fort William 52 (Ont.) | IRI | 341 | 343 A | -0,6 | 314 | 311 A | 1,0 |
| French River 13 (Ont.) | IRI | 56 | 41 | 36,6 | 52 | 39 | 33,3 |
| French River / Rivière des Français (Ont.) | M | 1 833 | 2 053 | -10,7 | 1 128 | 1 190 | -5,2 |
| Frontenac Islands (Ont.) | TP | 1 256 | 1 282 | -2,0 | 781 | 783 | -0,3 |
| Front of Yonge (Ont.) | TP | 1 177 | 1 218 | -3,4 | 1 031 | 1 065 | -3,2 |
| Galway-Cavendish and Harvey (Ont.) | TP | 5 287 | 5 407 | -2,2 | 2 240 | 2 234 | 0,3 |
| Gananoque (Ont.) | T | 2 493 | 2 453 | 1,6 | 2 346 | 2 314 | 1,4 |
| Garden River 14 (Ont.) | IRI | 437 | 400 | 9,3 | 424 | 352 | 20,5 |
| Gauthier (Ont.) | TP | 69 | 65 | 6,2 | 51 | 53 | -3,8 |
| Georgian Bay (Ont.) | TP | 4 354 | 4 519 | -3,7 | 940 | 1 018 | -7,7 |
| Georgian Bluffs (Ont.) | TP | 4 896 | 4 697 | 4,2 | 4 088 | 4 027 | 1,5 |
| Georgina (Ont.) | T | 17 824 | 16 879 | 5,6 | 15 851 | 15 263 | 3,9 |
| Gillies (Ont.) | TP | 209 | 219 | -4,6 | 190 | 208 | -8,7 |
| Ginoogaming First Nation (Ont.) | IRI | 58 | 66 | -12,1 | 53 | 54 | -1,9 |
| Goderich (Ont.) | T | 3 533 | 3 425 | 3,2 | 3 375 | 3 270 | 3,2 |
| Gordon/Barrie Island (Ont.) | MU | 599 | 555 A | 7,9 | 237 | 200 A | 18,5 |
| Gore Bay (Ont.) | T | 414 | 458 | -9,6 | 366 | 410 | -10,7 |
| Goulais Bay 15A (Ont.) ¶ | IRI | ¶ | 44 | ¶ | ¶ | 32 | ¶ |
| Gravenhurst (Ont.) | T | 7 757 | 8 235 | -5,8 | 4 674 | 4 425 | 5,6 |
| Greater Madawaska (Ont.) | TP | 2 215 | 2 419 | -8,4 | 1 117 | 1 201 | -7,0 |
| Greater Napanee (Ont.) | T | 6 885 | 6 695 | 2,8 | 6 327 | 6 118 | 3,4 |
| Greater Sudbury / Grand Sudbury (Ont.) | CV | 72 420 | 69 430 | 4,3 | 67 598 | 64 940 | 4,1 |
| Greenstone (Ont.) | MU | 2 629 | 2 584 A | 1,7 | 1 992 | 1 975 A | 0,9 |
| Grey Highlands (Ont.) | MU | 5 297 | 5 142 | 3,0 | 3 752 | 3 687 | 1,8 |
| Grimsby (Ont.) | T | 9 795 | 8 944 | 9,5 | 9 601 | 8 743 | 9,8 |
| Gros Cap 49 (Ont.) | IRI | 38 | 39 | -2,6 | 31 | 27 | 14,8 |
| Guelph (Ont.) | CY | 52 409 | 47 969 | 9,3 | 48 115 | 44 706 | 7,6 |
| Guelph/Eramosa (Ont.) | TP | 4 334 | 4 161 | 4,2 | 4 219 | 4 069 | 3,7 |
| Gull River 55 (Ont.) | IRI | 101 | 86 | 17,4 | 79 | 68 | 16,2 |
| Haldimand County (Ont.) | CY | 19 108 | 18 386 | 3,9 | 16 822 | 16 308 | 3,2 |
| Halton Hills (Ont.) | T | 20 548 | 19 265 | 6,7 | 20 261 | 18 812 | 7,7 |
| Hamilton (Ont.) | TP | 4 377 | 4 499 | -2,7 | 3 936 | 3 994 | -1,5 |
| Hamilton (Ont.) | C | 214 542 | 204 962 | 4,7 | 203 806 | 194 475 | 4,8 |
| Hanover (Ont.) | T | 3 353 | 3 192 | 5,0 | 3 163 | 3 044 | 3,9 |
| Harley (Ont.) | TP | 205 | 211 | -2,8 | 205 | 205 | ··· |
| Harris (Ont.) | TP | 214 | 201 | 6,5 | 204 | 198 | 3,0 |
| Hastings Highlands (Ont.) | MU | 3 522 | 3 671 | -4,1 | 1 825 | 1 685 | 8,3 |
| Havelock-Belmont-Methuen (Ont.) | TP | 3 747 | 4 199 | -10,8 | 1 950 | 1 975 | -1,3 |
| Hawkesbury (Ont.) | T | 5 256 | 4 974 | 5,7 | 4 948 | 4 734 | 4,5 |
| Head, Clara and Maria (Ont.) | TP | 128 | 279 | -54,1 | 103 | 106 | -2,8 |
| Hearst (Ont.) | T | 2 401 | 2 547 | -5,7 | 2 251 | 2 402 | -6,3 |
| Henvey Inlet 2 (Ont.) | IRI | 31 | 9 | 244,4 | 15 | 9 | 66,7 |
| Hiawatha First Nation (Ont.) | IRI | 267 | 195 | 36,9 | 139 | 182 | -23,6 |
| Highlands East (Ont.) | MU | 4 374 | 4 552 | -3,9 | 1 493 | 1 370 | 9,0 |
| Hilliard (Ont.) | TP | 92 | 101 | -8,9 | 79 | 85 | -7,1 |
| Hilton (Ont.) | TP | 367 | 334 | 9,9 | 121 | 105 | 15,2 |
| Hilton Beach (Ont.) | VL | 124 | 142 | -12,7 | 78 | 81 | -3,7 |
| Hornepayne (Ont.) | TP | 518 | 539 | -3,9 | 423 | 480 | -11,9 |
| Horton (Ont.) | TP | 1 234 | 1 287 | -4,1 | 1 080 | 1 057 | 2,2 |
| Howick (Ont.) | TP | 1 323 | 1 309 | 1,1 | 1 253 | 1 246 | 0,6 |
| Hudson (Ont.) | TP | 336 | 315 A E | 6,7 E | 197 | 181 A E | 8,8 E |
| Huntsville (Ont.) | T | 10 084 | 9 691 | 4,1 | 7 599 | 7 190 | 5,7 |
| Huron East (Ont.) | MU | 3 763 | 3 645 | 3,2 | 3 540 | 3 432 | 3,1 |
| Huron-Kinloss (Ont.) | TP | 3 881 | 3 759 | 3,2 | 2 609 | 2 473 | 5,5 |
| Huron Shores (Ont.) | MU | 1 258 | 1 231 | 2,2 | 746 | 718 | 3,9 |
| Ignace (Ont.) | TP | 680 | 741 | -8,2 | 534 | 589 | -9,3 |
| Ingersoll (Ont.) | T | 4 998 | 4 670 | 7,0 | 4 785 | 4 572 | 4,7 |
| Innisfil (Ont.) | T | 13 941 | 12 822 | 8,7 | 12 294 | 11 402 | 7,8 |
| Iroquois Falls (Ont.) | T | 2 192 | 2 223 | -1,4 | 2 019 | 2 021 | -0,1 |
| James (Ont.) | TP | 253 | 221 | 14,5 | 194 | 177 | 9,6 |
| Jocelyn (Ont.) | TP | 309 | 346 | -10,7 | 112 | 125 | -10,4 |
| Johnson (Ont.) | TP | 408 | 449 | -9,1 | 264 | 263 | 0,4 |
| Joly (Ont.) | TP | 177 | 210 | -15,7 | 121 | 115 | 5,2 |
| Kapuskasing (Ont.) | T | 4 049 | 4 022 | 0,7 | 3 738 | 3 741 | -0,1 |
| Kasabonika Lake (Ont.) ¶ | IRI | ¶ | 210 | ¶ | ¶ | 154 | ¶ |
| Kawartha Lakes (Ont.) | CY | 37 161 | 37 986 | -2,2 | 29 681 | 29 509 | 0,6 |
| Kearney (Ont.) | T | 967 | 1 030 | -6,1 | 379 | 357 | 6,2 |
| Kee-Way-Win (Ont.) | IRI | 98 | 100 | -2,0 | 80 | 79 | 1,3 |
| Kenora (Ont.) | CY | 7 335 | 6 845 | 7,2 | 6 521 | 6 251 | 4,3 |
| Kenora 38B (Ont.) | IRI | 130 | 155 | -16,1 | 118 | 102 | 15,7 |
| Kenora, Unorganized (Ont.) | NO | 7 394 | 7 603 | -2,7 | 2 904 | 2 799 | 3,8 |
| Kerns (Ont.) | TP | 135 | 125 | 8,0 | 127 | 120 | 5,8 |
| Kettle Point 44 (Ont.) | IRI | 775 | 774 | 0,1 | 347 | 390 | -11,0 |
| Killaloe, Hagarty and Richards (Ont.) | TP | 1 523 | 1 574 | -3,2 | 1 043 | 1 042 | 0,1 |
| Killarney (Ont.) | MU | 400 | 599 A | -33,2 | 234 | 197 A | 18,8 |
| Kincardine (Ont.) | MU | 5 789 | 5 447 | 6,3 | 4 710 | 4 586 | 2,7 |
| King (Ont.) | TP | 6 976 | 6 576 | 6,1 | 6 645 | 6 398 | 3,9 |
| Kingfisher Lake 1 (Ont.) ¶ | IRI | ¶ | 113 | ¶ | ¶ | 102 | ¶ |
| Kingston (Ont.) | CY | 57 623 | 53 838 | 7,0 | 52 413 | 48 863 | 7,3 |
| Kingsville (Ont.) | T | 8 170 | 7 845 | 4,1 | 7 714 | 7 456 | 3,5 |
| Kirkland Lake (Ont.) | T | 4 234 | 4 308 | -1,7 | 3 759 | 3 768 | -0,2 |
| Kitchener (Ont.) | CY | 89 603 | 82 723 | 8,3 | 86 374 | 79 377 | 8,8 |
| Kitchenuhmaykoosib Aaki 84 (Big Trout Lake) (Ont.) | IRI | 312 | 307 | 1,6 | 272 | 273 | -0,4 |
| Lac des Mille Lacs 22A1 (Ont.) | IRI | 0 | 10 | -100,0 | 0 | 10 | -100,0 |
| Lac Seul 28 (Ont.) | IRI | 305 | 266 | 14,7 | 266 | 227 | 17,2 |
| Laird (Ont.) | TP | 610 | 640 | -4,7 | 425 | 433 | -1,8 |
| Lake Helen 53A (Ont.) | IRI | 105 | 99 | 6,1 | 104 | 97 | 7,2 |
| Lake Nipigon (Ont.) | IRI | 0 | 12 A | -100,0 | 0 | 12 A | -100,0 |
| Lake of Bays (Ont.) | TP | 4 471 | 4 338 | 3,1 | 1 440 | 1 540 | -6,5 |
| Lake of the Woods (Ont.) | TP | 555 | 622 | -10,8 | 136 | 137 | -0,7 |
| Lake Of The Woods 37 (Ont.) | IRI | 19 | 13 | 46,2 | 14 | 12 | 16,7 |
| Lakeshore (Ont.) | T | 13 080 | 12 368 | 5,8 | 12 331 | 11 630 | 6,0 |
| Lambton Shores (Ont.) | MU | 6 880 | 6 773 | 1,6 | 4 690 | 4 790 | -2,1 |
| Lanark Highlands (Ont.) | TP | 3 182 | 3 036 | 4,8 | 2 126 | 2 113 | 0,6 |
| Lansdowne House (Ont.) | S-É | 0 | 0 | ··· | 0 | 0 | ··· |
| Larder Lake (Ont.) | TP | 519 | 493 | 5,3 | 328 | 351 | -6,6 |
| LaSalle (Ont.) | T | 10 103 | 9 537 | 5,9 | 9 901 | 9 326 | 6,2 |
| Latchford (Ont.) | T | 202 | 230 E | -12,2 E | 172 | 163 A E | 5,5 E |
| Laurentian Hills (Ont.) | T | 1 264 | 1 230 | 2,8 | 1 190 | 1 136 | 4,8 |
| Laurentian Valley (Ont.) | TP | 3 807 | 3 506 | 8,6 | 3 652 | 3 397 | 7,5 |
| La Vallee (Ont.) | TP | 383 | 392 | -2,3 | 359 | 369 | -2,7 |
| Leamington (Ont.) | MU | 10 638 | 10 465 | 1,7 | 9 864 | 9 820 | 0,4 |
| Leeds and the Thousand Islands (Ont.) | TP | 4 731 | 5 306 | -10,8 | 3 697 | 3 649 | 1,3 |
| Limerick (Ont.) | TP | 427 | 565 | -24,4 | 159 | 165 | -3,6 |
| Lincoln (Ont.) | T | 8 397 | 7 875 | 6,6 | 8 160 | 7 623 | 7,0 |
