Chiffres de population et des logements, centres de population, recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011, la superficie des terres et le classement de la population pour les centres de population. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Page 1 de 38
Précédent
| Montrer tout |
Suivant
| Nom géographique | Groupe de taille du centre de population1 | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Rang national selon la population, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Logements privés, 2011 - Total | Logements privés, 2011 - Occupés par des résidents habituels | ||||
|
Note :
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Toronto (Ont.) | Grand urbain | 5 132 794 | 4 732 361 A | 8,5 | 1 918 983 | 1 836 283 | 1 751,49 | 1 |
| Montréal (Qc) | Grand urbain | 3 407 963 | 3 260 508 A | 4,5 | 1 524 857 | 1 448 612 | 1 545,30 | 2 |
| Vancouver (C.-B.) | Grand urbain | 2 135 201 | 1 955 278 A | 9,2 | 876 274 | 822 740 | 1 150,43 | 3 |
| Calgary (Alb.) | Grand urbain | 1 095 404 | 988 079 | 10,9 | 445 238 | 422 876 | 704,51 | 4 |
| Ottawa - Gatineau (Ont./Qc) | Grand urbain | 933 596 | 867 593 A | 7,6 | 409 697 | 389 961 | 501,92 | 6 |
| Edmonton (Alb.) | Grand urbain | 960 015 | 862 544 | 11,3 | 404 796 | 379 072 | 855,32 | 5 |
| Québec (Qc) | Grand urbain | 696 946 | 661 011 A | 5,4 | 330 634 | 318 622 | 669,39 | 7 |
| Hamilton (Ont.) | Grand urbain | 670 580 | 647 682 A | 3,5 | 276 319 | 264 774 | 370,26 | 9 |
| Winnipeg (Man.) | Grand urbain | 671 551 | 641 556 A | 4,7 | 282 975 | 271 417 | 449,82 | 8 |
| Kitchener (Ont.) | Grand urbain | 444 681 | 422 514 | 5,2 | 180 406 | 170 352 | 313,82 | 10 |
| London (Ont.) | Grand urbain | 366 191 | 353 874 A | 3,5 | 168 142 | 153 712 | 221,52 | 11 |
| St. Catharines - Niagara (Ont.) | Grand urbain | 309 319 | 308 820 A | 0,2 | 136 501 | 128 295 | 378,68 | 13 |
| Victoria (C.-B.) | Grand urbain | 316 327 | 303 977 A | 4,1 | 154 637 | 142 044 | 277,09 | 12 |
| Halifax (N.-É.) | Grand urbain | 297 943 | 285 480 A | 4,4 | 139 837 | 130 955 | 269,27 | 14 |
| Windsor (Ont.) | Grand urbain | 276 165 | 278 869 A | -1,0 | 119 849 | 110 621 | 175,77 | 16 |
| Oshawa (Ont.) | Grand urbain | 290 937 | 270 059 A | 7,7 | 109 716 | 106 240 | 164,29 | 15 |
| Saskatoon (Sask.) | Grand urbain | 222 035 | 202 425 | 9,7 | 96 215 | 90 897 | 150,13 | 17 |
| Regina (Sask.) | Grand urbain | 192 756 | 179 246 | 7,5 | 83 052 | 79 499 | 118,92 | 18 |
| Barrie (Ont.) | Grand urbain | 166 634 | 157 501 | 5,8 | 65 158 | 61 342 | 171,97 | 19 |
| St. John's (T.-N.-L.) | Grand urbain | 165 346 | 152 729 A | 8,3 | 72 562 | 67 530 | 185,55 | 20 |
| Abbotsford (C.-B.) | Grand urbain | 149 855 | 140 275 A | 6,8 | 56 707 | 52 749 | 158,74 | 21 |
| Sherbrooke (Qc) | Grand urbain | 140 628 | 134 882 A | 4,3 | 70 525 | 65 426 | 171,04 | 23 |
| Kelowna (C.-B.) | Grand urbain | 141 767 | 128 127 A | 10,6 | 66 335 | 60 074 | 143,06 | 22 |
| Trois-Rivières (Qc) | Grand urbain | 126 460 | 121 671 A | 3,9 | 63 494 | 59 417 | 177,25 | 24 |
| Guelph (Ont.) | Grand urbain | 122 362 | 115 635 | 5,8 | 52 620 | 48 331 | 78,86 | 25 |
Signets : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 86,53 ko (86 533 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 86,53 ko (86 533 octets)
- Date de modification :

