Chiffres de population et des logements, centres de population, recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011, la superficie des terres et le classement de la population pour les centres de population. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011.
Tableau de données
Menu de navigation du tableau des données
Page 1 de 38
Précédent
| Montrer tout |
Suivant
| Nom géographique | Groupe de taille du centre de population1 | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Rang national selon la population, 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Logements privés, 2011 - Total | Logements privés, 2011 - Occupés par des résidents habituels | ||||
|
Note :
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kanata (Ont.) | Grand urbain | 101 760 | 86 632 A | 17,5 | 35 431 | 34 919 | 49,59 | 31 |
| Guelph (Ont.) | Grand urbain | 122 362 | 115 635 | 5,8 | 52 620 | 48 331 | 78,86 | 25 |
| Kingston (Ont.) | Grand urbain | 117 787 | 112 580 A | 4,6 | 55 756 | 50 755 | 93,47 | 26 |
| Regina (Sask.) | Grand urbain | 192 756 | 179 246 | 7,5 | 83 052 | 79 499 | 118,92 | 18 |
| Moncton (N.-B.) | Grand urbain | 107 086 | 96 987 A | 10,4 | 49 277 | 45 910 | 130,65 | 27 |
| Chicoutimi - Jonquière (Qc) | Grand urbain | 106 666 | 106 184 A | 0,5 | 49 872 | 48 215 | 131,90 | 29 |
| Kelowna (C.-B.) | Grand urbain | 141 767 | 128 127 A | 10,6 | 66 335 | 60 074 | 143,06 | 22 |
| Saskatoon (Sask.) | Grand urbain | 222 035 | 202 425 | 9,7 | 96 215 | 90 897 | 150,13 | 17 |
| Abbotsford (C.-B.) | Grand urbain | 149 855 | 140 275 A | 6,8 | 56 707 | 52 749 | 158,74 | 21 |
| Oshawa (Ont.) | Grand urbain | 290 937 | 270 059 A | 7,7 | 109 716 | 106 240 | 164,29 | 15 |
| Sherbrooke (Qc) | Grand urbain | 140 628 | 134 882 A | 4,3 | 70 525 | 65 426 | 171,04 | 23 |
| Barrie (Ont.) | Grand urbain | 166 634 | 157 501 | 5,8 | 65 158 | 61 342 | 171,97 | 19 |
| Windsor (Ont.) | Grand urbain | 276 165 | 278 869 A | -1,0 | 119 849 | 110 621 | 175,77 | 16 |
| Trois-Rivières (Qc) | Grand urbain | 126 460 | 121 671 A | 3,9 | 63 494 | 59 417 | 177,25 | 24 |
| Thunder Bay (Ont.) | Grand urbain | 102 222 | 103 247 | -1,0 | 47 389 | 44 846 | 179,38 | 30 |
| St. John's (T.-N.-L.) | Grand urbain | 165 346 | 152 729 A | 8,3 | 72 562 | 67 530 | 185,55 | 20 |
| London (Ont.) | Grand urbain | 366 191 | 353 874 A | 3,5 | 168 142 | 153 712 | 221,52 | 11 |
| Halifax (N.-É.) | Grand urbain | 297 943 | 285 480 A | 4,4 | 139 837 | 130 955 | 269,27 | 14 |
| Sudbury (Ont.) | Grand urbain | 106 840 | 106 612 | 0,2 | 50 563 | 47 277 | 271,90 | 28 |
| Victoria (C.-B.) | Grand urbain | 316 327 | 303 977 A | 4,1 | 154 637 | 142 044 | 277,09 | 12 |
| Kitchener (Ont.) | Grand urbain | 444 681 | 422 514 | 5,2 | 180 406 | 170 352 | 313,82 | 10 |
| Hamilton (Ont.) | Grand urbain | 670 580 | 647 682 A | 3,5 | 276 319 | 264 774 | 370,26 | 9 |
| St. Catharines - Niagara (Ont.) | Grand urbain | 309 319 | 308 820 A | 0,2 | 136 501 | 128 295 | 378,68 | 13 |
| Winnipeg (Man.) | Grand urbain | 671 551 | 641 556 A | 4,7 | 282 975 | 271 417 | 449,82 | 8 |
| Ottawa - Gatineau (Ont./Qc) | Grand urbain | 933 596 | 867 593 A | 7,6 | 409 697 | 389 961 | 501,92 | 6 |
Signets : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Symboles
- ···
- n'ayant pas lieu de figurer
- †
- ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- ¶
- réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré. Pour de plus amples renseignements, voir « Notes ».
- A
- chiffres ajustés en raison d'un changement de limites. Pour de plus amples renseignements, voir « Considérations relatives au contenu ».
- E
- à utiliser avec prudence. Pour de plus amples renseignements, voir « Mise en garde ».
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- CSV (champs séparés par des virgules) 86,53 ko (86 533 octets)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 86,53 ko (86 533 octets)
- Date de modification :

