Chiffres de population et des logements, Canada, provinces et territoires, et subdivisions de recensement (municipalités), recensements de 2011 et 2006
À propos
Ce tableau présente les chiffres de population de 2011 et 2006 ainsi que les chiffres des logements de 2011, la superficie des terres, la densité de la population et le classement de la population pour les subdivisions de recensement selon la province ou le territoire sélectionné. Il montre également la variation en pourcentage des chiffres de population entre 2006 et 2011. De plus, ce tableau précise le genre de subdivision de recensement.
Tableau de données
| Nom géographique | Genre de SDR1 | Population | Logements privés, 2011 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2011 | Densité de la population au kilomètre carré, 2011 | Rang des SDR selon la population, 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2006 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | National | Prov. / Terr. | ||||
|
Note :
|
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Canada † | 33 476 688 | 31 612 897 | 5,9 | 14 569 633 | 13 320 614 | 8 965 121,42 | 3,7 | |||
| Manitoba † | 1 208 268 | 1 148 401 | 5,2 | 512 689 | 466 138 | 552 329,52 | 2,2 | |||
| Dauphin River 48A ¶ | IRI | ¶ | 84 | ¶ | ¶ | ¶ | 3,38 | ¶ | ¶ | ¶ |
| Brokenhead 4 ¶ | IRI | ¶ | 467 | ¶ | ¶ | ¶ | 55,14 | ¶ | ¶ | ¶ |
| Fairford (Part) 50 | IRI | 0 | 0 | ··· | 0 | 0 | 0,75 | 0,0 | 4 932 | 280 |
| Shoal Lake (Part) 39A | IRI | 0 | 0 | ··· | 0 | 0 | 2,17 | 0,0 | 4 932 | 280 |
| Rolling River 67B | IRI | 0 | 10 A | -100,0 | 1 | 1 | 3,23 | 0,0 | 4 932 | 280 |
| Division No. 18, Unorganized, West Part | NO | 0 | 0 | ··· | 0 | 0 | 15,23 | 0,0 | 4 932 | 280 |
| Shoal Lake (Part) 40 | IRI | 0 | 0 | ··· | 0 | 0 | 21,43 | 0,0 | 4 932 | 280 |
| Split Lake (Part) 171 | IRI | 0 | 0 | ··· | 0 | 0 | 28,14 | 0,0 | 4 932 | 280 |
| Gambler 63 (Part) | IRI | 5 | 10 | -50,0 | 2 | 2 | 2,73 | 1,8 | 4 853 | 278 |
| Division No. 23, Unorganized | NO | 5 E | 171 | -97,1 E | 1 | 1 | 238 004,86 | 0,0 | 4 853 | 278 |
| Chemawawin 3 | IRI | 10 | 18 | -44,4 | 10 | 7 | 49,21 | 0,2 | 4 807 | 276 |
| Mystery Lake | LGD | 10 | 0 A | ··· | 3 | 3 | 3 464,06 | 0,0 | 4 807 | 276 |
| Granville Lake | S-É | 16 | 98 | -83,7 | 5 | 5 | 2,33 | 6,9 | 4 774 | 275 |
| Opaskwayak Cree Nation 21C | IRI | 20 | 15 | 33,3 | 8 | 8 | 1,22 | 16,4 | 4 749 | 274 |
| Fisher River 44A | IRI | 30 | 44 | -31,8 | 9 | 9 | 7,63 | 3,9 | 4 689 | 273 |
| Opaskwayak Cree Nation 21B | IRI | 32 | 37 | -13,5 | 15 | 13 | 1,31 | 24,5 | 4 681 | 272 |
| Swan Lake 65C | IRI | 49 | 152 | -67,8 | 12 | 11 | 7,83 | 6,3 | 4 594 | 271 |
| Gillam | S-É | 72 E | 0 | ··· E | 24 | 22 | 0,00 | 180 000,0 | 4 503 | 269 |
| Gambler 63 (Part) | IRI | 72 | 83 | -13,3 | 33 | 31 | 2,03 | 35,5 | 4 503 | 269 |
| Division No. 20, Unorganized, South Part | NO | 82 | 115 | -28,7 | 251 | 44 | 2 571,67 | 0,0 | 4 451 | 268 |
| Division No. 17, Unorganized | NO | 101 | 204 | -50,5 | 799 | 46 | 2 169,59 | 0,0 | 4 360 | 267 |
| Roseau Rapids 2A | IRI | 107 | 125 | -14,4 | 32 | 32 | 8,82 | 12,1 | 4 335 | 266 |
| Dakota Plains 6A | IRI | 111 | 65 | 70,8 | 34 | 32 | 5,40 | 20,6 | 4 317 | 265 |
| Division No. 20, Unorganized, North Part | NO | 120 | 24 | 400,0 | 80 | 33 | 1 760,53 | 0,1 | 4 280 | 264 |
| Division No. 18, Unorganized, East Part | NO | 124 | 88 | 40,9 | 533 | 64 | 484,07 | 0,3 | 4 265 | 263 |
| Ilford | S-É | 141 E | 116 | 21,6 E | 33 | 31 | 15,80 | 8,9 | 4 200 | 262 |
| Opaskwayak Cree Nation 21I | IRI | 162 | 158 | 2,5 | 59 | 52 | 1,90 | 85,4 | 4 127 | 260 |
| Buffalo Point 36 | IRI | 162 | 141 | 14,9 | 314 | 84 | 16,30 | 9,9 | 4 127 | 260 |
| Dakota Tipi 1 | IRI | 164 | 156 | 5,1 | 49 | 44 | 0,38 | 434,1 | 4 121 | 259 |
| Opaskwayak Cree Nation 21A | IRI | 181 | 181 | 0,0 | 73 | 71 | 6,93 | 26,1 | 4 069 | 258 |
| Waskada | VL | 183 | 199 | -8,0 | 103 | 80 | 0,77 | 238,5 | 4 061 | 257 |
| Fox Lake 2 | IRI | 193 | 103 | 87,4 | 50 | 44 | 0,71 | 272,4 | 4 025 | 256 |
| Jackhead 43 | IRI | 229 | 277 | -17,3 | 75 | 75 | 12,35 | 18,5 | 3 889 | 255 |
| Grand Rapids | T | 239 E | 336 | -28,9 E | 148 | 93 | 85,95 | 2,8 | 3 849 | 254 |
| St-Lazare | VL | 254 | 265 | -4,2 | 106 | 101 | 2,91 | 87,3 | 3 799 | 253 |
| Ethelbert | VL | 275 | 312 | -11,9 | 190 | 140 | 2,47 | 111,1 | 3 725 | 252 |
| Canupawakpa Dakota First Nation (Oak Lake 59) | IRI | 288 | 295 | -2,4 | 108 | 107 | 10,50 | 27,4 | 3 684 | 251 |
| Bowsman | VL | 298 | 315 | -5,4 | 144 | 122 | 2,63 | 113,2 | 3 648 | 250 |
| Cartwright | VL | 308 | 282 | 9,2 | 157 | 145 | 1,86 | 165,2 | 3 605 | 249 |
| Lakeview | RM | 311 | 342 | -9,1 | 142 | 132 | 567,87 | 0,5 | 3 596 | 248 |
| Churchill 1 | IRI | 321 | 330 | -2,7 | 141 | 112 | 2,03 | 158,2 | 3 557 | 247 |
| Albert | RM | 323 | 339 | -4,7 | 140 | 133 | 769,55 | 0,4 | 3 548 | 246 |
| Archie | RM | 325 | 330 | -1,5 | 156 | 133 | 577,68 | 0,6 | 3 539 | 245 |
| Rolling River 67 | IRI | 343 | 336 | 2,1 | 127 | 113 | 51,49 | 6,7 | 3 485 | 244 |
| Ethelbert | RM | 354 | 383 | -7,6 | 208 | 147 | 1 134,50 | 0,3 | 3 447 | 243 |
| Valley River 63A | IRI | 364 | 427 | -14,8 | 96 | 87 | 47,35 | 7,7 | 3 414 | 242 |
| Swan Lake 7 | IRI | 371 | 347 | 6,9 | 140 | 134 | 27,92 | 13,3 | 3 389 | 241 |
| Victoria Beach | RM | 374 | 388 | -3,6 | 1 238 | 189 | 20,28 | 18,4 | 3 376 | 240 |
| Benito | VL | 377 | 370 | 1,9 | 207 | 175 | 0,92 | 409,6 | 3 369 | 239 |
| Oak Lake | T | 383 | 363 | 5,5 | 179 | 166 | 2,73 | 140,5 | 3 351 | 237 |
| Waterhen 45 | IRI | 383 | 389 | -1,5 | 108 | 102 | 19,65 | 19,5 | 3 351 | 237 |
| Crystal City | VL | 384 | 400 | -4,0 | 203 | 199 | 2,84 | 135,1 | 3 347 | 236 |
| Pauingassi First Nation | IRI | 388 | 352 | 10,2 | 120 | 107 | 3,05 | 127,2 | 3 335 | 235 |
| Ellice | RM | 392 | 423 | -7,3 | 149 | 136 | 572,74 | 0,7 | 3 323 | 234 |
| Little Saskatchewan 48 | IRI | 399 | 445 | -10,3 | 111 | 106 | 13,54 | 29,5 | 3 300 | 233 |
| Birdtail Creek 57 | IRI | 407 | 345 | 18,0 | 120 | 110 | 29,07 | 14,0 | 3 272 | 232 |
| Arthur | RM | 413 | 440 | -6,1 | 201 | 168 | 765,77 | 0,5 | 3 251 | 231 |
| Clanwilliam | RM | 414 | 484 A | -14,5 | 526 | 195 | 350,78 | 1,2 | 3 247 | 230 |
| Hartney | T | 415 | 400 | 3,8 | 202 | 162 | 2,45 | 169,2 | 3 244 | 229 |
| Rapid City | T | 417 | 416 | 0,2 | 185 | 176 | 5,38 | 77,5 | 3 241 | 228 |
| Hamiota | RM | 420 | 437 | -3,9 | 186 | 154 | 572,38 | 0,7 | 3 230 | 226 |
| Cameron | RM | 420 | 433 | -3,0 | 154 | 127 | 759,15 | 0,6 | 3 230 | 226 |
| Binscarth | VL | 425 | 395 | 7,6 | 215 | 194 | 1,52 | 279,6 | 3 214 | 225 |
| Hillsburg | RM | 426 | 484 | -12,0 | 170 | 150 | 656,76 | 0,6 | 3 211 | 224 |
| Somerset | VL | 439 | 432 | 1,6 | 201 | 190 | 2,45 | 179,0 | 3 191 | 223 |
| York Landing | IRI | 450 | 416 | 8,2 | 114 | 107 | 11,18 | 40,2 | 3 162 | 221 |
| Keeseekoowenin 61 | IRI | 450 | 357 | 26,1 | 151 | 142 | 22,16 | 20,3 | 3 162 | 221 |
| Leaf Rapids | T | 453 | 539 | -16,0 | 270 | 140 | 1 272,87 | 0,4 | 3 148 | 220 |
| Lawrence | RM | 456 | 501 | -9,0 | 263 | 216 | 761,64 | 0,6 | 3 142 | 219 |
| Russell | RM | 459 | 484 A | -5,2 | 203 | 185 | 567,83 | 0,8 | 3 133 | 218 |
| Silver Creek | RM | 460 | 483 | -4,8 | 282 | 201 | 525,46 | 0,9 | 3 130 | 217 |
| Mountain (South) | RM | 467 | 570 | -18,1 | 288 | 201 | 1 617,55 | 0,3 | 3 115 | 216 |
| Brenda | RM | 469 | 549 | -14,6 | 223 | 185 | 766,00 | 0,6 | 3 111 | 215 |
| Elkhorn | VL | 471 | 461 | 2,2 | 231 | 213 | 2,73 | 172,6 | 3 104 | 214 |
| McCreary | VL | 472 | 487 | -3,1 | 250 | 228 | 1,70 | 277,2 | 3 101 | 213 |
| McCreary | RM | 476 | 476 | 0,0 | 202 | 190 | 522,69 | 0,9 | 3 087 | 212 |
| Lynn Lake | T | 482 E | 714 | -32,5 E | 295 | 169 | 910,23 | 0,5 | 3 064 | 211 |
| Erickson | T | 487 | 456 | 6,8 | 267 | 246 | 1,30 | 373,8 | 3 047 | 210 |
| Rossburn | RM | 494 | 514 | -3,9 | 315 | 209 | 679,35 | 0,7 | 3 026 | 209 |
| Crane River 51 | IRI | 503 | 432 | 16,4 | 133 | 130 | 35,95 | 14,0 | 2 998 | 208 |
| Winchester | RM | 508 | 594 | -14,5 | 414 | 202 | 725,58 | 0,7 | 2 981 | 207 |
| Black River 9 | IRI | 521 | 460 | 13,3 | 126 | 120 | 9,23 | 56,4 | 2 953 | 206 |
| Minitonas | T | 522 | 497 | 5,0 | 257 | 239 | 2,01 | 259,1 | 2 948 | 204 |
| Glenella | RM | 522 | 517 | 1,0 | 194 | 168 | 497,14 | 1,1 | 2 948 | 204 |
| Blanshard | RM | 526 | 586 | -10,2 | 222 | 203 | 578,98 | 0,9 | 2 934 | 203 |
| Odanah | RM | 533 | 540 | -1,3 | 170 | 165 | 380,25 | 1,4 | 2 915 | 202 |
| Riverton | VL | 538 | 537 | 0,2 | 237 | 213 | 1,11 | 485,3 | 2 899 | 201 |
| Mossey River | RM | 539 | 614 | -12,2 | 286 | 236 | 1 123,06 | 0,5 | 2 897 | 200 |
| Brochet 197 | IRI | 547 E | 306 | 78,8 E | 156 | 131 | 38,33 | 14,3 | 2 876 | 199 |
| Rossburn | T | 552 | 546 | 1,1 | 302 | 267 | 3,43 | 161,1 | 2 865 | 198 |
| Gretna | T | 556 | 574 | -3,1 | 202 | 192 | 2,79 | 199,5 | 2 858 | 197 |
| Wawanesa | VL | 562 | 535 | 5,0 | 251 | 238 | 2,26 | 248,7 | 2 847 | 196 |
| Saskatchewan | RM | 570 | 593 | -3,9 | 236 | 219 | 563,73 | 1,0 | 2 833 | 195 |
| Edward | RM | 574 | 621 | -7,6 | 294 | 242 | 769,14 | 0,7 | 2 821 | 194 |
| Roseau River 2 | IRI | 588 | 568 | 3,5 | 163 | 163 | 21,58 | 27,2 | 2 792 | 193 |
| St. Claude | VL | 590 | 588 | 0,3 | 277 | 259 | 1,80 | 328,1 | 2 788 | 192 |
| God's River 86A | IRI | 596 | 556 | 7,2 | 109 | 109 | 1,58 | 376,5 | 2 770 | 191 |
| Glenwood | RM | 602 | 640 | -5,9 | 176 | 160 | 577,58 | 1,0 | 2 762 | 190 |
| Treherne | T | 616 | 646 | -4,6 | 313 | 288 | 1,96 | 314,1 | 2 738 | 189 |
| Hole or Hollow Water 10 | IRI | 627 | 619 | 1,3 | 163 | 148 | 16,38 | 38,3 | 2 720 | 188 |
| Birtle | RM | 632 | 666 | -5,1 | 294 | 266 | 849,13 | 0,7 | 2 710 | 187 |
| Pilot Mound | T | 635 | 630 | 0,8 | 327 | 296 | 2,70 | 235,5 | 2 703 | 186 |
| Mountain (North) | RM | 637 | 766 | -16,8 | 403 | 282 | 990,14 | 0,6 | 2 699 | 185 |
| Bloodvein 12 | IRI | 643 | 576 | 11,6 | 179 | 157 | 15,48 | 41,5 | 2 689 | 183 |
| Strathcona | RM | 643 | 727 | -11,6 | 759 | 316 | 485,56 | 1,3 | 2 689 | 183 |
| Minto | RM | 644 | 667 | -3,4 | 225 | 208 | 363,65 | 1,8 | 2 684 | 182 |
| Glenboro | VL | 645 | 633 | 1,9 | 312 | 291 | 2,68 | 240,9 | 2 680 | 180 |
| Whitewater | RM | 645 | 648 | -0,5 | 259 | 226 | 584,25 | 1,1 | 2 680 | 180 |
| Winnipegosis | VL | 647 | 628 | 3,0 | 351 | 286 | 2,50 | 258,8 | 2 675 | 179 |
| Grandview | RM | 649 | 736 | -11,8 | 285 | 255 | 1 153,42 | 0,6 | 2 670 | 178 |
| Birtle | T | 664 | 662 | 0,3 | 341 | 298 | 14,25 | 46,6 | 2 642 | 177 |
| Emerson | T | 671 | 689 | -2,6 | 336 | 314 | 22,28 | 30,1 | 2 630 | 176 |
| Dog Creek 46 | IRI | 680 | 617 | 10,2 | 226 | 222 | 53,91 | 12,6 | 2 602 | 175 |
| Notre Dame de Lourdes | VL | 683 | 589 | 16,0 | 256 | 255 | 2,58 | 264,5 | 2 600 | 174 |
| Pine Creek 66A | IRI | 685 | 614 | 11,6 | 219 | 215 | 78,73 | 8,7 | 2 594 | 173 |
| Dunnottar | VL | 696 | 692 | 0,6 | 1 166 | 366 | 2,79 | 249,4 | 2 571 | 171 |
| Cross Lake 19E | IRI | 696 E | 605 | 15,0 E | 135 | 126 | 9,41 | 73,9 | 2 571 | 171 |
| Morton | RM | 698 | 718 | -2,8 | 355 | 262 | 1 089,88 | 0,6 | 2 565 | 170 |
| Grand Rapids 33 | IRI | 716 | 651 | 10,0 | 206 | 182 | 16,97 | 42,2 | 2 534 | 169 |
| Lansdowne | RM | 723 | 750 | -3,6 | 272 | 265 | 766,29 | 0,9 | 2 520 | 167 |
| Snow Lake | T | 723 | 837 | -13,6 | 526 | 324 | 1 211,89 | 0,6 | 2 520 | 167 |
| Strathclair | RM | 744 | 840 | -11,4 | 530 | 368 | 539,96 | 1,4 | 2 476 | 166 |
| South Indian Lake | S-É | 767 | 857 | -10,5 | 151 | 151 | 10,65 | 72,0 | 2 434 | 164 |
| Langford | RM | 767 | 787 | -2,5 | 281 | 269 | 561,95 | 1,4 | 2 434 | 164 |
| Ste. Rose | RM | 771 | 791 | -2,5 | 332 | 324 | 626,03 | 1,2 | 2 426 | 163 |
| Riverside | RM | 780 | 809 | -3,6 | 354 | 271 | 577,34 | 1,4 | 2 408 | 162 |
| Red Sucker Lake 1976 | IRI | 781 | 845 | -7,6 | 199 | 172 | 1,23 | 634,4 | 2 406 | 161 |
| Sifton | RM | 789 | 796 | -0,9 | 585 | 310 | 768,11 | 1,0 | 2 396 | 160 |
| Shoal River Indian Reserve 65A | IRI | 802 | 603 | 33,0 | 276 | 241 | 3,41 | 235,5 | 2 373 | 159 |
| Manitou | T | 808 | 718 | 12,5 | 365 | 348 | 2,94 | 275,0 | 2 362 | 158 |
| Gilbert Plains | T | 811 | 760 | 6,7 | 384 | 380 | 2,66 | 304,9 | 2 358 | 157 |
| Gilbert Plains | RM | 812 | 834 | -2,6 | 340 | 310 | 1 049,14 | 0,8 | 2 355 | 156 |
| Churchill | T | 813 | 923 | -11,9 | 524 | 351 | 53,96 | 15,1 | 2 352 | 155 |
| Lac Brochet 197A | IRI | 816 | 604 | 35,1 | 194 | 175 | 4,99 | 163,7 | 2 348 | 154 |
| The Narrows 49 | IRI | 826 | 505 | 63,6 | 337 | 337 | 23,98 | 34,4 | 2 326 | 153 |
| Daly | RM | 830 | 868 | -4,4 | 327 | 296 | 562,45 | 1,5 | 2 319 | 152 |
| South Cypress | RM | 838 | 834 | 0,5 | 229 | 210 | 1 095,08 | 0,8 | 2 310 | 151 |
| Plum Coulee | T | 843 | 770 | 9,5 | 281 | 257 | 2,48 | 339,4 | 2 304 | 150 |
| Eriksdale | RM | 846 | 911 | -7,1 | 428 | 378 | 784,76 | 1,1 | 2 300 | 149 |
| Little Grand Rapids 14 | IRI | 847 | 796 | 6,4 | 239 | 225 | 22,43 | 37,8 | 2 296 | 148 |
| Poplar River 16 | IRI | 848 | 643 | 31,9 | 228 | 205 | 16,59 | 51,1 | 2 295 | 147 |
| Grandview | T | 859 | 839 | 2,4 | 437 | 419 | 2,87 | 299,1 | 2 272 | 146 |
| Woodworth | RM | 860 | 890 | -3,4 | 369 | 348 | 817,84 | 1,1 | 2 267 | 145 |
| Harrison | RM | 864 | 812 | 6,4 | 655 | 411 | 476,73 | 1,8 | 2 261 | 144 |
| Hamiota | T | 868 | 823 | 5,5 | 411 | 391 | 3,38 | 256,8 | 2 250 | 143 |
| Miniota | RM | 871 | 904 | -3,7 | 352 | 323 | 832,75 | 1,0 | 2 244 | 142 |
| Gladstone | T | 879 | 802 | 9,6 | 433 | 415 | 2,43 | 361,4 | 2 233 | 141 |
| Louise | RM | 913 | 819 | 11,5 | 308 | 293 | 932,67 | 1,0 | 2 194 | 140 |
| Shellmouth-Boulton | RM | 930 | 921 A | 1,0 | 602 | 417 | 1 097,09 | 0,8 | 2 174 | 139 |
| Roblin | RM | 932 | 964 | -3,3 | 281 | 229 | 716,15 | 1,3 | 2 171 | 138 |
| Park (South) | RM | 935 | 1 003 | -6,8 | 1 017 | 433 | 500,85 | 1,9 | 2 167 | 137 |
| Ochre River | RM | 945 | 929 | 1,7 | 621 | 417 | 535,59 | 1,8 | 2 156 | 136 |
| Moose Lake 31A | IRI | 963 | 698 | 38,0 | 215 | 211 | 1,51 | 637,6 | 2 133 | 134 |
| MacGregor | T | 963 | 921 | 4,6 | 411 | 391 | 2,13 | 452,7 | 2 133 | 134 |
| Division No. 1, Unorganized | NO | 967 | 1 130 | -14,4 | 3 257 | 450 | 4 135,93 | 0,2 | 2 126 | 133 |
| Deloraine | T | 977 | 977 | 0,0 | 498 | 455 | 2,25 | 434,5 | 2 110 | 132 |
| Fairford (Part) 50 | IRI | 989 | 904 | 9,4 | 274 | 254 | 77,44 | 12,8 | 2 088 | 131 |
| Minitonas | RM | 996 | 1 105 | -9,9 | 407 | 368 | 1 197,67 | 0,8 | 2 079 | 130 |
| Shamattawa 1 | IRI | 998 | 920 | 8,5 | 164 | 158 | 21,60 | 46,2 | 2 075 | 129 |
| Winnipeg Beach | T | 1 011 | 1 017 | -0,6 | 1 502 | 547 | 3,88 | 260,6 | 2 060 | 128 |
| Ste. Rose du Lac | T | 1 023 | 995 | 2,8 | 472 | 443 | 2,53 | 404,2 | 2 048 | 127 |
| Berens River 13 | IRI | 1 028 | 739 | 39,1 | 278 | 240 | 24,53 | 41,9 | 2 042 | 126 |
| Oakland | RM | 1 056 | 1 033 | 2,2 | 389 | 371 | 575,21 | 1,8 | 2 005 | 125 |
| Roland | RM | 1 058 | 1 002 | 5,6 | 372 | 361 | 485,06 | 2,2 | 2 001 | 124 |
| Melita | T | 1 069 | 1 051 | 1,7 | 539 | 490 | 2,96 | 361,1 | 1 990 | 123 |
| Argyle | RM | 1 071 | 1 073 | -0,2 | 505 | 396 | 770,44 | 1,4 | 1 986 | 122 |
| Long Plain (Part) 6 | IRI | 1 078 | 752 E | 43,4 E | 351 | 320 | 35,25 | 30,6 | 1 974 | 121 |
| Shell River | RM | 1 084 | 1 219 A | -11,1 | 552 | 446 | 1 027,65 | 1,1 | 1 969 | 120 |
| St-Pierre-Jolys | VL | 1 099 | 839 | 31,0 | 434 | 422 | 2,60 | 422,7 | 1 954 | 119 |
| Victoria | RM | 1 119 | 1 149 | -2,6 | 493 | 453 | 697,63 | 1,6 | 1 937 | 118 |
| Teulon | T | 1 124 | 1 124 | 0,0 | 551 | 539 | 3,20 | 351,2 | 1 931 | 117 |
| South Norfolk | RM | 1 125 | 1 170 | -3,8 | 401 | 375 | 732,03 | 1,5 | 1 929 | 116 |
| Chemawawin 2 | IRI | 1 134 | 983 | 15,4 | 315 | 251 | 2,68 | 422,8 | 1 918 | 115 |
| Sioux Valley Dakota Nation | IRI | 1 147 | 1 079 | 6,3 | 357 | 348 | 38,15 | 30,1 | 1 904 | 114 |
| Arborg | T | 1 152 | 1 021 | 12,8 | 492 | 467 | 2,26 | 510,1 | 1 897 | 113 |
| Fisher River 44 | IRI | 1 160 | 1 129 | 2,7 | 422 | 413 | 56,16 | 20,7 | 1 886 | 112 |
| Rivers | T | 1 189 | 1 193 | -0,3 | 526 | 503 | 7,97 | 149,3 | 1 854 | 111 |
| Waywayseecappo First Nation | IRI | 1 219 | 1 127 | 8,2 | 369 | 359 | 99,20 | 12,3 | 1 830 | 110 |
| Shoal Lake | RM | 1 229 | 1 235 A | -0,5 | 722 | 559 | 570,76 | 2,2 | 1 819 | 109 |
| St. François Xavier | RM | 1 240 | 1 087 | 14,1 | 449 | 423 | 204,55 | 6,1 | 1 808 | 108 |
| Elton | RM | 1 257 | 1 285 | -2,2 | 478 | 449 | 571,85 | 2,2 | 1 793 | 107 |
| Alonsa | RM | 1 270 | 1 446 | -12,2 | 651 | 495 | 2 977,50 | 0,4 | 1 787 | 106 |
| Gillam | T | 1 281 E | 1 209 | 6,0 E | 553 | 427 | 1 996,34 | 0,6 | 1 778 | 105 |
| Reynolds | RM | 1 285 | 1 410 | -8,9 | 824 | 534 | 3 573,79 | 0,4 | 1 771 | 104 |
| Ebb and Flow 52 | IRI | 1 297 | 1 189 | 9,1 | 398 | 396 | 46,28 | 28,0 | 1 762 | 103 |
| St. Laurent | RM | 1 305 | 1 454 | -10,2 | 1 179 | 529 | 465,62 | 2,8 | 1 753 | 102 |
| Montcalm | RM | 1 309 | 1 317 | -0,6 | 517 | 495 | 469,41 | 2,8 | 1 748 | 101 |
| Powerview-Pine Falls | T | 1 314 | 1 294 | 1,5 | 575 | 538 | 5,05 | 260,0 | 1 745 | 100 |
| Lac du Bonnet | T | 1 328 E | 1 009 | 31,6 E | 680 | 620 | 2,25 | 590,8 | 1 736 | 99 |
| God's Lake 23 | IRI | 1 341 | 1 105 | 21,4 | 304 | 285 | 46,74 | 28,7 | 1 724 | 98 |
| Coldwell | RM | 1 351 | 1 339 | 0,9 | 711 | 564 | 901,84 | 1,5 | 1 716 | 97 |
| Rosser | RM | 1 352 | 1 364 | -0,9 | 476 | 450 | 441,43 | 3,1 | 1 714 | 96 |
| Grahamdale | RM | 1 354 | 1 416 | -4,4 | 891 | 580 | 2 384,62 | 0,6 | 1 712 | 95 |
| Siglunes | RM | 1 360 | 1 480 | -8,1 | 886 | 629 | 837,42 | 1,6 | 1 708 | 94 |
| Thompson | RM | 1 397 | 1 259 | 11,0 | 433 | 414 | 528,57 | 2,6 | 1 682 | 93 |
| Wasagamack | IRI | 1 411 | 1 160 | 21,6 | 300 | 274 | 80,63 | 17,5 | 1 671 | 92 |
| Pinawa | LGD | 1 444 | 1 450 | -0,4 | 734 | 652 | 128,47 | 11,2 | 1 649 | 91 |
| Pipestone | RM | 1 447 | 1 419 | 2,0 | 661 | 602 | 1 147,35 | 1,3 | 1 648 | 90 |
| Wallace | RM | 1 526 | 1 501 | 1,7 | 532 | 501 | 1 148,75 | 1,3 | 1 593 | 89 |
| Whitehead | RM | 1 533 | 1 402 | 9,3 | 578 | 557 | 562,83 | 2,7 | 1 591 | 88 |
| Stuartburn | RM | 1 535 | 1 629 | -5,8 | 799 | 618 | 1 161,65 | 1,3 | 1 589 | 87 |
| Whitemouth | RM | 1 548 | 1 480 | 4,6 | 745 | 597 | 703,02 | 2,2 | 1 582 | 86 |
| Pembina | RM | 1 561 | 1 712 | -8,8 | 643 | 570 | 1 114,76 | 1,4 | 1 577 | 85 |
| Boissevain | T | 1 572 | 1 497 | 5,0 | 702 | 679 | 2,77 | 567,6 | 1 569 | 84 |
| Ste. Anne | T | 1 626 | 1 534 | 6,0 | 570 | 561 | 4,19 | 387,7 | 1 541 | 83 |
| Rosedale | RM | 1 627 | 1 658 | -1,9 | 604 | 508 | 865,58 | 1,9 | 1 539 | 82 |
| Russell | T | 1 669 | 1 590 A E | 5,0 E | 777 | 760 | 3,15 | 530,4 | 1 507 | 80 |
| Carberry | T | 1 669 | 1 502 | 11,1 | 753 | 717 | 4,79 | 348,6 | 1 507 | 80 |
| Fisher | RM | 1 704 | 1 944 | -12,3 | 795 | 672 | 1 481,35 | 1,2 | 1 487 | 79 |
| Piney | RM | 1 720 | 1 755 | -2,0 | 1 112 | 741 | 2 433,77 | 0,7 | 1 481 | 78 |
| Cross Lake 19 | IRI | 1 751 | 1 586 | 10,4 | 400 | 353 | 24,37 | 71,8 | 1 465 | 77 |
| Division No. 21, Unorganized | NO | 1 756 E | 1 887 | -6,9 E | 978 | 689 | 40 910,10 | 0,0 | 1 462 | 76 |
| Franklin | RM | 1 768 | 1 768 | 0,0 | 710 | 635 | 953,34 | 1,9 | 1 453 | 75 |
| Roblin | T | 1 774 | 1 672 | 6,1 | 910 | 834 | 3,79 | 467,7 | 1 447 | 74 |
| Morris | T | 1 797 | 1 643 | 9,4 | 774 | 731 | 6,10 | 294,6 | 1 435 | 73 |
| Pukatawagan 198 | IRI | 1 826 | 1 478 | 23,5 | 385 | 356 | 16,74 | 109,1 | 1 424 | 72 |
| Armstrong | RM | 1 835 | 1 919 | -4,4 | 897 | 770 | 1 864,96 | 1,0 | 1 420 | 71 |
| Souris | T | 1 837 | 1 772 | 3,7 | 871 | 820 | 3,64 | 504,5 | 1 417 | 70 |
| North Cypress | RM | 1 860 | 1 902 | -2,2 | 594 | 565 | 1 199,92 | 1,6 | 1 402 | 69 |
| Oxford House 24 | IRI | 1 864 | 1 947 | -4,3 | 341 | 335 | 51,01 | 36,5 | 1 397 | 68 |
| Westbourne | RM | 1 878 | 1 906 | -1,5 | 578 | 528 | 1 261,79 | 1,5 | 1 387 | 67 |
| Lorne | RM | 1 884 | 2 003 | -5,9 | 699 | 650 | 906,82 | 2,1 | 1 382 | 66 |
| Cross Lake 19A | IRI | 1 937 E | 1 663 | 16,5 E | 409 | 358 | 6,50 | 297,9 | 1 362 | 65 |
| Grey | RM | 2 025 | 2 004 | 1,0 | 740 | 698 | 958,49 | 2,1 | 1 319 | 64 |
