Recensement du Canada de 2011 : Tableaux thématiques
List of topic-based tabulations for topic: Familles, ménages et état matrimonial
10 résultat(s) trouvé(s), groupé(s) par nom de produit
Numéro de groupe 1 des 10 - Groupe d'âge de l'enfant (12), nombre de grands-parents (3) et sexe (3) pour les petits-enfants vivant avec des grands-parents, sans parents présents, dans les ménages privés
| Numéro au catalogue | Géographie | Formats |
|---|---|---|
| 98-312-X2011036 | Canada, provinces et territoires |
Numéro de groupe 2 des 10 - Groupe d'âge de l'enfant (13), structure de la famille de recensement (7) et sexe (3) pour les enfants dans les familles de recensement dans les ménages privés
| Numéro au catalogue | Géographie | Formats |
|---|---|---|
| 98-312-X2011022 | Régions métropolitaines de recensement, agglomérations de recensement subdivisées en secteurs de recensement et secteurs de recensement | |
| 98-312-X2011023 | Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement | |
| 98-312-X2011024 | Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement |
Numéro de groupe 3 des 10 - Groupes d'âge des enfants à la maison (15) et structure de la famille de recensement (7) pour les familles de recensement dans les ménages privés
| Numéro au catalogue | Géographie | Formats |
|---|---|---|
| 98-312-X2011032 | Canada, provinces, territoires, divisions de recensement, subdivisions de recensement et aires de diffusion | |
| 98-312-X2011033 | Régions métropolitaines de recensement, agglomérations de recensement subdivisées en secteurs de recensement et secteurs de recensement | |
| 98-312-X2011034 | Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement | |
| 98-312-X2011035 | Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement |
Numéro de groupe 4 des 10 - Présence d'enfants (5), nombre d'enfants à la maison (8) et structure de la famille de recensement (7) pour les familles de recensement dans les ménages privés
| Numéro au catalogue | Géographie | Formats |
|---|---|---|
| 98-312-X2011017 | Canada, provinces, territoires, divisions de recensement, subdivisions de recensement et aires de diffusion | |
| 98-312-X2011018 | Régions métropolitaines de recensement, agglomérations de recensement subdivisées en secteurs de recensement et secteurs de recensement | |
| 98-312-X2011019 | Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement | |
| 98-312-X2011020 | Canada et régions de tri d'acheminement | |
| 98-312-X2011021 | Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement |
Numéro de groupe 5 des 10 - Situation conjugale (3), situation de sexe opposé/même sexe (5) et présence d'enfants (5) pour les familles de recensement comptant un couple dans les ménages privés
| Numéro au catalogue | Géographie | Formats |
|---|---|---|
| 98-312-X2011046 | Canada, provinces, territoires et régions métropolitaines de recensement |
Numéro de groupe 6 des 10 - Situation conjugale et situation de sexe opposé ou de même sexe (7), sexe (3) et groupes d'âge (7A) pour les personnes vivant en couple dans les ménages privés
| Numéro au catalogue | Géographie | Formats |
|---|---|---|
| 98-312-X2011045 | Canada, provinces, territoires et régions métropolitaines de recensement |
Numéro de groupe 7 des 10 - Situation des particuliers dans la famille de recensement (6), groupes d'âge (21) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés
| Numéro au catalogue | Géographie | Formats |
|---|---|---|
| 98-312-X2011025 | Régions métropolitaines de recensement, agglomérations de recensement subdivisées en secteurs de recensement et secteurs de recensement | |
| 98-312-X2011026 | Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement | |
| 98-312-X2011027 | Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement |
Numéro de groupe 8 des 10 - Situation des particuliers dans la famille économique (7), groupes d'âge (21) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés
| Numéro au catalogue | Géographie | Formats |
|---|---|---|
| 98-312-X2011037 | Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement | |
| 98-312-X2011038 | Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement |
Numéro de groupe 9 des 10 - Situation des particuliers dans le ménage (12), groupes d'âge (21) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés
| Numéro au catalogue | Géographie | Formats |
|---|---|---|
| 98-312-X2011028 | Canada, provinces, territoires, divisions de recensement, subdivisions de recensement et aires de diffusion | |
| 98-312-X2011029 | Régions métropolitaines de recensement, agglomérations de recensement subdivisées en secteurs de recensement et secteurs de recensement | |
| 98-312-X2011030 | Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement | |
| 98-312-X2011031 | Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement |
Numéro de groupe 10 des 10 - État matrimonial légal (6), union libre (3), groupes d'âge (17) et sexe (3) pour la population de 15 ans et plus
| Numéro au catalogue | Géographie | Formats |
|---|---|---|
| 98-312-X2011039 | Canada, provinces, territoires, divisions de recensement, subdivisions de recensement et aires de diffusion | |
| 98-312-X2011040 | Régions métropolitaines de recensement, agglomérations de recensement subdivisées en secteurs de recensement et secteurs de recensement | |
| 98-312-X2011041 | Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement | |
| 98-312-X2011042 | Canada et régions de tri d'acheminement | |
| 98-312-X2011043 | Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement | |
| 98-312-X2011044 | Canada, provinces, territoires et circonscriptions électorales fédérales (Ordonnance de représentation de 2003) |
- Date de modification :