Cartes thématiques – télécharger
Accessible pour télécharger ou visualisation :
Source
Source : Recensement du Canada de 2011. Produit par la Division de la géographie, Statistique Canada, 2012.
Légende
| Catégorie | Nombre d'hommes pour 100 femmes | Couleur |
|---|---|---|
| 1 | ≥ 105 | Violet foncé |
| 2 | 100 à < 105 | Violet pâle |
| 3 | 95 à < 100 | Orange pâle |
| 4 | < 95 | Orange foncé |
| 5 | Peu peuplées (à l'extérieur de l'écoumène de population) | Gris pâle |
Un trait noir délimite les divisions de recensement.
Un carton intérieur a été fourni pour montrer davantage de détails.
Données
| Identificateur unique de la division de recensement | Division de recensement | Genre | Nombre d'hommes pour 100 femmes | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Division No. 1 | CDR | 93,7 | 4 |
| 1002 | Division No. 2 | CDR | 98,3 | 3 |
| 1003 | Division No. 3 | CDR | 97,0 | 3 |
| 1004 | Division No. 4 | CDR | 95,2 | 3 |
| 1005 | Division No. 5 | CDR | 92,9 | 4 |
| 1006 | Division No. 6 | CDR | 93,3 | 4 |
| 1007 | Division No. 7 | CDR | 96,6 | 3 |
| 1008 | Division No. 8 | CDR | 97,7 | 3 |
| 1009 | Division No. 9 | CDR | 95,0 | 3 |
| 1010 | Division No. 10 | CDR | 102,3 | 2 |
| 1011 | Division No. 11 | CDR | 108,8 | 1 |
| 1101 | Kings | CTY | 96,0 | 3 |
| 1102 | Queens | CTY | 91,4 | 4 |
| 1103 | Prince | CTY | 95,0 | 3 |
| 1201 | Shelburne | CTY | 99,1 | 3 |
| 1202 | Yarmouth | CTY | 91,4 | 4 |
| 1203 | Digby | CTY | 92,3 | 4 |
| 1204 | Queens | CTY | 96,4 | 3 |
| 1205 | Annapolis | CTY | 93,9 | 4 |
| 1206 | Lunenburg | CTY | 95,2 | 3 |
| 1207 | Kings | CTY | 93,6 | 4 |
| 1208 | Hants | CTY | 97,0 | 3 |
| 1209 | Halifax | CTY | 93,6 | 4 |
| 1210 | Colchester | CTY | 93,1 | 4 |
| 1211 | Cumberland | CTY | 94,9 | 4 |
| 1212 | Pictou | CTY | 93,2 | 4 |
| 1213 | Guysborough | CTY | 98,3 | 3 |
| 1214 | Antigonish | CTY | 93,2 | 4 |
| 1215 | Inverness | CTY | 96,3 | 3 |
| 1216 | Richmond | CTY | 94,3 | 4 |
| 1217 | Cape Breton | CTY | 90,0 | 4 |
| 1218 | Victoria | CTY | 98,5 | 3 |
| 1301 | Saint John | CT | 90,0 | 4 |
| 1302 | Charlotte | CT | 94,1 | 4 |
| 1303 | Sunbury | CT | 104,1 | 2 |
| 1304 | Queens | CT | 95,0 | 3 |
| 1305 | Kings | CT | 96,9 | 3 |
| 1306 | Albert | CT | 94,0 | 4 |
| 1307 | Westmorland | CT | 94,8 | 4 |
| 1308 | Kent | CT | 98,6 | 3 |
| 1309 | Northumberland | CT | 97,0 | 3 |
| 1310 | York | CT | 94,2 | 4 |
| 1311 | Carleton | CT | 96,0 | 3 |
| 1312 | Victoria | CT | 95,1 | 3 |
| 1313 | Madawaska | CT | 95,2 | 3 |
| 1314 | Restigouche | CT | 94,8 | 4 |
| 1315 | Gloucester | CT | 96,7 | 3 |
| 2401 | Les Îles-de-la-Madeleine | TÉ | 93,9 | 4 |
| 2402 | Le Rocher-Percé | MRC | 97,8 | 3 |
| 2403 | La Côte-de-Gaspé | MRC | 95,3 | 3 |
| 2404 | La Haute-Gaspésie | MRC | 94,7 | 4 |
| 2405 | Bonaventure | MRC | 95,4 | 3 |
| 2406 | Avignon | MRC | 95,3 | 3 |
| 2407 | La Matapédia | MRC | 98,9 | 3 |
| 2408 | Matane | MRC | 98,4 | 3 |
| 2409 | La Mitis | MRC | 99,3 | 3 |
| 2410 | Rimouski-Neigette | MRC | 93,3 | 4 |
| 2411 | Les Basques | MRC | 97,9 | 3 |
| 2412 | Rivière-du-Loup | MRC | 96,3 | 3 |
| 2413 | Témiscouata | MRC | 100,1 | 2 |
| 2414 | Kamouraska | MRC | 97,9 | 3 |
| 2415 | Charlevoix-Est | MRC | 98,2 | 3 |
| 2416 | Charlevoix | MRC | 98,5 | 3 |
| 2417 | L'Islet | MRC | 100,8 | 2 |
| 2418 | Montmagny | MRC | 98,1 | 3 |
| 2419 | Bellechasse | MRC | 102,4 | 2 |
| 2420 | L'Île-d'Orléans | MRC | 102,3 | 2 |
| 2421 | La Côte-de-Beaupré | MRC | 100,9 | 2 |
| 2422 | La Jacques-Cartier | MRC | 106,4 | 1 |
| 2423 | Québec | TÉ | 92,9 | 4 |
| 2425 | Lévis | TÉ | 95,3 | 3 |
| 2426 | La Nouvelle-Beauce | MRC | 102,0 | 2 |
| 2427 | Robert-Cliche | MRC | 102,6 | 2 |
| 2428 | Les Etchemins | MRC | 102,2 | 2 |
| 2429 | Beauce-Sartigan | MRC | 100,4 | 2 |
| 2430 | Le Granit | MRC | 102,3 | 2 |
| 2431 | Les Appalaches | MRC | 97,3 | 3 |
| 2432 | L'Érable | MRC | 101,2 | 2 |
| 2433 | Lotbinière | MRC | 104,6 | 2 |
| 2434 | Portneuf | MRC | 100,9 | 2 |
| 2435 | Mékinac | MRC | 100,4 | 2 |
| 2436 | Shawinigan | TÉ | 91,8 | 4 |
| 2437 | Francheville | CDR | 94,2 | 4 |
| 2438 | Bécancour | MRC | 101,8 | 2 |
| 2439 | Arthabaska | MRC | 98,1 | 3 |
| 2440 | Les Sources | MRC | 101,0 | 2 |
| 2441 | Le Haut-Saint-François | MRC | 105,4 | 1 |
| 2442 | Le Val-Saint-François | MRC | 103,3 | 2 |
| 2443 | Sherbrooke | TÉ | 93,7 | 4 |
| 2444 | Coaticook | MRC | 101,1 | 2 |
| 2445 | Memphrémagog | MRC | 97,5 | 3 |
| 2446 | Brome-Missisquoi | MRC | 99,5 | 3 |
| 2447 | La Haute-Yamaska | MRC | 96,5 | 3 |
| 2448 | Acton | MRC | 105,4 | 1 |
| 2449 | Drummond | MRC | 98,7 | 3 |
| 2450 | Nicolet-Yamaska | MRC | 97,9 | 3 |
| 2451 | Maskinongé | MRC | 101,8 | 2 |
| 2452 | D'Autray | MRC | 100,8 | 2 |
| 2453 | Pierre-De Saurel | MRC | 96,4 | 3 |
| 2454 | Les Maskoutains | MRC | 95,5 | 3 |
| 2455 | Rouville | MRC | 101,0 | 2 |
| 2456 | Le Haut-Richelieu | MRC | 97,6 | 3 |
| 2457 | La Vallée-du-Richelieu | MRC | 96,6 | 3 |
| 2458 | Longueuil | TÉ | 93,3 | 4 |
| 2459 | Lajemmerais | MRC | 98,9 | 3 |
| 2460 | L'Assomption | MRC | 95,8 | 3 |
| 2461 | Joliette | MRC | 92,5 | 4 |
| 2462 | Matawinie | MRC | 103,6 | 2 |
| 2463 | Montcalm | MRC | 105,8 | 1 |
| 2464 | Les Moulins | MRC | 98,6 | 3 |
| 2465 | Laval | TÉ | 94,3 | 4 |
| 2466 | Montréal | TÉ | 93,8 | 4 |
| 2467 | Roussillon | MRC | 97,5 | 3 |
| 2468 | Les Jardins-de-Napierville | MRC | 105,1 | 1 |
| 2469 | Le Haut-Saint-Laurent | MRC | 101,1 | 2 |
| 2470 | Beauharnois-Salaberry | MRC | 94,1 | 4 |
| 2471 | Vaudreuil-Soulanges | MRC | 98,0 | 3 |
| 2472 | Deux-Montagnes | MRC | 97,1 | 3 |
| 2473 | Thérèse-De Blainville | MRC | 97,2 | 3 |
| 2474 | Mirabel | TÉ | 101,3 | 2 |
| 2475 | La Rivière-du-Nord | MRC | 97,8 | 3 |
| 2476 | Argenteuil | MRC | 99,5 | 3 |
| 2477 | Les Pays-d'en-Haut | MRC | 97,6 | 3 |
| 2478 | Les Laurentides | MRC | 97,4 | 3 |
| 2479 | Antoine-Labelle | MRC | 102,2 | 2 |
| 2480 | Papineau | MRC | 102,3 | 2 |
| 2481 | Gatineau | TÉ | 93,8 | 4 |
| 2482 | Les Collines-de-l'Outaouais | MRC | 105,9 | 1 |
| 2483 | La Vallée-de-la-Gatineau | MRC | 101,7 | 2 |
| 2484 | Pontiac | MRC | 99,6 | 3 |
| 2485 | Témiscamingue | MRC | 100,2 | 2 |
| 2486 | Rouyn-Noranda | TÉ | 99,3 | 3 |
| 2487 | Abitibi-Ouest | MRC | 101,7 | 2 |
| 2488 | Abitibi | MRC | 100,1 | 2 |
| 2489 | La Vallée-de-l'Or | MRC | 102,5 | 2 |
| 2490 | La Tuque | TÉ | 104,7 | 2 |
| 2491 | Le Domaine-du-Roy | MRC | 97,5 | 3 |
| 2492 | Maria-Chapdelaine | MRC | 101,8 | 2 |
| 2493 | Lac-Saint-Jean-Est | MRC | 99,7 | 3 |
| 2494 | Le Saguenay-et-son-Fjord | CDR | 97,8 | 3 |
| 2495 | La Haute-Côte-Nord | MRC | 102,0 | 2 |
| 2496 | Manicouagan | MRC | 99,8 | 3 |
| 2497 | Sept-Rivières--Caniapiscau | CDR | 104,2 | 2 |
| 2498 | Minganie--Le Golfe-du-Saint-Laurent | CDR | 100,3 | 2 |
| 2499 | Nord-du-Québec | CDR | 104,2 | 2 |
| 3501 | Stormont, Dundas and Glengarry | UC | 95,5 | 3 |
| 3502 | Prescott and Russell | UC | 98,4 | 3 |
| 3506 | Ottawa | CDR | 94,2 | 4 |
| 3507 | Leeds and Grenville | UC | 95,3 | 3 |
| 3509 | Lanark | CTY | 94,9 | 4 |
| 3510 | Frontenac | CTY | 95,5 | 3 |
| 3511 | Lennox and Addington | CTY | 99,6 | 3 |
| 3512 | Hastings | CTY | 95,3 | 3 |
| 3513 | Prince Edward | CDR | 94,8 | 4 |
| 3514 | Northumberland | CTY | 95,6 | 3 |
| 3515 | Peterborough | CTY | 92,9 | 4 |
| 3516 | Kawartha Lakes | CDR | 97,1 | 3 |
| 3518 | Durham | RM | 95,0 | 3 |
| 3519 | York | RM | 95,6 | 3 |
| 3520 | Toronto | CDR | 92,4 | 4 |
| 3521 | Peel | RM | 96,6 | 3 |
| 3522 | Dufferin | CTY | 97,7 | 3 |
| 3523 | Wellington | CTY | 96,1 | 3 |
| 3524 | Halton | RM | 94,5 | 4 |
| 3525 | Hamilton | CDR | 95,3 | 3 |
| 3526 | Niagara | RM | 93,8 | 4 |
| 3528 | Haldimand-Norfolk | CDR | 99,2 | 3 |
| 3529 | Brant | CDR | 94,3 | 4 |
| 3530 | Waterloo | RM | 97,1 | 3 |
| 3531 | Perth | CTY | 96,1 | 3 |
| 3532 | Oxford | CTY | 97,0 | 3 |
| 3534 | Elgin | CTY | 96,8 | 3 |
| 3536 | Chatham-Kent | CDR | 94,7 | 4 |
| 3537 | Essex | CTY | 96,8 | 3 |
| 3538 | Lambton | CTY | 94,9 | 4 |
| 3539 | Middlesex | CTY | 94,1 | 4 |
| 3540 | Huron | CTY | 97,2 | 3 |
| 3541 | Bruce | CTY | 98,2 | 3 |
| 3542 | Grey | CTY | 96,4 | 3 |
| 3543 | Simcoe | CTY | 96,4 | 3 |
| 3544 | Muskoka | DM | 98,3 | 3 |
| 3546 | Haliburton | CTY | 101,8 | 2 |
| 3547 | Renfrew | CTY | 99,5 | 3 |
| 3548 | Nipissing | DIS | 95,1 | 3 |
| 3549 | Parry Sound | DIS | 100,1 | 2 |
| 3551 | Manitoulin | DIS | 99,8 | 3 |
| 3552 | Sudbury | DIS | 103,3 | 2 |
| 3553 | Greater Sudbury / Grand Sudbury | CDR | 95,3 | 3 |
| 3554 | Timiskaming | DIS | 97,6 | 3 |
| 3556 | Cochrane | DIS | 98,9 | 3 |
| 3557 | Algoma | DIS | 94,8 | 4 |
| 3558 | Thunder Bay | DIS | 96,8 | 3 |
| 3559 | Rainy River | DIS | 96,6 | 3 |
| 3560 | Kenora | DIS | 100,9 | 2 |
| 4601 | Division No. 1 | CDR | 104,9 | 2 |
| 4602 | Division No. 2 | CDR | 100,9 | 2 |
| 4603 | Division No. 3 | CDR | 98,9 | 3 |
| 4604 | Division No. 4 | CDR | 99,5 | 3 |
| 4605 | Division No. 5 | CDR | 99,8 | 3 |
| 4606 | Division No. 6 | CDR | 97,4 | 3 |
| 4607 | Division No. 7 | CDR | 95,3 | 3 |
| 4608 | Division No. 8 | CDR | 103,8 | 2 |
| 4609 | Division No. 9 | CDR | 96,3 | 3 |
| 4610 | Division No. 10 | CDR | 104,2 | 2 |
| 4611 | Division No. 11 | CDR | 94,4 | 4 |
| 4612 | Division No. 12 | CDR | 102,5 | 2 |
| 4613 | Division No. 13 | CDR | 100,0 | 2 |
| 4614 | Division No. 14 | CDR | 106,6 | 1 |
| 4615 | Division No. 15 | CDR | 99,9 | 3 |
| 4616 | Division No. 16 | CDR | 100,5 | 2 |
| 4617 | Division No. 17 | CDR | 93,6 | 4 |
| 4618 | Division No. 18 | CDR | 100,1 | 2 |
| 4619 | Division No. 19 | CDR | 104,6 | 2 |
| 4620 | Division No. 20 | CDR | 97,6 | 3 |
| 4621 | Division No. 21 | CDR | 99,5 | 3 |
| 4622 | Division No. 22 | CDR | 104,0 | 2 |
| 4623 | Division No. 23 | CDR | 103,8 | 2 |
| 4701 | Division No. 1 | CDR | 104,9 | 2 |
| 4702 | Division No. 2 | CDR | 100,0 | 2 |
| 4703 | Division No. 3 | CDR | 100,3 | 2 |
| 4704 | Division No. 4 | CDR | 99,4 | 3 |
| 4705 | Division No. 5 | CDR | 99,9 | 3 |
| 4706 | Division No. 6 | CDR | 96,5 | 3 |
| 4707 | Division No. 7 | CDR | 96,8 | 3 |
| 4708 | Division No. 8 | CDR | 98,2 | 3 |
| 4709 | Division No. 9 | CDR | 95,8 | 3 |
| 4710 | Division No. 10 | CDR | 99,3 | 3 |
| 4711 | Division No. 11 | CDR | 96,8 | 3 |
| 4712 | Division No. 12 | CDR | 99,4 | 3 |
| 4713 | Division No. 13 | CDR | 101,7 | 2 |
| 4714 | Division No. 14 | CDR | 97,9 | 3 |
| 4715 | Division No. 15 | CDR | 99,2 | 3 |
| 4716 | Division No. 16 | CDR | 97,5 | 3 |
| 4717 | Division No. 17 | CDR | 102,0 | 2 |
| 4718 | Division No. 18 | CDR | 101,0 | 2 |
| 4801 | Division No. 1 | CDR | 96,9 | 3 |
| 4802 | Division No. 2 | CDR | 98,7 | 3 |
| 4803 | Division No. 3 | CDR | 97,0 | 3 |
| 4804 | Division No. 4 | CDR | 103,5 | 2 |
| 4805 | Division No. 5 | CDR | 102,0 | 2 |
| 4806 | Division No. 6 | CDR | 99,9 | 3 |
| 4807 | Division No. 7 | CDR | 101,3 | 2 |
| 4808 | Division No. 8 | CDR | 99,7 | 3 |
| 4809 | Division No. 9 | CDR | 102,8 | 2 |
| 4810 | Division No. 10 | CDR | 99,5 | 3 |
| 4811 | Division No. 11 | CDR | 99,7 | 3 |
| 4812 | Division No. 12 | CDR | 105,1 | 1 |
| 4813 | Division No. 13 | CDR | 104,8 | 2 |
| 4814 | Division No. 14 | CDR | 106,5 | 1 |
| 4815 | Division No. 15 | CDR | 103,5 | 2 |
| 4816 | Division No. 16 | CDR | 119,4 | 1 |
| 4817 | Division No. 17 | CDR | 104,9 | 2 |
| 4818 | Division No. 18 | CDR | 112,8 | 1 |
| 4819 | Division No. 19 | CDR | 103,6 | 2 |
| 5901 | East Kootenay | RD | 100,0 | 2 |
| 5903 | Central Kootenay | RD | 98,2 | 3 |
| 5905 | Kootenay Boundary | RD | 96,6 | 3 |
| 5907 | Okanagan-Similkameen | RD | 91,9 | 4 |
| 5909 | Fraser Valley | RD | 98,3 | 3 |
| 5915 | Greater Vancouver | RD | 95,6 | 3 |
| 5917 | Capital | RD | 92,4 | 4 |
| 5919 | Cowichan Valley | RD | 95,3 | 3 |
| 5921 | Nanaimo | RD | 93,9 | 4 |
| 5923 | Alberni-Clayoquot | RD | 100,4 | 2 |
| 5924 | Strathcona | RD | 99,4 | 3 |
| 5926 | Comox Valley | RD | 93,5 | 4 |
| 5927 | Powell River | RD | 98,1 | 3 |
| 5929 | Sunshine Coast | RD | 93,0 | 4 |
| 5931 | Squamish-Lillooet | RD | 108,3 | 1 |
| 5933 | Thompson-Nicola | RD | 97,8 | 3 |
| 5935 | Central Okanagan | RD | 93,9 | 4 |
| 5937 | North Okanagan | RD | 93,4 | 4 |
| 5939 | Columbia-Shuswap | RD | 99,0 | 3 |
| 5941 | Cariboo | RD | 101,7 | 2 |
| 5943 | Mount Waddington | RD | 107,9 | 1 |
| 5945 | Central Coast | RD | 106,1 | 1 |
| 5947 | Skeena-Queen Charlotte | RD | 102,5 | 2 |
| 5949 | Kitimat-Stikine | RD | 103,9 | 2 |
| 5951 | Bulkley-Nechako | RD | 104,1 | 2 |
| 5953 | Fraser-Fort George | RD | 101,8 | 2 |
| 5955 | Peace River | RD | 104,8 | 2 |
| 5957 | Stikine | REG | 113,6 | 1 |
| 5959 | Northern Rockies | RD | 115,0 | 1 |
| 6001 | Yukon | TER | 101,3 | 2 |
| 6101 | Region 1 | REG | 102,9 | 2 |
| 6102 | Region 2 | REG | 106,6 | 1 |
| 6103 | Region 3 | REG | 102,2 | 2 |
| 6104 | Region 4 | REG | 106,7 | 1 |
| 6105 | Region 5 | REG | 106,0 | 1 |
| 6106 | Region 6 | REG | 101,7 | 2 |
| 6204 | Baffin | REG | 106,0 | 1 |
| 6205 | Keewatin | REG | 105,2 | 1 |
| 6208 | Kitikmeot | REG | 105,7 | 1 |
- Date de modification :