Tableaux thématiques du Recensement de 2001
Contenu archivé
L'information indiquée comme étant archivée est fournie aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Topic-based tabulation: Industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord de 1997 (422), catégorie de travailleurs (6) et sexe (3) pour la population active de 15 ans et plus, pour le Canada, les provinces, les territoires, les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations de recensement, recensement de 2001 - Données-échantillon (20 %)
About this tabulation
Information générale
Nº au catalogue : | 97F0012XCB2001009 |
---|---|
Date de diffusion : | 11 février 2003 |
Thème : | Population active du Canada : travail rémunéré |
Dimension de données : |
Note
Note spéciale : Nunavut (1)
Des données du recensement de 2001 sont disponibles pour le Nunavut, nouveau territoire reconnu officiellement le 1er avril 1999.
Les produits de données normalisés diffusés seulement pour le Canada, les provinces et les territoires n'afficheront pas de données pour le Nunavut pour les années de recensement antérieures à 2001.
Les produits de données normalisés diffusés pour les régions métropolitaines de recensement (RMR) et les agglomérations de recensement (AR) afficheront des données pour le Nunavut pour les recensements de 2001, 1996 ou 1991.
Les données de 1996 et de 1991 pour les RMR/AR ont été ajustées le plus possible selon les limites des RMR et des AR de 2001 afin de faciliter les comparaisons de données selon les limites géographiques de 2001.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Dictionnaire du recensement de 2001, numéro 92-378-XIF ou 92-378-XPF au catalogue.
Note spéciale : Univers de la population
L'univers de la population du recensement de 2001 comprend les groupes suivants :
- les citoyens canadiens (par naissance ou par naturalisation) et les immigrants reçus ayant un lieu habituel de résidence au Canada;
- les citoyens canadiens (par naissance ou par naturalisation) et les immigrants reçus qui sont à l'étranger, dans une base militaire ou en mission diplomatique;
- les citoyens canadiens (par naissance ou par naturalisation) et les immigrants reçus qui sont en mer ou dans des ports à bord de navires marchands battant pavillon canadien;
- les personnes ayant un lieu habituel de résidence au Canada qui demandent le statut de réfugié et les membres de leur famille vivant avec elles;
- les personnes ayant un lieu habituel de résidence au Canada, qui sont titulaires d'un permis de séjour pour étudiants (visas pour étudiants, permis pour étudiants) et les membres de leur famille vivant avec elles;
- les personnes ayant un lieu habituel de résidence au Canada, qui sont titulaires d'un permis de travail et les membres de leur famille vivant avec elles;
- les personnes ayant un lieu habituel de résidence au Canada, qui sont titulaires d'un permis ministériel (y compris les prolongements) et les membres de leur famille vivant avec elles.
Aux fins du recensement, les personnes des quatre derniers groupes de la liste sont des « résidents non permanents ». Pour de plus amples renseignements, se reporter à la variable Immigration : Résident non permanent se trouvant dans le Dictionnaire du recensement de 2001, numéro 92-378-XIF ou 92-378-XPF au catalogue.
Tableau de données
Industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord de 1997 (422) | Sexe (3) | ||
---|---|---|---|
Total - Sexe | Sexe masculin | Sexe féminin | |
Population active totale | 15 872 070 | 8 452 010 | 7 420 055 |
Industrie - Sans objetNote de bas de page 2 | 295 510 | 140 880 | 154 630 |
Toutes les industriesNote de bas de page 3 | 15 576 565 | 8 311 130 | 7 265 430 |
11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 567 660 | 403 585 | 164 080 |
111-112 Fermes | 417 935 | 278 670 | 139 260 |
1110 Fermes (1111 à 1129) | 417 935 | 278 675 | 139 260 |
113 Foresterie et exploitation forestière | 69 065 | 60 775 | 8 290 |
1131 Exploitation de terres à bois | 1 135 | 910 | 220 |
1132 Pépinières forestières et récolte de produits forestiers | 2 180 | 1 285 | 900 |
1133 Exploitation forestière | 65 750 | 58 585 | 7 175 |
114 Pêche, chasse et piégeage | 42 130 | 35 520 | 6 605 |
1141 Pêche | 40 730 | 34 470 | 6 260 |
1142 Chasse et piégeage | 1 400 | 1 055 | 345 |
115 Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie | 38 535 | 28 610 | 9 920 |
1150 Activités de soutien aux fermes (1151 à 1152) | 12 775 | 8 495 | 4 280 |
1153 Activités de soutien à la foresterie | 25 765 | 20 120 | 5 645 |
21 Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz | 169 970 | 142 560 | 27 420 |
211 Extraction de pétrole et de gaz | 46 825 | 34 180 | 12 650 |
2111 Extraction de pétrole et de gaz | 46 825 | 34 175 | 12 650 |
212 Extraction minière, sauf l'extraction de pétrole et de gaz | 58 970 | 52 890 | 6 080 |
2121 Extraction de charbon | 6 310 | 5 710 | 600 |
2122 Extraction de minerais métalliques | 29 770 | 27 000 | 2 770 |
2123 Extraction de minerais non métalliques | 22 885 | 20 185 | 2 710 |
213 Activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz | 60 990 | 52 755 | 8 240 |
2131 Activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz | 60 990 | 52 750 | 8 240 |
219 Extraction minière - non spécifiée | 3 180 | 2 735 | 450 |
2199 Extraction minière - non spécifiée | 3 180 | 2 735 | 450 |
22 Services publics | 118 790 | 88 935 | 29 850 |
221 Services publics | 118 785 | 88 935 | 29 850 |
2211 Production, transport et distribution d'électricité | 86 370 | 64 360 | 22 010 |
2212 Distribution de gaz naturel | 15 750 | 10 150 | 5 605 |
2213 Réseaux d'aqueduc, d'égout et autres | 16 670 | 14 425 | 2 240 |
23 Construction | 879 250 | 775 630 | 103 615 |
231 Entrepreneurs principaux | 365 795 | 320 000 | 45 795 |
2311 Lotissement et aménagement de terrains | 8 115 | 4 985 | 3 125 |
2312 Construction de bâtiments | 232 400 | 204 425 | 27 970 |
2313 Travaux de génie | 116 880 | 104 155 | 12 725 |
2314 Gestion de construction | 8 395 | 6 430 | 1 960 |
232 Entrepreneurs spécialisés | 513 455 | 455 635 | 57 820 |
2321 Préparation du terrain | 48 245 | 42 140 | 6 105 |
2322 Travaux de gros oeuvres | 55 560 | 51 170 | 4 390 |
2323 Finition extérieure de bâtiments | 66 160 | 60 470 | 5 690 |
2324 Finition intérieure de bâtiments | 125 245 | 111 550 | 13 695 |
2325 Installation d'équipements techniques | 194 280 | 169 535 | 24 750 |
2329 Autres entrepreneurs spécialisés | 23 955 | 20 775 | 3 180 |
31-33 Fabrication | 2 174 285 | 1 534 110 | 640 180 |
311 Fabrication d'aliments | 249 315 | 147 325 | 101 990 |
3111 Fabrication d'aliments pour animaux | 11 000 | 8 335 | 2 670 |
3112 Mouture de céréales et de graines oléagineuses | 9 140 | 6 650 | 2 490 |
3113 Fabrication de sucre et de confiseries | 13 175 | 6 360 | 6 810 |
3114 Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires | 21 645 | 11 895 | 9 755 |
3115 Fabrication de produits laitiers | 22 160 | 15 365 | 6 795 |
3116 Fabrication de produits de viande | 60 245 | 39 760 | 20 480 |
3117 Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer | 39 800 | 19 390 | 20 410 |
3118 Boulangeries et fabrication de tortillas | 48 230 | 25 470 | 22 760 |
3119 Fabrication d'autres aliments | 23 930 | 14 105 | 9 825 |
312 Fabrication de boissons et de produits du tabac | 33 100 | 24 720 | 8 385 |
3121 Fabrication de boissons | 29 170 | 22 080 | 7 095 |
3122 Fabrication du tabac | 3 925 | 2 635 | 1 290 |
313 Usines de textiles | 27 360 | 16 825 | 10 530 |
3131 Usines de fibres, de filés et de fils | 4 810 | 2 495 | 2 315 |
3132 Usines de tissus | 15 935 | 10 045 | 5 890 |
3133 Finissage de textiles et de tissus et revêtement de tissus | 6 610 | 4 290 | 2 325 |
314 Usines de produits textiles | 22 310 | 11 070 | 11 240 |
3141 Usines de textiles domestiques | 10 625 | 5 235 | 5 390 |
3149 Usines d'autres produits textiles | 11 680 | 5 840 | 5 840 |
315 Fabrication de vêtements | 111 040 | 27 340 | 83 695 |
3151 Usines de tricotage de vêtements | 12 680 | 4 170 | 8 505 |
3152 Fabrication de vêtements coupés-cousus | 93 050 | 21 575 | 71 475 |
3159 Fabrication d'accessoires vestimentaires et d'autres vêtements | 5 305 | 1 600 | 3 710 |
316 Fabrication de produits en cuir et de produits analogues | 10 980 | 4 750 | 6 230 |
3161 Tannage et finissage du cuir et des peaux | 1 740 | 995 | 745 |
3162 Fabrication de chaussures | 5 685 | 2 270 | 3 410 |
3169 Fabrication d'autres produits en cuir et produits analogues | 3 565 | 1 485 | 2 075 |
321 Fabrication de produits en bois | 159 115 | 136 365 | 22 750 |
3211 Scieries et préservation du bois | 83 090 | 74 230 | 8 860 |
3212 Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué | 24 875 | 20 685 | 4 190 |
3219 Fabrication d'autres produits en bois | 51 150 | 41 450 | 9 695 |
322 Fabrication du papier | 105 350 | 86 925 | 18 430 |
3221 Usines de pâtes à papier, de papier et de carton | 70 760 | 61 945 | 8 810 |
3222 Fabrication de produits en papier transformé | 34 595 | 24 975 | 9 615 |
323 Impression et activités connexes de soutien | 95 235 | 59 535 | 35 695 |
3231 Impression et activités connexes de soutien | 95 230 | 59 535 | 35 700 |
324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon | 15 940 | 12 750 | 3 190 |
3241 Fabrication de produits du pétrole et du charbon | 15 945 | 12 750 | 3 195 |
325 Fabrication de produits chimiques | 99 255 | 63 065 | 36 190 |
3251 Fabrication de produits chimiques de base | 18 180 | 14 135 | 4 050 |
3252 Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments artificiels et synthétiques | 10 195 | 7 740 | 2 455 |
3253 Fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles | 5 630 | 4 545 | 1 090 |
3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments | 26 985 | 12 310 | 14 680 |
3255 Fabrication de peintures, de revêtements et d'adhésifs | 10 065 | 7 755 | 2 315 |
3256 Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette | 15 145 | 7 435 | 7 710 |
3259 Fabrication d'autres produits chimiques | 13 050 | 9 140 | 3 905 |
326 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 120 245 | 80 850 | 39 400 |
3261 Fabrication de produits en plastique | 94 645 | 61 810 | 32 840 |
3262 Fabrication de produits en caoutchouc | 25 600 | 19 040 | 6 565 |
327 Fabrication de produits minéraux non métalliques | 58 340 | 46 790 | 11 550 |
3271 Fabrication de produits en argile et produits réfractaires | 5 805 | 3 760 | 2 045 |
3272 Fabrication de verre et de produits en verre | 14 390 | 10 515 | 3 875 |
3273 Fabrication de ciment et de produits en béton | 26 115 | 22 850 | 3 265 |
3274 Fabrication de chaux et de produits en gypse | 2 775 | 2 260 | 515 |
3279 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 9 255 | 7 405 | 1 850 |
331 Première transformation de métaux | 96 180 | 85 555 | 10 620 |
3311 Sidérurgie | 29 935 | 27 500 | 2 440 |
3312 Fabrication de produits en acier à partir d'acier acheté | 13 455 | 12 175 | 1 280 |
3313 Production et transformation d'alumine et d'aluminium | 20 050 | 17 395 | 2 660 |
3314 Production et transformation de métaux non ferreux, sauf l'aluminium | 14 850 | 13 010 | 1 835 |
3315 Fonderies | 17 885 | 15 475 | 2 410 |
332 Fabrication de produits métalliques | 185 185 | 151 475 | 33 710 |
3321 Forgeage et estampage | 12 160 | 9 760 | 2 400 |
3322 Fabrication de coutellerie et d'outils à main | 5 750 | 4 155 | 1 595 |
3323 Fabrication de produits d'architecture et d'éléments de charpentes métalliques | 54 180 | 46 300 | 7 880 |
3324 Fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d'expédition | 14 890 | 13 025 | 1 870 |
3325 Fabrication d'articles de quincaillerie | 9 270 | 6 045 | 3 220 |
3326 Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique | 8 995 | 6 890 | 2 105 |
3327 Ateliers d'usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons | 40 650 | 34 075 | 6 570 |
3328 Revêtement, gravure, traitement thermique et activités analogues | 15 880 | 12 525 | 3 355 |
3329 Fabrication d'autres produits métalliques | 23 410 | 18 700 | 4 710 |
333 Fabrication de machines | 136 365 | 113 660 | 22 705 |
3331 Fabrication de machines pour l'agriculture, la construction et l'extraction minière | 22 945 | 19 975 | 2 970 |
3332 Fabrication de machines industrielles | 16 865 | 14 010 | 2 855 |
3333 Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services | 13 045 | 9 495 | 3 550 |
3334 Fabrication d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération commerciale | 15 510 | 12 480 | 3 025 |
3335 Fabrication de machines-outils pour le travail du métal | 28 530 | 24 710 | 3 820 |
3336 Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance | 6 905 | 5 780 | 1 125 |
3339 Fabrication d'autres machines d'usage général | 32 565 | 27 205 | 5 360 |
334 Fabrication de produits informatiques et électroniques | 121 465 | 77 290 | 44 175 |
3341 Fabrication de matériel informatique et périphérique | 18 995 | 12 620 | 6 380 |
3342 Fabrication de matériel de communication | 34 665 | 22 885 | 11 780 |
3343 Fabrication de matériel audio et vidéo | 2 175 | 1 455 | 715 |
3344 Fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques | 36 825 | 22 120 | 14 710 |
3345 Fabrication d'instruments de navigation, de mesure et de commande et d'instruments médicaux | 23 730 | 15 200 | 8 530 |
3346 Fabrication et reproduction de supports magnétiques et optiques | 5 070 | 3 010 | 2 065 |
335 Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques | 60 330 | 40 335 | 19 995 |
3351 Fabrication de matériel électrique d'éclairage | 8 860 | 5 360 | 3 500 |
3352 Fabrication d'appareils ménagers | 8 675 | 6 115 | 2 565 |
3353 Fabrication de matériel électrique | 18 275 | 12 960 | 5 315 |
3359 Fabrication d'autres types de matériel et de composants électriques | 24 525 | 15 900 | 8 620 |
336 Fabrication de matériel de transport | 276 010 | 217 545 | 58 465 |
3361 Fabrication de véhicules automobiles | 61 685 | 51 875 | 9 810 |
3362 Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles | 19 530 | 16 695 | 2 830 |
3363 Fabrication de pièces pour véhicules automobiles | 109 655 | 78 315 | 31 345 |
3364 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces | 54 600 | 44 410 | 10 190 |
3365 Fabrication de matériel ferroviaire roulant | 9 905 | 8 815 | 1 090 |
3366 Construction de navires et d'embarcations | 14 700 | 13 050 | 1 650 |
3369 Fabrication d'autres types de matériel de transport | 5 940 | 4 385 | 1 555 |
337 Fabrication de meubles et de produits connexes | 108 720 | 81 805 | 26 920 |
3371 Fabrication de meubles de maison et d'établissement institutionnel et d'armoires de cuisine | 75 110 | 57 635 | 17 470 |
3372 Fabrication de meubles de bureau, y compris les articles d'ameublement | 26 410 | 19 840 | 6 575 |
3379 Fabrication d'autres produits connexes aux meubles | 7 200 | 4 330 | 2 870 |
339 Activités diverses de fabrication | 82 455 | 48 135 | 34 315 |
3391 Fabrication de fournitures et de matériel médicaux | 19 620 | 10 675 | 8 940 |
3399 Autres activités diverses de fabrication | 62 840 | 37 460 | 25 380 |
41 Commerce de gros | 686 525 | 466 455 | 220 075 |
411 Grossistes-distributeurs de produits agricoles | 10 850 | 6 675 | 4 180 |
4111 Grossistes-distributeurs de produits agricoles | 10 850 | 6 670 | 4 180 |
412 Grossistes-distributeurs de produits pétroliers | 14 765 | 10 405 | 4 360 |
4121 Grossistes-distributeurs de produits pétroliers | 14 765 | 10 400 | 4 360 |
413 Grossistes-distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabac | 89 945 | 61 035 | 28 910 |
4131 Grossistes-distributeurs de produits alimentaires | 78 355 | 52 715 | 25 640 |
4132 Grossistes-distributeurs de boissons | 9 545 | 6 945 | 2 600 |
4133 Grossistes-distributeurs de cigarettes et de produits du tabac | 2 040 | 1 375 | 670 |
414 Grossistes-distributeurs d'articles personnels et ménagers | 87 880 | 43 275 | 44 610 |
4141 Grossistes-distributeurs de textiles, de vêtements et de chaussures | 21 000 | 9 700 | 11 300 |
4142 Grossistes-distributeurs de matériel de divertissement au foyer et d'appareils ménagers | 7 110 | 4 555 | 2 555 |
4143 Grossistes-distributeurs d'accessoires de maison | 11 950 | 6 740 | 5 210 |
4144 Grossistes-distributeurs d'articles personnels | 20 185 | 10 295 | 9 890 |
4145 Grossistes-distributeurs de produits pharmaceutiques, d'articles de toilette, de cosmétiques et d'autres produits | 27 635 | 11 985 | 15 650 |
415 Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de leurs pièces | 58 860 | 45 005 | 13 855 |
4151 Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles | 17 195 | 13 180 | 4 015 |
4152 Grossistes-distributeurs de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles | 36 905 | 27 965 | 8 940 |
4153 Grossistes-distributeurs de pièces et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles | 4 765 | 3 865 | 900 |
416 Grossistes-distributeurs de matériaux et fournitures de construction | 104 260 | 79 050 | 25 215 |
4161 Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation | 36 360 | 27 410 | 8 955 |
4162 Grossistes-distributeurs de métaux et de produits métalliques | 16 695 | 13 370 | 3 325 |
4163 Grossistes-distributeurs de bois d'oeuvre, de menuiseries préfabriquées, d'articles de quincaillerie et d'autres fournitures de construction | 51 205 | 38 280 | 12 925 |
417 Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures | 188 870 | 135 025 | 53 845 |
4171 Grossistes-distributeurs de machines et de matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardinage | 18 345 | 14 715 | 3 625 |
4172 Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels pour la construction, la foresterie et l'extraction minière | 59 670 | 46 395 | 13 270 |
4173 Grossistes-distributeurs d'ordinateurs et de matériel de communication | 57 325 | 38 145 | 19 180 |
4179 Grossistes-distributeurs d'autres machines, matériel et fournitures | 53 530 | 35 760 | 17 770 |
418 Grossistes-distributeurs de produits divers | 90 385 | 60 060 | 30 330 |
4181 Grossistes-distributeurs de matières recyclables | 18 200 | 14 420 | 3 775 |
4182 Grossistes-distributeurs de papier et produits du papier et de produits en plastique jetables | 14 940 | 8 955 | 5 985 |
4183 Grossistes-distributeurs de fournitures agricoles | 14 350 | 9 915 | 4 445 |
4184 Grossistes-distributeurs de produits chimiques et de produits analogues, sauf les produits chimiques agricoles | 12 370 | 8 690 | 3 680 |
4189 Grossistes-distributeurs d'autres produits divers | 30 520 | 18 070 | 12 445 |
419 Agents et courtiers du commerce de gros | 40 710 | 25 930 | 14 780 |
4191 Agents et courtiers du commerce de gros | 40 715 | 25 930 | 14 785 |
44-45 Commerce de détail | 1 754 885 | 796 970 | 957 915 |
441 Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces | 166 040 | 130 740 | 35 300 |
4411 Marchands d'automobiles | 122 675 | 96 845 | 25 830 |
4412 Marchands d'autres véhicules automobiles | 15 805 | 12 095 | 3 710 |
4413 Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour véhicules automobiles | 27 560 | 21 800 | 5 760 |
442 Magasins de meubles et d'accessoires de maison | 64 430 | 34 505 | 29 925 |
4421 Magasins de meubles | 34 345 | 20 295 | 14 050 |
4422 Magasins d'accessoires de maison | 30 085 | 14 205 | 15 880 |
443 Magasins d'appareils électroniques et ménagers | 70 620 | 48 730 | 21 890 |
4431 Magasins d'appareils électroniques et ménagers | 70 620 | 48 730 | 21 895 |
444 Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage | 103 985 | 63 840 | 40 150 |
4441 Marchands de matériaux et fournitures de construction | 90 420 | 57 695 | 32 715 |
4442 Magasins de matériel et fournitures pour le jardinage et l'entretien des pelouses | 13 570 | 6 140 | 7 430 |
445 Magasins d'alimentation | 437 320 | 198 330 | 238 995 |
4451 Épiceries | 369 245 | 167 515 | 201 730 |
4452 Magasins d'alimentation spécialisés | 43 650 | 18 270 | 25 380 |
4453 Magasins de bière, de vin et de spiritueux | 24 425 | 12 545 | 11 885 |
446 Magasins de produits de santé et de soins personnels | 137 595 | 36 770 | 100 830 |
4461 Magasins de produits de santé et de soins personnels | 137 595 | 36 770 | 100 830 |
447 Stations-service | 77 860 | 47 990 | 29 875 |
4471 Stations-service | 77 860 | 47 990 | 29 870 |
448 Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires | 191 990 | 44 840 | 147 150 |
4481 Magasins de vêtements | 144 855 | 28 785 | 116 070 |
4482 Magasins de chaussures | 23 515 | 9 075 | 14 440 |
4483 Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie | 23 620 | 6 975 | 16 645 |
451 Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres | 81 645 | 38 670 | 42 975 |
4511 Magasins d'articles de sport et de passe-temps et d'instruments de musique | 57 960 | 29 355 | 28 605 |
4512 Magasins de livres, de périodiques et d'articles de musique | 23 685 | 9 320 | 14 365 |
452 Magasins de fourniture de tout genre | 228 990 | 75 970 | 153 020 |
4521 Grands magasins | 135 065 | 36 330 | 98 735 |
4529 Magasins d'autres fournitures de tout genre | 93 920 | 39 635 | 54 290 |
453 Magasins de détail divers | 131 820 | 45 125 | 86 690 |
4531 Fleuristes | 16 365 | 3 180 | 13 180 |
4532 Magasins de fournitures de bureau, de papeterie et de cadeaux | 48 530 | 13 720 | 34 810 |
4533 Magasins de marchandises d'occasion | 20 155 | 7 655 | 12 505 |
4539 Autres magasins de détail divers | 46 770 | 20 575 | 26 195 |
454 Détaillants hors magasin | 62 585 | 31 470 | 31 115 |
4541 Entreprises de télémagasinage et de vente par correspondance | 11 480 | 5 125 | 6 355 |
4542 Exploitants de distributeurs automatiques | 5 490 | 3 730 | 1 760 |
4543 Établissements de vente directe | 45 615 | 22 620 | 23 000 |
48-49 Transport et entreposage | 774 220 | 580 255 | 193 960 |
481 Transport aérien | 71 165 | 42 570 | 28 595 |
4811 Transport aérien régulier | 60 060 | 34 620 | 25 440 |
4812 Transport aérien non régulier | 11 105 | 7 950 | 3 155 |
482 Transport ferroviaire | 42 795 | 38 195 | 4 605 |
4821 Transport ferroviaire | 42 795 | 38 195 | 4 605 |
483 Transport par eau | 14 770 | 11 515 | 3 255 |
4831 Transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs | 12 880 | 9 980 | 2 900 |
4832 Transport sur les eaux intérieures | 1 900 | 1 535 | 360 |
484 Transport par camion | 251 205 | 212 980 | 38 220 |
4841 Transport par camion de marchandises diverses | 165 015 | 139 760 | 25 250 |
4842 Transport par camion de marchandise spéciales | 86 185 | 73 220 | 12 965 |
485 Transport en commun et transport terrestre de voyageurs | 126 900 | 93 095 | 33 800 |
4851 Services urbains de transport en commun | 37 995 | 31 610 | 6 385 |
4852 Transport interurbain et rural par autocar | 5 280 | 3 885 | 1 390 |
4853 Services de taxi et de limousine | 38 320 | 33 735 | 4 585 |
4854 Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 37 640 | 18 520 | 19 120 |
4855 Services d'autobus nolisés | 3 510 | 2 555 | 955 |
4859 Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 4 160 | 2 790 | 1 365 |
486 Transport par pipeline | 5 230 | 3 760 | 1 470 |
4861 Transport du pétrole brut par oléoduc | 2 260 | 1 650 | 610 |
4862 Transport du gaz naturel par gazoduc | 2 470 | 1 675 | 795 |
4869 Autres services de transport par pipeline | 500 | 435 | 65 |
487 Transport de tourisme et d'agrément | 3 760 | 2 260 | 1 500 |
4871 Transport terrestre de tourisme et d'agrément | 1 625 | 885 | 740 |
4872 Transport par eau de tourisme et d'agrément | 1 885 | 1 235 | 650 |
4879 Autres services de transport de tourisme et d'agrément | 250 | 140 | 110 |
488 Activités de soutien au transport | 92 550 | 67 950 | 24 600 |
4881 Activités de soutien au transport aérien | 22 140 | 16 760 | 5 380 |
4882 Activités de soutien au transport ferroviaire | 3 285 | 2 885 | 400 |
4883 Activités de soutien au transport par eau | 10 890 | 9 305 | 1 585 |
4884 Activités de soutien au transport routier | 25 200 | 21 010 | 4 185 |
4885 Intermédiaires en transport de marchandises | 27 810 | 15 605 | 12 205 |
4889 Autres activités de soutien au transport | 3 225 | 2 390 | 840 |
491 Services postaux | 72 015 | 39 120 | 32 895 |
4911 Services postaux | 72 015 | 39 120 | 32 895 |
492 Messageries et services de messagers | 61 670 | 45 435 | 16 235 |
4921 Messageries | 48 965 | 35 640 | 13 325 |
4922 Services locaux de messagers et de livraison | 12 705 | 9 800 | 2 905 |
493 Entreposage | 32 160 | 23 370 | 8 795 |
4931 Entreposage | 32 160 | 23 365 | 8 795 |
51 Industrie de l'information et industrie culturelle | 417 290 | 220 165 | 197 120 |
511 Édition | 105 075 | 54 690 | 50 385 |
5111 Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de bases de données | 81 525 | 38 815 | 42 710 |
5112 Éditeurs de logiciels | 23 545 | 15 880 | 7 670 |
512 Industries du film et de l'enregistrement sonore | 64 540 | 37 720 | 26 820 |
5121 Industries du film et de la vidéo | 59 480 | 34 165 | 25 320 |
5122 Industries de l'enregistrement sonore | 5 060 | 3 560 | 1 500 |
513 Radiotélévision et télécommunications | 190 910 | 106 840 | 84 075 |
5131 Radiodiffusion et télédiffusion | 34 690 | 19 820 | 14 870 |
5132 Télévision payante et spécialisée et distribution d'émissions de télévision | 19 165 | 11 750 | 7 420 |
5133 Télécommunications | 137 060 | 75 270 | 61 790 |
514 Services d'information et de traitement des données | 56 760 | 20 910 | 35 845 |
5141 Services d'information | 47 980 | 17 000 | 30 980 |
5142 Services de traitement des données | 8 780 | 3 910 | 4 870 |
52 Finance et assurances | 635 630 | 228 405 | 407 220 |
521 Autorités monétaires - banque centrale | 1 595 | 595 | 1 000 |
5211 Autorités monétaires - banque centrale | 1 595 | 595 | 1 000 |
522 Intermédiation financière et activités connexes | 302 015 | 86 020 | 215 995 |
5221 Intermédiation financière par le biais de dépôts | 266 255 | 71 165 | 195 090 |
5222 Intermédiation financière non faite par le biais de dépôts | 26 195 | 10 980 | 15 215 |
5223 Activités liées à l'intermédiation financière | 9 560 | 3 865 | 5 695 |
523 Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités d'investissement financier connexes | 124 680 | 63 835 | 60 845 |
5231 Intermédiation et courtage de valeurs mobilières et de contrats de marchandises | 56 540 | 27 625 | 28 910 |
5232 Bourses de valeurs mobilières et de marchandises | 2 450 | 1 565 | 890 |
5239 Autres activités d'investissement financier | 65 690 | 34 645 | 31 045 |
524 Sociétés d'assurance et activités connexes | 202 600 | 75 640 | 126 965 |
5241 Sociétés d'assurance | 113 705 | 40 555 | 73 145 |
5242 Agences et courtiers d'assurance et autres activités liées à l'assurance | 88 895 | 35 080 | 53 820 |
526 Fonds et autres instruments financiers | 4 740 | 2 320 | 2 420 |
5261 Caisses de retraite | 825 | 350 | 475 |
5269 Autres fonds et instruments financiers | 3 920 | 1 965 | 1 950 |
53 Services immobiliers et services de location et de location à bail | 259 360 | 142 925 | 116 430 |
531 Services immobiliers | 183 200 | 96 325 | 86 875 |
5311 Bailleurs de biens immobiliers | 63 400 | 33 935 | 29 460 |
5312 Bureaux d'agents et de courtiers immobiliers | 73 615 | 37 620 | 35 995 |
5313 Activités liées à l'immobilier | 46 190 | 24 765 | 21 420 |
532 Services de location et de location à bail | 74 260 | 45 665 | 28 590 |
5321 Location et location à bail de matériel automobile | 19 740 | 13 335 | 6 400 |
5322 Location de biens de consommation | 30 890 | 14 695 | 16 195 |
5323 Centres de location d'articles divers | 3 560 | 2 685 | 870 |
5324 Location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et industriel | 20 070 | 14 945 | 5 125 |
533 Bailleurs de biens incorporels non financiers, sauf les oeuvres protégées par le droit d'auteur | 1 900 | 935 | 965 |
5331 Bailleurs de biens incorporels non financiers, sauf les oeuvres protégées par le droit d'auteur | 1 900 | 935 | 965 |
54 Services professionnels, scientifiques et techniques | 982 300 | 548 225 | 434 075 |
541 Services professionnels, scientifiques et techniques | 982 300 | 548 230 | 434 070 |
