Tableaux thématiques du Recensement de 2001
Contenu archivé
L'information indiquée comme étant archivée est fournie aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Topic-based tabulation: Catégorie de revenu (2), taille du déficit ou de l'excédent du revenu (49) et certaines caractéristiques démographiques, de la scolarité, culturelles, linguistiques et de la population active des personnes hors famille économique (91) pour les personnes hors famille économique de 15 ans et plus dans les ménages privés, pour le Canada et les provinces, 2000 - Données-échantillon (20 %)
About this tabulation
Information générale
Nº au catalogue : | 97F0020XCB2001081 |
---|---|
Date de diffusion : | 8 janvier 2004 |
Thème : | Revenu des particuliers, des familles et des ménages |
Dimension de données : |
Note
Note spéciale : Population autochtone
Afin qu'on puisse comparer les données des recensements de 1996 et de 2001, les chiffres de la population autochtone de 1996 et de 2001 ont été redressés pour tenir compte des réserves incomplètement dénombrées et des changements qui ont eu lieu dans les réserves entre les deux recensements.
Les rajustements suivants ont été faits :
1) La population des réserves qui ont été incomplètement dénombrées au recensement de 2001 a été exclue des données de 1996.
2) La population des réserves qui ont été incomplètement dénombrées au recensement de 1996 a été exclue des données de 2001.
3) Quarante et une subdivisions de recensement (SDR), déterminées par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (c'est-à-dire des communautés nordiques de la Saskatchewan, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon qui ont une forte proportion d'Indiens inscrits), sont incluses dans les chiffres de la population dans les réserves du recensement de 2001 alors qu'elles n'étaient pas incluses au recensement de 1996. La population autochtone de ces SDR est exclue de la population autochtone des réserves totale de 2001. (Le Dictionnaire du recensement de 2001 renferme des renseignements additionnels sur la population dans les réserves.)
Les chiffres de la population autochtone de 1996 figurant dans ce tableau ne correspondent pas entièrement aux données sur l'appartenance à la population autochtone diffusées au recensement de 1996. Les totaux de la population autochtone de 2001 ne concordent pas avec d'autres totaux semblables (par exemple, personnes âgées de 15 ans et plus) présentés dans ce tableau ou dans d'autres produits du recensement de 2001 qui ne permettent pas la comparabilité des données.
Note spéciale : Modifications apportées aux concepts relatifs à la famille pour le recensement de 2001
Au recensement de 1996, la définition du concept de famille de recensement était la suivante :
Couple actuellement marié (avec ou sans fils et/ou filles jamais mariés des deux conjoints ou de l'un d'eux), couple vivant en union libre (avec ou sans fils et/ou filles jamais mariés des deux partenaires ou de l'un d'eux) ou parent seul (peu importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un fils ou une fille jamais marié(e).
La définition de ce concept n'avait pas été modifiée depuis 1976. Toutefois, au cours de la planification du recensement de 2001, il a été décidé qu'il était nécessaire de le modifier compte tenu des facteurs suivants : 1) les changements apportés aux lois fédérales et provinciales afin que les couples formés de partenaires de même sexe soient considérés sur un pied d'égalité avec les couples formés de partenaires de sexe opposé vivant en union libre, plus particulièrement le Projet de loi C-23, Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, qui a été adopté par le gouvernement du Canada en 2000; 2) les recommandations des Nations Unies dans le cadre d'un processus de normalisation des concepts pour les recensements qui devaient être réalisés en 2000 et en 2001 dans les pays membres; 3) le fait qu'aux recensements précédents un nombre important de personnes âgées de moins de 15 ans aient été classées comme personnes hors famille.
Par conséquent, les changements suivants ont été apportés au concept de famille de recensement pour le recensement de 2001 :
- Deux personnes constituant un couple en union libre formé de partenaires de même sexe et tous les enfants faisant partie de leur ménage sont considérés comme une famille de recensement.
- Les enfants compris dans une famille de recensement peuvent avoir déjà été mariés (pourvu qu'ils n'habitent actuellement pas avec leur époux(se) ou partenaire en union libre). Auparavant, il fallait qu'ils n'aient jamais été mariés.
- Un petit-fils ou une petite-fille vivant dans un ménage à trois générations où le parent (deuxième génération) n'a jamais été marié est, contrairement aux recensements précédents, maintenant considéré(e) comme faisant partie de la famille de recensement du parent, à condition de ne pas habiter avec son époux(se), son/sa partenaire en union libre ou son enfant. Auparavant, la famille de recensement était ordinairement constituée des deux générations les plus anciennes.
- Un petit-fils ou une petite-fille d'un autre membre du ménage où le parent (deuxième génération) n'est pas présent est maintenant considéré(e) comme faisant partie de la famille de recensement du grand-père ou de la grand-mère, à condition que le petit-fils ou la petite-fille n'habite pas avec son époux(se), son/sa partenaire en union libre ou son enfant. Auparavant, un tel petit-fils ou une telle petite-fille n'aurait pas été considéré(e) comme faisant partie de la famille de recensement.
Les trois dernières modifications apportées (définition du terme « enfant ») se traduisent par une augmentation de 1,5 % du nombre total de familles de recensement, et une augmentation de 10,1 % du nombre de familles monoparentales. L'inclusion de couples formés de partenaires de même sexe se traduit par une augmentation de 0,4 % du nombre de familles de recensement à l'échelle nationale.
Le terme famille économique désigne un groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption. Cette définition n'a pas été modifiée pour le recensement de 2001. La seule incidence des changements sur le concept de famille économique est que les couples formés de partenaires de même sexe sont maintenant considérés comme étant des partenaires en union libre et donc considérés comme étant apparentés et membres de la même famille économique.
Deux concepts connexes ne faisant pas partie de l'univers des familles sont touchés par la modification apportée à la définition du concept de famille de recensement : union libre et genre de ménage. Avant 2001, deux personnes vivant ensemble comme mari et femme sans être mariées étaient considérées comme formant un couple en union libre. Pour 2001, l'expression « comme mari et femme » a été remplacée par « comme couple » de sorte que les partenaires de même sexe sont maintenant inclus. Le concept de genre de ménage renvoie à la répartition fondamentale des ménages privés en ménages familiaux et en ménages non familiaux. Comme il est fondé sur le concept de famille de recensement, la modification apportée à ce dernier concept a une incidence sur le classement des ménages en ménages familiaux ou non familiaux. La classification détaillée de cette variable est également touchée puisque les couples mariés et les couples en union libre étaient répartis auparavant entre les catégories « sans fils ou filles jamais mariés » et « avec fils ou filles jamais mariés ». En 2001, ces expressions sont remplacées par les termes « sans enfant » et « avec enfants » conformément à la nouvelle définition.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Dictionnaire du recensement de 2001, numéro 92-378-XIF ou 92-378-XPF au catalogue.
Note spéciale : Qualité des données - Comparaison des estimations du revenu tirées du recensement avec des estimations établies à partir des comptes nationaux et de l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu
Les estimations du revenu agrégé en 2000 qui ont été tirées du recensement ont été comparées à des estimations semblables du revenu des particuliers établies à partir des comptes nationaux. Une fois que les estimations du revenu des particuliers ont été ajustées pour tenir compte des différences touchant les concepts et la couverture, on a observé que les estimations du revenu agrégé en 2000 qui sont tirées du recensement sont inférieures de 4,1 % à celles qui sont établies à partir des comptes nationaux. Comme par le passé, les estimations tirées du recensement soutiennent davantage la comparaison pour certaines composantes du revenu et pour certaines provinces que pour d'autres.
Dans le cas des salaires et traitements agrégés, qui constituent la plus grande composante du revenu, les estimations tirées du recensement et celles établies à partir des comptes nationaux sont presque identiques. Bien qu'il y ait une grande différence entre les deux estimations du revenu net provenant d'un travail autonome agricole (la plus petite composante du revenu des particuliers), dans le cas du revenu agrégé provenant d'un travail autonome agricole et d'un travail non agricole, les estimations du recensement ne sont inférieures que de 1 %. Dans l'ensemble, les estimations du revenu d'emploi total tirées du recensement et celles établies à partir des comptes nationaux sont quasi identiques.
Les estimations des prestations de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti qui sont tirées du recensement sont supérieures d'environ 5 % aux estimations ajustées établies à partir des comptes nationaux. En revanche, les estimations tirées du recensement leur sont inférieures d'environ 9 % dans le cas des prestations du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada, et d'environ 6 % dans le cas des prestations d'assurance-emploi. Pour ce qui est des prestations fiscales canadiennes pour enfants, les deux estimations sont quasi identiques. Les estimations des autres transferts gouvernementaux tirées du recensement, qui incluent notamment les allocations sociales, les prestations provinciales de supplément du revenu aux personnes âgées, les pensions d'ancien combattant et les remboursements de la TPS/TVH/TVQ, sont plus faibles que les estimations tirées des comptes nationaux. Dans l'ensemble, les estimations du revenu agrégé tirées du recensement, qui proviennent de tous les transferts gouvernementaux, sont inférieures d'environ 13 %. Comme aux recensements antérieurs, l'estimation du revenu de placement tirée du recensement est de beaucoup inférieure, soit de 32 % en 2000, à l'estimation tirée des comptes nationaux.
Les statistiques du recensement sur le revenu ont également été comparées à des statistiques similaires tirées de l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR), qui est tenue chaque année. Les estimations tirées de l'EDTR ont été ajustées pour tenir compte du sous-dénombrement de la population, alors que ce n'est pas le cas pour les estimations du recensement. Cette correction contribue à faire en sorte que les estimations tirées du recensement affichent, par rapport à celles de l'EDTR, un nombre moins élevé de bénéficiaires d'un revenu et de soutiens économiques, qui présente un écart de 3,4 % et de 7,2 % respectivement. Par conséquent, les estimations tirées du recensement sont inférieures à celles de l'EDTR, de 4 % dans le cas des gains agrégés et de 3 % dans le cas du revenu total agrégé des particuliers. À la lumière des erreurs d'échantillonnage dans l'EDTR, la plupart des différences observées entre les provinces ont été jugées acceptables.
Note spéciale : Situation des particuliers dans la famille économique
Situation des particuliers dans la famille économique - Classement des personnes selon qu'elles appartiennent ou non à une famille économique.
Membres d'une famille économique - Deux ou plusieurs membres d'un ménage qui sont apparentés par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption et qui, de ce fait, constituent une famille économique. Ces personnes peuvent être classées dans l'une des deux catégories suivantes :
Personnes de référence de la famille économique - Dans chaque famille économique, une personne est désignée comme personne de référence. Pour les besoins de l'établissement de comparaisons dans le temps de statistiques sur les faibles revenus, les définitions suivantes ont été formulées. L'époux ou le partenaire de sexe masculin est considéré comme la personne de référence dans les familles composées d'un couple. Dans les familles monoparentales, le parent unique (père ou mère) est considéré comme la personne de référence. Dans les familles composées de partenaires de même sexe où l'un des partenaires est la personne de référence, la première personne du couple inscrite sur le questionnaire est considérée comme la personne de référence de la famille économique. Dans toutes les autres familles économiques, la personne hors famille de recensement de sexe masculin ou féminin est considérée comme la personne de référence.
Membres d'une famille économique - Personnes autres que la personne de référence (décrite ci-dessus) qui appartiennent à la même famille économique, soit les époux ou les partenaires de sexe opposé, les partenaires masculins ou féminins de même sexe, les fils ou filles jamais mariés, les autres fils ou filles ou les autres membres de la famille économique.
Personnes hors famille économique - Membres d'un ménage qui ne sont pas membres d'une famille économique. Les personnes qui vivent seules sont toujours comprises dans cette catégorie.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Dictionnaire du recensement de 2001, numéro 92-378-XIF ou 92-378-XPF au catalogue.
Note spéciale : Population des immigrants
Personnes ayant le statut d'immigrant reçu au Canada, ou l'ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Certains immigrants résident au Canada depuis un certain nombre d'années, alors que d'autres sont arrivés récemment. La plupart des immigrants sont nés à l'extérieur du Canada, mais un petit nombre d'entre eux sont nés au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Dictionnaire du recensement de 2001, numéro 92-378-XIF ou 92-378-XPF au catalogue.
Note spéciale : Immigrants et résidents non permanents
Le sous-univers « Immigrants et résidents non permanents » comprend les personnes ayant le statut d'immigrant reçu au Canada, ou l'ayant déjà eu. Un immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Certains immigrants résident au Canada depuis un certain nombre d'années, alors que d'autres sont arrivés récemment. La plupart des immigrants sont nés à l'extérieur du Canada, mais un petit nombre d'entre eux sont nés au Canada. Il comprend également les personnes d'un autre pays qui, au moment du recensement, étaient titulaires d'un permis de travail, d'un permis de séjour pour étudiants ou d'un permis ministériel, ou qui revendiquaient le statut de réfugié, ainsi que les membres de leur famille vivant avec elles. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Dictionnaire du recensement de 2001, numéro 92-378-XIF ou 92-378-XPF au catalogue.
Des renseignements supplémentaires sur ce tableau se trouvent dans la dimension de la variable dans les colonnes (vue initiale).
Tableau de données
Certaines caractéristiques démographiques, de la scolarité, culturelles, linguistiques et de la population active des personnes hors famille économique (91) | Taille du déficit ou de l'excédent du revenu (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Taille du déficit ou de l'excédent du revenuNote de bas de page 3 | ( 1) $ - ( 249) $ | ( 250) $ - ( 499) $ | ( 500) $ - ( 749) $ | ( 750) $ - ( 999) $ | ( 1 000) $ - ( 1 499) $ | ( 1 500) $ - ( 1 999) $ | ( 2 000) $ - ( 2 499) $ | ( 2 500) $ - ( 2 999) $ | ( 3 000) $ - ( 3 499) $ | ( 3 500) $ - ( 3 999) $ | ( 4 000) $ - ( 4 999) $ | ( 5 000) $ - ( 5 999) $ | ( 6 000) $ - ( 6 999) $ | ( 7 000) $ - ( 7 999) $ | ( 8 000) $ - ( 8 999) $ | ( 9 000) $ - ( 9 999) $ | (10 000) $ - (10 999) $ | (11 000) $ - (11 999) $ | (12 000) $ - (12 999) $ | (13 000) $ - (13 999) $ | (14 000) $ - (14 999) $ | (15 000) $ - (15 999) $ | (16 000 $ et plus) | 0 $ - 249 $ | 250 $ - 499 $ | 500 $ - 749 $ | 750 $ - 999 $ | 1 000 $ - 1 499 $ | 1 500 $ - 1 999 $ | 2 000 $- 2 499 $ | 2 500 $ - 2 999 $ | 3 000 $ - 3 499 $ | 3 500 $ - 3 999 $ | 4 000 $ - 4 999 $ | 5 000 $ - 5 999 $ | 6 000 $ - 6 999 $ | 7 000 $ - 7 999 $ | 8 000 $ - 8 999 $ | 9 000 $ - 9 999 $ | 10 000 $ - 10 999 $ | 11 000 $ - 11 999 $ | 12 000 $ - 12 999 $ | 13 000 $ - 13 999 $ | 14 000 $ - 14 999 $ | 15 000 $ - 15 999 $ | 16 000 $ et plus | Déficit ou excédent moyen $ | Revenu moyen $ | |
Total - Sexe et groupes d'âgeNote de bas de page 4 | 1 477 595 | 30 930 | 37 450 | 30 245 | 32 800 | 66 400 | 53 845 | 69 350 | 62 580 | 72 165 | 55 620 | 95 870 | 90 175 | 124 070 | 70 610 | 65 310 | 65 795 | 56 375 | 53 855 | 67 270 | 43 655 | 49 115 | 50 615 | 133 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 400 | 9 304 |
15-24 ans | 262 070 | 2 725 | 3 580 | 1 930 | 2 405 | 4 960 | 4 520 | 5 745 | 6 470 | 7 850 | 5 495 | 11 360 | 14 790 | 13 780 | 14 875 | 15 610 | 13 725 | 15 335 | 13 380 | 17 515 | 13 820 | 14 555 | 18 690 | 38 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 941 | 6 939 |
25-34 ans | 205 185 | 3 705 | 3 840 | 1 915 | 2 940 | 5 190 | 4 880 | 6 640 | 6 345 | 7 960 | 5 360 | 11 090 | 12 335 | 10 950 | 12 080 | 10 880 | 10 440 | 9 120 | 9 230 | 11 885 | 8 285 | 8 875 | 9 910 | 31 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 104 | 7 995 |
35-44 ans | 178 635 | 2 980 | 2 945 | 1 480 | 1 890 | 4 035 | 3 835 | 4 745 | 4 495 | 5 435 | 4 355 | 10 080 | 10 270 | 10 940 | 11 080 | 11 470 | 11 780 | 9 040 | 8 655 | 12 760 | 6 890 | 8 650 | 7 635 | 23 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 160 | 7 494 |
45-54 ans | 193 105 | 2 240 | 2 520 | 1 480 | 1 845 | 3 800 | 3 710 | 5 030 | 4 585 | 5 595 | 4 590 | 10 980 | 12 200 | 14 190 | 14 235 | 12 615 | 15 790 | 9 955 | 9 950 | 14 320 | 7 170 | 8 955 | 7 655 | 19 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 984 | 7 374 |
55-64 ans | 198 800 | 2 665 | 2 710 | 2 180 | 2 425 | 5 015 | 5 050 | 6 465 | 5 335 | 5 955 | 6 080 | 13 070 | 14 800 | 13 975 | 15 810 | 13 140 | 13 035 | 11 820 | 11 375 | 9 920 | 6 665 | 7 335 | 6 150 | 17 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 338 | 7 947 |
65-69 ans | 94 320 | 2 835 | 3 980 | 3 780 | 3 765 | 7 475 | 5 865 | 7 890 | 6 585 | 7 185 | 6 310 | 8 860 | 6 220 | 12 100 | 2 390 | 1 465 | 910 | 965 | 1 155 | 755 | 740 | 680 | 410 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 167 | 12 558 |
70 ans et plus | 345 475 | 13 775 | 17 870 | 17 480 | 17 535 | 35 920 | 25 990 | 32 825 | 28 755 | 32 195 | 23 425 | 30 425 | 19 555 | 48 125 | 135 | 125 | 110 | 135 | 115 | 120 | 85 | 65 | 160 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 008 | 13 785 |
Total - Sexe masculin | 613 325 | 11 210 | 13 150 | 9 040 | 10 475 | 19 295 | 17 275 | 21 965 | 20 630 | 24 250 | 18 475 | 34 335 | 36 620 | 42 395 | 34 010 | 32 025 | 33 520 | 28 135 | 27 945 | 37 500 | 21 430 | 23 955 | 25 735 | 69 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 412 | 8 230 |
15-24 ans | 123 230 | 1 285 | 1 885 | 925 | 1 275 | 2 335 | 2 270 | 2 790 | 3 180 | 3 970 | 2 705 | 5 165 | 6 840 | 6 485 | 6 740 | 7 045 | 6 080 | 6 795 | 5 905 | 8 470 | 6 095 | 6 520 | 8 970 | 19 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 958 | 6 901 |
25-34 ans | 118 360 | 2 215 | 2 070 | 1 000 | 1 665 | 2 785 | 2 795 | 3 810 | 3 310 | 4 505 | 2 875 | 6 005 | 6 915 | 6 080 | 6 975 | 6 275 | 6 160 | 5 185 | 5 695 | 7 340 | 4 845 | 5 095 | 5 890 | 18 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 289 | 7 762 |
35-44 ans | 106 085 | 1 805 | 1 790 | 815 | 1 045 | 2 250 | 2 235 | 2 570 | 2 575 | 3 095 | 2 470 | 5 750 | 5 950 | 6 280 | 6 570 | 6 800 | 7 375 | 5 605 | 5 345 | 8 365 | 3 995 | 5 045 | 4 575 | 13 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 265 | 7 341 |
45-54 ans | 96 450 | 1 050 | 1 285 | 665 | 830 | 1 970 | 1 795 | 2 215 | 2 355 | 2 725 | 2 220 | 5 315 | 5 875 | 7 155 | 7 095 | 6 275 | 8 150 | 5 060 | 5 355 | 8 100 | 3 445 | 4 345 | 3 595 | 9 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 037 | 7 242 |
55-64 ans | 77 885 | 945 | 935 | 645 | 790 | 1 760 | 1 675 | 2 375 | 2 035 | 2 185 | 2 190 | 4 705 | 5 625 | 5 430 | 5 960 | 5 115 | 5 345 | 5 055 | 5 060 | 4 835 | 2 690 | 2 650 | 2 500 | 7 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 643 | 7 424 |
65-69 ans | 29 015 | 940 | 1 275 | 1 370 | 1 245 | 2 240 | 1 715 | 2 195 | 2 025 | 2 025 | 1 795 | 2 580 | 1 910 | 3 395 | 610 | 465 | 405 | 410 | 575 | 325 | 350 | 280 | 150 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 366 | 12 227 |
70 ans et plus | 62 305 | 2 965 | 3 910 | 3 630 | 3 635 | 5 960 | 4 790 | 6 010 | 5 160 | 5 750 | 4 220 | 4 815 | 3 500 | 7 590 | 50 | 50 | 25 | 25 | 20 | 60 | 10 | 15 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 864 | 13 934 |
Total - Sexe féminin | 864 275 | 19 715 | 24 300 | 21 200 | 22 320 | 47 105 | 36 570 | 47 380 | 41 950 | 47 920 | 37 145 | 61 535 | 53 555 | 81 670 | 36 600 | 33 285 | 32 270 | 28 240 | 25 910 | 29 765 | 22 230 | 25 165 | 24 875 | 63 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 682 | 10 067 |
15-24 ans | 138 845 | 1 445 | 1 700 | 1 005 | 1 130 | 2 630 | 2 245 | 2 955 | 3 295 | 3 880 | 2 795 | 6 195 | 7 955 | 7 300 | 8 135 | 8 570 | 7 650 | 8 535 | 7 470 | 9 045 | 7 725 | 8 030 | 9 715 | 19 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 925 | 6 972 |
25-34 ans | 86 825 | 1 485 | 1 770 | 920 | 1 270 | 2 400 | 2 085 | 2 835 | 3 040 | 3 460 | 2 490 | 5 085 | 5 420 | 4 875 | 5 110 | 4 605 | 4 285 | 3 940 | 3 535 | 4 540 | 3 435 | 3 780 | 4 025 | 12 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 852 | 8 313 |
35-44 ans | 72 555 | 1 175 | 1 150 | 665 | 840 | 1 790 | 1 600 | 2 170 | 1 920 | 2 340 | 1 880 | 4 330 | 4 320 | 4 660 | 4 505 | 4 665 | 4 405 | 3 435 | 3 310 | 4 385 | 2 895 | 3 605 | 3 060 | 9 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 006 | 7 717 |
