(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)
L'information indiquée comme étant archivée est fournie aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Caractéristiques selon l'âge | Kelowna, City | Colombie-Britannique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
||
Population totale 4 | 106 705 | 51 225 | 55 485 | 4 113 485 | 2 013 990 | 2 099 495 | |
0 à 4 ans | 4 700 | 2 345 | 2 355 | 201 880 | 103 295 | 98 590 | |
5 à 9 ans | 5 440 | 2 730 | 2 710 | 220 700 | 113 175 | 107 525 | |
10 à 14 ans | 6 255 | 3 190 | 3 065 | 257 025 | 132 275 | 124 750 | |
15 à 19 ans | 6 945 | 3 610 | 3 330 | 273 560 | 140 335 | 133 225 | |
20 à 24 ans | 7 470 | 3 800 | 3 665 | 265 905 | 134 085 | 131 820 | |
25 à 29 ans | 6 110 | 3 065 | 3 045 | 245 275 | 120 260 | 125 020 | |
30 à 34 ans | 5 765 | 2 850 | 2 920 | 254 575 | 122 835 | 131 740 | |
35 à 39 ans | 6 515 | 3 220 | 3 295 | 290 645 | 140 555 | 150 090 | |
40 à 44 ans | 8 030 | 3 815 | 4 210 | 334 835 | 162 675 | 172 165 | |
45 à 49 ans | 8 410 | 3 970 | 4 440 | 344 140 | 167 040 | 177 100 | |
50 à 54 ans | 7 620 | 3 590 | 4 035 | 320 115 | 156 595 | 163 520 | |
55 à 59 ans | 7 100 | 3 405 | 3 695 | 289 425 | 142 575 | 146 850 | |
60 à 64 ans | 5 615 | 2 620 | 2 990 | 215 590 | 106 815 | 108 780 | |
65 à 69 ans | 5 050 | 2 380 | 2 670 | 169 765 | 83 055 | 86 720 | |
70 à 74 ans | 4 700 | 2 175 | 2 530 | 143 630 | 70 200 | 73 425 | |
75 à 79 ans | 4 340 | 1 885 | 2 460 | 120 435 | 55 640 | 64 800 | |
80 à 84 ans | 3 620 | 1 525 | 2 095 | 89 925 | 36 895 | 53 035 | |
85 ans et plus | 3 015 | 1 050 | 1 965 | 76 045 | 25 690 | 50 360 | |
Âge médian de la population 5 | 42,8 | 41,3 | 44,0 | 40,8 | 40,0 | 41,5 | |
% de la population âgée de 15 ans et plus | 84,6 | 83,9 | 85,3 | 83,5 | 82,7 | 84,2 |
Caractéristiques selon l'union libre | Kelowna, City | Colombie-Britannique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
||
Population totale de 15 ans et plus 6 | 90 310 | 42 955 | 47 350 | 3 433 880 | 1 665 245 | 1 768 635 | |
Ne vivant pas en union libre | 82 980 | 39 300 | 43 680 | 3 154 005 | 1 524 985 | 1 629 020 | |
Vivant en union libre | 7 325 | 3 655 | 3 670 | 279 875 | 140 260 | 139 620 |
Caractéristiques selon l'état matrimonial légal | Kelowna, City | Colombie-Britannique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
||
Population totale de 15 ans et plus 7 | 90 310 | 42 955 | 47 355 | 3 433 880 | 1 665 240 | 1 768 640 | |
Célibataire (jamais marié(e)) 8 | 26 955 | 14 565 | 12 395 | 1 102 395 | 591 495 | 510 905 | |
Légalement marié(e) (et non séparé(e)) 9 | 44 815 | 22 380 | 22 430 | 1 730 480 | 863 210 | 867 275 | |
Séparé(e), mais toujours légalement marié(e) 10 | 3 205 | 1 420 | 1 785 | 110 575 | 48 710 | 61 860 | |
Divorcé(e) 11 | 8 615 | 3 370 | 5 245 | 285 860 | 120 815 | 165 045 | |
Veuf(ve) 12 | 6 720 | 1 225 | 5 500 | 204 570 | 41 015 | 163 555 |
Caractéristiques des logements privés occupés | Kelowna, City | Colombie-Britannique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
||
Nombre total de logements privés occupés par des résidents habituels 13 | 44 985 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 1 643 150 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Maison individuelle non attenante - sous forme de % du total des logements privés occupés | 50,8 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 49,2 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Maison jumelée - sous forme de % du total des logements privés occupés | 4,9 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 3,1 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Maison en rangée - sous forme de % du total des logements privés occupés | 6,9 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 6,9 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Appartement, duplex - sous forme de % du total des logements privés occupés 14 | 8,3 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 10,0 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Appartement, immeuble de moins de cinq étages - sous forme de % du total des logements privés occupés 14 | 25,2 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 20,9 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Appartement, immeuble de cinq étages ou plus - sous forme de % du total des logements privés occupés | 1,8 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 7,1 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Autres logements - sous forme de % du total des logements privés occupés 15 | 2,1 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 2,8 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Nombre de logements possédés 16 | 32 385 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 1 145 050 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Nombre de logements loués 17 | 12 600 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 493 995 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Nombre de logements construits avant 1986 | 24 020 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 1 017 335 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Nombre de logements construits entre 1986 et 2006 18 | 20 965 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 625 815 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Logements ayant besoin de réparations majeures - sous forme de % du total des logements privés occupés | 4,1 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 7,4 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Nombre moyen de pièces par logement 19 | 6,8 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 6,4 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Logement ayant plus d'une personne par pièce - sous forme de % du total des logements privés occupés 19 | 0,5 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 1,9 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Valeur moyenne des logements possédés ($) 20 | 376 151 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 418 703 | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
Certaines caractéristiques de la famille | Kelowna, City | Colombie-Britannique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
||
Nombre total de familles de recensement 21 | 30 560 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 1 161 420 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Nombre de familles comptant un couple marié 22 | 22 035 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 844 430 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Nombre de familles comptant un couple en union libre 23 | 3 630 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 141 825 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Nombre de familles monoparentales | 4 890 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 175 160 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Nombre de familles monoparentales où le parent est de sexe féminin | 4 005 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 139 770 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Nombre de familles monoparentales où le parent est de sexe masculin | 885 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 35 395 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Nombre moyen de personnes dans toutes les familles de recensement | 2,7 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 2,9 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Nombre moyen de personnes dans les familles comptant un couple marié 22 | 2,8 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 3,0 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Nombre moyen de personnes dans les familles comptant un couple en union libre 23 | 2,5 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 2,6 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Nombre moyen de personnes dans les familles monoparentales | 2,5 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 2,5 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Nombre moyen de personnes dans les familles monoparentales où le parent est de sexe féminin | 2,5 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 2,5 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Nombre moyen de personnes dans les familles monoparentales où le parent est de sexe masculin | 2,5 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 2,4 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian en 2005 - Toutes les familles de recensement ($) 24 | 59 260 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 62 346 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian en 2005 - Familles comptant un couple marié ($) 22 | 67 075 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 69 207 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian en 2005 - Familles comptant un couple en union libre ($) 23 | 53 909 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 62 202 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian en 2005 - Familles monoparentales ($) | 35 324 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 35 437 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian en 2005 - Familles monoparentales où le parent est de sexe féminin ($) | 34 105 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 33 592 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian en 2005 - Familles monoparentales où le parent est de sexe masculin ($) | 41 511 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 45 332 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian après impôt en 2005 - Toutes les familles de recensement ($) 24 | 52 224 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 54 737 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian après impôt en 2005 - Familles comptant un couple marié ($) 22 | 58 788 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 60 126 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian après impôt en 2005 - Familles comptant un couple en union libre ($) | 47 748 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 54 288 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian après impôt en 2005 - Familles monoparentales ($) | 33 091 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 33 431 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian après impôt en 2005 - Familles monoparentales où le parent est de sexe féminin ($) | 32 359 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 31 946 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian après impôt en 2005 - Familles monoparentales où le parent est de sexe masculin ($) | 36 352 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 40 649 | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
Certaines caractéristiques du ménage | Kelowna, City | Colombie-Britannique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
||
Total des ménages privés 25 | 44 985 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 1 643 150 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Ménages formés d'un couple (marié ou en union libre) avec enfants 26 | 9 795 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 432 420 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Ménages formés d'un couple (marié ou en union libre) sans enfants 27 | 14 725 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 486 040 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Ménages formés d'une seule personne | 12 865 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 460 580 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Autres genres de ménage 28 | 7 595 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 264 105 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Taille moyenne du ménage | 2,3 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 2,5 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian en 2005 - Tous les ménages privés ($) 29 | 48 859 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 52 709 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian en 2005 - Ménages formés d'un couple avec enfants ($) 26 | 82 266 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 79 509 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian en 2005 - Ménages formés d'un couple sans enfants ($) 27 | 58 898 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 63 969 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian en 2005 - Ménages formés d'une seule personne ($) | 26 176 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 27 773 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian en 2005 - Autres genres de ménages ($) 28 | 44 942 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 47 266 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian après impôt en 2005 - Tous les ménages privés ($) 29 | 43 693 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 46 472 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian après impôt en 2005 - Ménages formés d'un couple avec enfants ($) 26 | 70 351 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 68 639 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian après impôt en 2005 - Ménages formés d'un couple sans enfants ($) 27 | 51 982 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 55 748 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian après impôt en 2005 - Ménages formés d'une seule personne ($) | 23 645 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 24 987 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Revenu médian après impôt en 2005 - Autres genres de ménages ($) 28 | 41 190 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 43 242 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Paiements mensuels médians pour les logements loués ($) 30 | 811 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 752 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | |
Paiements mensuels médians pour les logements occupés par le propriétaire ($) 31 | 846 | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 876 | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
Langue maternelle | Kelowna, City | Colombie-Britannique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
||
Population totale 32 | 105 170 | 50 715 | 54 455 | 4 074 380 | 1 998 390 | 2 076 000 | |
Anglais seulement | 88 070 | 42 745 | 45 325 | 2 875 770 | 1 429 035 | 1 446 735 | |
Français seulement | 1 555 | 735 | 825 | 54 740 | 26 910 | 27 835 | |
Anglais et français | 125 | 80 | 50 | 5 920 | 2 715 | 3 205 | |
Autre(s) langue(s) 33 | 15 415 | 7 155 | 8 260 | 1 137 945 | 539 730 | 598 220 |
Connaissance des langues officielles | Kelowna, City | Colombie-Britannique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
||
Population totale 34 | 105 170 | 50 715 | 54 450 | 4 074 385 | 1 998 385 | 2 075 995 | |
Anglais seulement | 97 075 | 47 200 | 49 875 | 3 653 365 | 1 816 370 | 1 836 995 | |
Français seulement | 40 | 20 | 20 | 2 070 | 960 | 1 115 | |
Anglais et français | 7 490 | 3 225 | 4 270 | 295 640 | 132 285 | 163 360 | |
Ni l'anglais ni le français | 560 | 270 | 290 | 123 305 | 48 775 | 74 525 |
Langue parlée le plus souvent à la maison | Kelowna, City | Colombie-Britannique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
||
Population totale 35 | 105 170 | 50 715 | 54 455 | 4 074 385 | 1 998 390 | 2 075 995 | |
Anglais | 99 350 | 47 900 | 51 450 | 3 341 285 | 1 648 770 | 1 692 515 | |
Français | 290 | 125 | 165 | 15 325 | 7 325 | 8 000 | |
Langue non officielle | 4 355 | 2 110 | 2 245 | 639 380 | 304 615 | 334 770 | |
Anglais et français | 75 | 35 | 35 | 3 615 | 1 545 | 2 065 | |
Anglais et langue non officielle | 1 100 | 545 | 555 | 73 730 | 35 650 | 38 085 | |
Français et langue non officielle | 10 | 0 | 10 | 465 | 220 | 240 | |
Anglais, français et langue non officielle | 0 | 0 | 0 | 580 | 255 | 325 |
Statut d'immigrant et période d'immigration | Kelowna, City | Colombie-Britannique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
||
Population totale 36 | 105 170 | 50 715 | 54 450 | 4 074 385 | 1 998 385 | 2 076 000 | |
Non-immigrants 37 | 88 665 | 43 210 | 45 455 | 2 904 240 | 1 443 245 | 1 460 995 | |
Immigrants 38 | 15 840 | 7 235 | 8 605 | 1 119 215 | 531 345 | 587 865 | |
Avant 1991 | 11 485 | 5 140 | 6 345 | 605 680 | 291 490 | 314 190 | |
1991 à 2000 | 2 560 | 1 225 | 1 335 | 335 695 | 156 855 | 178 835 | |
2001 à 2006 39 | 1 795 | 875 | 920 | 177 840 | 83 005 | 94 840 | |
Résidents non permanents 40 | 665 | 270 | 390 | 50 925 | 23 795 | 27 130 |
Citoyenneté | Kelowna, City | Colombie-Britannique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
||
Population totale 41 | 105 170 | 50 720 | 54 450 | 4 074 380 | 1 998 385 | 2 076 000 | |
Citoyens canadiens | 100 770 | 48 725 | 52 045 | 3 761 225 | 1 853 355 | 1 907 870 | |
Citoyens canadiens de moins de 18 ans | 19 865 | 10 170 | 9 690 | 801 105 | 412 440 | 388 665 | |
Citoyens canadiens de 18 ans et plus | 80 905 | 38 555 | 42 350 | 2 960 120 | 1 440 915 | 1 519 210 | |
Ne sont pas des citoyens canadiens 42 | 4 400 | 1 990 | 2 410 | 313 155 | 145 030 | 168 125 |
Statut des générations | Kelowna, City | Colombie-Britannique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
||
Population totale de 15 ans et plus 43 | 88 810 | 42 475 | 46 330 | 3 394 910 | 1 649 590 | 1 745 320 | |
1re génération 44 | 16 030 | 7 305 | 8 720 | 1 121 545 | 530 595 | 590 950 | |
2e génération 45 | 22 050 | 10 245 | 11 800 | 754 835 | 366 150 | 388 685 | |
3e génération ou plus 46 | 50 730 | 24 920 | 25 810 | 1 518 530 | 752 850 | 765 685 |
Mobilité - Lieu de résidence 1 an auparavant | Kelowna, City | Colombie-Britannique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
||
Population totale de 1 an et plus 47 | 104 225 | 50 310 | 53 915 | 4 034 385 | 1 978 305 | 2 056 080 | |
Habitait à la même adresse 1 an auparavant | 83 085 | 39 920 | 43 165 | 3 348 275 | 1 641 970 | 1 706 305 | |
Habitait dans la même province ou le même territoire 1 an auparavant, a cependant changé d'adresse tout en demeurant dans la même subdivision de recensement (municipalité) | 13 305 | 6 545 | 6 760 | 374 695 | 183 885 | 190 810 | |
Habitait dans la même province ou le même territoire 1 an auparavant, a cependant changé d'adresse et de subdivision de recensement (municipalité) dans la même province ou le même territoire | 4 185 | 2 020 | 2 170 | 194 090 | 94 920 | 99 165 | |
Habitait dans une autre province ou un autre territoire 1 an auparavant | 2 675 | 1 370 | 1 305 | 55 855 | 27 880 | 27 980 | |
Habitait dans un autre pays 1 an auparavant | 970 | 445 | 525 | 61 470 | 29 660 | 31 810 |
Mobilité - Lieu de résidence 5 ans auparavant | Kelowna, City | Colombie-Britannique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
||
Population totale de 5 ans et plus 48 | 100 305 | 48 365 | 51 940 | 3 871 915 | 1 895 050 | 1 976 860 | |
Habitait à la même adresse 5 ans auparavant | 46 570 | 22 470 | 24 105 | 2 067 790 | 1 012 765 | 1 055 020 | |
Habitait dans la même province ou le même territoire 5 ans auparavant, a cependant changé d'adresse tout en demeurant dans la même subdivision de recensement (municipalité) | 30 355 | 14 680 | 15 675 | 904 705 | 443 990 | 460 715 | |
Habitait dans la même province ou le même territoire 5 ans auparavant, a cependant changé d'adresse et de subdivision de recensement (municipalité) dans la même province ou le même territoire | 13 230 | 6 380 | 6 845 | 528 500 | 257 610 | 270 885 | |
Habitait dans une autre province ou un autre territoire 5 ans auparavant | 7 580 | 3 670 | 3 915 | 164 715 | 82 665 | 82 040 | |
Habitait dans un autre pays 5 ans auparavant | 2 570 | 1 170 | 1 400 | 206 210 | 98 015 | 108 200 |
Population autochtone | Kelowna, City | Colombie-Britannique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
||
Population ayant une identité autochtone et population n'ayant pas d'identité autochtone 49 | 105 170 | 50 720 | 54 450 | 4 074 385 | 1 998 385 | 2 076 000 | |
Population ayant une identité autochtone 50 | 3 600 | 1 750 | 1 855 | 196 070 | 94 855 | 101 220 | |
Population n'ayant pas d'identité autochtone | 101 570 | 48 965 | 52 600 | 3 878 310 | 1 903 530 | 1 974 780 |
Plus haut certificat, diplôme ou grade | Kelowna, City | Colombie-Britannique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
||
Population totale de 15 ans et plus 51 | 88 810 | 42 475 | 46 330 | 3 394 910 | 1 649 590 | 1 745 320 | |
Aucun certificat, diplôme ou grade | 17 580 | 8 805 | 8 780 | 675 345 | 334 185 | 341 155 | |
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 52 | 26 270 | 11 840 | 14 435 | 946 645 | 437 070 | 509 575 | |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 11 545 | 7 425 | 4 120 | 368 355 | 240 530 | 127 830 | |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire 53 | 16 955 | 6 785 | 10 170 | 565 900 | 238 185 | 327 715 | |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat | 4 455 | 1 715 | 2 745 | 184 395 | 76 290 | 108 105 | |
Certificat, diplôme ou grade universitaire | 11 995 | 5 910 | 6 085 | 654 265 | 323 330 | 330 930 | |
Population totale âgée de 15 à 24 ans 54 | 14 440 | 7 555 | 6 885 | 538 010 | 275 720 | 262 290 | |
Aucun certificat, diplôme ou grade | 5 105 | 2 910 | 2 195 | 200 900 | 107 480 | 93 415 | |
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 55 | 6 390 | 3 195 | 3 195 | 222 060 | 114 920 | 107 140 | |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 755 | 525 | 230 | 20 750 | 12 500 | 8 245 | |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire 56 | 1 130 | 480 | 650 | 43 660 | 20 030 | 23 630 | |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat | 315 | 135 | 180 | 16 285 | 7 290 | 9 000 | |
Certificat, diplôme ou grade universitaire | 740 | 305 | 435 | 34 355 | 13 500 | 20 855 | |
Population totale âgée de 25 à 34 ans 57 | 11 770 | 5 955 | 5 815 | 497 715 | 240 980 | 256 735 | |
Aucun certificat, diplôme ou grade | 1 110 | 740 | 370 | 46 860 | 26 615 | 20 245 | |
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 58 | 3 630 | 2 005 | 1 630 | 130 165 | 69 805 | 60 365 | |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 1 490 | 935 | 555 | 46 040 | 28 350 | 17 695 | |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire 59 | 2 815 | 1 045 | 1 765 | 99 325 | 41 670 | 57 655 | |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat | 670 | 325 | 350 | 30 820 | 13 310 | 17 510 | |
Certificat, diplôme ou grade universitaire | 2 055 | 905 | 1 150 | 144 505 | 61 230 | 83 275 | |
Population totale âgée de 35 à 64 ans 60 | 42 960 | 20 250 | 22 710 | 1 786 750 | 868 970 | 917 780 | |
Aucun certificat, diplôme ou grade | 4 850 | 2 555 | 2 295 | 235 340 | 121 720 | 113 620 | |
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 61 | 11 850 | 5 120 | 6 735 | 461 105 | 204 265 | 256 835 | |
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 6 295 | 4 045 | 2 250 | 227 410 | 148 500 | 78 905 | |
Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'un autre établissement d'enseignement non universitaire 62 | 10 240 | 4 115 | 6 125 | 347 685 | 144 740 | 202 945 | |
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat | 2 310 | 845 | 1 465 | 108 205 | 44 140 | 64 060 | |
Certificat, diplôme ou grade universitaire | 7 405 | 3 565 | 3 840 | 407 010 | 205 605 | 201 405 |
Principal domaine d'études | Kelowna, City | Colombie-Britannique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
||
Population totale de 15 ans et plus 63 | 88 805 | 42 475 | 46 335 | 3 394 905 | 1 649 585 | 1 745 320 | |
Aucun certificat, diplôme ou grade postsecondaire | 43 855 | 20 645 | 23 210 | 1 621 995 | 771 255 | 850 740 | |
Éducation | 4 000 | 1 100 | 2 895 | 135 905 | 35 125 | 100 775 | |
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications | 1 740 | 825 | 915 | 76 385 | 34 995 | 41 390 | |
Sciences humaines | 1 920 | 880 | 1 035 | 101 875 | 40 805 | 61 070 | |
Sciences sociales et de comportements, et droit | 3 295 | 1 050 | 2 245 | 177 185 | 67 235 | 109 950 | |
Commerce, gestion et administration publique | 10 175 | 3 680 | 6 495 | 366 975 | 136 540 | 230 435 | |
Sciences physiques et de la vie, et technologies | 1 070 | 595 | 475 | 63 415 | 36 015 | 27 400 | |
Mathématiques, informatique et sciences de l'information | 1 305 | 825 | 480 | 66 200 | 40 145 | 26 055 | |
Architecture, génie et services connexes | 9 875 | 9 410 | 465 | 385 325 | 356 705 | 28 620 | |
Agriculture, ressources naturelles et conservation | 1 060 | 690 | 370 | 45 020 | 30 265 | 14 745 | |
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique | 7 540 | 1 395 | 6 140 | 252 655 | 48 205 | 204 450 | |
Services personnels, de protection et de transport | 2 970 | 1 370 | 1 600 | 101 725 | 52 210 | 49 515 | |
Autres domaines d'études 64 | 0 | 0 | 0 | 245 | 70 | 170 |
Lieu des études | Kelowna, City | Colombie-Britannique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
||
Population totale de 15 ans et plus 65 | 88 805 | 42 475 | 46 335 | 3 394 910 | 1 649 585 | 1 745 320 | |
Aucun certificat, diplôme ou grade postsecondaire | 43 855 | 20 645 | 23 210 | 1 621 995 | 771 255 | 850 735 | |
Certificat, diplôme ou grade postsecondaire | 44 955 | 21 830 | 23 120 | 1 772 915 | 878 335 | 894 580 | |
À l'intérieur du Canada | 38 810 | 18 630 | 20 170 | 1 365 495 | 673 085 | 692 405 | |
À l'extérieur du Canada | 6 145 | 3 195 | 2 950 | 407 420 | 205 245 | 202 175 |
Activité | Kelowna, City | Colombie-Britannique | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
||
Population totale de 15 ans et plus 66 | 88 810 | 42 475 | 46 335 | 3 394 910 | 1 649 590 | 1 745 320 | |
