Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Recensement du Canada de 2011 : Tableaux thématiques
Topic-based tabulation: Langue maternelle (8), groupes d'âge (25) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2011
Tableau de données
Groupes d'âge (25) | Langue maternelle (8) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Langue maternelle | Anglais | Français | Langue non officielle | Anglais et français | Anglais et langue non officielle | Français et langue non officielle | Anglais, français et langue non officielle | |
Total - Groupes d'âge | 7 615 | 6 940 | 185 | 455 | 15 | 25 | 0 | 0 |
0 à 14 ans | 1 205 | 1 185 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
0 à 4 ans | 340 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 à 9 ans | 385 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 à 14 ans | 480 | 470 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 à 24 ans | 950 | 925 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15 à 19 ans | 540 | 525 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 410 | 395 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 à 34 ans | 730 | 680 | 10 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
25 à 29 ans | 360 | 340 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 à 34 ans | 370 | 340 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
35 à 44 ans | 930 | 850 | 15 | 50 | 5 | 5 | 0 | 0 |
35 à 39 ans | 400 | 375 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 à 44 ans | 530 | 480 | 10 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 |
45 à 54 ans | 1 325 | 1 205 | 30 | 80 | 5 | 5 | 0 | 0 |
45 à 49 ans | 615 | 555 | 15 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
50 à 54 ans | 710 | 650 | 20 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
55 à 64 ans | 1 075 | 960 | 35 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
55 à 59 ans | 550 | 485 | 20 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60 à 64 ans | 525 | 470 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 à 79 ans | 1 005 | 805 | 60 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 à 69 ans | 365 | 300 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 à 74 ans | 355 | 280 | 20 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 |
75 à 79 ans | 280 | 220 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 ans et plus | 410 | 325 | 20 | 55 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011, produit numéro 98-314-XCB2011026 au catalogue de Statistique Canada.
- Date de modification :