Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Recensement du Canada de 2011 : Tableaux thématiques
Topic-based tabulation: Présence d'enfants (5), nombre d'enfants à la maison (8) et structure de la famille de recensement (7) pour les familles de recensement dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2011
Tableau de données
Nombre d'enfants à la maison (8) | Structure de la famille de recensement (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Structure de la famille de recensement | Total des familles comptant un couple | Familles de couples mariés | Familles de couples en union libre | Total des familles monoparentales | Parent de sexe féminin | Parent de sexe masculin | |
Total - Familles de recensement selon le nombre d'enfants | 2 240 | 1 895 | 1 580 | 315 | 345 | 270 | 75 |
Sans enfants | 1 025 | 1 025 | 845 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Avec enfants | 1 215 | 870 | 740 | 135 | 340 | 265 | 75 |
1 enfant | 545 | 330 | 280 | 55 | 215 | 155 | 55 |
2 enfants | 505 | 405 | 355 | 60 | 95 | 80 | 15 |
3 enfants ou plus | 165 | 130 | 105 | 25 | 35 | 30 | 5 |
Nombre total d'enfants dans les familles de recensement | 2 100 | 1 585 | 1 335 | 250 | 515 | 415 | 105 |
Nombre moyen d'enfants par famille de recensement | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011, produit numéro 98-312-XCB2011021 au catalogue de Statistique Canada.
- Date de modification :