Série « Perspective géographique », Recensement de 2016
Leamington, Municipality (SDR) - Ontario
Qualité des donnéesPopulation, recensements de 2016 et 2011
Classement provincial de la population
62 de 552
Classement national de la population
157 de 4870
- En 2016, la population dénombrée de Leamington (Municipality) se chiffrait à 27 595, ce qui représente une variation de -2,8 % par rapport à 2011. En comparaison, la moyenne provinciale était de 4,6 % et la moyenne nationale de 5,0 %.
- La superficie de Leamington (Municipality) est de 262,01 kilomètres carrés et la densité de la population était de 105,3 personnes au kilomètre carré.
- En 2016, il y avait 9 995 logements privés occupés à Leamington (Municipality), ce qui représente une variation de 1,3 % par rapport à 2011.
Figure 1.2 Variation de la population (en pourcentage) pour Leamington et les niveaux supérieurs de géographie, 2011 à 2016
Chiffres de population et des logements
Leamington (Municipality) – Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2011 et 2016
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre de SDR | Population | ||
---|---|---|---|---|
2016 | 2011 | Variation en % | ||
Chatham-Kent Subdivision de recensement - Chatham-Kent, Municipality | MU | 101 647 | 103 671 | -2,0 |
Pelee Subdivision de recensement - Pelee, Township | TP | 235 | 171 | 37,4 |
Kingsville Subdivision de recensement - Kingsville, Town | T | 21 552 | 21 362 | 0,9 |
Lakeshore Subdivision de recensement - Lakeshore, Town | T | 36 611 | 34 546 | 6,0 |
Ontario – Subdivisions de recensement avec une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance démographique, 2011 et 2016
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre de SDR | Population | ||
---|---|---|---|---|
2016 | 2011 | Variation en % | ||
Shelburne Subdivision de recensement - Shelburne, Town | T | 8 126 | 5 846 | 39,0 |
Milton Subdivision de recensement - Milton, Town | T | 110 128 | 84 362 | 30,5 |
Bradford West Gwillimbury Subdivision de recensement - Bradford West Gwillimbury, Town | T | 35 325 | 28 077 | 25,8 |
King Subdivision de recensement - King, Township | TP | 24 512 | 19 899 | 23,2 |
Whitchurch-Stouffville Subdivision de recensement - Whitchurch-Stouffville, Town | T | 45 837 | 37 628 | 21,8 |
Ontario – Subdivisions de recensement avec une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance démographique, 2011 et 2016
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre de SDR | Population | ||
---|---|---|---|---|
2016 | 2011 | Variation en % | ||
Kirkland Lake Subdivision de recensement - Kirkland Lake, Town | T | 7 981 | 8 493 révisé r | -6,0 |
Elliot Lake Subdivision de recensement - Elliot Lake, City | CY | 10 741 | 11 348 | -5,3 |
Temiskaming Shores Subdivision de recensement - Temiskaming Shores, City | CY | 9 920 | 10 400 | -4,6 |
North Middlesex Subdivision de recensement - North Middlesex, Municipality | MU | 6 352 | 6 658 | -4,6 |
Kenora, Unorganized Subdivision de recensement - Kenora, Unorganized, Non organisé | NO | 6 737 | 7 031 | -4,2 |
Signe(s) conventionnel(s) :
Source :
Statistique Canada. 2017. Série « Perspective géographique », Recensement de 2016. Produit no 98-404-X2016001 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa, Ontario. Produits de données, Recensement de 2016.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :