Série « Perspective géographique », Recensement de 2016
Province du Québec
Qualité des donnéesPrincipales langues maternelles tierces, Québec, 2016
Langue | Nombre | Pourcentage de la population de langue maternelle tierce | Pourcentage de la population totale |
---|---|---|---|
Arabe | 202 520 | 17,3 | 2,5 |
Espagnol | 157 135 | 13,4 | 1,9 |
Italien | 113 155 | 9,6 | 1,4 |
Créole, n.d.a. | 65 275 | 5,6 | 0,8 |
Mandarin | 45 530 | 3,9 | 0,6 |
Principales langues tierces parlées à la maison1, Québec, 2016
Langue | Nombre | Pourcentage de la population qui parle au moins une langue tierce à la maison | Pourcentage de la population totale |
---|---|---|---|
Arabe | 213 055 | 18,1 | 2,6 |
Espagnol | 181 045 | 15,4 | 2,2 |
Italien | 92 135 | 7,8 | 1,1 |
Créole, n.d.a. | 78 050 | 6,6 | 1,0 |
Mandarin | 48 030 | 4,1 | 0,6 |
Figure 1.1 Minorité de langue officielle (nombre et proportion), Québec, 1991 à 2016
Figure 1.2 Taux de bilinguisme français-anglais, Québec, 1991 à 2016
Connaissance des langues officielles, Québec, 2011 et 2016
Langue | 2016 | 2011 | ||
---|---|---|---|---|
Nombre | Pourcentage | Nombre | Pourcentage | |
Total | 8 066 560 | 100 | 7 815 955 | 100 |
Anglais | 372 450 | 4,6 | 363 860 | 4,7 |
Français | 4 032 635 | 50,0 | 4 047 175 | 51,8 |
Français et anglais | 3 586 410 | 44,5 | 3 328 725 | 42,6 |
Ni anglais ni français | 75 065 | 0,9 | 76 195 | 1,0 |
Langue maternelle4, Québec, 2011 et 2016
Langue | 2016 | 2011 | ||
---|---|---|---|---|
Nombre | Pourcentage | Nombre | Pourcentage | |
Total | 8 066 555 | 100 | 7 815 955 | 100 |
Anglais | 718 985 | 8,9 | 700 410 | 9,0 |
Français | 6 377 080 | 79,1 | 6 231 600 | 79,7 |
Langues tierces | 1 173 345 | 14,5 | 1 049 715 | 13,4 |
Langues autochtones | 47 025 | 0,6 | 44 535 | 0,6 |
Langues immigrantes | 1 124 020 | 13,9 | 1 003 390 | 12,8 |
Figure 1.3 Langue maternelle autre que le français ou l’anglais, Québec, 1991 à 2016
Langue parlée à la maison1, Québec, 2011 et 2016
Langue | Uniquement5 | Surtout6 | À égalité7 | Régulièrement8 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||||||
Anglais | 483 295 | 298 895 | 183 430 | 579 695 | 1 545 310 | |||||||
Français | 5 741 620 | 634 045 | 268 420 | 381 495 | 7 025 580 | |||||||
Langues tierces | 316 865 | 269 020 | 236 105 | 353 440 | 1 175 430 | |||||||
Langues autochtones | 21 335 | 18 855 | 2 405 | 5 955 | 48 550 | |||||||
Langues immigrantes | 293 930 | 249 995 | 232 020 | 346 385 | 1 122 335 | |||||||
2011 | ||||||||||||
Anglais | 481 675 | 285 745 | 144 945 | 515 495 | 1 427 855 | |||||||
Français | 5 687 000 | 562 080 | 201 290 | 351 525 | 6 801 900 | |||||||
Langues tierces | 309 900 | 244 505 | 173 500 | 321 670 | 1 049 575 | |||||||
Langues autochtones | 23 205 | 15 790 | 1 075 | 4 860 | 44 925 | |||||||
Langues immigrantes | 285 330 | 228 565 | 171 180 | 315 630 | 1 000 700 |
Langue de travail
Anglais utilisé au travail, Québec, 2006 et 2016
Anglais utilisé au travail | 2016 | 2006 | ||
---|---|---|---|---|
Nombre | Pourcentage | Nombre | Pourcentage | |
Tous les locuteurs | 1 924 635 | 42,5 | 1 719 705 | 40,4 |
Uniquement | 207 820 | 4,6 | 197 545 | 4,6 |
Surtout | 333 895 | 7,4 | 333 110 | 7,8 |
À égalité avec une autre langue | 334 375 | 7,4 | 199 040 | 4,7 |
Régulièrement (en plus de la langue principale) | 1 048 540 | 23,1 | 990 005 | 23,3 |
Aucune mention | 2 605 135 | 57,5 | 2 535 225 | 59,6 |
Population totale9 | 4 529 770 | 100 | 4 254 925 | 100 |
Français utilisé au travail, Québec, 2006 et 2016
Français utilisé au travail | 2016 | 2006 | ||
---|---|---|---|---|
Nombre | Pourcentage | Nombre | Pourcentage | |
Tous les locuteurs | 4 273 935 | 94,4 | 4 012 740 | 94,3 |
Uniquement | 2 560 465 | 56,5 | 2 492 505 | 58,6 |
Surtout | 1 051 520 | 23,2 | 995 890 | 23,4 |
À égalité avec une autre langue | 335 355 | 7,4 | 198 635 | 4,7 |
Régulièrement (en plus de la langue principale) | 326 590 | 7,2 | 325 710 | 7,7 |
Aucune mention | 255 835 | 5,6 | 242 180 | 5,7 |
Population totale9 | 4 529 770 | 100 | 4 254 925 | 100 |
Langues tierces utilisées au travail, Québec, 2006 et 2016
Langues tierces utilisées au travail | 2016 | 2006 | ||
---|---|---|---|---|
Nombre | Pourcentage | Nombre | Pourcentage | |
Tous les locuteurs | 130 690 | 2,9 | 118 135 | 2,8 |
Uniquement | 14 610 | 0,3 | 15 495 | 0,4 |
Surtout | 19 550 | 0,4 | 16 825 | 0,4 |
À égalité avec une autre langue | 26 280 | 0,6 | 18 275 | 0,4 |
Régulièrement (en plus de la langue principale) | 70 255 | 1,6 | 67 545 | 1,6 |
Aucune mention | 4 399 075 | 97,1 | 4 136 795 | 97,2 |
Population totale9 | 4 529 770 | 100 | 4 254 925 | 100 |
Signe(s) conventionnel(s) :
Source :
Statistique Canada. 2017. Série « Perspective géographique », Recensement de 2016. Produit no 98-404-X2016001 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa, Ontario. Produits de données, Recensement de 2016.
- Date de modification :