Modifications aux chiffres de population et des logements, Recensement de 2016
Produits visés
Tous les produits qui contiennent des régions géographiques comportant des modifications aux chiffres de population et des logements de 2016.
Date de révision
15 août 2018
Solution
À la suite de la diffusion des chiffres de population et des logements du Recensement de 2016, des erreurs sont occasionnellement relevées dans les données. Il est impossible d'apporter des changements aux données du Recensement de 2016 qui sont présentées dans les tableaux de diffusion.
Les chiffres de population et des logements originaux et révisés sont présentés ci-dessous.
Géographie (Code géographique) | Type | Population totale | Logements privés occupés par des résidents habituels | Total des logements privés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre original | Chiffre révisé | Chiffre original | Chiffre révisé | Chiffre original | Chiffre révisé | ||
Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||
Division No. 1, Subd. A, SNO (1001259) | SDR | 731 | 666 | 353 | 320 | 726 | 669 |
Division No. 4, Subd. A, SNO (1004001) | SDR | 1 700 | 1 743 | 788 | 809 | 1 375 | 1 407 |
Division No. 6, Subd. D, SNO (1006001) | SDR | 682 | 563 | 302 | 253 | 769 | 671 |
Division No. 7, Subd. E, SNO (1007031) | SDR | 2 644 | 2 640 | 1 152 | 1 140 | 1 682 | 1 683 |
Division No. 10, Subd. C, SNO (1010020) | SDR | 548 | 71 | 124 | 29 | 153 | 47 |
Long Harbour-Mount Arlington Heights, T (1001263) | SDR | 185 | 250 | 84 | 117 | 163 | 298 |
Millville to Cape Anguille, DPL (100369) | LD | 363 | 507 | 159 | 226 | 167 | 247 |
Mobile, DPL (100266) | LD | 435 | 218 | 183 | 90 | 403 | 130 |
Mount Pearl, CY (1001542) | SDR | 22 957 | 23 120 | 9 605 | 9 673 | 10 381 | 10 381 |
Natuashish 2, IRI (1010801) | SDR | 936 | 938 | 216 | 217 | 228 | 239 |
Port Blandford, T (1007036) | SDR | 601 | 488 | 266 | 226 | 328 | 317 |
Reefs Harbour-Shoal Cove West-New Ferolle, DPL (100149) | LD | 100 | 208 | 53 | 101 | 67 | 126 |
Sheshatshiu 3, IRI (1010802) | SDR | 1 023 | 1 500 | 226 | 321 | 249 | 355 |
Southern Harbour, T (1001267) | SDR | 369 | 395 | 160 | 173 | 213 | 213 |
Tors Cove, DPL (100267) | LD | 300 | 459 | 136 | 199 | 257 | 338 |
Nouveau-Brunswick | |||||||
Eldon, P (1314016) | SDR | 657 | 672 | 330 | 337 | 360 | 367 |
Fredericton, C (1310032) | SDR | 58 220 | 58 270 | 25 957 | 25 977 | 28 431 | 28 454 |
Hanwell, RCR (1310017) | SDR | 4 750 | 4 700 | 1 740 | 1 720 | 1 856 | 1 833 |
Kedgwick, RCR (1314020) | SDR | 1 979 | 1 964 | 887 | 880 | 956 | 949 |
Meductic, VL (1310013) | SDR | 173 | 215 | 68 | 83 | 78 | 93 |
White's Brook partie A, LSD (130225) | LD | 81 | 96 | 37 | 44 | 37 | 44 |
White's Brook partie B, LSD (130226) | LD | 41 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 |
Woodstock, P (1311004) | SDR | 2 220 | 2 178 | 870 | 855 | 930 | 915 |
Québec | |||||||
Akwesasne, IRI (2469802) | SDR | 1 202 | 2 378 | 364 | 726 | 763 | 763 |
Ayer's Cliff, VL (2445035) | SDR | 1 047 | 1 073 | 469 | 480 | 619 | 634 |
Barnston-Ouest, MÉ (2444045) | SDR | 816 | 559 | 340 | 223 | 494 | 290 |
Belle-Rivière, NO (2493908) | SDR | 51 | 0 | 17 | 0 | 42 | 0 |
Béarn, MÉ (2485020) | SDR | 690 | 720 | 327 | 341 | 386 | 400 |
Chichester, CT (2484090) | SDR | 328 | 348 | 150 | 155 | 227 | 243 |
Coaticook, V (2444037) | SDR | 8 698 | 8 955 | 3 827 | 3 944 | 3 956 | 4 160 |
Dolbeau-Mistassini, V (2492022) | SDR | 14 250 | 14 212 | 6 251 | 6 233 | 6 719 | 6 701 |
Frampton, MÉ (2426005) | SDR | 1 239 | 1 297 | 517 | 540 | 544 | 644 |
Grand-Métis, MÉ (2409060) | SDR | 167 | 213 | 92 | 116 | 191 | 202 |
Gros-Mécatina, MÉ (2498014) | SDR | 428 | 451 | 204 | 215 | 254 | 269 |
Grosses-Roches, MÉ (2408015) | SDR | 306 | 394 | 164 | 209 | 230 | 280 |
Hatley, MÉ (2445043) | SDR | 696 | 685 | 297 | 293 | 469 | 463 |
Hudson, V (2471100) | SDR | 5 185 | 5 157 | 2 241 | 2 228 | 2 386 | 2 373 |
Hébertville, MÉ (2493020) | SDR | 2 491 | 2 542 | 1 059 | 1 076 | 1 231 | 1 273 |
Lac-Blanc, NO (2434902) | SDR | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lac-Casault, NO (2407908) | SDR | 47 | 0 | 26 | 1 | 142 | 114 |
Lac-Huron, NO (2410902) | SDR | 20 | 10 | 12 | 8 | 147 | 147 |
Lac-Matapédia, NO (2407914) | SDR | 172 | 5 | 85 | 3 | 102 | 16 |
Lac-Pikauba, NO (2416902) | SDR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Listuguj, IRI (2406804) | SDR | 1 241 | 1 514 | 579 | 691 | 620 | 735 |
Mont-Saint-Michel, MÉ (2479110) | SDR | 503 | 576 | 231 | 267 | 275 | 424 |
Métis-sur-Mer, V (2409048) | SDR | 587 | 572 | 281 | 274 | 471 | 460 |
Nouvelle, MÉ (2406020) | SDR | 1 659 | 1 681 | 745 | 754 | 849 | 939 |
Passes-Dangereuses, NO (2492902) | SDR | 146 | 184 | 62 | 80 | 112 | 242 |
Pointe-à-la-Croix, MÉ (2406030) | SDR | 1 391 | 1 408 | 653 | 662 | 708 | 739 |
Portneuf-sur-Mer, MÉ (2495040) | SDR | 598 | 641 | 291 | 310 | 345 | 369 |
Rivière-Bonjour, NO (2408902) | SDR | 43 | 0 | 22 | 0 | 183 | 144 |
Rivière-Mistassini, NO (2492904) | SDR | 91 | 49 | 26 | 26 | 32 | 32 |
Saint-Adelme, PE (2408030) | SDR | 692 | 520 | 301 | 222 | 383 | 323 |
Saint-Alexandre-des-Lacs, PE (2407065) | SDR | 327 | 268 | 155 | 125 | 172 | 142 |
Saint-Damase, PE (2407105) | SDR | 426 | 356 | 178 | 152 | 210 | 170 |
Saint-Eugène-de-Ladrière, PE (2410075) | SDR | 364 | 378 | 165 | 170 | 179 | 184 |
Saint-Honoré-de-Shenley, MÉ (2429038) | SDR | 1 483 | 1 517 | 598 | 612 | 629 | 643 |
Saint-Jean-de-Cherbourg, PE (2408010) | SDR | 86 | 165 | 38 | 73 | 70 | 130 |
Saint-Jean-de-la-Lande, MÉ (2413010) | SDR | 248 | 248 | 120 | 120 | 167 | 186 |
Saint-Lazare, V (2471105) | SDR | 19 889 | 19 917 | 6 746 | 6 759 | 6 821 | 6 834 |
Saint-Léonard-de-Portneuf, MÉ (2434115) | SDR | 1 145 | 1 112 | 504 | 510 | 673 | 673 |
Saint-Raymond, V (2434128) | SDR | 10 221 | 10 358 | 4 467 | 4 528 | 5 475 | 5 475 |
Saint-René-de-Matane, MÉ (2408035) | SDR | 965 | 991 | 455 | 468 | 649 | 659 |
Saint-Tharcisius, PE (2407070) | SDR | 315 | 421 | 132 | 187 | 144 | 202 |
Saint-Valérien, PE (2410060) | SDR | 816 | 835 | 334 | 341 | 422 | 429 |
Saint-Évariste-de-Forsyth, MÉ (2429025) | SDR | 540 | 545 | 227 | 230 | 320 | 323 |
Sainte-Christine-d'Auvergne, MÉ (2434105) | SDR | 704 | 551 | 345 | 290 | 502 | 502 |
Sainte-Félicité, MDI (240003) | LD | 502 | 572 | 234 | 263 | 260 | 291 |
Sainte-Félicité, MÉ (2408023) | SDR | 1 065 | 1 087 | 499 | 507 | 635 | 614 |
Sayabec, MÉ (2407085) | SDR | 1 594 | 1 831 | 715 | 823 | 763 | 889 |
Sheenboro, MÉ (2484095) | SDR | 141 | 130 | 67 | 64 | 277 | 273 |
Shenley, MDI (240207) | LD | 882 | 916 | 369 | 383 | 384 | 398 |
Ontario | |||||||
Akwesasne (Part) 59, IRI (3501007) | SDR | 1 487 | 1 693 | 465 | 532 | 849 | 849 |
Baldwin, TP (3552028) | SDR | 620 | 605 | 259 | 251 | 277 | 269 |
Bonfield, TP (3548027) | SDR | 1 975 | 1 990 | 819 | 825 | 1 052 | 1 068 |
Brethour, TP (3554032) | SDR | 97 | 124 | 36 | 47 | 38 | 54 |
East Ferris, MU (3548034) | SDR | 4 750 | 4 862 | 1 782 | 1 826 | 2 084 | 2 157 |
Espanola, T (3552026) | SDR | 4 996 | 5 048 | 2 191 | 2 215 | 2 351 | 2 377 |
Hilliard, TP (3554034) | SDR | 223 | 207 | 90 | 85 | 95 | 89 |
Sables-Spanish Rivers, TP (3552023) | SDR | 3 214 | 3 188 | 1 321 | 1 312 | 1 675 | 1 666 |
Sudbury, Unorganized, North Part, NO (3552093) | SDR | 2 755 | 2 744 | 1 267 | 1 260 | 2 076 | 2 067 |
Willisville & Whitefish Falls, LSB (350007) | LD | 297 | 286 | 142 | 135 | 225 | 216 |
Manitoba | |||||||
Baden, NCM (460003) | LD | 10 | 17 | 5 | 7 | 8 | 9 |
Berens River, NCM (460005) | LD | 46 | 135 | 16 | 34 | 28 | 48 |
Berens River 13, IRI (4619077) | SDR | 1 128 | 1 039 | 260 | 242 | 301 | 281 |
Bissett, NCM (460007) | LD | 153 | 108 | 74 | 54 | 150 | 114 |
Brochet, NCM (460008) | LD | 241 | 118 | 60 | 31 | 72 | 33 |
Brochet 197, IRI (4623065) | SDR | 383 | 506 | 87 | 116 | 99 | 138 |
Buffalo Point 36, IRI (4601070) | SDR | 481 | 168 | 154 | 85 | 336 | 336 |
Camperville, NCM (460009) | LD | 820 | 487 | 276 | 168 | 303 | 179 |
Cormorant, NCM (460010) | LD | 244 | 327 | 73 | 93 | 103 | 123 |
Crane River, NCM (460011) | LD | 137 | 152 | 53 | 57 | 59 | 63 |
Cross Lake, NCM (460012) | LD | 238 | 443 | 66 | 117 | 110 | 128 |
Dallas/Red Rose, NCM (460013) | LD | 159 | 40 | 20 | 20 | 23 | 23 |
Dauphin, RM (4617048) | SDR | 2 388 | 2 298 | 993 | 956 | 1 105 | 1 054 |
Dauphin, CY (4617050) | SDR | 8 457 | 8 369 | 3 648 | 3 741 | 3 969 | 4 080 |
Dauphin River, NCM (460014) | LD | 15 | 20 | 6 | 6 | 18 | 14 |
Division No. 19, Unorganized, NO (4619045) | SDR | 2 804 | 2 900 | 1 041 | 1 090 | 3 341 | 3 364 |
Division No. 21, Unorganized, NO (4621078) | SDR | 1 763 | 1 857 | 694 | 723 | 1 039 | 1 056 |
Division No. 22, Unorganized, NO (4622046) | SDR | 2 539 | 2 523 | 816 | 821 | 1 138 | 1 111 |
Division No. 23, Unorganized, NO (4623062) | SDR | 406 | 283 | 96 | 67 | 110 | 71 |
Duck Bay, NCM (460016) | LD | 349 | 374 | 101 | 105 | 124 | 124 |
Fisher, RM (4618068) | SDR | 1 708 | 1 827 | 646 | 646 | 770 | 770 |
Fisher Bay, NCM (460018) | LD | 22 | 34 | 7 | 12 | 10 | 18 |
Flin Flon (Part), CY (4621064) | SDR | 4 982 | 4 991 | 2 254 | 2 257 | 2 583 | 2 586 |
Garden Hill First Nation, IRI (4622048) | SDR | 2 591 | 2 603 | 507 | 510 | 611 | 614 |
God's Lake 23, IRI (4622049) | SDR | 982 | 1 211 | 246 | 297 | 251 | 306 |
Harwill, NCM (460020) | LD | 5 | 19 | 3 | 7 | 4 | 9 |
Herb Lake Landing, NCM (460021) | LD | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 22 |
Holland, LUD (460118) | LD | 712 | 354 | 344 | 176 | 371 | 195 |
Ilford, S-É (4622064) | SDR | 106 | 36 | 29 | 8 | 31 | 9 |
Island Lake, NCM (460023) | LD | 91 | 79 | 27 | 24 | 30 | 27 |
Little Grand Rapids, NCM (460024) | LD | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Manigotagan, NCM (460028) | LD | 160 | 176 | 61 | 69 | 213 | 213 |
Meadow Portage, NCM (460030) | LD | 92 | 67 | 41 | 33 | 167 | 159 |
Moose Lake, NCM (460031) | LD | 180 | 200 | 42 | 54 | 80 | 80 |
Mooseocoot, IRI (4622802) | SDR | 0 | 70 | 0 | 21 | 0 | 22 |
Pauingassi First Nation, IRI (4619079) | SDR | 271 | 307 | 75 | 85 | 96 | 96 |
Pelican Rapids, NCM (460035) | LD | 40 | 72 | 11 | 19 | 39 | 43 |
Powell, NCM (460039) | LD | 5 | 15 | 2 | 4 | 5 | 7 |
Princess Harbour, NCM (460040) | LD | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Pukatawagan 198, IRI (4623064) | SDR | 1 724 | 1 844 | 332 | 347 | 384 | 384 |
Red Sucker Lake, NCM (460042) | LD | 229 | 15 | 51 | 5 | 55 | 10 |
Red Sucker Lake 1976, IRI (4622056) | SDR | 675 | 869 | 144 | 185 | 211 | 211 |
Seymourville, NCM (460045) | LD | 35 | 95 | 11 | 29 | 23 | 40 |
Sherridon, NCM (460046) | LD | 108 | 99 | 34 | 31 | 45 | 42 |
Stanley, RM (4603047) | SDR | 9 038 | 8 969 | 2 201 | 2 185 | 2 234 | 2 218 |
Thicket Portage, NCM (460050) | LD | 126 | 150 | 29 | 38 | 31 | 44 |
Victoria, RM (4608042) | SDR | 1 514 | 1 132 | 631 | 451 | 681 | 491 |
Waterhen, NCM (460053) | LD | 142 | 152 | 53 | 57 | 98 | 102 |
Winkler, CY (4603050) | SDR | 12 591 | 12 660 | 4 564 | 4 580 | 4 669 | 4 685 |
Saskatchewan | |||||||
Aberdeen, T (4715019) | SDR | 622 | 669 | 232 | 250 | 254 | 254 |
Albertville, VL (4715085) | SDR | 86 | 142 | 34 | 54 | 35 | 56 |
Assiniboia, T (4703036) | SDR | 2 389 | 2 424 | 1 101 | 1 116 | 1 210 | 1 239 |
Burstall, T (4708062) | SDR | 378 | 278 | 122 | 122 | 158 | 158 |
Creighton, T (4718051) | SDR | 1 402 | 1 429 | 582 | 582 | 600 | 600 |
Cumberland House, NV (4718005) | SDR | 671 | 791 | 190 | 230 | 228 | 268 |
Deer Forks No. 232, RM (4708061) | SDR | 109 | 209 | 45 | 45 | 56 | 56 |
Denare Beach, NV (4718049) | SDR | 779 | 813 | 291 | 304 | 432 | 452 |
Division No. 18, Unorganized, NO (4718090) | SDR | 1 115 | 1 115 | 469 | 469 | 1 395 | 1 434 |
Dore Lake, NH (4718023) | SDR | 30 | 30 | 18 | 18 | 107 | 59 |
Foam Lake No. 276, RM (4710036) | SDR | 586 | 547 | 262 | 242 | 443 | 325 |
Garden River No. 490, RM (4715079) | SDR | 727 | 671 | 280 | 260 | 304 | 283 |
Gravelbourg No. 104, RM (4703068) | SDR | 472 | 372 | 184 | 144 | 188 | 155 |
Hudson Bay, T (4714004) | SDR | 1 397 | 1 436 | 702 | 722 | 779 | 801 |
Hudson Bay No. 394, RM (4714001) | SDR | 1 114 | 1 092 | 485 | 477 | 852 | 844 |
Kindersley, T (4713008) | SDR | 4 571 | 4 597 | 1 879 | 1 892 | 2 063 | 2 078 |
La Loche, NV (4718074) | SDR | 2 372 | 2 827 | 657 | 675 | 752 | 786 |
Leslie Beach, RV (4710035) | SDR | 10 | 41 | 5 | 21 | 21 | 139 |
Lumsden Beach, RV (4706057) | SDR | 30 | 10 | 13 | 5 | 59 | 86 |
Marengo, VL (4713014) | SDR | 166 | 67 | 67 | 29 | 74 | 36 |
Marshall, T (4717026) | SDR | 561 | 591 | 208 | 219 | 221 | 232 |
Michel Village, NH (4718072) | SDR | 57 | 86 | 23 | 35 | 31 | 43 |
Milton No. 292, RM (4713011) | SDR | 241 | 266 | 109 | 117 | 162 | 160 |
Moose Bay, OHM (470087) | LD | 28 | 41 | 14 | 20 | 42 | 55 |
Northside, OHM (470094) | LD | 25 | 30 | 15 | 15 | 19 | 19 |
Paddockwood No. 520, RM (4715099) | SDR | 895 | 900 | 382 | 382 | 479 | 479 |
Pinehouse, NV (4718065) | SDR | 1 052 | 1 074 | 266 | 269 | 283 | 283 |
Saskatoon, CY (4711066) | SDR | 246 376 | 247 201 | 98 565 | 98 565 | 107 098 | 107 098 |
Spiritwood, T (4716058) | SDR | 786 | 913 | 340 | 392 | 373 | 430 |
Spiritwood No. 496, RM (4716056) | SDR | 1 347 | 1 223 | 516 | 466 | 786 | 732 |
St. Joseph's, OHM (470173) | LD | 76 | 131 | 27 | 43 | 27 | 43 |
Stonehenge No. 73, RM (4703038) | SDR | 319 | 380 | 136 | 163 | 169 | 196 |
Summerfield Beach, OHM (470178) | LD | 5 | 43 | 1 | 15 | 2 | 32 |
Thode, RV (4711060) | SDR | 148 | 157 | 59 | 63 | 101 | 107 |
Viscount, VL (4711092) | SDR | 185 | 232 | 83 | 104 | 129 | 137 |
Weyakwin, NH (4718015) | SDR | 49 | 102 | 15 | 36 | 41 | 41 |
Alberta | |||||||
Bonnyville, T (4812009) | SDR | 5 417 | 5 975 | 2 106 | 2 281 | 2 499 | 2 706 |
Bonnyville No. 87, MD (4812004) | SDR | 13 575 | 12 760 | 4 820 | 4 589 | 5 667 | 5 405 |
Burnstick Lake, SV (4809005) | SDR | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 57 |
Chipewyan Lake, UNP (480241) | LD | 0 | 86 | 2 | 23 | 6 | 38 |
Grande Prairie County No. 1, MD (4819006) | SDR | 22 303 | 22 502 | 7 684 | 7 761 | 8 291 | 8 400 |
La Crete, UNP (480119) | LD | 433 | 455 | 157 | 162 | 179 | 185 |
Nanton, T (4803026) | SDR | 2 130 | 2 181 | 922 | 948 | 959 | 987 |
Tsuu T'ina Nation 145 (Sarcee 145), IRI (4806804) | SDR | 1 643 | 2 271 | 491 | 639 | 742 | 742 |
Warner County No. 5, MD (4802001) | SDR | 3 847 | 3 947 | 816 | 816 | 941 | 941 |
Colombie-Britannique | |||||||
Alert Bay, VL (5943008) | SDR | 489 | 479 | 229 | 226 | 281 | 278 |
Central Kootenay H, RDA (5903052) | SDR | 4 667 | 4 655 | 2 128 | 2 122 | 2 449 | 2 441 |
Fernie, CY (5901012) | SDR | 5 249 | 5 136 | 2 218 | 2 169 | 3 032 | 3 032 |
Nequatque, IRI (5931844) | SDR | 132 | 164 | 52 | 63 | 72 | 72 |
Nimpkish 2, IRI (5943835) | SDR | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 |
One Hundred Mile House, DM (5941005) | SDR | 1 980 | 1 918 | 891 | 863 | 936 | 936 |
Osoyoos, T (5907005) | SDR | 5 085 | 5 050 | 2 475 | 2 402 | 3 151 | 3 048 |
Queen Charlotte, VL (5947026) | SDR | 852 | 864 | 396 | 411 | 500 | 515 |
Skeena-Queen Charlotte C, RDA (5947021) | SDR | 68 | 114 | 28 | 42 | 108 | 108 |
Slocan, VL (5903019) | SDR | 272 | 289 | 140 | 150 | 183 | 200 |
Tofino, DM (5923025) | SDR | 1 932 | 1 967 | 755 | 776 | 1 037 | 1 078 |
Whistler, DM (5931020) | SDR | 11 854 | 11 746 | 4 612 | 4 454 | 10 507 | 9 386 |
Nunavut | |||||||
Baffin, Unorganized, NO (6204030) | SDR | 62 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 |
Igloolik, HAM (6204012) | SDR | 1 682 | 1 744 | 370 | 384 | 419 | 440 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :