Tableaux de données, Recensement de 2016
Province ou territoire de résidence 5 ans auparavant (14), langue maternelle (8), âge (18) et sexe (3) pour les migrants interprovinciaux âgés de 5 ans et plus dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Recensement de 2016 - Données-échantillon (25 %)
Tableau de données
Actuel - Province ou territoire de résidence (14) | Province ou territoire de résidence 5 ans auparavant (14) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Yukon | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | |
Canada | 829 045 | 19 885 | 9 015 | 52 570 | 37 170 | 92 320 | 219 055 | 47 810 | 47 095 | 158 805 | 132 500 | 3 875 | 6 485 | 2 460 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 23 550 | 0 | 330 | 3 450 | 1 250 | 685 | 8 625 | 515 | 420 | 6 595 | 1 090 | 45 | 255 | 300 |
Île-du-Prince-Édouard | 8 310 | 235 | 0 | 1 665 | 1 270 | 295 | 2 875 | 210 | 115 | 1 075 | 490 | 20 | 25 | 30 |
Nouvelle-Écosse | 44 550 | 2 895 | 1 670 | 0 | 6 800 | 2 635 | 16 700 | 1 140 | 920 | 7 080 | 3 920 | 105 | 460 | 220 |
Nouveau-Brunswick | 29 340 | 1 245 | 1 095 | 5 750 | 0 | 4 645 | 9 130 | 710 | 435 | 4 275 | 1 635 | 90 | 195 | 135 |
Québec | 55 365 | 810 | 380 | 2 265 | 4 370 | 0 | 32 635 | 1 500 | 940 | 5 550 | 6 480 | 165 | 130 | 130 |
Ontario | 181 475 | 5 690 | 2 595 | 16 815 | 9 480 | 54 235 | 0 | 12 235 | 6 615 | 33 790 | 37 725 | 645 | 805 | 850 |
Manitoba | 30 840 | 330 | 85 | 1 030 | 745 | 1 515 | 11 060 | 0 | 4 100 | 6 575 | 4 980 | 80 | 185 | 165 |
Saskatchewan | 48 585 | 380 | 185 | 1 265 | 870 | 1 670 | 11 785 | 6 045 | 0 | 18 120 | 7 445 | 225 | 530 | 65 |
Alberta | 226 090 | 6 290 | 1 905 | 14 370 | 9 355 | 15 645 | 72 960 | 14 055 | 21 840 | 0 | 66 290 | 755 | 2 445 | 175 |
Colombie-Britannique | 169 120 | 1 630 | 690 | 5 115 | 2 610 | 10 275 | 50 065 | 10 810 | 11 375 | 73 655 | 0 | 1 625 | 1 080 | 190 |
Yukon | 4 280 | 55 | 20 | 195 | 85 | 170 | 900 | 240 | 105 | 730 | 1 430 | 0 | 275 | 80 |
Territoires du Nord-Ouest | 5 010 | 165 | 30 | 380 | 200 | 310 | 1 350 | 240 | 155 | 1 200 | 745 | 110 | 0 | 125 |
Nunavut | 2 535 | 155 | 25 | 270 | 140 | 235 | 965 | 110 | 70 | 170 | 265 | 30 | 100 | 0 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016313 au catalogue de Statistique Canada.
- Date de modification :