Tableaux de données, Recensement de 2016
Langue maternelle (8), connaissance des langues officielles (5), langue parlée le plus souvent à la maison (8), autre(s) langue(s) parlée(s) régulièrement à la maison (9), âge (7) et sexe (3) pour la population à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel du Canada, provinces et territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement, Recensement de 2016 - Données intégrales (100 %)
Tableau de données
Langue maternelle (8) | Connaissance des langues officielles (5) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total - Connaissance des langues officielles | Anglais seulement | Français seulement | Anglais et français | Ni anglais ni français | |
Total - Langue maternelle | 4 026 650 | 3 698 765 | 3 895 | 264 720 | 59 275 |
Anglais | 2 991 485 | 2 837 435 | 100 | 153 030 | 915 |
Français | 72 155 | 6 400 | 2 435 | 63 295 | 25 |
Langue non officielle | 870 945 | 777 340 | 1 150 | 34 620 | 57 830 |
Anglais et français | 10 230 | 2 350 | 40 | 7 840 | 5 |
Anglais et langue non officielle | 77 520 | 74 335 | 25 | 2 695 | 470 |
Français et langue non officielle | 2 685 | 525 | 135 | 1 990 | 30 |
Anglais, français et langue non officielle | 1 640 | 370 | 15 | 1 250 | 5 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016052 au catalogue de Statistique Canada.
- Date de modification :