Tableaux de données, Recensement de 2016
Langue maternelle (10), âge (27) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces et territoires, divisions de recensement, subdivisions de recensement et aires de diffusion, Recensement de 2016 - Données intégrales (100 %)
Tableau de données
Langue maternelle (10) | Âge (27) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Âge | 0 à 14 ans | 0 à 4 ans | 5 à 9 ans | 10 à 14 ans | 15 à 24 ans | 15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 34 ans | 25 à 29 ans | 30 à 34 ans | 35 à 44 ans | 35 à 39 ans | 40 à 44 ans | 45 à 54 ans | 45 à 49 ans | 50 à 54 ans | 55 à 64 ans | 55 à 59 ans | 60 à 64 ans | 65 à 74 ans | 65 à 69 ans | 70 à 74 ans | 75 à 84 ans | 75 à 79 ans | 80 à 84 ans | 85 ans et plus | |
Total - Langue maternelle | 4 067 175 | 779 155 | 266 520 | 270 715 | 241 925 | 501 865 | 240 035 | 261 830 | 644 115 | 310 940 | 333 175 | 586 715 | 305 510 | 281 210 | 553 335 | 269 035 | 284 310 | 501 770 | 275 535 | 226 230 | 290 715 | 173 680 | 117 035 | 146 115 | 83 955 | 62 165 | 63 385 |
Anglais | 3 023 470 | 627 780 | 213 315 | 220 665 | 193 795 | 392 240 | 187 815 | 204 430 | 471 145 | 234 475 | 236 675 | 398 505 | 207 990 | 190 515 | 399 580 | 188 550 | 211 035 | 382 365 | 211 000 | 171 360 | 212 170 | 127 980 | 84 195 | 96 950 | 56 535 | 40 420 | 42 730 |
Français | 73 665 | 6 895 | 2 275 | 2 385 | 2 235 | 6 065 | 2 420 | 3 645 | 11 065 | 5 210 | 5 860 | 11 370 | 5 960 | 5 410 | 11 485 | 5 160 | 6 325 | 12 715 | 6 935 | 5 775 | 8 005 | 4 575 | 3 430 | 4 225 | 2 370 | 1 850 | 1 850 |
Langue non officielle | 877 425 | 119 730 | 41 545 | 39 455 | 38 730 | 90 850 | 43 225 | 47 620 | 146 110 | 63 955 | 82 155 | 162 185 | 83 525 | 78 660 | 131 890 | 69 710 | 62 180 | 99 630 | 53 635 | 45 995 | 66 665 | 38 865 | 27 795 | 42 585 | 23 725 | 18 865 | 17 780 |
Autochtone | 24 250 | 3 395 | 1 110 | 1 195 | 1 095 | 2 465 | 1 185 | 1 280 | 2 640 | 1 260 | 1 380 | 3 085 | 1 405 | 1 680 | 4 395 | 2 045 | 2 350 | 4 180 | 2 260 | 1 920 | 2 655 | 1 560 | 1 095 | 1 170 | 770 | 405 | 255 |
Non autochtone | 853 170 | 116 330 | 40 435 | 38 260 | 37 635 | 88 385 | 42 045 | 46 340 | 143 465 | 62 700 | 80 770 | 159 100 | 82 120 | 76 980 | 127 495 | 67 665 | 59 830 | 95 450 | 51 375 | 44 075 | 64 010 | 37 310 | 26 700 | 41 410 | 22 955 | 18 460 | 17 530 |
Anglais et français | 10 365 | 2 585 | 940 | 885 | 755 | 1 520 | 705 | 815 | 2 025 | 1 010 | 1 015 | 1 330 | 770 | 555 | 1 020 | 540 | 480 | 920 | 535 | 385 | 515 | 280 | 235 | 300 | 170 | 125 | 150 |
Anglais et langue non officielle | 77 915 | 21 325 | 8 205 | 7 030 | 6 095 | 10 620 | 5 565 | 5 055 | 13 005 | 5 955 | 7 045 | 12 465 | 6 795 | 5 675 | 8 765 | 4 730 | 4 030 | 5 780 | 3 235 | 2 545 | 3 150 | 1 845 | 1 300 | 1 950 | 1 095 | 860 | 855 |
Français et langue non officielle | 2 695 | 330 | 80 | 115 | 135 | 265 | 135 | 130 | 500 | 195 | 300 | 630 | 335 | 290 | 455 | 265 | 190 | 260 | 140 | 120 | 150 | 95 | 60 | 75 | 45 | 30 | 20 |
Anglais, français et langue non officielle | 1 640 | 510 | 155 | 185 | 170 | 300 | 165 | 135 | 265 | 130 | 130 | 230 | 130 | 100 | 140 | 80 | 65 | 100 | 55 | 45 | 55 | 35 | 20 | 30 | 15 | 15 | 0 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016047 au catalogue de Statistique Canada.
- Date de modification :