Tableaux de données, Recensement de 2016
Âge (en années) et âge moyen (127) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces et territoires et régions économiques, Recensement de 2016 - Données intégrales (100 %)
Tableau de données
Âge (en années) et âge moyen (127) | Sexe (3) | ||
---|---|---|---|
Total - Sexe | Sexe masculin | Sexe féminin | |
Total - Âge | 4 067 175 | 2 039 410 | 2 027 765 |
0 à 14 ans | 779 155 | 399 570 | 379 580 |
0 à 4 ans | 266 520 | 136 525 | 129 995 |
Moins de 1 an | 53 765 | 27 275 | 26 490 |
1 | 53 075 | 27 135 | 25 940 |
2 | 52 950 | 27 185 | 25 765 |
3 | 53 180 | 27 335 | 25 850 |
4 | 53 545 | 27 595 | 25 950 |
5 à 9 ans | 270 715 | 138 990 | 131 725 |
5 | 53 705 | 27 510 | 26 200 |
6 | 55 325 | 28 540 | 26 780 |
7 | 54 890 | 28 110 | 26 780 |
8 | 54 495 | 27 970 | 26 530 |
9 | 52 290 | 26 855 | 25 435 |
10 à 14 ans | 241 920 | 124 060 | 117 865 |
10 | 49 820 | 25 475 | 24 340 |
11 | 48 905 | 25 220 | 23 690 |
12 | 49 015 | 25 145 | 23 870 |
13 | 47 660 | 24 315 | 23 340 |
14 | 46 530 | 23 905 | 22 625 |
15 à 64 ans | 2 787 800 | 1 408 150 | 1 379 655 |
15 à 19 ans | 240 030 | 123 625 | 116 415 |
15 | 47 645 | 24 500 | 23 145 |
16 | 48 165 | 24 795 | 23 370 |
17 | 48 220 | 24 880 | 23 345 |
18 | 47 750 | 24 500 | 23 250 |
19 | 48 255 | 24 950 | 23 305 |
20 à 24 ans | 261 835 | 133 990 | 127 840 |
20 | 49 905 | 25 675 | 24 225 |
21 | 50 895 | 26 095 | 24 805 |
22 | 51 560 | 26 545 | 25 015 |
23 | 53 395 | 27 115 | 26 275 |
24 | 56 075 | 28 560 | 27 515 |
25 à 29 ans | 310 940 | 156 715 | 154 230 |
25 | 59 425 | 30 205 | 29 225 |
26 | 62 255 | 31 505 | 30 750 |
27 | 62 440 | 31 485 | 30 955 |
28 | 62 300 | 31 180 | 31 115 |
29 | 64 520 | 32 340 | 32 180 |
30 à 34 ans | 333 175 | 167 555 | 165 620 |
30 | 66 930 | 33 965 | 32 965 |
31 | 66 650 | 33 520 | 33 130 |
32 | 67 515 | 34 000 | 33 515 |
33 | 66 590 | 33 360 | 33 225 |
34 | 65 490 | 32 705 | 32 785 |
35 à 39 ans | 305 505 | 153 655 | 151 855 |
35 | 64 100 | 32 330 | 31 765 |
36 | 62 810 | 31 575 | 31 240 |
37 | 61 015 | 30 450 | 30 560 |
38 | 59 280 | 29 935 | 29 350 |
39 | 58 300 | 29 365 | 28 940 |
40 à 44 ans | 281 210 | 142 550 | 138 660 |
40 | 58 425 | 29 540 | 28 885 |
41 | 56 640 | 28 730 | 27 910 |
42 | 55 620 | 28 155 | 27 465 |
43 | 55 030 | 27 790 | 27 240 |
44 | 55 490 | 28 330 | 27 160 |
45 à 49 ans | 269 035 | 135 855 | 133 175 |
45 | 56 585 | 28 900 | 27 690 |
46 | 54 845 | 27 870 | 26 975 |
47 | 53 360 | 26 675 | 26 690 |
48 | 52 255 | 26 350 | 25 900 |
49 | 51 985 | 26 060 | 25 930 |
50 à 54 ans | 284 305 | 142 200 | 142 105 |
50 | 53 490 | 26 920 | 26 575 |
51 | 56 475 | 28 380 | 28 090 |
52 | 58 460 | 29 385 | 29 075 |
53 | 58 520 | 29 055 | 29 465 |
54 | 57 365 | 28 465 | 28 900 |
55 à 59 ans | 275 540 | 138 565 | 136 970 |
55 | 57 820 | 28 845 | 28 970 |
56 | 56 620 | 28 580 | 28 045 |
57 | 55 065 | 27 720 | 27 345 |
58 | 54 065 | 27 350 | 26 715 |
59 | 51 970 | 26 080 | 25 890 |
60 à 64 ans | 226 230 | 113 440 | 112 790 |
60 | 50 920 | 25 595 | 25 330 |
61 | 48 415 | 24 540 | 23 875 |
62 | 45 625 | 22 835 | 22 785 |
63 | 42 165 | 21 035 | 21 130 |
64 | 39 105 | 19 440 | 19 665 |
65 ans et plus | 500 215 | 231 690 | 268 530 |
65 à 69 ans | 173 685 | 85 505 | 88 175 |
65 | 37 485 | 18 625 | 18 860 |
66 | 35 920 | 17 800 | 18 125 |
67 | 34 040 | 16 760 | 17 280 |
68 | 33 780 | 16 540 | 17 235 |
69 | 32 455 | 15 780 | 16 675 |
70 à 74 ans | 117 040 | 56 425 | 60 610 |
70 | 26 365 | 12 710 | 13 655 |
71 | 24 465 | 11 905 | 12 565 |
72 | 23 675 | 11 485 | 12 195 |
73 | 22 300 | 10 765 | 11 540 |
74 | 20 230 | 9 570 | 10 660 |
75 à 79 ans | 83 955 | 39 110 | 44 845 |
75 | 19 460 | 9 200 | 10 260 |
76 | 17 680 | 8 370 | 9 315 |
77 | 16 535 | 7 660 | 8 870 |
78 | 15 660 | 7 190 | 8 470 |
79 | 14 615 | 6 690 | 7 925 |
80 à 84 ans | 62 160 | 27 590 | 34 575 |
80 | 14 255 | 6 470 | 7 780 |
81 | 13 100 | 5 905 | 7 190 |
82 | 12 345 | 5 540 | 6 805 |
83 | 11 740 | 5 030 | 6 710 |
84 | 10 725 | 4 635 | 6 090 |
85 ans et plus | 63 385 | 23 060 | 40 320 |
85 à 89 ans | 39 965 | 16 050 | 23 915 |
85 | 10 130 | 4 255 | 5 875 |
86 | 9 000 | 3 730 | 5 275 |
87 | 7 855 | 3 135 | 4 715 |
88 | 7 030 | 2 745 | 4 285 |
89 | 5 955 | 2 185 | 3 770 |
90 à 94 ans | 18 030 | 5 755 | 12 275 |
90 | 5 025 | 1 720 | 3 310 |
91 | 4 380 | 1 475 | 2 905 |
92 | 3 510 | 1 155 | 2 355 |
93 | 2 805 | 800 | 2 005 |
94 | 2 310 | 600 | 1 705 |
95 à 99 ans | 4 735 | 1 140 | 3 595 |
95 | 1 710 | 455 | 1 255 |
96 | 1 270 | 320 | 950 |
97 | 780 | 175 | 610 |
98 | 570 | 115 | 460 |
99 | 405 | 85 | 315 |
100 ans et plus | 650 | 115 | 535 |
Âge moyen | 37,8 | 37,2 | 38,4 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016007 au catalogue de Statistique Canada.
- Date de modification :