Tableaux de données, Recensement de 2016
Tranches de revenu d'emploi (18), profession - Classification nationale des professions (CNP) 2016 (13A), travail pendant l'année de référence (9), âge (9) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privées du Canada, provinces et territoires et régions métropolitaines de recensement, Recensement de 2016 - Données-échantillon (25 %)
Tableau de données
Tranches de revenu d'emploi (18) | Travail pendant l'année de référence (9) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Travail pendant l'année de référenceNote de bas de page 2 | N'a pas travailléNote de bas de page 3 | A travaillé | A travaillé à temps pleinNote de bas de page 4 | A travaillé toute l'année à temps plein | A travaillé une partie de l'année à temps plein | A travaillé à temps partielNote de bas de page 5 | A travaillé toute l'année à temps partiel | A travaillé une partie de l'année à temps partiel | |
Total - Revenu d'emploi | 3 206 050 | 806 150 | 2 399 890 | 1 878 645 | 1 193 860 | 684 785 | 521 245 | 160 520 | 360 725 |
Sans revenu d'emploi | 732 380 | 611 250 | 121 130 | 74 945 | 41 480 | 33 475 | 46 185 | 9 565 | 36 615 |
Ayant un revenu d'emploi | 2 473 670 | 194 905 | 2 278 765 | 1 803 700 | 1 152 385 | 651 315 | 475 060 | 150 950 | 324 110 |
Pourcentage avec un revenu d'emploi | 77,2 | 24,2 | 95,0 | 96,0 | 96,5 | 95,1 | 91,1 | 94,0 | 89,8 |
Moins de 5 000 $ (comprend les pertes) | 274 080 | 92 920 | 181 155 | 62 320 | 26 080 | 36 240 | 118 840 | 16 660 | 102 180 |
5 000 $ à 9 999 $ | 164 010 | 21 280 | 142 730 | 55 405 | 17 145 | 38 260 | 87 325 | 21 540 | 65 780 |
10 000 $ à 19 999 $ | 273 990 | 24 100 | 249 890 | 133 445 | 48 785 | 84 660 | 116 445 | 41 345 | 75 100 |
20 000 $ à 29 999 $ | 235 810 | 14 235 | 221 570 | 162 995 | 78 880 | 84 120 | 58 580 | 25 410 | 33 165 |
30 000 $ à 39 999 $ | 226 680 | 10 110 | 216 570 | 183 635 | 106 780 | 76 860 | 32 930 | 15 360 | 17 570 |
40 000 $ à 49 999 $ | 219 510 | 7 520 | 211 985 | 191 825 | 126 310 | 65 515 | 20 160 | 10 175 | 9 990 |
50 000 $ à 59 999 $ | 195 785 | 5 465 | 190 320 | 177 435 | 124 860 | 52 570 | 12 885 | 6 370 | 6 515 |
60 000 $ à 69 999 $ | 162 970 | 4 460 | 158 505 | 149 785 | 109 565 | 40 225 | 8 720 | 4 510 | 4 210 |
70 000 $ à 79 999 $ | 134 715 | 3 280 | 131 430 | 125 635 | 93 560 | 32 075 | 5 795 | 3 170 | 2 630 |
80 000 $ à 89 999 $ | 110 925 | 2 425 | 108 500 | 104 435 | 78 225 | 26 210 | 4 060 | 2 090 | 1 975 |
90 000 $ à 99 999 $ | 100 020 | 1 865 | 98 155 | 95 685 | 73 465 | 22 220 | 2 475 | 1 325 | 1 150 |
100 000 $ et plus | 375 185 | 7 230 | 367 950 | 361 105 | 268 735 | 92 370 | 6 845 | 2 995 | 3 855 |
Revenu d'emploi médian ($)Note de bas de page 6 | 42 716 | 5 832 | 45 895 | 56 102 | 64 090 | 40 712 | 12 088 | 18 796 | 9 440 |
Revenu d'emploi moyen ($)Note de bas de page 7 | 59 343 | 22 549 | 62 490 | 73 410 | 81 586 | 58 943 | 21 028 | 28 485 | 17 555 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Note(s) de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Désigne le genre de travail exécuté par les personnes âgées de 15 ans et plus d'après le type d'emploi et la description des tâches principales qui s'y rattachent. Les données sur la profession sont produites en fonction de la CNP de 2016.
- Note de bas de page 2
-
Désigne le nombre de semaines au cours desquelles les personnes âgées de 15 ans et plus ont travaillé à un emploi salarié ou à leur compte, en 2015, pour l'ensemble des emplois occupés, ne serait-ce que pour quelques heures, et si ces semaines étaient travaillées surtout à temps plein (30 heures ou plus par semaine) ou surtout à temps partiel (moins de 30 heures par semaine).
- Note de bas de page 3
-
Inclut les personnes âgées de 15 ans et plus qui n'ont jamais travaillé, les personnes qui ont travaillé avant 2015 et les personnes qui ont travaillé en 2016, mais pas en 2015.
- Note de bas de page 4
-
Inclut les personnes âgées de 15 ans et plus qui ont travaillé surtout à temps plein (30 heures ou plus par semaine). Toute l'année correspond à 49 semaines et plus. Une partie de l'année correspond à moins de 49 semaines.
- Note de bas de page 5
-
Inclut les personnes âgées de 15 ans et plus qui ont travaillé surtout à temps partiel (moins de 30 heures par semaine). Toute l'année correspond à 49 semaines et plus. Une partie de l'année correspond à moins de 49 semaines.
- Note de bas de page 6
-
Revenu médian - Le revenu médian d'un groupe spécifique est le montant qui divise la répartition des revenus de ce groupe en deux moitiés, c'est-à-dire les revenus de la moitié des unités de ce groupe sont sous la médiane, tandis que les revenus de la seconde moitié sont au-dessus de la médiane. Les revenus médians des particuliers sont calculés pour les particuliers ayant un revenu (positif ou négatif).
- Note de bas de page 7
-
Revenu moyen - Le revenu moyen d'un groupe spécifique est obtenu en divisant le revenu agrégé de ce groupe par le nombre d'unités dans ce groupe. Les revenus moyens des particuliers sont calculés pour les particuliers ayant un revenu (positif ou négatif).
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016303 au catalogue de Statistique Canada.
- Date de modification :