Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Tableaux de données, Recensement de 2016
Âge (en années) et âge moyen (127) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces et territoires, divisions de recensement, subdivisions de recensement et aires de diffusion, Recensement de 2016 - Données intégrales (100 %)
Tableau de données
Âge (en années) et âge moyen (127) | Sexe (3) | ||
---|---|---|---|
Total - Sexe | Sexe masculin | Sexe féminin | |
Total - Âge | 35 151 730 | 17 264 200 | 17 887 530 |
0 à 14 ans | 5 839 570 | 2 992 920 | 2 846 645 |
0 à 4 ans | 1 898 790 | 973 030 | 925 755 |
Moins de 1 an | 369 730 | 189 085 | 180 650 |
1 | 372 615 | 190 905 | 181 715 |
2 | 378 880 | 193 935 | 184 945 |
3 | 386 200 | 198 610 | 187 585 |
4 | 391 365 | 200 495 | 190 870 |
5 à 9 ans | 2 018 130 | 1 034 685 | 983 445 |
5 | 394 530 | 202 495 | 192 035 |
6 | 405 995 | 208 145 | 197 850 |
7 | 409 045 | 209 855 | 199 195 |
8 | 409 835 | 209 795 | 200 040 |
9 | 398 720 | 204 400 | 194 325 |
10 à 14 ans | 1 922 650 | 985 200 | 937 445 |
10 | 389 160 | 199 335 | 189 825 |
11 | 383 870 | 197 005 | 186 865 |
12 | 387 115 | 198 125 | 188 990 |
13 | 379 935 | 194 645 | 185 290 |
14 | 382 570 | 196 095 | 186 475 |
15 à 64 ans | 23 376 530 | 11 576 130 | 11 800 400 |
15 à 19 ans | 2 026 155 | 1 039 215 | 986 945 |
15 | 388 205 | 199 405 | 188 795 |
16 | 401 315 | 205 865 | 195 445 |
17 | 400 230 | 205 295 | 194 940 |
18 | 410 695 | 209 810 | 200 890 |
19 | 425 710 | 218 840 | 206 870 |
20 à 24 ans | 2 242 695 | 1 144 495 | 1 098 200 |
20 | 441 415 | 225 450 | 215 960 |
21 | 446 890 | 229 080 | 217 815 |
22 | 444 890 | 227 560 | 217 330 |
23 | 451 225 | 230 065 | 221 165 |
24 | 458 270 | 232 340 | 225 935 |
25 à 29 ans | 2 285 990 | 1 144 470 | 1 141 520 |
25 | 466 390 | 236 065 | 230 320 |
26 | 468 045 | 235 500 | 232 540 |
27 | 453 435 | 227 260 | 226 180 |
28 | 445 990 | 221 410 | 224 585 |
29 | 452 125 | 224 235 | 227 890 |
30 à 34 ans | 2 329 395 | 1 148 290 | 1 181 110 |
30 | 464 495 | 230 595 | 233 895 |
31 | 465 690 | 230 235 | 235 455 |
32 | 467 060 | 230 275 | 236 785 |
33 | 465 970 | 228 745 | 237 230 |
34 | 466 185 | 228 440 | 237 745 |
35 à 39 ans | 2 288 370 | 1 118 635 | 1 169 730 |
35 | 468 365 | 229 640 | 238 725 |
36 | 464 320 | 227 275 | 237 050 |
37 | 454 790 | 221 610 | 233 180 |
38 | 449 660 | 219 890 | 229 765 |
39 | 451 230 | 220 220 | 231 005 |
40 à 44 ans | 2 255 135 | 1 104 440 | 1 150 695 |
40 | 453 015 | 221 510 | 231 505 |
41 | 453 240 | 221 890 | 231 345 |
42 | 444 865 | 217 185 | 227 680 |
43 | 447 400 | 219 555 | 227 845 |
44 | 456 615 | 224 300 | 232 320 |
45 à 49 ans | 2 359 960 | 1 157 760 | 1 202 210 |
45 | 476 130 | 233 860 | 242 270 |
46 | 473 880 | 232 830 | 241 040 |
47 | 468 970 | 229 575 | 239 390 |
48 | 466 875 | 228 850 | 238 020 |
49 | 474 120 | 232 630 | 241 485 |
50 à 54 ans | 2 678 070 | 1 318 750 | 1 359 320 |
50 | 502 935 | 247 935 | 255 000 |
51 | 536 300 | 263 890 | 272 415 |
52 | 549 525 | 270 860 | 278 660 |
53 | 551 805 | 271 760 | 280 045 |
54 | 537 510 | 264 310 | 273 200 |
55 à 59 ans | 2 620 240 | 1 285 185 | 1 335 055 |
55 | 544 015 | 267 145 | 276 875 |
56 | 534 060 | 262 105 | 271 955 |
57 | 522 180 | 255 815 | 266 370 |
58 | 516 785 | 254 070 | 262 715 |
59 | 503 200 | 246 060 | 257 140 |
60 à 64 ans | 2 290 515 | 1 114 885 | 1 175 630 |
60 | 488 500 | 239 055 | 249 445 |
61 | 481 815 | 234 885 | 246 935 |
62 | 460 355 | 223 350 | 237 005 |
63 | 438 470 | 212 825 | 225 645 |
64 | 421 370 | 204 770 | 216 600 |
65 ans et plus | 5 935 630 | 2 695 150 | 3 240 485 |
65 à 69 ans | 1 972 475 | 953 075 | 1 019 405 |
65 | 411 715 | 200 055 | 211 660 |
66 | 399 985 | 193 635 | 206 350 |
67 | 390 335 | 188 400 | 201 935 |
68 | 388 055 | 186 995 | 201 060 |
69 | 382 385 | 183 985 | 198 395 |
70 à 74 ans | 1 420 875 | 677 975 | 742 900 |
70 | 316 830 | 152 065 | 164 770 |
71 | 297 530 | 142 740 | 154 795 |
72 | 287 500 | 137 385 | 150 115 |
73 | 271 495 | 129 290 | 142 200 |
74 | 247 515 | 116 495 | 131 020 |
75 à 79 ans | 1 021 850 | 469 545 | 552 300 |
75 | 234 020 | 108 790 | 125 230 |
76 | 215 130 | 99 620 | 115 510 |
77 | 204 155 | 93 835 | 110 320 |
78 | 191 075 | 87 130 | 103 945 |
79 | 177 475 | 80 170 | 97 305 |
80 à 84 ans | 749 645 | 325 765 | 423 885 |
80 | 171 185 | 76 610 | 94 575 |
81 | 158 110 | 69 380 | 88 730 |
82 | 147 295 | 64 045 | 83 245 |
83 | 141 420 | 60 575 | 80 845 |
84 | 131 645 | 55 155 | 76 490 |
85 ans et plus | 770 780 | 268 795 | 501 995 |
85 à 89 ans | 482 520 | 185 535 | 296 985 |
85 | 121 575 | 49 455 | 72 120 |
86 | 108 495 | 42 980 | 65 515 |
87 | 94 410 | 36 095 | 58 310 |
88 | 85 145 | 31 295 | 53 855 |
89 | 72 895 | 25 710 | 47 180 |
90 à 94 ans | 223 505 | 68 675 | 154 835 |
90 | 63 485 | 21 335 | 42 155 |
91 | 52 875 | 16 770 | 36 110 |
92 | 43 720 | 13 120 | 30 595 |
93 | 35 005 | 9 855 | 25 150 |
94 | 28 430 | 7 600 | 20 825 |
95 à 99 ans | 56 525 | 13 245 | 43 280 |
95 | 20 980 | 5 365 | 15 620 |
96 | 14 855 | 3 505 | 11 350 |
97 | 9 485 | 2 075 | 7 410 |
98 | 6 710 | 1 425 | 5 285 |
99 | 4 500 | 885 | 3 615 |
100 ans et plus | 8 230 | 1 340 | 6 895 |
Âge moyen | 41,0 | 40,1 | 41,9 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016003 au catalogue de Statistique Canada.
- Date de modification :