Tableaux de données, Recensement de 2016
Structure de la famille de recensement (7B) et présence et âge des enfants (15) pour les familles de recensement dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, recensements de 2016 et 2011 - Données intégrales (100 %)
Tableau de données
Présence et âge des enfants (15) | Structure de la famille de recensement (7B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Structure de la famille de recensement | Total des familles comptant un couple | Familles de couples mariés | Familles de couples en union libre | Total des familles monoparentales | Parent de sexe féminin | Parent de sexe masculin | |
Total - Présence et âge des enfants | 2 257 560 | 1 878 095 | 1 128 355 | 749 740 | 379 465 | 284 900 | 94 565 |
Familles sans enfants | 970 260 | 970 260 | 607 910 | 362 355 | 0 | 0 | 0 |
Familles avec enfants | 1 287 300 | 907 835 | 520 450 | 387 385 | 379 465 | 284 900 | 94 565 |
Familles avec enfants âgés de 24 ans et moinsNote de bas de page 1 | 1 117 960 | 821 895 | 446 440 | 375 455 | 296 065 | 219 645 | 76 425 |
Certains de 18 à 24 ansNote de bas de page 2 | 236 385 | 157 335 | 107 175 | 50 160 | 79 055 | 55 590 | 23 460 |
Certains de 18 ans et plus et certains de 17 ans et moins | 120 550 | 90 225 | 61 165 | 29 065 | 30 325 | 24 000 | 6 330 |
Tous de 17 ans et moins | 761 020 | 574 335 | 278 100 | 296 235 | 186 685 | 140 050 | 46 640 |
Tous de 0 à 5 ans | 233 235 | 196 125 | 77 555 | 118 570 | 37 105 | 29 640 | 7 470 |
Tous de 6 à 14 ans | 246 145 | 163 910 | 84 330 | 79 580 | 82 240 | 59 290 | 22 945 |
Tous de 15 à 17 ans | 58 745 | 31 755 | 16 780 | 14 975 | 26 985 | 18 930 | 8 055 |
Certains de 0 à 5 ans et certains de 6 à 14 ans | 140 660 | 120 370 | 62 320 | 58 055 | 20 285 | 16 505 | 3 780 |
Certains de 0 à 5 ans et certains de 15 à 17 ans | 3 915 | 2 930 | 1 335 | 1 600 | 980 | 900 | 80 |
Certains de 6 à 14 ans et certains de 15 à 17 ans | 70 030 | 52 455 | 31 675 | 20 775 | 17 575 | 13 425 | 4 150 |
Certains de 0 à 5 ans, certains de 6 à 14 ans et certains de 15 à 17 ans | 8 295 | 6 780 | 4 100 | 2 690 | 1 515 | 1 360 | 155 |
Familles avec enfants âgés de 25 ans et plus seulement | 169 340 | 85 945 | 74 015 | 11 930 | 83 400 | 65 255 | 18 140 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Note(s) de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Des enfants âgés de 25 ans et plus peuvent aussi être présents.
- Note de bas de page 2
-
Des enfants âgés de 25 ans et plus peuvent aussi être présents.
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016392 au catalogue de Statistique Canada.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :