Tableaux de données, Recensement de 2016
Profession - Classification nationale des professions (CNP) 2016 - Catégorie de niveau de compétence (8A), principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2016 (43), plus haut certificat, diplôme ou grade (11), âge (10) et sexe (3) pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires et régions métropolitaines de recensement, Recensement de 2016 - Données-échantillon (25 %)
Tableau de données
Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2016 (43) | Profession - Classification nationale des professions (CNP) 2016 - Catégorie de niveau de compétences (8A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Profession - Classification nationale des professions (CNP) 2016 - Catégorie de niveau de compétencesNote de bas de page 2 | Profession - sans objetNote de bas de page 3 | Tous les niveaux de compétencesNote de bas de page 4 | Niveau de compétence A Gestionnaires | Niveau de compétence A Professionnels | Niveau de compétence B Collège ou formation d'apprentiNote de bas de page 5 | Niveau de compétence C École secondaire ou formation spécifique à la professionNote de bas de page 6 | Niveau de compétence D Formation en cours d'emploiNote de bas de page 7 | |
Total - Principal domaine d'études - Classification des programmes d'enseignement (CPE) 2016Note de bas de page 8 | 6 634 280 | 2 104 510 | 4 529 765 | 438 950 | 813 990 | 1 461 545 | 1 211 530 | 603 755 |
Aucun certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires | 2 750 050 | 1 282 095 | 1 467 955 | 117 520 | 41 070 | 370 550 | 550 440 | 388 370 |
01. Agriculture, exploitation agricole et sciences connexes | 51 775 | 8 185 | 43 585 | 10 195 | 4 445 | 11 485 | 12 080 | 5 385 |
03. Ressources naturelles et conservation | 33 710 | 5 135 | 28 575 | 2 685 | 4 865 | 9 675 | 8 005 | 3 350 |
04. Architecture et services connexes | 29 015 | 3 840 | 25 175 | 3 485 | 8 260 | 8 885 | 3 295 | 1 250 |
05. Études régionales, ethniques, culturelles, des sexes et des groupes | 4 320 | 860 | 3 450 | 360 | 1 390 | 860 | 655 | 195 |
09. Communications, journalisme et programmes connexes | 48 535 | 5 180 | 43 355 | 6 625 | 16 165 | 10 980 | 7 660 | 1 925 |
10. Technologie des communications/technicien en communications et services de soutien technique connexes | 25 385 | 4 705 | 20 680 | 1 390 | 2 835 | 9 505 | 4 845 | 2 110 |
11. Informatique, sciences de l'information et services de soutien connexes | 125 485 | 16 680 | 108 805 | 12 495 | 44 240 | 32 075 | 15 050 | 4 940 |
12. Services personnels et culinaires | 164 595 | 37 175 | 127 410 | 8 835 | 2 205 | 60 630 | 38 705 | 17 035 |
13. Éducation | 273 315 | 91 055 | 182 265 | 11 475 | 106 300 | 41 045 | 18 800 | 4 645 |
14. Génie | 150 455 | 25 770 | 124 680 | 19 275 | 68 155 | 22 940 | 10 290 | 4 030 |
15. Techniques/technologies du génie et domaines liés au génie | 150 640 | 31 160 | 119 480 | 12 280 | 8 440 | 66 785 | 22 135 | 9 835 |
16. Linguistique, langues et littératures autochtones et étrangères | 32 175 | 7 400 | 24 775 | 1 760 | 10 580 | 5 795 | 5 290 | 1 350 |
19. Sciences de la famille et de la consommation/sciences humaines | 77 470 | 14 680 | 62 785 | 3 345 | 4 900 | 39 995 | 10 505 | 4 030 |
22. Droit, professions connexes et études du droit | 67 185 | 11 790 | 55 390 | 4 565 | 27 100 | 14 795 | 7 085 | 1 850 |
23. Langue et littérature/lettres anglaises | 12 900 | 3 760 | 9 140 | 1 015 | 3 170 | 2 180 | 2 170 | 605 |
24. Arts libéraux et sciences, études générales et lettres et sciences humaines | 103 115 | 19 835 | 83 280 | 7 085 | 7 740 | 24 690 | 30 250 | 13 520 |
25. Bibliothéconomie | 11 110 | 3 455 | 7 655 | 500 | 1 845 | 3 680 | 1 325 | 300 |
26. Sciences biologiques et biomédicales | 49 700 | 8 915 | 40 790 | 3 940 | 19 225 | 11 005 | 5 095 | 1 520 |
27. Mathématiques et statistique | 13 410 | 3 850 | 9 560 | 1 080 | 5 170 | 1 545 | 1 355 | 415 |
28. Science militaire, leadership et art opérationnel | 290 | 60 | 230 | 115 | 20 | 70 | 0 | 10 |
29. Technologies militaires et sciences appliquées | 1 345 | 530 | 810 | 85 | 30 | 405 | 220 | 70 |
30. Études multidisciplinaires/interdisciplinaires | 59 925 | 12 140 | 47 785 | 3 700 | 8 975 | 14 280 | 13 845 | 6 990 |
31. Études des parcs, de la récréologie, des loisirs et du conditionnement physique | 27 955 | 4 395 | 23 560 | 3 100 | 7 025 | 8 290 | 3 840 | 1 315 |
38. Philosophie et études religieuses | 10 400 | 3 325 | 7 075 | 675 | 3 110 | 1 550 | 1 370 | 375 |
39. Théologie et vocations religieuses | 10 125 | 4 360 | 5 770 | 425 | 2 450 | 1 755 | 860 | 280 |
40. Sciences physiques | 39 060 | 9 135 | 29 925 | 3 410 | 12 125 | 8 255 | 4 530 | 1 605 |
41. Technologue/technicien en sciences | 7 120 | 2 035 | 5 085 | 285 | 450 | 2 800 | 1 095 | 455 |
42. Psychologie | 57 335 | 9 720 | 47 615 | 3 970 | 21 730 | 12 465 | 7 375 | 2 075 |
43. Sécurité et services de protection | 54 620 | 7 900 | 46 715 | 2 685 | 1 245 | 25 315 | 14 075 | 3 400 |
44. Administration publique et professions en services sociaux | 47 715 | 9 465 | 38 240 | 3 910 | 17 415 | 10 980 | 4 650 | 1 290 |
45. Sciences sociales | 116 255 | 20 735 | 95 520 | 13 305 | 27 415 | 25 885 | 22 470 | 6 440 |
46. Métiers de la construction | 185 385 | 37 985 | 147 395 | 10 215 | 1 800 | 93 725 | 21 715 | 19 945 |
47. Technologue et technicien, mécanique et réparation | 184 280 | 39 875 | 144 400 | 11 435 | 2 575 | 80 035 | 36 025 | 14 335 |
48. Travail de précision | 128 580 | 32 330 | 96 250 | 6 320 | 1 515 | 54 640 | 22 015 | 11 760 |
49. Transport de personnes et de matériel | 69 160 | 9 890 | 59 270 | 2 620 | 1 375 | 12 530 | 37 615 | 5 135 |
50. Arts visuels et arts d'interprétation | 131 340 | 21 920 | 109 420 | 9 410 | 24 850 | 42 775 | 23 935 | 8 440 |
51. Professions dans le domaine de la santé et programmes connexes | 441 105 | 106 515 | 334 590 | 10 780 | 131 005 | 97 065 | 79 890 | 15 855 |
52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes | 830 660 | 172 585 | 658 080 | 119 135 | 140 360 | 210 735 | 153 075 | 34 770 |
54. Histoire | 17 055 | 4 165 | 12 885 | 1 530 | 4 215 | 3 245 | 2 930 | 960 |
55. Langue et littérature/lettres françaises | 29 070 | 8 060 | 21 015 | 1 815 | 7 495 | 5 395 | 4 750 | 1 555 |
60. Programmes de résidence en médecine, en médecine dentaire et en médecine vétérinaire | 11 165 | 1 840 | 9 325 | 120 | 8 700 | 245 | 200 | 60 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Note(s) de bas de page
- Note de bas de page 1
-
On recommande aux utilisateurs de consulter les commentaires sur la qualité des données pour « Plus haut certificat, diplôme ou grade », présentés dans le Guide de référence sur la scolarité, Recensement de la population, 2016, no 98-500-X2016013 au catalogue.
- Note de bas de page 2
-
Désigne le genre de travail exécuté par les personnes âgées de 15 ans et plus d'après le type d'emploi et la description des tâches principales qui s'y rattachent. Les données sur la profession sont produites en fonction de la CNP de 2016.
- Note de bas de page 3
-
Inclut les personnes âgées de 15 ans et plus qui n'ont jamais travaillé à un emploi salarié ou à leur compte, ou ont travaillé à un emploi salarié ou à leur compte pour la dernière fois avant 2015.
- Note de bas de page 4
-
Inclut les personnes âgées de 15 ans et plus qui ont travaillé à un moment quelconque entre janvier 2015 et mai 2016.
- Note de bas de page 5
-
Professions qui exigent habituellement une formation collégiale ou un programme d'apprentissage.
- Note de bas de page 6
-
Professions qui exigent habituellement une formation de niveau secondaire ou une formation spécifique à la profession.
- Note de bas de page 7
-
Professions pour lesquelles une formation en cours d'emploi est donnée.
- Note de bas de page 8
-
Cette variable démontre les séries (codes à deux chiffres) de la CPE. Pour plus de renseignements sur la classification CPE, se reporter à la Classification des programmes d'enseignement, Canada 2016 : http://www.statcan.gc.ca/fra/concepts/classification.
Pour des renseignements portant sur la collecte, la classification ou la qualité des données de cette variable, se reporter au Guide de référence sur la scolarité, Recensement de la population, 2016, no 98-500-X2016013 au catalogue.
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016259 au catalogue de Statistique Canada.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :