Tableaux de données, Recensement de 2016
Principal mode de transport pour la navette (10), industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2012 (21), profession - Classification nationale des professions (CNP) 2016 (11) et sexe (3) pour la population active occupée âgée de 15 ans et plus ayant un lieu habituel de travail ou sans adresse de travail fixe, dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Recensement de 2016 - Données-échantillon (25 %)
Tableau de données
Industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2012 (21) | Principal mode de transport pour la navette (10) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Principal mode de transport pour la navetteNote de bas de page 2 | Automobile, camion ou fourgonnette | Conducteur seul | 2 personnes ou plus partageaient un véhicule pour se rendre au travail | Conducteur avec 1 passager ou plus | Passager (2 personnes ou plus dans le véhicule) | Transport durable | Transport en commun | Transport actif | Autre moyen | |
Total - Industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2012Note de bas de page 3 | 3 672 440 | 2 873 170 | 2 514 525 | 358 640 | 224 875 | 133 765 | 763 260 | 503 285 | 259 975 | 36 010 |
11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 48 920 | 40 485 | 33 560 | 6 925 | 4 365 | 2 560 | 7 635 | 865 | 6 770 | 800 |
21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 18 750 | 14 185 | 10 350 | 3 835 | 2 905 | 930 | 1 830 | 1 485 | 350 | 2 740 |
22 Services publics | 27 300 | 20 835 | 18 575 | 2 265 | 1 670 | 595 | 5 535 | 4 500 | 1 035 | 925 |
23 Construction | 212 040 | 201 015 | 172 670 | 28 345 | 20 720 | 7 620 | 8 755 | 5 020 | 3 745 | 2 265 |
31-33 Fabrication | 421 410 | 377 160 | 325 770 | 51 390 | 33 720 | 17 675 | 42 200 | 25 775 | 16 430 | 2 050 |
41 Commerce de gros | 139 590 | 123 565 | 109 810 | 13 760 | 8 745 | 5 010 | 15 165 | 11 010 | 4 160 | 860 |
44-45 Commerce de détail | 470 440 | 360 795 | 317 710 | 43 085 | 20 955 | 22 130 | 106 680 | 59 340 | 47 340 | 2 965 |
48-49 Transport et entreposage | 169 160 | 147 535 | 136 030 | 11 510 | 7 935 | 3 575 | 18 820 | 13 475 | 5 350 | 2 805 |
51 Industrie de l'information et industrie culturelle | 86 415 | 52 180 | 45 390 | 6 795 | 4 455 | 2 340 | 33 340 | 24 440 | 8 895 | 895 |
52 Finance et assurances | 148 880 | 95 170 | 84 485 | 10 685 | 6 925 | 3 755 | 52 970 | 46 945 | 6 025 | 740 |
53 Services immobiliers et services de location et de location à bail | 47 775 | 38 255 | 34 475 | 3 780 | 2 555 | 1 220 | 8 985 | 5 535 | 3 455 | 535 |
54 Services professionnels, scientifiques et techniques | 221 775 | 148 710 | 130 440 | 18 265 | 12 355 | 5 910 | 70 350 | 54 725 | 15 625 | 2 710 |
55 Gestion de sociétés et d'entreprises | 2 870 | 2 130 | 1 835 | 295 | 210 | 85 | 720 | 615 | 100 | 25 |
56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 148 825 | 111 545 | 94 730 | 16 815 | 10 525 | 6 290 | 35 805 | 29 005 | 6 800 | 1 475 |
61 Services d'enseignement | 287 305 | 219 450 | 191 235 | 28 215 | 20 420 | 7 790 | 66 580 | 39 725 | 26 855 | 1 270 |
62 Soins de santé et assistance sociale | 485 105 | 388 020 | 351 440 | 36 580 | 24 420 | 12 155 | 91 325 | 56 295 | 35 035 | 5 755 |
71 Arts, spectacles et loisirs | 64 510 | 45 985 | 39 265 | 6 720 | 3 500 | 3 220 | 17 565 | 10 370 | 7 200 | 955 |
72 Services d'hébergement et de restauration | 253 670 | 168 230 | 140 425 | 27 805 | 11 560 | 16 245 | 82 680 | 48 140 | 34 545 | 2 765 |
81 Autres services (sauf les administrations publiques) | 166 990 | 130 085 | 116 105 | 13 980 | 8 960 | 5 020 | 34 755 | 20 020 | 14 735 | 2 145 |
91 Administrations publiques | 250 700 | 187 840 | 160 235 | 27 600 | 17 965 | 9 635 | 61 550 | 46 005 | 15 540 | 1 325 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Note(s) de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Désigne le genre de travail exécuté par les personnes âgées de 15 ans et plus d'après le type d'emploi et la description des tâches principales qui s'y rattachent. Les données sur la profession sont produites en fonction de la CNP de 2016.
- Note de bas de page 2
-
Le recensement suppose que le point de départ du navettage est le lieu habituel de résidence, mais ce n'est peut-être pas toujours le cas. Quelquefois, les répondants peuvent être en voyage d'affaires et il se peut qu'ils aient indiqué un lieu de travail ou un principal mode de transport pour la navette en fonction du lieu de travail où ils se trouvaient pendant leur voyage. Certaines personnes maintiennent un lieu de séjour près de leur travail et retournent à leur domicile principal les fins de semaine. Souvent, les étudiants travaillent après les heures de classe à un endroit situé près de l'école. Résultat : les données peuvent présenter des parcours inhabituels ou des principaux modes de transport inhabituels pour la navette.
- Note de bas de page 3
-
Désigne la nature générale de l'activité de l'établissement où travaillait la personne.
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016333 au catalogue de Statistique Canada.
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :