Peuples autochtones – Faits saillants en tableaux, Recensement de 2016
Population ayant une identité autochtone selon les deux sexes, total - âge, chiffres de 2016, Canada et subdivisions de recensement, Recensement de 2016 – Données-échantillon (25 %)
Tableau de données
SDR par page
Trouver une subdivision de recensement
Nom géographique | Genre | Prov. / Terr. | Population totale | Identité autochtoneFootnote 2 | Réponses autochtones uniques | Premières nations (Indien de l'Amérique du Nord) | Métis | Inuk (Inuit) | Réponses autochtones multiples | Réponses autochtones non incluses ailleurs | Identité non autochtone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Canada | 34 460 065 | 1 673 780 | 1 629 800 | 977 235 | 587 545 | 65 025 | 21 305 | 22 670 | 32 786 280 | ||
Prince Rupert | CY | C.-B. | 12 005 | 4 670 | 4 590 | 4 240 | 350 | 0 | 65 | 15 | 7 335 |
Corner Brook | CY | T.-N.-L. | 19 300 | 4 630 | 4 170 | 3 880 | 220 | 70 | 70 | 390 | 14 675 |
Nanaimo | CY | C.-B. | 87 650 | 6 400 | 6 235 | 3 860 | 2 335 | 40 | 85 | 75 | 81 245 |
Wood Buffalo | SM | Alb. | 71 480 | 6 565 | 6 400 | 3 775 | 2 490 | 130 | 25 | 135 | 64 915 |
Chilliwack | CY | C.-B. | 82 205 | 6 585 | 6 370 | 3 730 | 2 605 | 35 | 115 | 100 | 75 620 |
Brandon | CY | Man. | 47 560 | 6 500 | 6 395 | 3 680 | 2 695 | 20 | 75 | 25 | 41 065 |
Stoney 142, 143, 144 | IRI | Alb. | 3 700 | 3 675 | 3 675 | 3 655 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Québec | V | Qc | 516 245 | 7 290 | 6 925 | 3 525 | 3 265 | 135 | 115 | 245 | 508 960 |
Siksika 146 | IRI | Alb. | 3 465 | 3 445 | 3 440 | 3 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Lethbridge | CY | Alb. | 90 480 | 5 285 | 5 030 | 3 395 | 1 595 | 35 | 130 | 125 | 85 190 |
Eskasoni 3 | IRI | N.-É. | 3 420 | 3 395 | 3 390 | 3 390 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 |
Mistissini | TC | Qc | 3 515 | 3 365 | 3 350 | 3 345 | 10 | 0 | 0 | 10 | 150 |
Samson 137 | IRI | Alb. | 3 365 | 3 330 | 3 320 | 3 305 | 15 | 0 | 0 | 10 | 35 |
Whitehorse | CY | Yn | 24 560 | 4 420 | 4 230 | 3 245 | 785 | 205 | 140 | 55 | 20 135 |
St. Theresa Point | IRI | Man. | 3 265 | 3 255 | 3 250 | 3 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Abbotsford | CY | C.-B. | 138 555 | 6 600 | 6 305 | 3 180 | 3 100 | 20 | 195 | 100 | 131 960 |
North Bay | CY | Ont. | 50 375 | 5 420 | 5 130 | 3 065 | 2 050 | 15 | 95 | 190 | 44 960 |
Kelowna | CY | C.-B. | 124 135 | 6 835 | 6 600 | 2 920 | 3 605 | 70 | 150 | 85 | 117 300 |
Kitchener | CY | Ont. | 230 000 | 4 410 | 4 195 | 2 780 | 1 340 | 70 | 115 | 100 | 225 595 |
Windsor | CY | Ont. | 213 985 | 5 565 | 5 245 | 2 705 | 2 490 | 45 | 160 | 165 | 208 420 |
Oshawa | CY | Ont. | 157 630 | 4 645 | 4 460 | 2 695 | 1 665 | 100 | 90 | 90 | 152 985 |
Barrie | CY | Ont. | 139 055 | 5 255 | 5 115 | 2 665 | 2 420 | 25 | 100 | 40 | 133 805 |
Kingston | CY | Ont. | 120 215 | 4 220 | 4 070 | 2 660 | 1 365 | 45 | 80 | 75 | 115 995 |
Grande Prairie | CY | Alb. | 62 050 | 6 550 | 6 375 | 2 650 | 3 645 | 90 | 120 | 45 | 55 505 |
Brampton | CY | Ont. | 590 950 | 4 325 | 3 990 | 2 630 | 1 255 | 100 | 180 | 160 | 586 620 |
... n'ayant pas lieu de figurer |
Téléchargez
Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données
- Fichier CSV (champs séparés par des virgules) 15 kB (approximatif)
- Fichier TAB (champs séparés par des tabulations) 15 kB (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :