Logement – Faits saillants en tableaux
Nombre de personnes par pièce selon le mode d'occupation, total - nombre de personnes par pièce, chiffres de 2016, Canada, provinces et territoires, recensement de 2016 – Données-échantillon (25 %)
Tableau de données
Nom géographique | Mode d'occupation Note de bas de page 1 | |||
---|---|---|---|---|
Total | Propriétaire | Locataire | Logement de bande | |
|
|
|
|
|
Canada | 14 072 080 | 9 541 320 | 4 474 530 | 56 230 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 218 675 | 167 700 | 50 530 | 445 |
Île-du-Prince-Édouard | 59 470 | 41 780 | 17 575 | 115 |
Nouvelle-Écosse | 401 990 | 276 100 | 123 590 | 2 300 |
Nouveau-Brunswick | 319 775 | 238 045 | 79 865 | 1 865 |
Québec | 3 531 665 | 2 163 735 | 1 362 015 | 5 915 |
Ontario | 5 169 175 | 3 601 825 | 1 559 720 | 7 630 |
Manitoba | 489 050 | 336 170 | 140 265 | 12 615 |
Saskatchewan | 432 620 | 311 470 | 109 680 | 11 470 |
Alberta | 1 527 680 | 1 105 795 | 412 155 | 9 735 |
Colombie-Britannique | 1 881 970 | 1 279 025 | 599 355 | 3 590 |
Yukon | 15 215 | 9 680 | 5 005 | 525 |
Territoires du Nord-Ouest | 14 980 | 8 045 | 6 915 | 20 |
Nunavut | 9 815 | 1 960 | 7 865 | 0 |
Télécharger
Télécharger les données telles qu'affichées dans le Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 Ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 Ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
- Date de modification :