Travail – Faits saillants en tableaux, Recensement de 2016
Travail pendant l'année de référence selon certains groupes d'âge (tous les âges), les deux sexes, total – plus haut certificat, diplôme ou grade, chiffres de 2015, Canada, provinces et territoires, Recensement de 2016 – Données-échantillon (25 %)
Tableau de données
Nom géographique | Total - Travail Note de bas de page 1 | N'a pas travaillé Note de bas de page 2 | A travaillé toute l'année à temps plein Note de bas de page 3 | A travaillé une partie de l'année et/ou à temps partiel Note de bas de page 4 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Canada | 28 643 020 | 9 282 005 | 9 626 005 | 9 735 000 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 437 935 | 158 915 | 128 865 | 150 155 |
Île-du-Prince-Édouard | 117 055 | 33 705 | 39 085 | 44 270 |
Nouvelle-Écosse | 774 750 | 274 380 | 252 820 | 247 550 |
Nouveau-Brunswick | 620 390 | 217 930 | 201 235 | 201 230 |
Québec | 6 634 280 | 2 228 315 | 2 084 015 | 2 321 950 |
Ontario | 11 038 440 | 3 696 230 | 3 837 565 | 3 504 640 |
Manitoba | 1 001 310 | 312 500 | 358 800 | 330 010 |
Saskatchewan | 857 295 | 242 835 | 313 945 | 300 510 |
Alberta | 3 206 045 | 806 155 | 1 193 860 | 1 206 030 |
Colombie-Britannique | 3 870 375 | 1 290 235 | 1 183 405 | 1 396 735 |
Yukon | 28 880 | 5 980 | 10 870 | 12 030 |
Territoires du Nord-Ouest | 32 330 | 7 415 | 13 780 | 11 135 |
Nunavut | 23 930 | 7 420 | 7 755 | 8 755 |
Télécharger
Télécharger les données telles qu'affichées dans le Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 Ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 Ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
Données connexes
- Guide de référence sur le travail, Recensement de la population, 2016
- Dictionnaire, Recensement de la population, 2016, Travail
- Profil du recensement
- Série « Perspective géographique »
Pour plus de renseignements liés au travail, Recensement de 2016, consultez le Thème du Recensement de 2016 : Travail.
- Date de modification :