Type de logement – Faits saillants en tableaux, Recensement de 2016
Logements privés occupés selon le type de construction résidentielle, chiffres de 2016, Canada et subdivisions de recensement (municipalités), Recensement de 2016 – Données intégrales
Tableau de données
SDR par page
Trouver une subdivision de recensement
Nom géographique | Type | Prov. / Terr. | Type de construction résidentielleNote de bas de page 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Maison individuelle non attenante | Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus | Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages | Maison en rangée | Maison jumelée | Appartement ou plain-pied dans un duplex | Autre maison individuelle attenante | Logement mobileNote de bas de page 2 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Canada | empty cell | empty cell | 14 072 080 | 7 541 495 | 1 391 040 | 2 539 390 | 891 305 | 698 800 | 784 300 | 36 005 | 189 755 |
Duparquet | V | Qc | 325 | 270 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Dupuy | MÉ | Qc | 395 | 325 | 0 | 25 | 0 | 15 | 20 | 0 | 5 |
Durham | P | N.-B. | 525 | 495 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 |
Durham-Sud | MÉ | Qc | 415 | 350 | 0 | 15 | 0 | 5 | 40 | 5 | 5 |
Dutton/Dunwich | MU | Ont. | 1 480 | 1 380 | 0 | 60 | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 |
Duval | VL | Sask. | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Dysart | VL | Sask. | 100 | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dysart et al | MU | Ont. | 2 890 | 2 545 | 0 | 240 | 15 | 20 | 60 | 5 | 5 |
Eagle Creek No. 376 | RM | Sask. | 145 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Eagle Lake 27 | IRI | Ont. | 95 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagles Lake 165C | IRI | Sask. | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ear Falls | TP | Ont. | 405 | 290 | 0 | 30 | 25 | 40 | 0 | 0 | 15 |
Earl Grey | VL | Sask. | 115 | 105 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
East Angus | V | Qc | 1 595 | 920 | 0 | 315 | 5 | 25 | 310 | 15 | 0 |
East Broughton | MÉ | Qc | 995 | 775 | 0 | 130 | 0 | 10 | 85 | 5 | 0 |
East Farnham | MÉ | Qc | 230 | 195 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
East Ferris | MU | Ont. | 1 780 | 1 720 | 0 | 0 | 25 | 20 | 15 | 0 | 5 |
East Garafraxa | TP | Ont. | 855 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
East Gwillimbury | T | Ont. | 8 080 | 6 705 | 0 | 275 | 535 | 220 | 325 | 5 | 5 |
East Hants | MD | N.-É. | 9 060 | 7 500 | 0 | 470 | 115 | 330 | 150 | 15 | 480 |
East Hawkesbury | TP | Ont. | 1 370 | 1 275 | 0 | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 | 50 |
East Hereford | MÉ | Qc | 115 | 100 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
East Kootenay A | RDA | C.-B. | 835 | 525 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 285 |
East Kootenay B | RDA | C.-B. | 825 | 600 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 205 |
East Kootenay C | RDA | C.-B. | 2 435 | 1 995 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | 5 | 400 |
Télécharger
Télécharger les données telles qu'affichées dans le Tableau de données
- CSV (champs séparés par des virgules) 15 Ko (approximatif)
- TAB (champs séparés par des tabulations) 15 Ko (approximatif)
Télécharger le tableau au complet
Données connexes
- Dictionnaire, Recensement de la population, 2016 - Type de logement
- Profil du recensement, Recensement de 2016
- Série « Perspective géographique », Recensement de 2016
Pour plus de renseignements liés au type de logement, Recensement de 2016, consultez Thème du Recensement de 2016 : Type de logement
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :