Profil du recensement, Recensement de 2016
Division No. 3, Subd. E, Subdivision non organisée [Subdivision de recensement], Terre-Neuve-et-Labrador et Nipissing, District [Division de recensement], Ontario

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre le total, les données relatives au sexe masculin et au sexe féminin regroupées selon les géographies (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées).
Caractéristique Division No. 3, Subd. E, SNO
Terre-Neuve-et-Labrador
[Subdivision de recensement]
Nipissing, DIS
Ontario
[Division de recensement]
Qualité des données , Division No. 3, Subd. E, Subdivision non organisée [Subdivision de recensement], Terre-Neuve-et-Labrador  Carte : Division No. 3, Subd. E, Subdivision non organisée [Subdivision de recensement], Terre-Neuve-et-Labrador
Changer géographie 1
Qualité des données : Nipissing, District [Division de recensement], Ontario  Carte : geography 2
Changer géographie 2
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Chiffres (à moins d'avis contraire)
Population et logements
Population, 2016Note de bas de page du recensement 1 89 ... ... 83 150 ... ...
Population, 2011Note de bas de page du recensement 1 114 ... ... 84 736 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2011 à 2016 -21,9 ... ... -1,9 ... ...
Total des logements privésNote de bas de page du recensement 2 81 ... ... 41 200 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituelsNote de bas de page du recensement 3 36 ... ... 36 050 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 0,0 ... ... 4,9 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 2 570,59 ... ... 17 103,78 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge et âge moyen de la population - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 4 90 45 45 83 150 40 505 42 640
0 à 14 ans 10 5 5 12 330 6 230 6 100
0 à 4 ans 0 0 0 3 865 1 975 1 890
5 à 9 ans 5 0 0 4 260 2 125 2 135
10 à 14 ans 5 0 0 4 205 2 135 2 070
15 à 64 ans 65 30 30 53 785 26 570 27 210
15 à 19 ans 5 5 5 4 665 2 375 2 295
20 à 24 ans 5 0 0 4 900 2 455 2 450
25 à 29 ans 5 0 0 4 815 2 450 2 360
30 à 34 ans 5 0 5 4 690 2 260 2 430
35 à 39 ans 10 5 5 4 430 2 200 2 230
40 à 44 ans 5 5 5 4 760 2 325 2 435
45 à 49 ans 10 5 5 5 220 2 575 2 650
50 à 54 ans 5 5 5 7 025 3 385 3 645
55 à 59 ans 15 10 5 7 070 3 550 3 525
60 à 64 ans 15 5 5 6 205 3 005 3 195
65 ans et plus 15 10 5 17 040 7 705 9 330
65 à 69 ans 5 5 5 5 425 2 630 2 795
70 à 74 ans 0 0 0 4 105 1 945 2 165
75 à 79 ans 5 0 5 3 200 1 455 1 745
80 à 84 ans 5 0 5 2 225 980 1 250
85 ans et plus 0 0 0 2 075 700 1 380
85 à 89 ans 0 0 0 1 350 505 850
90 à 94 ans 0 0 0 565 165 400
95 à 99 ans 0 0 0 145 30 110
100 ans et plus 0 0 0 15 5 15
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 11,1 11,1 11,1 14,8 15,4 14,3
15 à 64 ans 72,2 66,7 66,7 64,7 65,6 63,8
65 ans et plus 16,7 22,2 11,1 20,5 19,0 21,9
85 ans et plus 0,0 0,0 0,0 2,5 1,7 3,2
Âge moyen de la population 48,3 45,4 51,2 43,7 42,7 44,5
Âge médian de la population 50,5 48,5 52,5 45,9 44,9 46,8
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 5 35 ... ... 36 050 ... ...
Maison individuelle non attenante 35 ... ... 22 390 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 0 ... ... 1 890 ... ...
Autre logement attenantNote de bas de page du recensement 6 0 ... ... 11 505 ... ...
Maison jumelée 0 ... ... 2 360 ... ...
Maison en rangée 0 ... ... 2 000 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 0 ... ... 1 900 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 0 ... ... 5 135 ... ...
Autre maison individuelle attenante 0 ... ... 110 ... ...
Logement mobileNote de bas de page du recensement 7 0 ... ... 270 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 8 35 ... ... 36 050 ... ...
1 personne 10 ... ... 10 740 ... ...
2 personnes 10 ... ... 14 200 ... ...
3 personnes 10 ... ... 5 115 ... ...
4 personnes 5 ... ... 4 040 ... ...
5 personnes ou plus 0 ... ... 1 960 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 85 ... ... 81 285 ... ...
Taille moyenne des ménages privés 2,4 ... ... 2,3 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 9 85 40 40 70 820 34 275 36 545
Marié ou vivant en union libre 60 30 30 40 985 20 495 20 490
Marié 55 30 25 32 305 16 170 16 130
Vivant en union libre 5 0 0 8 685 4 325 4 355
Non marié et ne vivant pas en union libre 20 10 10 29 835 13 780 16 055
Jamais marié 15 10 5 17 525 9 515 8 010
Séparé 0 0 0 2 695 1 195 1 510
Divorcé 0 0 0 4 455 1 955 2 500
Veuf 5 0 10 5 155 1 115 4 040
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 10 30 ... ... 24 350 ... ...
2 personnes 15 ... ... 14 450 ... ...
3 personnes 5 ... ... 4 825 ... ...
4 personnes 5 ... ... 3 675 ... ...
5 personnes ou plus 5 ... ... 1 405 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 2,7 ... ... 2,7 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 11 30 ... ... 24 350 ... ...
Total des familles comptant un couple 30 ... ... 20 140 ... ...
Couples mariés 25 ... ... 15 805 ... ...
Couples en union libre 5 ... ... 4 335 ... ...
Total des familles monoparentales selon le sexe du parent 0 ... ... 4 210 ... ...
Parent de sexe féminin 0 ... ... 3 285 ... ...
Parent de sexe masculin 0 ... ... 925 ... ...
Total - Familles de recensement comptant un couple dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 30 ... ... 20 145 ... ...
Couples sans enfants 15 ... ... 11 770 ... ...
Couples avec enfants 15 ... ... 8 375 ... ...
1 enfant 10 ... ... 3 660 ... ...
2 enfants 5 ... ... 3 395 ... ...
3 enfants ou plus 0 ... ... 1 320 ... ...
Total - Familles de recensement monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 0 ... ... 4 205 ... ...
1 enfant 0 ... ... 2 675 ... ...
2 enfants 0 ... ... 1 170 ... ...
3 enfants ou plus 0 ... ... 360 ... ...
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 10 0 5 15 725 7 490 8 235
Genre de ménage
Total - Ménages privés selon le genre de ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 12 40 ... ... 36 050 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement 30 ... ... 23 405 ... ...
Sans enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 13 15 ... ... 11 370 ... ...
Avec enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 14 15 ... ... 12 030 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement 0 ... ... 465 ... ...
Ménages sans famille de recensement 5 ... ... 12 180 ... ...
Ménages composés d'une personne 10 ... ... 10 740 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 0 ... ... 1 440 ... ...
Connaissance des langues officiellesLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Connaissance des langues officielles pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 15 90 45 45 82 020 40 050 41 970
Anglais seulement 90 45 40 53 220 26 750 26 475
Français seulement 0 0 0 890 385 500
Anglais et français 5 0 0 27 790 12 855 14 930
Ni anglais ni français 0 0 0 125 55 65
Première langue officielle parléeLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Première langue officielle parlée pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 16 90 40 45 82 020 40 050 41 970
Anglais 90 45 45 63 175 31 170 32 005
Français 0 0 0 18 425 8 705 9 720
Anglais et français 0 0 0 315 130 190
Ni anglais ni français 0 0 0 105 45 60
Minorité de langue officielle (nombre)Note de bas de page du recensement 17 0 0 0 18 585 8 770 9 815
Minorité de langue officielle (pourcentage)Note de bas de page du recensement 17 0,0 0,0 0,0 22,7 21,9 23,4
Langue maternelleLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue maternelle pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 18 90 45 45 82 020 40 050 41 970
Réponses uniques 90 45 45 80 485 39 345 41 140
Langues officielles 90 45 45 77 525 37 985 39 550
Anglais 90 40 45 58 890 29 160 29 735
Français 0 0 0 18 635 8 825 9 810
Langues non officielles 0 0 0 2 955 1 365 1 595
Langues autochtones 0 0 0 265 115 155
Langues algonquiennes 0 0 0 265 110 155
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 0 0 0 155 60 95
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 5 0 5
Naskapi 0 0 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 0 0 0 10 5 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 40 20 25
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 95 35 65
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 110 45 60
Algonquin 0 0 0 0 5 0
Ojibwé 0 0 0 105 45 55
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 5 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 5 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 0 0 0 2 690 1 245 1 440
Langues afro-asiatiques 0 0 0 40 30 15
Langues berbères 0 0 0 0 5 0
Kabyle 0 0 0 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques 0 0 0 0 0 0
Bilen 0 0 0 0 0 0
Oromo 0 0 0 0 0 0
Somali 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques 0 0 0 40 25 15
Amharique 0 0 0 0 5 0
Arabe 0 0 0 30 25 15
Assyrien néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 0 0 0 0 0 0
Maltais 0 0 0 10 5 5
Tigregna 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 0 0 0 40 20 20
Khmer (cambodgien) 0 0 0 0 0 0
Vietnamien 0 0 0 40 20 20
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 0 0 0 75 10 60
Bicol 0 0 0 0 0 0
Cebuano 0 0 0 0 0 5
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 0 0 0 0 0 0
Ilocano 0 0 0 5 5 0
Malgache 0 0 0 0 0 0
Malais 0 0 0 0 0 5
Pampangan (kapampangan, pampango) 0 0 0 0 0 0
Pangasinan 0 0 0 0 0 0
Tagalog (pilipino) 0 0 0 65 10 50
Waray-waray 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues créoles 0 0 0 5 0 0
Créole haïtien 0 0 0 0 0 0
Créole, n.d.a. 0 0 0 5 0 5
Langues créoles, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes 0 0 0 40 20 20
Kannada 0 0 0 5 5 5
Malayalam 0 0 0 15 10 10
Tamoul 0 0 0 10 5 0
Telougou 0 0 0 10 5 5
Langues dravidiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 0 0 0 2 050 960 1 090
Albanais 0 0 0 0 0 0
Arménien 0 0 0 0 0 0
Langues balto-slaves 0 0 0 385 170 215
Langues baltes 0 0 0 10 5 5
Letton 0 0 0 5 5 0
Lituanien 0 0 0 5 0 5
Langues slaves 0 0 0 380 165 210
Biélorusse 0 0 0 0 0 0
Bosniaque 0 0 0 0 0 0
Bulgare 0 0 0 15 10 5
Croate 0 0 0 25 15 10
Tchèque 0 0 0 45 20 20
Macédonien 0 0 0 5 0 0
Polonais 0 0 0 150 65 85
Russe 0 0 0 50 20 35
Serbe 0 0 0 5 0 5
Serbo-croate 0 0 0 0 0 0
Slovaque 0 0 0 5 5 5
Slovène 0 0 0 10 5 5
Ukrainien 0 0 0 60 30 40
Langues slaves, n.i.a. 0 0 0 5 0 0
Langues celtiques 0 0 0 5 0 0
Gaélique écossais 0 0 0 5 0 5
Gallois 0 0 0 0 0 0
Langues celtiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques 0 0 0 705 315 385
Afrikaans 0 0 0 15 5 5
Danois 0 0 0 15 10 5
Néerlandais 0 0 0 150 60 85
Frison 0 0 0 5 0 0
Allemand 0 0 0 510 230 280
Islandais 0 0 0 0 0 0
Norvégien 0 0 0 5 5 0
Suédois 0 0 0 10 0 10
Vlaams (flamand) 0 0 0 5 5 5
Yiddish 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Grec 0 0 0 50 30 20
Langues indo-iraniennes 0 0 0 210 105 105
Langues indo-aryennes 0 0 0 175 90 85
Bengali 0 0 0 5 5 5
Gujarati 0 0 0 35 15 20
Hindi 0 0 0 35 15 15
Cachemiri 0 0 0 0 0 0
Konkani 0 0 0 0 0 0
Marathi 0 0 0 0 0 0
Népalais 0 0 0 5 0 0
Oriya (odia) 0 0 0 0 0 0
Pendjabi 0 0 0 30 15 15
Sindhi 0 0 0 0 0 0
Singhalais 0 0 0 10 10 5
Ourdou 0 0 0 55 25 25
Langues iraniennes 0 0 0 35 15 15
Kurde 0 0 0 5 5 0
Pachto 0 0 0 10 5 5
Persan (farsi) 0 0 0 20 5 10
Langues indo-iraniennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues italiques (romanes) 0 0 0 695 340 355
Catalan 0 0 0 0 0 0
Italien 0 0 0 465 225 240
Portugais 0 0 0 75 40 40
Roumain 0 0 0 30 15 15
Espagnol 0 0 0 125 60 65
Langues italiques (romanes), n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Japonais 0 0 0 15 5 10
Langues kartvéliennes 0 0 0 0 0 0
Géorgien 0 0 0 0 0 0
Coréen 0 0 0 20 10 10
Langues mongoles 0 0 0 0 0 5
Mongol 0 0 0 5 0 0
Langues nigéro-congolaises 0 0 0 40 20 15
Akan (twi) 0 0 0 0 0 0
Bamanankan 0 0 0 0 0 0
Edo 0 0 0 0 0 0
Éwé 0 0 0 0 0 0
Fulah (peul, pular, pulaar, fulfulde) 0 0 0 0 0 0
Ga 0 0 0 0 0 0
Ganda 0 0 0 0 0 0
Igbo 0 0 0 0 0 0
Lingala 0 0 0 0 0 0
Rundi (kiroundi) 0 0 0 0 5 0
Kinyarwanda (rwanda) 0 0 0 0 0 0
Shona 0 0 0 5 5 0
Swahili 0 0 0 0 0 5
Wolof 0 0 0 0 0 0
Yoruba 0 0 0 15 5 5
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. 0 0 0 10 10 5
Langues nilo-sahariennes 0 0 0 0 0 0
Dinka 0 0 0 0 0 0
Langues nilo-sahariennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues des signes 0 0 0 20 5 15
Langue des signes américaine 0 0 0 10 0 10
Langue des signes québécoise 0 0 0 0 0 0
Langues des signes, n.i.a. 0 0 0 10 5 5
Langues sino-tibétaines 0 0 0 195 95 105
Langues chinoises 0 0 0 195 95 100
Cantonais 0 0 0 85 45 40
Hakka 0 0 0 5 0 0
Mandarin 0 0 0 95 40 55
Min dong 0 0 0 0 0 0
Min nan (chaochow, teochow, fou-kien, taïwanais) 0 0 0 5 0 0
Wu (shanghaïen) 0 0 0 0 0 0
Chinois, n.d.a. 0 0 0 15 10 10
Langues chinoises, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tibéto-birmanes 0 0 0 0 0 0
Birman 0 0 0 0 0 0
Langues karéniques 0 0 0 0 0 0
Tibétain 0 0 0 0 0 0
Langues tibeto-birmanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tai-kadai 0 0 0 5 0 5
Lao 0 0 0 0 0 0
Thaï 0 0 0 10 5 5
Langues tai-kadai, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues turques 0 0 0 10 5 5
Azerbaïdjanais 0 0 0 0 0 0
Turc 0 0 0 5 5 5
Ouïghour 0 0 0 0 0 0
Ouzbek 0 0 0 0 0 0
Langues turques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues ouraliennes 0 0 0 130 55 70
Estonien 0 0 0 10 5 5
Finnois 0 0 0 70 30 40
Hongrois 0 0 0 50 25 20
Langues ouraliennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Autres langues, n.i.a. 0 0 0 0 5 0
Réponses multiples 0 0 0 1 535 710 830
Anglais et français 0 0 0 1 285 590 695
Anglais et langue non officielle 0 0 0 210 95 110
Français et langue non officielle 0 0 0 20 10 10
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 20 10 15
Langue parlée le plus souvent à la maisonLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue parlée le plus souvent à la maison pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 19 90 45 45 82 020 40 055 41 970
Réponses uniques 90 45 45 80 515 39 400 41 120
Langues officielles 90 45 45 79 550 38 950 40 600
Anglais 90 45 45 68 535 33 790 34 745
Français 0 0 0 11 010 5 160 5 855
Langues non officielles 0 0 0 970 450 520
Langues autochtones 0 0 0 95 40 50
Langues algonquiennes 0 0 0 90 40 50
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 0 0 0 70 30 40
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 0 0 0 10 5 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 20 10 10
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 45 20 30
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 15 5 10
Algonquin 0 0 0 0 5 0
Ojibwé 0 0 0 15 5 10
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 5 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 5 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 0 0 0 875 410 470
Langues afro-asiatiques 0 0 0 20 10 10
Langues berbères 0 0 0 0 0 0
Kabyle 0 0 0 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques 0 0 0 0 0 0
Bilen 0 0 0 0 0 0
Oromo 0 0 0 0 0 0
Somali 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques 0 0 0 20 10 10
Amharique 0 0 0 0 0 0
Arabe 0 0 0 20 10 10
Assyrien néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 0 0 0 0 0 0
Maltais 0 0 0 0 0 0
Tigregna 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 0 0 0 30 15 15
Khmer (cambodgien) 0 0 0 0 0 0
Vietnamien 0 0 0 30 15 15
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 0 0 0 15 5 5
Bicol 0 0 0 0 0 0
Cebuano 0 0 0 0 0 0
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 0 0 0 0 0 0
Ilocano 0 0 0 0 0 0
Malgache 0 0 0 0 0 0
Malais 0 0 0 0 0 0
Pampangan (kapampangan, pampango) 0 0 0 0 0 0
Pangasinan 0 0 0 0 0 0
Tagalog (pilipino) 0 0 0 15 5 5
Waray-waray 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues créoles 0 0 0 0 0 0
Créole haïtien 0 0 0 0 0 0
Créole, n.d.a. 0 0 0 5 0 0
Langues créoles, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes 0 0 0 25 10 15
Kannada 0 0 0 0 0 5
Malayalam 0 0 0 15 5 5
Tamoul 0 0 0 0 0 0
Telougou 0 0 0 10 0 5
Langues dravidiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 0 0 0 590 270 315
Albanais 0 0 0 0 0 0
Arménien 0 0 0 0 0 0
Langues balto-slaves 0 0 0 95 45 50
Langues baltes 0 0 0 0 0 0
Letton 0 0 0 0 0 0
Lituanien 0 0 0 0 0 0
Langues slaves 0 0 0 95 45 50
Biélorusse 0 0 0 0 0 0
Bosniaque 0 0 0 0 0 0
Bulgare 0 0 0 0 5 0
Croate 0 0 0 0 0 0
Tchèque 0 0 0 15 10 5
Macédonien 0 0 0 0 0 0
Polonais 0 0 0 40 20 20
Russe 0 0 0 25 10 10
Serbe 0 0 0 0 0 0
Serbo-croate 0 0 0 0 0 0
Slovaque 0 0 0 5 0 0
Slovène 0 0 0 5 0 0
Ukrainien 0 0 0 5 0 0
Langues slaves, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues celtiques 0 0 0 0 0 0
Gaélique écossais 0 0 0 0 0 0
Gallois 0 0 0 0 0 0
Langues celtiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques 0 0 0 190 85 105
Afrikaans 0 0 0 5 0 5
Danois 0 0 0 0 0 0
Néerlandais 0 0 0 25 10 15
Frison 0 0 0 0 0 0
Allemand 0 0 0 160 70 85
Islandais 0 0 0 0 0 0
Norvégien 0 0 0 0 0 0
Suédois 0 0 0 0 0 0
Vlaams (flamand) 0 0 0 0 0 0
Yiddish 0 0 0 0 0 0
