Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Profil du recensement, Recensement de 2016
Toronto, Cité [Subdivision de recensement], Ontario et Canada [Pays]
Caractéristique |
Toronto, C Ontario [Subdivision de recensement] |
Canada [Pays] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
|
Chiffres (à moins d'avis contraire) | ||||||
Population et logements | ||||||
Population, 2016Note de bas de page du recensement 1 | 2 731 571 | ... | ... | 35 151 728 | ... | ... |
Population, 2011Note de bas de page du recensement 1 | 2 615 060 | ... | ... | 33 476 688 | ... | ... |
Variation en pourcentage de la population, 2011 à 2016 | 4,5 | ... | ... | 5,0 | ... | ... |
Total des logements privésNote de bas de page du recensement 2 | 1 179 057 | ... | ... | 15 412 443 | ... | ... |
Logements privés occupés par des résidents habituelsNote de bas de page du recensement 3 | 1 112 929 | ... | ... | 14 072 079 | ... | ... |
Densité de la population au kilomètre carré | 4 334,4 | ... | ... | 3,9 | ... | ... |
Superficie des terres en kilomètres carrés | 630,20 | ... | ... | 8 965 588,85 | ... | ... |
Caractéristiques selon l'âge | ||||||
Total - Groupes d'âge et âge moyen de la population - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 4 | 2 731 575 | 1 313 590 | 1 417 985 | 35 151 730 | 17 264 200 | 17 887 530 |
0 à 14 ans | 398 135 | 204 190 | 193 945 | 5 839 565 | 2 992 920 | 2 846 645 |
0 à 4 ans | 136 000 | 69 895 | 66 105 | 1 898 790 | 973 030 | 925 760 |
5 à 9 ans | 135 025 | 69 345 | 65 680 | 2 018 130 | 1 034 685 | 983 445 |
10 à 14 ans | 127 105 | 64 940 | 62 165 | 1 922 645 | 985 200 | 937 445 |
15 à 64 ans | 1 906 495 | 925 070 | 981 420 | 23 376 530 | 11 576 130 | 11 800 400 |
15 à 19 ans | 145 525 | 74 240 | 71 280 | 2 026 160 | 1 039 215 | 986 940 |
20 à 24 ans | 194 750 | 97 415 | 97 330 | 2 242 690 | 1 144 495 | 1 098 200 |
25 à 29 ans | 232 945 | 113 905 | 119 035 | 2 285 990 | 1 144 470 | 1 141 515 |
30 à 34 ans | 224 580 | 108 895 | 115 680 | 2 329 395 | 1 148 290 | 1 181 110 |
35 à 39 ans | 196 310 | 94 065 | 102 240 | 2 288 365 | 1 118 635 | 1 169 730 |
40 à 44 ans | 182 390 | 86 535 | 95 860 | 2 255 135 | 1 104 440 | 1 150 695 |
45 à 49 ans | 190 925 | 90 860 | 100 065 | 2 359 965 | 1 157 760 | 1 202 210 |
50 à 54 ans | 202 405 | 98 735 | 103 670 | 2 678 075 | 1 318 755 | 1 359 320 |
55 à 59 ans | 182 805 | 88 145 | 94 655 | 2 620 240 | 1 285 190 | 1 335 055 |
60 à 64 ans | 153 865 | 72 265 | 81 600 | 2 290 510 | 1 114 885 | 1 175 630 |
65 ans et plus | 426 945 | 184 325 | 242 615 | 5 935 630 | 2 695 150 | 3 240 485 |
65 à 69 ans | 130 540 | 60 360 | 70 185 | 1 972 480 | 953 075 | 1 019 405 |
70 à 74 ans | 93 600 | 42 315 | 51 285 | 1 420 875 | 677 975 | 742 900 |
75 à 79 ans | 76 160 | 32 730 | 43 430 | 1 021 850 | 469 550 | 552 300 |
80 à 84 ans | 60 630 | 25 670 | 34 965 | 749 650 | 325 765 | 423 880 |
85 ans et plus | 66 005 | 23 245 | 42 750 | 770 780 | 268 790 | 501 990 |
85 à 89 ans | 40 800 | 15 665 | 25 135 | 482 525 | 185 535 | 296 990 |
90 à 94 ans | 19 680 | 6 180 | 13 500 | 223 510 | 68 675 | 154 835 |
95 à 99 ans | 4 750 | 1 275 | 3 470 | 56 525 | 13 240 | 43 280 |
100 ans et plus | 770 | 120 | 650 | 8 230 | 1 340 | 6 890 |
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
0 à 14 ans | 14,6 | 15,5 | 13,7 | 16,6 | 17,3 | 15,9 |
15 à 64 ans | 69,8 | 70,4 | 69,2 | 66,5 | 67,1 | 66,0 |
65 ans et plus | 15,6 | 14,0 | 17,1 | 16,9 | 15,6 | 18,1 |
85 ans et plus | 2,4 | 1,8 | 3,0 | 2,2 | 1,6 | 2,8 |
Âge moyen de la population | 40,6 | 39,4 | 41,7 | 41,0 | 40,1 | 41,9 |
Âge médian de la population | 39,3 | 38,0 | 40,5 | 41,2 | 40,2 | 42,2 |
Caractéristiques des ménages et des logements | ||||||
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 5 | 1 112 930 | ... | ... | 14 072 080 | ... | ... |
Maison individuelle non attenante | 269 675 | ... | ... | 7 541 495 | ... | ... |
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus | 493 280 | ... | ... | 1 391 040 | ... | ... |
Autre logement attenantNote de bas de page du recensement 6 | 349 885 | ... | ... | 4 949 795 | ... | ... |
Maison jumelée | 71 230 | ... | ... | 698 800 | ... | ... |
Maison en rangée | 61 630 | ... | ... | 891 305 | ... | ... |
Appartement ou plain-pied dans un duplex | 48 540 | ... | ... | 784 300 | ... | ... |
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages | 165 625 | ... | ... | 2 539 390 | ... | ... |
Autre maison individuelle attenante | 2 860 | ... | ... | 36 005 | ... | ... |
Logement mobileNote de bas de page du recensement 7 | 95 | ... | ... | 189 755 | ... | ... |
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 8 | 1 112 930 | ... | ... | 14 072 080 | ... | ... |
1 personne | 359 955 | ... | ... | 3 969 790 | ... | ... |
2 personnes | 333 425 | ... | ... | 4 834 605 | ... | ... |
3 personnes | 175 720 | ... | ... | 2 140 640 | ... | ... |
4 personnes | 146 580 | ... | ... | 1 946 275 | ... | ... |
5 personnes ou plus | 97 245 | ... | ... | 1 180 770 | ... | ... |
Nombre de personnes dans les ménages privés | 2 691 665 | ... | ... | 34 460 060 | ... | ... |
Taille moyenne des ménages privés | 2,4 | ... | ... | 2,4 | ... | ... |
État matrimonial | ||||||
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 9 | 2 333 435 | 1 109 400 | 1 224 035 | 29 312 160 | 14 271 280 | 15 040 885 |
Marié ou vivant en union libre | 1 181 360 | 592 560 | 588 805 | 16 893 720 | 8 452 135 | 8 441 585 |
Marié | 1 011 190 | 505 025 | 506 165 | 13 383 455 | 6 693 465 | 6 689 990 |
Vivant en union libre | 170 175 | 87 535 | 82 640 | 3 510 265 | 1 758 670 | 1 751 590 |
Non marié et ne vivant pas en union libre | 1 152 075 | 516 840 | 635 240 | 12 418 440 | 5 819 140 | 6 599 300 |
Jamais marié | 806 265 | 410 975 | 395 295 | 8 254 340 | 4 444 425 | 3 809 915 |
Séparé | 68 715 | 27 570 | 41 145 | 718 295 | 309 905 | 408 400 |
Divorcé | 152 000 | 55 490 | 96 515 | 1 816 005 | 725 535 | 1 090 470 |
Veuf | 125 095 | 22 810 | 102 285 | 1 629 800 | 339 280 | 1 290 525 |
Caractéristiques de la famille | ||||||
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 10 | 718 750 | ... | ... | 9 840 730 | ... | ... |
2 personnes | 344 110 | ... | ... | 5 007 790 | ... | ... |
3 personnes | 174 600 | ... | ... | 2 107 830 | ... | ... |
4 personnes | 143 250 | ... | ... | 1 909 935 | ... | ... |
5 personnes ou plus | 56 795 | ... | ... | 815 170 | ... | ... |
Taille moyenne des familles de recensement | 2,9 | ... | ... | 2,9 | ... | ... |
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 11 | 718 755 | ... | ... | 9 840 730 | ... | ... |
Total des familles comptant un couple | 566 155 | ... | ... | 8 227 925 | ... | ... |
Couples mariés | 481 125 | ... | ... | 6 474 005 | ... | ... |
Couples en union libre | 85 030 | ... | ... | 1 753 920 | ... | ... |
Total des familles monoparentales selon le sexe du parent | 152 595 | ... | ... | 1 612 805 | ... | ... |
Parent de sexe féminin | 128 550 | ... | ... | 1 262 340 | ... | ... |
Parent de sexe masculin | 24 050 | ... | ... | 350 465 | ... | ... |
Total - Familles de recensement comptant un couple dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) | 566 155 | ... | ... | 8 227 925 | ... | ... |
Couples sans enfants | 250 085 | ... | ... | 4 024 305 | ... | ... |
Couples avec enfants | 316 075 | ... | ... | 4 203 615 | ... | ... |
1 enfant | 133 440 | ... | ... | 1 650 165 | ... | ... |
2 enfants | 130 765 | ... | ... | 1 783 080 | ... | ... |
3 enfants ou plus | 51 865 | ... | ... | 770 375 | ... | ... |
Total - Familles de recensement monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) | 152 600 | ... | ... | 1 612 805 | ... | ... |
1 enfant | 94 025 | ... | ... | 983 485 | ... | ... |
2 enfants | 41 160 | ... | ... | 457 670 | ... | ... |
3 enfants ou plus | 17 415 | ... | ... | 171 655 | ... | ... |
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) | 602 855 | 277 825 | 325 035 | 6 107 260 | 2 941 395 | 3 165 865 |
Genre de ménage | ||||||
Total - Ménages privés selon le genre de ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 12 | 1 112 930 | ... | ... | 14 072 075 | ... | ... |
Ménages comptant une seule famille de recensement | 653 360 | ... | ... | 9 218 225 | ... | ... |
Sans enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 13 | 226 080 | ... | ... | 3 782 095 | ... | ... |
Avec enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 14 | 427 280 | ... | ... | 5 436 135 | ... | ... |
Ménages comptant plusieurs familles de recensement | 31 600 | ... | ... | 301 715 | ... | ... |
Ménages sans famille de recensement | 427 970 | ... | ... | 4 552 135 | ... | ... |
Ménages composés d'une personne | 359 960 | ... | ... | 3 969 790 | ... | ... |
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus | 68 015 | ... | ... | 582 350 | ... | ... |
Connaissance des langues officielles![]() |
||||||
Total - Connaissance des langues officielles pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 15 | 2 704 415 | 1 301 905 | 1 402 510 | 34 767 255 | 17 101 170 | 17 666 080 |
Anglais seulement | 2 323 235 | 1 139 585 | 1 183 655 | 23 757 525 | 11 838 075 | 11 919 455 |
Français seulement | 2 725 | 1 140 | 1 585 | 4 144 685 | 1 925 845 | 2 218 840 |
Anglais et français | 245 695 | 107 985 | 137 705 | 6 216 065 | 3 071 325 | 3 144 740 |
Ni anglais ni français | 132 765 | 53 195 | 79 570 | 648 970 | 265 920 | 383 045 |
Première langue officielle parlée![]() |
||||||
Total - Première langue officielle parlée pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 16 | 2 704 415 | 1 301 905 | 1 402 515 | 34 767 250 | 17 101 165 | 17 666 085 |
Anglais | 2 508 815 | 1 219 600 | 1 289 220 | 26 007 500 | 12 852 330 | 13 155 165 |
Français | 39 795 | 18 805 | 20 995 | 7 705 755 | 3 780 105 | 3 925 650 |
Anglais et français | 24 865 | 11 205 | 13 660 | 417 485 | 209 130 | 208 355 |
Ni anglais ni français | 130 940 | 52 295 | 78 640 | 636 515 | 259 600 | 376 910 |
Minorité de langue officielle (nombre)Note de bas de page du recensement 17 | 52 230 | 24 405 | 27 820 | 7 914 495 | 3 884 670 | 4 029 825 |
Minorité de langue officielle (pourcentage)Note de bas de page du recensement 17 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 22,8 | 22,7 | 22,8 |
Langue maternelle![]() |
||||||
Total - Langue maternelle pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 18 | 2 704 420 | 1 301 905 | 1 402 515 | 34 767 255 | 17 101 170 | 17 666 085 |
Réponses uniques | 2 598 230 | 1 251 220 | 1 347 010 | 33 948 620 | 16 702 840 | 17 245 775 |
Langues officielles | 1 411 345 | 697 965 | 713 380 | 26 627 555 | 13 201 620 | 13 425 940 |
Anglais | 1 375 900 | 681 120 | 694 780 | 19 460 850 | 9 680 125 | 9 780 725 |
Français | 35 440 | 16 845 | 18 595 | 7 166 705 | 3 521 495 | 3 645 215 |
Langues non officielles | 1 186 885 | 553 255 | 633 635 | 7 321 065 | 3 501 220 | 3 819 840 |
Langues autochtones | 425 | 185 | 235 | 195 700 | 94 795 | 100 900 |
Langues algonquiennes | 315 | 140 | 175 | 130 450 | 62 930 | 67 520 |
Pied-noir | 0 | 5 | 0 | 2 815 | 1 325 | 1 490 |
Langues cries-montagnaises | 90 | 35 | 55 | 88 445 | 42 920 | 45 530 |
Atikamekw | 0 | 0 | 0 | 6 150 | 3 135 | 3 015 |
Montagnais (innu) | 5 | 5 | 0 | 10 230 | 4 885 | 5 350 |
Cri de Moose | 10 | 5 | 5 | 100 | 50 | 55 |
Naskapi | 0 | 0 | 0 | 1 205 | 590 | 620 |
Cri du Nord-Est | 5 | 5 | 0 | 315 | 125 | 190 |
Cri des plaines | 10 | 0 | 5 | 3 065 | 1 360 | 1 710 |
Cri du Sud-Est | 5 | 0 | 0 | 45 | 20 | 25 |
Moskégon (cri des marais) | 20 | 5 | 15 | 1 440 | 585 | 850 |
Cri des bois | 5 | 5 | 0 | 1 840 | 865 | 975 |
Cri, n.d.a. | 45 | 15 | 30 | 64 050 | 31 305 | 32 745 |
Langues algonquiennes de l'Est | 20 | 10 | 10 | 6 990 | 3 310 | 3 680 |
Malécite | 0 | 0 | 0 | 305 | 140 | 160 |
Mi'kmaq | 20 | 10 | 10 | 6 690 | 3 170 | 3 520 |
Langues ojibwées-potawatomies | 195 | 95 | 105 | 32 150 | 15 350 | 16 800 |
Algonquin | 5 | 0 | 0 | 1 260 | 590 | 670 |
Ojibwé | 175 | 85 | 90 | 17 890 | 8 440 | 9 450 |
Oji-cri | 5 | 5 | 5 | 12 855 | 6 260 | 6 595 |
Ottawa (odawa) | 10 | 5 | 5 | 150 | 65 | 85 |
Langues algonquiennes, n.i.a. | 5 | 5 | 5 | 45 | 25 | 20 |
Langues athabascanes | 15 | 10 | 5 | 17 365 | 8 325 | 9 045 |
Langues athabascanes du Nord | 10 | 10 | 5 | 17 315 | 8 310 | 9 010 |
Babine (wetsuwet'en) | 0 | 0 | 0 | 110 | 55 | 60 |
Castor | 0 | 0 | 0 | 190 | 85 | 105 |
Porteur | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 465 | 565 |
Chilcotin | 5 | 0 | 5 | 660 | 295 | 360 |
Déné | 5 | 5 | 5 | 10 700 | 5 185 | 5 515 |
Flanc-de-chien (tlicho) | 0 | 0 | 0 | 1 645 | 840 | 815 |
Gwich'in | 0 | 0 | 0 | 260 | 110 | 145 |
Sarsi | 5 | 5 | 0 | 80 | 25 | 50 |
Sekani | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 | 45 |
Langues esclaves-lièvre | 0 | 0 | 0 | 1 995 | 950 | 1 045 |
Esclave du Nord (lièvre) | 0 | 0 | 0 | 765 | 365 | 400 |
Esclave du Sud | 0 | 0 | 0 | 945 | 455 | 495 |
Esclave, n.d.a. | 0 | 0 | 0 | 280 | 130 | 150 |
Langues tahltanes | 0 | 0 | 0 | 270 | 135 | 140 |
Kaska (nahani) | 0 | 0 | 0 | 180 | 90 | 90 |
Tahltan | 0 | 0 | 0 | 95 | 40 | 50 |
Langues tutchones | 0 | 0 | 0 | 290 | 120 | 170 |
Tutchone du Nord | 0 | 0 | 0 | 215 | 90 | 135 |
Tutchone du Sud | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 40 |
Langues athabascanes, n.i.a. | 5 | 5 | 5 | 50 | 20 | 35 |
Haïda | 0 | 0 | 0 | 75 | 35 | 40 |
Langues inuites | 20 | 0 | 20 | 36 545 | 18 100 | 18 445 |
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 445 | 575 |
Inuktitut | 15 | 0 | 20 | 35 215 | 17 530 | 17 680 |
Langues inuites, n.i.a. | 0 | 0 | 0 | 315 | 125 | 185 |
Langues iroquoiennes | 10 | 0 | 10 | 1 115 | 485 | 635 |
Cayuga | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 20 |
Mohawk | 5 | 5 | 5 | 980 | 430 | 555 |
Oneida | 0 | 0 | 0 | 55 | 20 | 40 |
Langues iroquoiennes, n.i.a. | 5 | 0 | 0 | 35 | 15 | 20 |
Kutenai | 0 | 0 | 0 | 105 | 55 | 55 |
Mitchif | 5 | 0 | 5 | 465 | 230 | 235 |
Langues salishennes | 0 | 0 | 0 | 2 305 | 1 130 | 1 180 |
Comox | 0 | 0 | 0 | 80 | 45 | 40 |
Halkomelem | 0 | 0 | 0 | 475 | 225 | 245 |
Lillooet | 0 | 0 | 0 | 315 | 155 | 155 |
Okanagan | 0 | 0 | 0 | 270 | 135 | 135 |
Shuswap (secwepemctsin) | 0 | 0 | 0 | 445 | 225 | 220 |
Squamish | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 |
Straits | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 40 |
Thompson (ntlakapamux) | 0 | 0 | 0 | 335 | 150 | 185 |
Langues salishennes, n.i.a. | 0 | 0 | 0 | 255 | 135 | 125 |
Langues siouennes | 5 | 0 | 0 | 4 285 | 2 070 | 2 220 |
Dakota | 0 | 5 | 0 | 1 215 | 570 | 635 |
Stoney | 0 | 0 | 0 | 3 025 | 1 465 | 1 555 |
Langues siouennes, n.i.a. | 0 | 0 | 0 | 55 | 30 | 25 |
Tlingit | 0 | 0 | 0 | 95 | 40 | 55 |
Langues tsimshennes | 0 | 0 | 0 | 1 480 | 730 | 755 |
Gitxan (gitksan) | 0 | 0 | 0 | 880 | 435 | 445 |
Nisga'a | 0 | 5 | 0 | 400 | 200 | 200 |
Tsimshian | 0 | 0 | 0 | 200 | 90 | 110 |
Langues wakashanes | 5 | 0 | 0 | 805 | 370 | 435 |
Haisla | 0 | 0 | 0 | 90 | 40 | 50 |
Heiltsuk | 0 | 0 | 0 | 95 | 40 | 55 |
Kwakiutl (kwak'wala) | 0 | 0 | 0 | 325 | 145 | 185 |
Nuu-chah-nulth (nootka) | 0 | 0 | 0 | 285 | 135 | 140 |
Langues wakashanes, n.i.a. | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Langues autochtones, n.d.a. | 55 | 30 | 25 | 585 | 295 | 295 |
Langues non autochtones | 1 186 465 | 553 070 | 633 395 | 7 125 365 | 3 406 425 | 3 718 945 |
Langues afro-asiatiques | 65 540 | 32 330 | 33 205 | 575 365 | 298 060 | 277 300 |
Langues berbères | 135 | 80 | 55 | 22 135 | 11 865 | 10 270 |
Kabyle | 60 | 30 | 25 | 13 150 | 6 995 | 6 155 |
Langues berbères, n.i.a. | 75 | 45 | 30 | 8 985 | 4 865 | 4 115 |
Langues couchitiques | 12 355 | 5 300 | 7 050 | 42 885 | 20 095 | 22 790 |
Bilen | 75 | 45 | 30 | 805 | 455 | 350 |
Oromo | 860 | 420 | 435 | 4 960 | 2 560 | 2 400 |
Somali | 11 375 | 4 810 | 6 565 | 36 755 | 16 895 | 19 865 |
Langues couchitiques, n.i.a. | 50 | 30 | 20 | 365 | 195 | 170 |
Langues sémitiques | 52 845 | 26 840 | 26 010 | 509 190 | 265 465 | 243 725 |
Amharique | 6 425 | 2 880 | 3 550 | 22 465 | 10 720 | 11 745 |
Arabe | 29 825 | 15 745 | 14 075 | 419 890 | 220 785 | 199 105 |
Assyrien néo-araméen | 4 840 | 2 360 | 2 480 | 16 070 | 7 910 | 8 160 |
Chaldéen néo-araméen | 700 | 360 | 335 | 5 545 | 2 780 | 2 770 |
Harari | 755 | 350 | 405 | 1 320 | 635 | 685 |
Hébreu | 4 350 | 2 345 | 2 005 | 19 530 | 10 480 | 9 045 |
Maltais | 1 430 | 715 | 710 | 5 565 | 2 765 | 2 800 |
Tigregna | 4 150 | 1 890 | 2 260 | 16 650 | 8 310 | 8 340 |
Langues sémitiques, n.i.a. | 380 | 190 | 190 | 2 155 | 1 085 | 1 070 |
Langues afro-asiatiques, n.i.a. | 200 | 115 | 90 | 1 155 | 635 | 520 |
Langues austro-asiatiques | 26 165 | 11 860 | 14 305 | 176 725 | 81 810 | 94 920 |
Khmer (cambodgien) | 1 365 | 595 | 770 | 20 130 | 9 270 | 10 860 |
Vietnamien | 24 775 | 11 255 | 13 520 | 156 425 | 72 470 | 83 955 |
Langues austro-asiatiques, n.i.a. | 20 | 10 | 15 | 170 | 65 | 100 |
Langues austronésiennes | 99 750 | 39 030 | 60 725 | 511 480 | 211 580 | 299 900 |
Bicol | 320 | 135 | 185 | 1 790 | 790 | 1 000 |
Cebuano | 3 390 | 1 335 | 2 055 | 19 890 | 7 930 | 11 960 |
Fidjien | 25 | 15 | 10 | 745 | 400 | 345 |
Hiligaïnon | 1 695 | 665 | 1 040 | 6 885 | 2 680 | 4 205 |
Ilocano | 7 135 | 2 765 | 4 375 | 26 345 | 10 620 | 15 720 |
Malgache | 20 | 10 | 10 | 1 430 | 665 | 760 |
Malais | 1 930 | 880 | 1 050 | 12 275 | 5 255 | 7 020 |
Pampangan (kapampangan, pampango) | 720 | 310 | 410 | 4 040 | 1 865 | 2 175 |
Pangasinan | 320 | 125 | 200 | 1 390 | 590 | 800 |
Tagalog (pilipino) | 83 230 | 32 445 | 50 785 | 431 380 | 178 575 | 252 810 |
Waray-waray | 210 | 60 | 150 | 1 110 | 430 | 675 |
Langues austronésiennes, n.i.a. | 755 | 290 | 465 | 4 195 | 1 770 | 2 425 |
Langues créoles | 3 015 | 1 350 | 1 660 | 72 125 | 32 310 | 39 820 |
Créole haïtien | 165 | 75 | 85 | 3 030 | 1 445 | 1 590 |
Créole, n.d.a. | 1 825 | 815 | 1 010 | 64 105 | 28 455 | 35 660 |
Langues créoles, n.i.a. | 1 020 | 460 | 560 | 4 985 | 2 410 | 2 575 |
Langues dravidiennes | 67 055 | 33 175 | 33 880 | 189 405 | 94 765 | 94 640 |
Kannada | 730 | 380 | 350 | 3 970 | 2 040 | 1 935 |
Malayalam | 4 560 | 2 460 | 2 100 | 28 570 | 14 770 | 13 800 |
Tamoul | 57 535 | 27 935 | 29 600 | 140 720 | 69 080 | 71 640 |
Telougou | 4 125 | 2 355 | 1 775 | 15 655 | 8 640 | 7 020 |
Langues dravidiennes, n.i.a. | 100 | 45 | 55 | 490 | 240 | 250 |
Langues hmong-mien | 20 | 5 | 10 | 795 | 395 | 405 |
Langues indo-européennes | 589 410 | 282 355 | 307 055 | 3 877 330 | 1 889 400 | 1 987 930 |
Albanais | 8 495 | 4 225 | 4 270 | 26 890 | 13 610 | 13 285 |
Arménien | 7 845 | 3 740 | 4 105 | 33 455 | 16 270 | 17 185 |
Langues balto-slaves | 120 445 | 53 650 | 66 790 | 701 975 | 323 640 | 378 340 |
Langues baltes | 3 490 | 1 365 | 2 125 | 12 530 | 5 315 | 7 215 |
Letton | 1 610 | 645 | 965 | 5 455 | 2 350 | 3 105 |
Lituanien | 1 880 | 725 | 1 160 | 7 075 | 2 965 | 4 115 |
Langues slaves | 116 955 | 52 290 | 64 665 | 689 450 | 318 325 | 371 115 |
Biélorusse | 195 | 95 | 100 | 810 | 385 | 430 |
Bosniaque | 1 105 | 525 | 580 | 12 210 | 6 035 | 6 180 |
Bulgare | 4 345 | 2 075 | 2 270 | 20 025 | 9 675 | 10 345 |
Croate | 5 570 | 2 535 | 3 035 | 48 200 | 23 540 | 24 665 |
Tchèque | 2 860 | 1 345 | 1 515 | 22 290 | 10 525 | 11 765 |
Macédonien | 6 190 | 2 920 | 3 270 | 16 775 | 8 050 | 8 725 |
Polonais | 25 060 | 10 845 | 14 215 | 181 710 | 82 435 | 99 275 |
Russe | 36 145 | 15 805 | 20 345 | 188 255 | 85 400 | 102 855 |
Serbe | 13 380 | 6 450 | 6 930 | 57 350 | 28 535 | 28 815 |
Serbo-croate | 1 470 | 670 | 800 | 9 555 | 4 565 | 4 985 |
Slovaque | 3 095 | 1 455 | 1 645 | 17 580 | 8 075 | 9 510 |
Slovène | 1 785 | 750 | 1 035 | 9 790 | 4 415 | 5 370 |
Ukrainien | 15 465 | 6 685 | 8 785 | 102 485 | 45 440 | 57 040 |
Langues slaves, n.i.a. | 280 | 140 | 140 | 2 415 | 1 255 | 1 165 |
Langues celtiques | 275 | 125 | 145 | 2 690 | 1 335 | 1 360 |
Gaélique écossais | 80 | 35 | 40 | 1 090 | 540 | 550 |
Gallois | 85 | 30 | 55 | 1 075 | 495 | 575 |
Langues celtiques, n.i.a. | 110 | 60 | 45 | 530 | 295 | 235 |
Langues germaniques | 22 310 | 10 095 | 12 215 | 538 765 | 258 410 | 280 350 |
Afrikaans | 405 | 210 | 190 | 10 265 | 5 115 | 5 145 |
Danois | 665 | 285 | 380 | 12 630 | 6 245 | 6 390 |
Néerlandais | 3 180 | 1 535 | 1 645 | 99 020 | 48 200 | 50 820 |
Frison | 40 | 25 | 15 | 2 100 | 1 095 | 1 005 |
Allemand | 14 515 | 6 440 | 8 075 | 384 035 | 183 215 | 200 820 |
Islandais | 65 | 35 | 30 | 1 285 | 600 | 685 |
Norvégien | 230 | 105 | 130 | 4 615 | 2 170 | 2 445 |
Suédois | 700 | 305 | 395 | 6 840 | 3 015 | 3 825 |
Vlaams (flamand) | 130 | 50 | 80 | 3 895 | 1 730 | 2 165 |
Yiddish | 2 350 | 1 095 | 1 255 | 13 555 | 6 750 | 6 800 |
Langues germaniques, n.i.a. | 35 | 15 | 20 | 525 | 280 | 240 |
Grec | 27 840 | 13 415 | 14 425 | 106 525 | 53 350 | 53 170 |
Langues indo-iraniennes | 194 760 | 99 110 | 95 650 | 1 312 750 | 664 120 | 648 630 |
Langues indo-aryennes | 138 625 | 70 700 | 67 930 | 1 064 760 | 538 530 | 526 235 |
Bengali | 28 460 | 14 365 | 14 090 | 73 125 | 37 410 | 35 720 |
Gujarati | 26 400 | 13 520 | 12 880 | 108 780 | 55 105 | 53 670 |
Hindi | 15 230 | 7 960 | 7 270 | 110 640 | 55 880 | 54 765 |
Cachemiri | 80 | 45 | 40 | 565 | 300 | 265 |
Konkani | 745 | 355 | 390 | 3 330 | 1 625 | 1 710 |
Marathi | 1 760 | 925 | 835 | 8 295 | 4 300 | 3 995 |
Népalais | 2 540 | 1 290 | 1 245 | 18 275 | 9 230 | 9 045 |
Oriya (odia) | 300 | 165 | 135 | 1 055 | 560 | 495 |
Pendjabi | 19 965 | 10 380 | 9 590 | 501 680 | 253 515 | 248 160 |
Sindhi | 2 440 | 1 080 | 1 355 | 11 860 | 5 605 | 6 260 |
