Contenu archivé

L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.

Profil du recensement, Recensement de 2016
Stanley, Rural municipality [Subdivision de recensement], Manitoba et L'Assomption, Municipalité régionale de comté [Division de recensement], Québec

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre le total, les données relatives au sexe masculin et au sexe féminin regroupées selon les géographies (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées).
Caractéristique Stanley, RM
Manitoba
[Subdivision de recensement]
L'Assomption, MRC
Québec
[Division de recensement]
Qualité des données , Stanley, Rural municipality [Subdivision de recensement], Manitoba  Carte : Stanley, Rural municipality [Subdivision de recensement], Manitoba
Changer géographie 1
Qualité des données : L'Assomption, Municipalité régionale de comté [Division de recensement], Québec  Carte : geography 2
Changer géographie 2
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Chiffres (à moins d'avis contraire)
Population et logements
Population, 2016Note de bas de page du recensement 1 9 038 E ... ... 124 759 ... ...
Population, 2011Note de bas de page du recensement 1 8 356 ... ... 119 840 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2011 à 2016 8,2 E ... ... 4,1 ... ...
Total des logements privésNote de bas de page du recensement 2 2 234 ... ... 50 828 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituelsNote de bas de page du recensement 3 2 201 ... ... 49 768 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 10,8 ... ... 488,0 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 836,70 ... ... 255,65 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge et âge moyen de la population - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 4 9 035 4 620 4 415 124 760 60 925 63 840
0 à 14 ans 3 010 1 550 1 465 21 595 11 050 10 540
0 à 4 ans 840 430 400 6 795 3 465 3 325
5 à 9 ans 1 055 560 495 7 905 4 070 3 825
10 à 14 ans 1 125 555 565 6 895 3 515 3 380
15 à 64 ans 5 650 2 870 2 775 82 045 40 325 41 725
15 à 19 ans 1 060 540 515 7 490 3 875 3 615
20 à 24 ans 680 370 310 7 750 4 040 3 710
25 à 29 ans 455 225 225 6 385 3 205 3 180
30 à 34 ans 515 235 280 7 035 3 380 3 650
35 à 39 ans 540 270 270 8 100 3 865 4 230
40 à 44 ans 595 290 305 7 855 3 840 4 020
45 à 49 ans 585 315 270 8 260 3 930 4 330
50 à 54 ans 510 240 270 10 205 4 985 5 225
55 à 59 ans 435 225 210 10 485 5 100 5 385
60 à 64 ans 280 160 120 8 495 4 100 4 395
65 ans et plus 380 205 175 21 120 9 550 11 575
65 à 69 ans 175 105 70 7 190 3 410 3 780
70 à 74 ans 95 40 55 5 625 2 740 2 895
75 à 79 ans 60 35 25 3 615 1 590 2 020
80 à 84 ans 25 15 10 2 500 1 055 1 445
85 ans et plus 20 10 15 2 190 755 1 435
85 à 89 ans 15 5 5 1 535 590 945
90 à 94 ans 5 0 0 520 140 375
95 à 99 ans 0 0 0 125 30 100
100 ans et plus 0 0 0 20 0 15
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 33,3 33,5 33,2 17,3 18,1 16,5
15 à 64 ans 62,5 62,1 62,9 65,8 66,2 65,4
65 ans et plus 4,2 4,4 4,0 16,9 15,7 18,1
85 ans et plus 0,2 0,2 0,3 1,8 1,2 2,2
Âge moyen de la population 28,4 28,4 28,4 41,2 40,2 42,2
Âge médian de la population 23,1 22,6 23,6 42,5 41,3 43,7
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 5 2 200 ... ... 49 765 ... ...
Maison individuelle non attenante 2 020 ... ... 29 550 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 0 ... ... 1 135 ... ...
Autre logement attenantNote de bas de page du recensement 6 20 ... ... 18 865 ... ...
Maison jumelée 10 ... ... 3 535 ... ...
Maison en rangée 0 ... ... 925 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 5 ... ... 1 635 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 0 ... ... 12 610 ... ...
Autre maison individuelle attenante 0 ... ... 155 ... ...
Logement mobileNote de bas de page du recensement 7 155 ... ... 225 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 8 2 200 ... ... 49 765 ... ...
1 personne 140 ... ... 12 270 ... ...
2 personnes 535 ... ... 18 130 ... ...
3 personnes 275 ... ... 8 325 ... ...
4 personnes 400 ... ... 7 410 ... ...
5 personnes ou plus 850 ... ... 3 640 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 9 020 ... ... 122 955 ... ...
Taille moyenne des ménages privés 4,1 ... ... 2,5 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 9 6 025 3 075 2 950 103 165 49 870 53 300
Marié ou vivant en union libre 4 025 2 010 2 010 62 300 31 115 31 190
Marié 3 940 1 975 1 965 36 055 17 990 18 065
Vivant en union libre 75 35 40 26 245 13 120 13 130
Non marié et ne vivant pas en union libre 2 005 1 060 945 40 865 18 755 22 105
Jamais marié 1 835 995 845 27 505 14 540 12 960
Séparé 35 20 20 1 325 555 775
Divorcé 40 25 10 6 600 2 450 4 150
Veuf 85 20 70 5 435 1 215 4 220
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 10 2 080 ... ... 36 910 ... ...
2 personnes 565 ... ... 18 660 ... ...
3 personnes 290 ... ... 8 210 ... ...
4 personnes 400 ... ... 7 205 ... ...
5 personnes ou plus 810 ... ... 2 825 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 4,2 ... ... 2,9 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 11 2 075 ... ... 36 910 ... ...
Total des familles comptant un couple 1 995 ... ... 30 740 ... ...
Couples mariés 1 955 ... ... 17 620 ... ...
Couples en union libre 40 ... ... 13 115 ... ...
Total des familles monoparentales selon le sexe du parent 80 ... ... 6 175 ... ...
Parent de sexe féminin 55 ... ... 4 550 ... ...
Parent de sexe masculin 25 ... ... 1 620 ... ...
Total - Familles de recensement comptant un couple dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 1 995 ... ... 30 740 ... ...
Couples sans enfants 520 ... ... 15 065 ... ...
Couples avec enfants 1 475 ... ... 15 675 ... ...
1 enfant 285 ... ... 6 290 ... ...
2 enfants 385 ... ... 6 705 ... ...
3 enfants ou plus 805 ... ... 2 685 ... ...
Total - Familles de recensement monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 80 ... ... 6 170 ... ...
1 enfant 45 ... ... 3 595 ... ...
2 enfants 10 ... ... 1 930 ... ...
3 enfants ou plus 25 ... ... 645 ... ...
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 295 160 130 17 150 7 830 9 320
Genre de ménage
Total - Ménages privés selon le genre de ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 12 2 200 ... ... 49 765 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement 2 015 ... ... 35 680 ... ...
Sans enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 13 505 ... ... 14 610 ... ...
Avec enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 14 1 510 ... ... 21 070 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement 30 ... ... 605 ... ...
Ménages sans famille de recensement 160 ... ... 13 480 ... ...
Ménages composés d'une personne 140 ... ... 12 270 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 15 ... ... 1 210 ... ...
Connaissance des langues officiellesLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Connaissance des langues officielles pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 15 9 035 4 620 4 410 123 830 60 605 63 225
Anglais seulement 8 460 4 365 4 100 295 160 130
Français seulement 5 0 0 74 150 33 530 40 615
Anglais et français 135 50 80 49 135 26 825 22 310
Ni anglais ni français 440 205 230 250 85 170
Première langue officielle parléeLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Première langue officielle parlée pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 16 9 030 4 620 4 415 123 830 60 605 63 225
Anglais 8 575 4 405 4 165 2 380 1 245 1 135
Français 10 5 5 119 930 58 600 61 330
Anglais et français 15 5 5 1 285 685 600
Ni anglais ni français 435 205 230 230 75 155
Minorité de langue officielle (nombre)Note de bas de page du recensement 17 20 5 10 3 025 1 585 1 435
Minorité de langue officielle (pourcentage)Note de bas de page du recensement 17 0,2 0,1 0,2 2,4 2,6 2,3
Langue maternelleLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue maternelle pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 18 9 035 4 620 4 410 123 830 60 605 63 230
Réponses uniques 8 905 4 555 4 345 122 200 59 765 62 430
Langues officielles 3 745 1 895 1 845 115 250 56 395 58 855
Anglais 3 735 1 895 1 845 1 760 895 870
Français 5 5 5 113 485 55 495 57 990
Langues non officielles 5 165 2 660 2 500 6 950 3 375 3 575
Langues autochtones 5 5 0 0 0 0
Langues algonquiennes 5 5 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 0 0 0 5 0 5
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 5 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 5 0 0 0 0 0
Algonquin 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 5 0 5 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 5 160 2 665 2 495 6 950 3 370 3 575
Langues afro-asiatiques 10 5 5 1 450 770 675
Langues berbères 0 0 0 340 180 160
Kabyle 0 0 0 205 105 100
Langues berbères, n.i.a. 0 0 0 140 75 65
Langues couchitiques 5 5 0 0 0 0
Bilen 0 0 0 0 0 0
Oromo 0 0 0 0 0 0
Somali 0 5 0 0 0 0
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques 10 5 5 1 105 595 515
Amharique 5 0 0 0 0 0
Arabe 10 5 5 1 100 590 510
Assyrien néo-araméen 0 0 0 5 0 5
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 0 0 0 0 0 0
Maltais 0 0 0 0 0 0
Tigregna 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 5 0 0
Langues austro-asiatiques 0 0 0 155 80 80
Khmer (cambodgien) 0 0 0 85 40 40
Vietnamien 0 0 0 70 40 30
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 0 0 0 25 10 15
Bicol 0 0 0 0 0 0
Cebuano 0 0 0 5 0 5
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 0 0 0 5 0 0
Ilocano 0 0 0 0 0 0
Malgache 0 0 0 0 0 0
Malais 0 0 0 0 0 0
Pampangan (kapampangan, pampango) 0 0 0 0 0 0
Pangasinan 0 0 0 0 0 0
Tagalog (pilipino) 0 0 0 15 10 10
Waray-waray 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues créoles 0 0 0 1 430 595 830
Créole haïtien 0 0 0 45 20 25
Créole, n.d.a. 0 0 0 1 385 580 805
Langues créoles, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes 0 0 0 5 5 5
Kannada 0 0 0 0 0 0
Malayalam 0 0 0 0 0 0
Tamoul 0 0 0 10 0 0
Telougou 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 5 135 2 645 2 490 3 415 1 695 1 725
Albanais 0 0 0 10 5 5
Arménien 0 0 0 10 5 0
Langues balto-slaves 515 255 255 200 85 115
Langues baltes 0 0 0 0 0 0
Letton 0 0 0 0 0 0
Lituanien 0 0 0 5 0 5
Langues slaves 515 260 255 195 85 110
Biélorusse 0 0 0 0 0 0
Bosniaque 0 0 0 0 0 0
Bulgare 0 0 0 15 5 10
Croate 0 0 0 5 5 0
Tchèque 0 0 0 0 0 0
Macédonien 0 0 0 0 0 0
Polonais 0 0 0 55 25 30
Russe 495 250 245 80 30 45
Serbe 0 0 0 15 10 5
Serbo-croate 0 0 0 5 0 5
Slovaque 0 0 0 0 5 0
Slovène 0 0 0 0 0 0
Ukrainien 15 5 10 15 5 15
Langues slaves, n.i.a. 0 0 0 0 5 0
Langues celtiques 0 0 0 0 0 0
Gaélique écossais 0 0 0 0 0 0
Gallois 0 0 0 0 0 0
Langues celtiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques 4 595 2 375 2 225 55 30 25
Afrikaans 0 0 0 0 0 0
Danois 0 0 0 0 0 0
Néerlandais 10 5 5 10 5 5
Frison 0 0 0 0 0 0
Allemand 4 580 2 370 2 215 35 15 15
Islandais 0 0 0 0 0 0
Norvégien 0 0 0 5 5 0
Suédois 5 5 0 5 5 0
Vlaams (flamand) 0 0 0 5 5 0
Yiddish 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Grec 0 0 0 100 60 45
Langues indo-iraniennes 0 0 0 75 40 30
Langues indo-aryennes 0 0 0 30 20 10
Bengali 0 0 0 10 5 5
Gujarati 0 0 0 0 0 0
Hindi 0 0 0 5 5 0
Cachemiri 0 0 0 0 0 0
Konkani 0 0 0 0 0 0
Marathi 0 0 0 0 0 0
Népalais 0 0 0 0 0 0
Oriya (odia) 0 0 0 0 0 0
Pendjabi 0 0 0 0 5 0
Sindhi 0 0 0 0 0 0
Singhalais 0 0 0 0 0 0
Ourdou 0 0 0 10 5 5
Langues iraniennes 0 0 0 40 15 20
Kurde 0 0 0 10 0 5
Pachto 0 0 0 0 0 0
Persan (farsi) 0 0 0 30 15 15
Langues indo-iraniennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues italiques (romanes) 25 15 10 2 965 1 465 1 500
Catalan 0 0 0 0 5 0
Italien 0 0 0 620 355 270
Portugais 0 0 0 340 155 185
Roumain 0 0 0 220 110 110
Espagnol 20 10 10 1 780 840 940
Langues italiques (romanes), n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Japonais 0 0 0 10 5 5
Langues kartvéliennes 0 0 0 0 0 0
Géorgien 0 0 0 0 0 0
Coréen 0 0 0 5 0 0
Langues mongoles 0 0 0 0 0 0
Mongol 0 0 0 0 0 0
Langues nigéro-congolaises 0 0 0 225 105 115
Akan (twi) 0 0 0 0 0 0
Bamanankan 0 0 0 10 5 5
Edo 0 0 0 0 0 0
Éwé 0 0 0 10 5 0
Fulah (peul, pular, pulaar, fulfulde) 0 0 0 20 5 10
Ga 0 0 0 0 0 0
Ganda 0 0 0 0 0 0
Igbo 0 0 0 0 0 0
Lingala 0 0 0 40 20 20
Rundi (kiroundi) 0 0 0 20 10 10
Kinyarwanda (rwanda) 0 0 0 35 15 20
Shona 0 0 0 0 0 0
Swahili 0 0 0 30 15 15
Wolof 0 0 0 20 10 10
Yoruba 0 0 0 5 0 0
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. 0 0 5 45 30 20
Langues nilo-sahariennes 0 0 0 0 0 0
Dinka 0 0 0 0 0 0
Langues nilo-sahariennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues des signes 0 5 0 15 10 5
Langue des signes américaine 0 5 0 0 0 0
Langue des signes québécoise 0 0 0 10 5 5
Langues des signes, n.i.a. 5 0 0 5 5 5
Langues sino-tibétaines 0 0 0 115 45 70
Langues chinoises 0 0 0 115 45 70
Cantonais 0 0 0 25 15 15
Hakka 0 0 0 0 0 0
Mandarin 5 0 5 80 30 50
Min dong 0 0 0 0 0 0
Min nan (chaochow, teochow, fou-kien, taïwanais) 0 0 0 5 5 0
Wu (shanghaïen) 0 0 0 0 0 5
Chinois, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues chinoises, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tibéto-birmanes 0 0 0 0 0 0
Birman 0 0 0 0 0 0
Langues karéniques 0 0 0 0 0 0
Tibétain 0 0 0 0 0 0
Langues tibeto-birmanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tai-kadai 0 0 0 35 10 25
Lao 0 0 0 35 10 20
Thaï 0 0 0 0 5 0
Langues tai-kadai, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues turques 0 0 0 50 25 25
Azerbaïdjanais 0 0 0 0 0 0
Turc 0 0 0 50 25 25
Ouïghour 0 0 0 0 0 0
Ouzbek 0 0 0 0 0 0
Langues turques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues ouraliennes 0 0 0 15 5 5
Estonien 0 0 0 0 0 0
Finnois 5 0 0 0 0 0
Hongrois 0 0 0 15 5 5
Langues ouraliennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Autres langues, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Réponses multiples 130 65 70 1 630 840 795
Anglais et français 0 0 0 595 315 280
Anglais et langue non officielle 130 65 70 70 45 25
Français et langue non officielle 0 0 0 870 430 440
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 100 50 50
Langue parlée le plus souvent à la maisonLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue parlée le plus souvent à la maison pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 19 9 030 4 620 4 415 123 830 60 605 63 230
Réponses uniques 8 380 4 285 4 090 120 880 59 150 61 725
Langues officielles 5 555 2 880 2 680 118 365 58 000 60 375
Anglais 5 555 2 875 2 680 1 605 825 780
Français 0 0 0 116 760 57 175 59 590
Langues non officielles 2 820 1 405 1 415 2 510 1 155 1 350
Langues autochtones 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes 0 0 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0
Algonquin 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 2 820 1 405 1 410 2 510 1 155 1 355
Langues afro-asiatiques 10 10 5 410 195 215
Langues berbères 0 0 0 135 60 70
Kabyle 0 0 0 85 35 50
Langues berbères, n.i.a. 0 0 0 50 25 25
Langues couchitiques 0 0 0 0 0 0
Bilen 0 0 0 0 0 0
Oromo 0 0 0 0 0 0
Somali 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques 5 10 0 280 135 145
Amharique 0 0 0 0 0 0
Arabe 5 5 0 280 135 145
Assyrien néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 0 0 0 0 0 0
Maltais 0 0 0 0 0 0
Tigregna 5 0 0 0 0 0
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 5 0 0 95 50 45
Khmer (cambodgien) 0 0 0 55 25 25
Vietnamien 5 0 0 40 25 20
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 0 0 0 5 5 0
Bicol 0 0 0 0 0 0
Cebuano 0 0 0 0 0 0
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 0 0 0 0 0 0
Ilocano 0 0 0 0 0 0
Malgache 0 0 0 0 0 0
Malais 0 0 0 0 0 0
Pampangan (kapampangan, pampango) 0 0 0 0 0 0
Pangasinan 0 0 0 0 0 0
Tagalog (pilipino) 0 0 0 5 0 0
Waray-waray 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues créoles 0 0 0 380 135 245
Créole haïtien 0 0 0 15 5 10
Créole, n.d.a. 0 0 0 365 130 235
Langues créoles, n.i.a. 0 0 0 5 5 0
Langues dravidiennes 0 0 0 5 0 5
Kannada 0 0 0 0 0 0
Malayalam 0 0 0 0 0 0
Tamoul 0 0 0 5 5 0
Telougou 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 2 810 1 395 1 410 1 425 680 750
Albanais 0 0 0 10 0 5
Arménien 0 0 0 5 5 5
Langues balto-slaves 185 95 100 90 45 45
Langues baltes 0 0 0 0 0 0
Letton 0 0 0 0 0 0
Lituanien 0 0 0 0 0 0
Langues slaves 185 90 95 90 40 45
Biélorusse 0 0 0 0 0 0
Bosniaque 0 0 0 0 0 0
Bulgare 0 0 0 10 5 5
Croate 0 0 0 0 0 0
Tchèque 0 0 0 0 0 0
Macédonien 0 0 0 0 0 0
Polonais 0 5 0 20 10 10
Russe 180 90 95 50 25 25
Serbe 0 0 0 10 5 5
Serbo-croate 0 0 0 0 0 0
Slovaque 0 0 0 0 0 0
Slovène 0 0 0 0 0 0
Ukrainien 5 5 5 10 5 5
Langues slaves, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues celtiques 0 0 0 0 0 0
Gaélique écossais 0 0 0 0 0 0
Gallois 0 0 0 0 0 0
