Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Profil du recensement, Recensement de 2016
Abitibi-Témiscamingue [Région économique], Québec et Québec [Province]
Caractéristique |
Abitibi-Témiscamingue Québec [Région économique] |
Québec [Province] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
|
Chiffres (à moins d'avis contraire) | ||||||
Citoyenneté | ||||||
Total - Citoyenneté pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page du recensement 45 | 143 150 | 72 575 | 70 580 | 7 965 450 | 3 941 440 | 4 024 015 |
Citoyens canadiensNote de bas de page du recensement 46 | 142 230 | 72 090 | 70 140 | 7 585 545 | 3 753 190 | 3 832 350 |
Citoyens canadiens âgés de moins de 18 ans | 29 600 | 15 150 | 14 450 | 1 521 230 | 779 620 | 741 610 |
Citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus | 112 625 | 56 940 | 55 690 | 6 064 310 | 2 973 575 | 3 090 740 |
Ne sont pas des citoyens canadiensNote de bas de page du recensement 47 | 925 | 480 | 440 | 379 910 | 188 245 | 191 665 |
Statut d'immigrant et la période d'immigration | ||||||
Total - Statut d'immigrant et période d'immigration pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page du recensement 48 | 143 155 | 72 575 | 70 580 | 7 965 450 | 3 941 440 | 4 024 015 |
Non-immigrantsNote de bas de page du recensement 49 | 140 775 | 71 400 | 69 380 | 6 788 085 | 3 365 345 | 3 422 735 |
ImmigrantsNote de bas de page du recensement 50 | 2 135 | 1 015 | 1 120 | 1 091 310 | 530 325 | 560 980 |
Avant 1981 | 495 | 265 | 230 | 238 655 | 117 080 | 121 575 |
1981 à 1990 | 225 | 110 | 110 | 127 340 | 63 150 | 64 190 |
1991 à 2000 | 230 | 95 | 135 | 187 860 | 89 210 | 98 650 |
2001 à 2010 | 615 | 290 | 330 | 322 280 | 155 785 | 166 495 |
2001 à 2005 | 240 | 115 | 120 | 140 170 | 67 835 | 72 335 |
2006 à 2010 | 375 | 170 | 205 | 182 115 | 87 945 | 94 165 |
2011 à 2016Note de bas de page du recensement 51 | 570 | 255 | 315 | 215 170 | 105 105 | 110 065 |
Résidents non permanentsNote de bas de page du recensement 52 | 240 | 155 | 85 | 86 065 | 45 765 | 40 295 |
Âge à l'immigration | ||||||
Total - Âge à l'immigration pour la population immigrante dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page du recensement 53 | 2 130 | 1 020 | 1 115 | 1 091 305 | 530 325 | 560 980 |
Moins de 5 ans | 385 | 140 | 245 | 112 930 | 54 600 | 58 330 |
5 à 14 ans | 295 | 140 | 150 | 174 020 | 87 165 | 86 855 |
15 à 24 ans | 360 | 165 | 190 | 215 350 | 98 880 | 116 475 |
25 à 44 ans | 1 040 | 540 | 505 | 515 770 | 256 095 | 259 675 |
45 ans et plus | 55 | 30 | 20 | 73 230 | 33 590 | 39 640 |
Immigrants selon certains lieux de naissance![]() |
||||||
Total - Certains lieux de naissance pour la population des immigrants dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page du recensement 54 | 2 135 | 1 020 | 1 115 | 1 091 305 | 530 330 | 560 980 |
Amériques | 320 | 135 | 185 | 247 505 | 113 190 | 134 315 |
Brésil | 10 | 0 | 10 | 7 345 | 3 515 | 3 830 |
Colombie | 25 | 15 | 15 | 25 580 | 11 645 | 13 935 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 11 120 | 5 500 | 5 615 |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 2 490 | 1 085 | 1 410 |
Haïti | 110 | 50 | 60 | 80 965 | 35 375 | 45 585 |
Jamaïque | 0 | 0 | 0 | 4 665 | 2 040 | 2 625 |
Mexique | 30 | 0 | 30 | 15 820 | 7 090 | 8 730 |
Pérou | 25 | 0 | 20 | 13 265 | 5 945 | 7 325 |
Trinité-et-Tobago | 0 | 0 | 0 | 4 075 | 1 840 | 2 240 |
États-UnisNote de bas de page du recensement 55 | 85 | 50 | 35 | 25 955 | 12 800 | 13 155 |
Autres lieux de naissance en Amériques | 35 | 10 | 20 | 56 235 | 26 370 | 29 870 |
Europe | 745 | 400 | 345 | 311 090 | 154 910 | 156 185 |
Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 3 785 | 1 890 | 1 895 |
Croatie | 0 | 0 | 0 | 2 140 | 1 085 | 1 050 |
France | 345 | 170 | 175 | 81 225 | 43 490 | 37 735 |
Allemagne | 95 | 45 | 50 | 9 750 | 4 365 | 5 390 |
Grèce | 20 | 10 | 15 | 18 420 | 9 135 | 9 285 |
Hongrie | 0 | 0 | 0 | 3 325 | 1 620 | 1 700 |
IrlandeNote de bas de page du recensement 56 | 0 | 0 | 0 | 820 | 485 | 330 |
Italie | 45 | 35 | 15 | 51 025 | 25 370 | 25 655 |
Pays-Bas | 15 | 0 | 15 | 1 990 | 1 035 | 955 |
Pologne | 25 | 15 | 10 | 10 735 | 4 675 | 6 060 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 18 985 | 9 185 | 9 800 |
Roumanie | 35 | 20 | 15 | 28 695 | 13 695 | 15 005 |
Russie, Fédération de | 0 | 0 | 0 | 11 355 | 4 975 | 6 375 |
SerbieNote de bas de page du recensement 57 | 0 | 0 | 10 | 1 790 | 830 | 960 |
Ukraine | 15 | 10 | 10 | 8 670 | 3 800 | 4 870 |
Royaume-UniNote de bas de page du recensement 58 | 20 | 20 | 0 | 12 905 | 6 645 | 6 260 |
Autres lieux de naissance en Europe | 120 | 75 | 50 | 45 500 | 22 630 | 22 870 |
Afrique | 710 | 370 | 340 | 241 410 | 125 250 | 116 165 |
Algérie | 165 | 100 | 70 | 59 465 | 31 180 | 28 280 |
Égypte | 0 | 0 | 0 | 19 490 | 10 290 | 9 200 |
Éthiopie | 0 | 0 | 0 | 995 | 495 | 495 |
Kenya | 0 | 0 | 0 | 785 | 355 | 430 |
Maroc | 155 | 75 | 75 | 60 700 | 31 435 | 29 270 |
Nigéria | 0 | 0 | 0 | 1 340 | 740 | 600 |
Somalie | 0 | 0 | 0 | 580 | 270 | 310 |
Afrique du Sud, République d' | 0 | 0 | 0 | 865 | 475 | 385 |
Autres lieux de naissance en Afrique | 390 | 200 | 195 | 97 200 | 50 005 | 47 190 |
Asie | 355 | 115 | 240 | 289 825 | 136 175 | 153 655 |
Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 7 280 | 3 640 | 3 640 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 7 940 | 3 990 | 3 950 |
ChineNote de bas de page du recensement 59 | 110 | 10 | 105 | 49 555 | 19 905 | 29 655 |
Hong KongNote de bas de page du recensement 60 | 0 | 0 | 0 | 4 730 | 2 290 | 2 435 |
Inde | 0 | 0 | 10 | 17 865 | 9 195 | 8 670 |
IranNote de bas de page du recensement 61 | 25 | 10 | 15 | 17 760 | 8 880 | 8 885 |
Iraq | 0 | 0 | 0 | 3 735 | 1 960 | 1 775 |
Japon | 0 | 0 | 0 | 1 725 | 395 | 1 330 |
Corée du SudNote de bas de page du recensement 62 | 10 | 0 | 0 | 4 230 | 1 995 | 2 230 |
Liban | 60 | 35 | 30 | 39 135 | 20 800 | 18 340 |
Pakistan | 0 | 0 | 0 | 10 010 | 5 260 | 4 750 |
Philippines | 45 | 15 | 35 | 24 410 | 9 040 | 15 370 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 10 715 | 5 335 | 5 380 |
SyrieNote de bas de page du recensement 63 | 0 | 10 | 0 | 17 775 | 8 800 | 8 980 |
Taïwan | 0 | 0 | 0 | 2 735 | 1 100 | 1 635 |
Viet Nam | 25 | 10 | 15 | 25 440 | 11 765 | 13 675 |
Autres lieux de naissance en Asie | 65 | 35 | 30 | 44 795 | 21 840 | 22 950 |
Océanie et autres lieux de naissanceNote de bas de page du recensement 64 | 0 | 0 | 0 | 1 480 | 805 | 670 |
Nouveaux immigrants selon certains lieux de naissance | ||||||
Total - Certains lieux de naissance pour la population des nouveaux immigrants dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page du recensement 54 | 570 | 255 | 310 | 215 170 | 105 105 | 110 065 |
Amériques | 45 | 25 | 20 | 47 710 | 22 625 | 25 085 |
Brésil | 10 | 0 | 10 | 3 010 | 1 495 | 1 520 |
Colombie | 0 | 0 | 0 | 7 540 | 3 465 | 4 075 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 2 565 | 1 260 | 1 315 |
Haïti | 15 | 10 | 0 | 16 880 | 7 690 | 9 190 |
Jamaïque | 0 | 0 | 0 | 190 | 140 | 55 |
Mexique | 10 | 0 | 0 | 4 210 | 1 955 | 2 255 |
États-UnisNote de bas de page du recensement 55 | 10 | 10 | 0 | 3 990 | 2 265 | 1 720 |
VenezuelaNote de bas de page du recensement 65 | 0 | 0 | 0 | 1 955 | 935 | 1 020 |
Autres lieux de naissance en Amériques | 0 | 0 | 0 | 7 365 | 3 425 | 3 935 |
Europe | 130 | 70 | 65 | 39 320 | 20 085 | 19 235 |
France | 75 | 40 | 35 | 20 030 | 10 855 | 9 175 |
Allemagne | 0 | 0 | 0 | 580 | 250 | 330 |
IrlandeNote de bas de page du recensement 56 | 0 | 0 | 0 | 135 | 105 | 35 |
MoldovaNote de bas de page du recensement 66 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 1 695 | 2 055 |
Roumanie | 0 | 0 | 0 | 2 945 | 1 260 | 1 685 |
Russie, Fédération de | 0 | 0 | 0 | 1 970 | 865 | 1 105 |
Ukraine | 10 | 10 | 10 | 2 460 | 1 110 | 1 350 |
Royaume-UniNote de bas de page du recensement 58 | 0 | 0 | 0 | 860 | 565 | 290 |
Autres lieux de naissance en Europe | 45 | 20 | 25 | 6 590 | 3 385 | 3 205 |
Afrique | 325 | 150 | 175 | 74 200 | 37 110 | 37 090 |
Algérie | 55 | 30 | 25 | 16 380 | 8 060 | 8 320 |
Cameroun | 45 | 15 | 30 | 7 550 | 3 705 | 3 845 |
Congo, République démocratique du | 10 | 0 | 10 | 3 370 | 1 655 | 1 715 |
Côte d'Ivoire | 40 | 25 | 15 | 5 070 | 2 505 | 2 565 |
Égypte | 0 | 0 | 0 | 4 360 | 2 260 | 2 095 |
Érythrée | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 |
Éthiopie | 0 | 0 | 0 | 125 | 65 | 60 |
Maroc | 50 | 15 | 35 | 13 475 | 6 675 | 6 805 |
Nigéria | 0 | 0 | 0 | 540 | 280 | 260 |
Somalie | 0 | 0 | 0 | 95 | 40 | 50 |
Afrique du Sud, République d' | 0 | 0 | 0 | 175 | 115 | 60 |
Tunisie | 20 | 10 | 0 | 5 855 | 3 025 | 2 825 |
Autres lieux de naissance en Afrique | 105 | 55 | 55 | 17 155 | 8 690 | 8 470 |
Asie | 60 | 15 | 40 | 53 595 | 25 070 | 28 525 |
Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 1 555 | 715 | 840 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 860 | 455 | 405 |
ChineNote de bas de page du recensement 59 | 20 | 0 | 20 | 10 705 | 4 805 | 5 895 |
Hong KongNote de bas de page du recensement 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 35 | 80 |
Inde | 0 | 0 | 0 | 2 960 | 1 555 | 1 405 |
IranNote de bas de page du recensement 61 | 0 | 0 | 0 | 7 505 | 3 545 | 3 960 |
Iraq | 0 | 0 | 0 | 985 | 465 | 515 |
Israël | 0 | 0 | 0 | 645 | 390 | 255 |
Japon | 0 | 0 | 0 | 330 | 30 | 295 |
Corée du SudNote de bas de page du recensement 62 | 0 | 0 | 0 | 825 | 370 | 455 |
Liban | 20 | 15 | 10 | 3 955 | 2 100 | 1 860 |
Népal | 0 | 0 | 0 | 360 | 165 | 195 |
Pakistan | 0 | 0 | 0 | 1 815 | 920 | 895 |
Philippines | 25 | 10 | 20 | 5 635 | 2 345 | 3 290 |
Arabie saoudite | 0 | 0 | 0 | 435 | 210 | 225 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 860 | 380 | 480 |
SyrieNote de bas de page du recensement 63 | 0 | 0 | 0 | 7 455 | 3 740 | 3 715 |
Taïwan | 0 | 0 | 0 | 170 | 60 | 105 |
Turquie | 0 | 0 | 0 | 585 | 300 | 285 |
Émirats arabes unis | 0 | 0 | 0 | 300 | 160 | 145 |
Viet Nam | 0 | 0 | 0 | 1 505 | 560 | 945 |
Autres lieux de naissance en Asie | 0 | 0 | 0 | 4 025 | 1 765 | 2 265 |
Océanie et autresNote de bas de page du recensement 64 | 10 | 0 | 0 | 345 | 215 | 135 |
Australie | 0 | 0 | 0 | 190 | 120 | 70 |
Autres lieux de naissanceNote de bas de page du recensement 67 | 0 | 0 | 0 | 155 | 95 | 65 |
Statut des générations | ||||||
Total - Statut des générations pour la population dans les ménages privés - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page du recensement 68 | 143 155 | 72 575 | 70 580 | 7 965 450 | 3 941 440 | 4 024 015 |
Première générationNote de bas de page du recensement 69 | 2 490 | 1 235 | 1 250 | 1 204 895 | 590 175 | 614 720 |
Deuxième générationNote de bas de page du recensement 70 | 3 235 | 1 555 | 1 680 | 792 085 | 399 535 | 392 550 |
Troisième génération ou plusNote de bas de page du recensement 71 | 137 435 | 69 785 | 67 650 | 5 968 475 | 2 951 730 | 3 016 745 |
Catégorie d'admission et type de demandeur | ||||||
Total - Catégorie d'admission et type de demandeur de la population immigrante dans les ménages privés admise entre 1980 et 2016 - Données-échantillon (25 %)Note de bas de page du recensement 72 | 1 700 | 795 | 910 | 867 685 | 420 465 | 447 220 |
Immigrants économiquesNote de bas de page du recensement 73 | 875 | 470 | 400 | 469 015 | 243 915 | 225 100 |
Demandeurs principauxNote de bas de page du recensement 74 | 475 | 345 | 130 | 224 720 | 137 975 | 86 745 |
Demandeurs secondairesNote de bas de page du recensement 75 | 395 | 130 | 270 | 244 300 | 105 945 | 138 360 |
Immigrants parrainés par la familleNote de bas de page du recensement 76 | 680 | 245 | 430 | 241 225 | 96 130 | 145 095 |
RéfugiésNote de bas de page du recensement 77 | 140 | 70 | 70 | 146 295 | 75 100 | 71 195 |
Autres immigrantsNote de bas de page du recensement 78 | 15 | 10 | 10 | 11 150 | 5 320 | 5 825 |
Source
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.
Comment citer
Comment citer : Statistique Canada. 2017. Abitibi-Témiscamingue [Région économique], Québec et Québec [Province] (tableau). Profil du recensement, Recensement de 2016, produit nº 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 29 novembre 2017.
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (site consulté le 22 juin 2025).
- Date de modification :