Profil du recensement, Recensement de 2016
Wainwright [Centre de population], Alberta et Teslin Post 13, Autonomie gouvernementale [Subdivision de recensement], Yukon

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre le total, les données relatives au sexe masculin et au sexe féminin regroupées selon les géographies (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées).
Caractéristique Wainwright
Alberta
[Centre de population]
Teslin Post 13, SG
Yukon
[Subdivision de recensement]
Qualité des données , Wainwright [Centre de population], Alberta  Carte : Wainwright [Centre de population], Alberta
Changer géographie 1
Qualité des données : Teslin Post 13, Autonomie gouvernementale [Subdivision de recensement], Yukon  Carte : geography 2
Changer géographie 2
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Chiffres (à moins d'avis contraire)
Population et logements
Population, 2016Note de bas de page du recensement 1 6 153 ... ... 139 ... ...
Population, 2011Note de bas de page du recensement 1 5 803 r ... ... 138 ... ...
Variation en pourcentage de la population, 2011 à 2016 6,0 ... ... 0,7 ... ...
Total des logements privésNote de bas de page du recensement 2 2 714 ... ... 86 ... ...
Logements privés occupés par des résidents habituelsNote de bas de page du recensement 3 2 473 ... ... 69 ... ...
Densité de la population au kilomètre carré 1 200,3 ... ... 68,1 ... ...
Superficie des terres en kilomètres carrés 5,13 ... ... 2,04 ... ...
Caractéristiques selon l'âge
Total - Groupes d'âge et âge moyen de la population - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 4 6 155 3 090 3 060 135 85 60
0 à 14 ans 1 115 595 520 25 10 10
0 à 4 ans 385 220 170 5 5 0
5 à 9 ans 370 180 185 10 5 0
10 à 14 ans 360 195 165 10 5 5
15 à 64 ans 4 105 2 100 2 005 95 55 35
15 à 19 ans 390 210 180 5 0 0
20 à 24 ans 405 225 180 10 5 0
25 à 29 ans 475 255 220 10 5 5
30 à 34 ans 485 235 250 5 0 0
35 à 39 ans 435 225 220 5 5 5
40 à 44 ans 395 195 200 15 5 0
45 à 49 ans 395 200 195 15 10 5
50 à 54 ans 435 200 235 15 10 5
55 à 59 ans 435 230 205 10 5 5
60 à 64 ans 260 130 125 15 5 10
65 ans et plus 930 395 535 25 10 10
65 à 69 ans 230 105 130 10 10 5
70 à 74 ans 185 80 105 5 5 0
75 à 79 ans 190 85 100 5 5 0
80 à 84 ans 140 50 90 5 0 0
85 ans et plus 185 70 110 0 0 0
85 à 89 ans 95 40 55 0 0 0
90 à 94 ans 65 25 40 0 0 0
95 à 99 ans 20 5 15 0 0 0
100 ans et plus 5 0 0 0 0 0
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 à 14 ans 18,1 19,3 17,0 18,5 11,8 16,7
15 à 64 ans 66,7 68,0 65,5 70,4 64,7 58,3
65 ans et plus 15,1 12,8 17,5 18,5 11,8 16,7
85 ans et plus 3,0 2,3 3,6 0,0 0,0 0,0
Âge moyen de la population 39,1 37,5 40,8 42,2 39,7 45,8
Âge médian de la population 37,5 35,5 39,2 45,5 42,5 49,2
Caractéristiques des ménages et des logements
Total - Logements privés occupés par type de construction résidentielle - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 5 2 475 ... ... 65 ... ...
Maison individuelle non attenante 1 680 ... ... 65 ... ...
Appartement dans un immeuble de cinq étages ou plus 5 ... ... 0 ... ...
Autre logement attenantNote de bas de page du recensement 6 715 ... ... 5 ... ...
Maison jumelée 180 ... ... 5 ... ...
Maison en rangée 165 ... ... 5 ... ...
Appartement ou plain-pied dans un duplex 115 ... ... 0 ... ...
Appartement dans un immeuble de moins de cinq étages 245 ... ... 0 ... ...
Autre maison individuelle attenante 0 ... ... 0 ... ...
Logement mobileNote de bas de page du recensement 7 75 ... ... 0 ... ...
Total - Ménages privés selon la taille du ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 8 2 470 ... ... 70 ... ...
1 personne 720 ... ... 30 ... ...
2 personnes 885 ... ... 20 ... ...
3 personnes 350 ... ... 10 ... ...
4 personnes 325 ... ... 5 ... ...
5 personnes ou plus 190 ... ... 5 ... ...
Nombre de personnes dans les ménages privés 5 875 ... ... 140 ... ...
Taille moyenne des ménages privés 2,4 ... ... 2,0 ... ...
État matrimonial
Total - État matrimonial pour la population âgée de 15 ans et plus - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 9 5 035 2 500 2 540 115 70 50
Marié ou vivant en union libre 2 970 1 485 1 485 40 20 20
Marié 2 390 1 195 1 195 10 5 5
Vivant en union libre 575 285 290 30 15 15
Non marié et ne vivant pas en union libre 2 070 1 015 1 055 75 50 30
Jamais marié 1 290 775 515 55 40 15
Séparé 130 50 80 0 5 0
Divorcé 275 110 170 5 0 0
Veuf 370 80 290 10 0 10
Caractéristiques de la famille
Total - Familles de recensement dans les ménages privés selon la taille de la famille - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 10 1 660 ... ... 35 ... ...
2 personnes 875 ... ... 20 ... ...
3 personnes 335 ... ... 5 ... ...
4 personnes 310 ... ... 5 ... ...
5 personnes ou plus 140 ... ... 5 ... ...
Taille moyenne des familles de recensement 2,9 ... ... 2,5 ... ...
Total - Familles de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 11 1 660 ... ... 40 ... ...
Total des familles comptant un couple 1 425 ... ... 20 ... ...
Couples mariés 1 135 ... ... 5 ... ...
Couples en union libre 290 ... ... 15 ... ...
Total des familles monoparentales selon le sexe du parent 240 ... ... 15 ... ...
Parent de sexe féminin 185 ... ... 15 ... ...
Parent de sexe masculin 50 ... ... 5 ... ...
Total - Familles de recensement comptant un couple dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 1 420 ... ... 20 ... ...
Couples sans enfants 725 ... ... 10 ... ...
Couples avec enfants 700 ... ... 10 ... ...
1 enfant 280 ... ... 10 ... ...
2 enfants 285 ... ... 0 ... ...
3 enfants ou plus 140 ... ... 0 ... ...
Total - Familles de recensement monoparentales dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 240 ... ... 15 ... ...
1 enfant 150 ... ... 15 ... ...
2 enfants 55 ... ... 0 ... ...
3 enfants ou plus 30 ... ... 5 ... ...
Total - Personnes hors famille de recensement dans les ménages privés - Données intégrales (100 %) 1 120 610 510 40 25 15
Genre de ménage
Total - Ménages privés selon le genre de ménage - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 12 2 475 ... ... 65 ... ...
Ménages comptant une seule famille de recensement 1 620 ... ... 35 ... ...
Sans enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 13 705 ... ... 10 ... ...
Avec enfants en famille de recensementNote de bas de page du recensement 14 910 ... ... 25 ... ...
Ménages comptant plusieurs familles de recensement 20 ... ... 0 ... ...
Ménages sans famille de recensement 835 ... ... 30 ... ...
Ménages composés d'une personne 720 ... ... 35 ... ...
Ménages sans famille de recensement composés de deux personnes ou plus 110 ... ... 5 ... ...
Connaissance des langues officiellesLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Connaissance des langues officielles pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 15 5 980 3 030 2 950 140 80 55
Anglais seulement 5 590 2 820 2 770 125 80 50
Français seulement 15 5 10 0 0 0
Anglais et français 365 200 170 10 5 10
Ni anglais ni français 10 5 5 0 0 0
Première langue officielle parléeLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Première langue officielle parlée pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 16 5 980 3 030 2 950 140 80 55
Anglais 5 795 2 930 2 860 135 80 55
Français 170 90 75 0 0 0
Anglais et français 10 0 10 0 0 0
Ni anglais ni français 10 5 5 0 0 0
Minorité de langue officielle (nombre)Note de bas de page du recensement 17 175 95 80 5 5 0
Minorité de langue officielle (pourcentage)Note de bas de page du recensement 17 2,9 3,1 2,7 3,6 6,3 0,0
Langue maternelleLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue maternelle pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 18 5 980 3 030 2 955 140 85 60
Réponses uniques 5 900 2 995 2 905 140 80 55
Langues officielles 5 445 2 790 2 650 120 75 45
Anglais 5 270 2 695 2 575 115 65 45
Français 175 100 80 5 0 0
Langues non officielles 455 200 250 15 5 10
Langues autochtones 5 0 0 15 10 10
Langues algonquiennes 5 0 5 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 5 0 0 0
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 5 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0
Algonquin 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 15 5 10
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 450 200 250 5 5 0
Langues afro-asiatiques 15 5 10 0 0 0
Langues berbères 0 0 0 0 0 0
Kabyle 0 0 0 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques 0 0 0 0 0 0
Bilen 0 0 0 0 0 0
Oromo 0 0 0 0 0 0
Somali 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques 15 5 10 0 0 0
Amharique 0 0 0 0 0 0
Arabe 15 5 10 0 0 0
Assyrien néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 0 0 0 0 0 0
Maltais 0 0 0 0 0 0
Tigregna 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 5 0 0 0 0 0
Khmer (cambodgien) 0 0 0 0 0 0
Vietnamien 10 5 5 0 0 0
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 190 75 115 5 0 0
Bicol 0 0 0 0 0 0
Cebuano 10 0 5 0 0 0
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 5 0 5 0 0 0
Ilocano 15 5 5 0 0 0
Malgache 0 0 0 0 0 0
Malais 0 0 0 0 0 0
Pampangan (kapampangan, pampango) 0 0 0 0 0 0
Pangasinan 5 0 0 0 0 0
Tagalog (pilipino) 155 60 90 0 0 0
Waray-waray 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 0 0 5 0 0 0
Langues créoles 5 5 5 0 0 0
Créole haïtien 0 0 0 0 0 0
Créole, n.d.a. 5 0 5 0 0 0
Langues créoles, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes 10 5 5 0 0 0
Kannada 0 0 0 0 0 0
Malayalam 5 0 0 0 0 0
Tamoul 0 0 0 0 0 0
Telougou 5 0 5 0 0 0
Langues dravidiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 175 85 90 0 5 0
Albanais 0 0 0 0 0 0
Arménien 0 0 0 0 0 0
Langues balto-slaves 45 25 20 0 0 0
Langues baltes 0 0 0 0 0 0
Letton 0 0 0 0 0 0
Lituanien 0 0 0 0 0 0
Langues slaves 45 25 20 0 5 0
Biélorusse 0 0 0 0 0 0
Bosniaque 0 0 0 0 0 0
Bulgare 5 0 0 0 0 0
Croate 0 0 0 0 0 0
Tchèque 0 0 0 0 0 0
Macédonien 0 0 0 0 0 0
Polonais 5 5 0 5 5 0
Russe 10 5 5 0 0 0
Serbe 5 5 0 0 0 0
Serbo-croate 0 5 5 0 0 0
Slovaque 0 0 0 0 0 0
Slovène 0 0 0 0 0 0
Ukrainien 15 5 10 0 0 0
Langues slaves, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues celtiques 5 0 5 0 0 0
Gaélique écossais 5 0 0 0 0 0
Gallois 5 5 0 0 0 0
Langues celtiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques 75 35 45 0 0 0
Afrikaans 10 5 5 0 0 0
Danois 5 5 0 0 0 0
Néerlandais 10 0 5 0 0 0
Frison 0 0 0 0 0 0
Allemand 55 20 35 0 0 0
Islandais 0 0 0 0 0 0
Norvégien 5 0 0 0 0 0
Suédois 0 0 0 0 0 0
Vlaams (flamand) 0 0 0 0 0 0
Yiddish 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Grec 5 0 0 0 0 0
Langues indo-iraniennes 25 15 10 0 0 0
Langues indo-aryennes 25 15 10 0 0 0
Bengali 0 0 0 0 0 0
Gujarati 5 5 0 0 0 0
Hindi 5 5 5 0 0 0
Cachemiri 0 0 0 0 0 0
Konkani 0 0 0 0 0 0
Marathi 0 0 0 0 0 0
Népalais 0 5 0 0 0 0
Oriya (odia) 0 0 0 0 0 0
Pendjabi 10 5 0 0 0 0
Sindhi 0 0 0 0 0 0
Singhalais 0 0 0 0 0 0
Ourdou 5 0 0 0 0 0
Langues iraniennes 0 0 0 0 0 0
Kurde 0 0 0 0 0 0
Pachto 0 0 0 0 0 0
Persan (farsi) 0 0 0 0 0 0
Langues indo-iraniennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues italiques (romanes) 25 10 15 0 0 0
Catalan 0 0 0 0 0 0
Italien 0 0 0 0 0 0
Portugais 0 0 0 0 0 0
Roumain 5 0 0 0 0 0
Espagnol 20 10 10 0 0 0
Langues italiques (romanes), n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Japonais 5 0 5 0 0 0
Langues kartvéliennes 0 0 0 0 0 0
Géorgien 0 0 0 0 0 0
Coréen 15 10 10 0 0 0
Langues mongoles 0 0 0 0 0 0
Mongol 0 0 0 0 0 0
Langues nigéro-congolaises 5 5 0 0 0 0
Akan (twi) 0 0 0 0 0 0
Bamanankan 0 0 0 0 0 0
Edo 0 0 0 0 0 0
Éwé 0 0 0 0 0 0
Fulah (peul, pular, pulaar, fulfulde) 0 0 0 0 0 0
Ga 0 0 0 0 0 0
Ganda 0 0 0 0 0 0
Igbo 5 0 0 0 0 0
Lingala 0 0 0 0 0 0
Rundi (kiroundi) 0 0 0 0 0 0
Kinyarwanda (rwanda) 0 0 0 0 0 0
Shona 0 0 0 0 0 0
Swahili 0 0 0 0 0 0
Wolof 0 0 0 0 0 0
Yoruba 0 0 0 0 0 0
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues nilo-sahariennes 0 0 0 0 0 0
Dinka 0 0 0 0 0 0
Langues nilo-sahariennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues des signes 0 0 0 0 0 0
Langue des signes américaine 0 0 0 0 0 0
Langue des signes québécoise 0 0 0 0 0 0
Langues des signes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues sino-tibétaines 20 10 10 0 0 0
Langues chinoises 20 10 10 0 0 0
Cantonais 5 0 0 0 0 0
Hakka 0 0 0 0 0 0
Mandarin 5 5 5 0 0 0
Min dong 0 0 0 0 0 0
Min nan (chaochow, teochow, fou-kien, taïwanais) 0 0 0 0 0 0
Wu (shanghaïen) 0 0 0 0 0 0
Chinois, n.d.a. 10 5 5 0 0 0
Langues chinoises, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tibéto-birmanes 0 0 0 0 0 0
Birman 0 0 0 0 0 0
Langues karéniques 0 0 0 0 0 0
Tibétain 0 0 0 0 0 0
Langues tibeto-birmanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tai-kadai 0 0 0 0 0 0
Lao 0 0 0 0 0 0
Thaï 0 0 0 0 0 0
Langues tai-kadai, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues turques 0 0 0 0 0 0
Azerbaïdjanais 0 0 0 0 0 0
Turc 0 0 0 0 0 0
Ouïghour 0 0 0 0 0 0
Ouzbek 0 0 0 0 0 0
Langues turques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues ouraliennes 5 0 5 0 0 0
Estonien 0 0 0 0 0 0
Finnois 0 0 5 0 0 0
Hongrois 0 0 0 0 0 0
Langues ouraliennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Autres langues, n.i.a. 5 0 0 0 0 0
Réponses multiples 80 35 45 0 5 5
Anglais et français 10 0 10 0 0 0
Anglais et langue non officielle 70 30 35 5 5 5
Français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0
Anglais, français et langue non officielle 0 0 0 0 0 0
Langue parlée le plus souvent à la maisonLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue parlée le plus souvent à la maison pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 19 5 980 3 030 2 950 140 80 55
Réponses uniques 5 825 2 960 2 860 140 80 60
Langues officielles 5 640 2 880 2 765 135 80 55
Anglais 5 550 2 830 2 720 140 80 60
Français 95 50 45 0 0 0
Langues non officielles 185 90 100 0 0 0
Langues autochtones 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes 0 0 0 0 0 0
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 0 0 0 0 0 0
Atikamekw 0 0 0 0 0 0
Montagnais (innu) 0 0 0 0 0 0
Cri de Moose 0 0 0 0 0 0
Naskapi 0 0 0 0 0 0
Cri du Nord-Est 0 0 0 0 0 0
Cri des plaines 0 0 0 0 0 0
Cri du Sud-Est 0 0 0 0 0 0
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 0 0 0
Cri des bois 0 0 0 0 0 0
Cri, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 0 0 0
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 0 0 0 0 0 0
Langues ojibwées-potawatomies 0 0 0 0 0 0
Algonquin 0 0 0 0 0 0
Ojibwé 0 0 0 0 0 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 0 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 0 0 0 0 0 0
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 0 0
Inuktitut 0 0 0 0 0 0
Langues inuites, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes 0 0 0 0 0 0
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 0 0 0 0 0 0
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 0 0 0 0 0 0
Comox 0 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues non autochtones 185 85 95 0 0 0
Langues afro-asiatiques 10 5 5 0 0 0
Langues berbères 0 0 0 0 0 0
Kabyle 0 0 0 0 0 0
Langues berbères, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques 0 0 0 0 0 0
Bilen 0 0 0 0 0 0
Oromo 0 0 0 0 0 0
Somali 0 0 0 0 0 0
Langues couchitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques 5 5 5 0 0 0
Amharique 0 0 0 0 0 0
Arabe 5 5 5 0 0 0
Assyrien néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 0 0 0
Harari 0 0 0 0 0 0
Hébreu 0 0 5 0 0 0
Maltais 0 0 0 0 0 0
Tigregna 0 0 0 0 0 0
Langues sémitiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austro-asiatiques 0 0 0 0 0 0
Khmer (cambodgien) 0 0 0 0 0 0
Vietnamien 0 0 5 0 0 0
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes 85 35 50 0 0 0
Bicol 0 0 0 0 0 0
Cebuano 0 0 0 0 0 0
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 0 0 0 0 0 0
Ilocano 0 0 0 0 0 0
Malgache 0 0 0 0 0 0
Malais 0 0 0 0 0 0
Pampangan (kapampangan, pampango) 0 0 0 0 0 0
Pangasinan 0 0 0 0 0 0
Tagalog (pilipino) 85 35 45 0 0 0
Waray-waray 0 0 0 0 0 0
Langues austronésiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues créoles 5 0 5 0 0 0
Créole haïtien 0 0 0 0 0 0
Créole, n.d.a. 5 5 5 0 0 0
Langues créoles, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes 5 0 5 0 0 0
Kannada 0 0 0 0 0 0
Malayalam 5 5 0 0 0 0
Tamoul 0 0 0 0 0 0
Telougou 0 0 0 0 0 0
Langues dravidiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues hmong-mien 0 0 0 0 0 0
Langues indo-européennes 45 25 25 0 0 0
Albanais 0 0 0 0 0 0
Arménien 0 0 0 0 0 0
Langues balto-slaves 15 10 5 0 0 0
Langues baltes 0 0 0 0 0 0
Letton 0 0 0 0 0 0
Lituanien 0 0 0 0 0 0
Langues slaves 15 10 5 0 0 0
Biélorusse 0 0 0 0 0 0
Bosniaque 0 0 0 0 0 0
Bulgare 0 0 0 0 0 0
Croate 0 0 0 0 0 0
Tchèque 0 0 0 0 0 0
Macédonien 0 0 0 0 0 0
Polonais 0 0 0 0 0 0
Russe 5 0 5 0 0 0
Serbe 0 0 0 0 0 0
Serbo-croate 0 0 0 0 0 0
Slovaque 0 0 0 0 0 0
Slovène 0 0 0 0 0 0
Ukrainien 5 0 5 0 0 0
Langues slaves, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues celtiques 5 5 5 0 0 0
Gaélique écossais 0 0 0 0 0 0
Gallois 0 5 0 0 0 0
Langues celtiques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques 15 5 5 0 0 0
Afrikaans 5 0 5 0 0 0
Danois 0 0 0 0 0 0
Néerlandais 0 0 0 0 0 0
Frison 0 0 0 0 0 0
Allemand 5 5 5 0 0 0
Islandais 0 0 0 0 0 0
Norvégien 0 0 0 0 0 0
Suédois 0 0 0 0 0 0
Vlaams (flamand) 0 0 0 0 0 0
Yiddish 0 0 0 0 0 0
Langues germaniques, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Grec 0 0 0 0 0 0
Langues indo-iraniennes 5 5 5 0 0 0
Langues indo-aryennes 5 5 0 0 0 0
Bengali 0 0 0 0 0 0
Gujarati 0 0 0 0 0 0
Hindi 0 0 0 0 0 0
Cachemiri 0 0 0 0 0 0
Konkani 0 0 0 0 0 0
Marathi 0 0 0 0 0 0
Népalais 0 0 0 0 0 0
Oriya (odia) 0 0 0 0 0 0
Pendjabi 5 5 5 0 0 0
Sindhi 0 0 0 0 0 0
Singhalais 0 0 0 0 0 0
Ourdou 0 0 0 0 0 0
Langues iraniennes 0 0 0 0 0 0
Kurde 0 0 0 0 0 0
Pachto 0 0 0 0 0 0
Persan (farsi) 0 0 0 0 0 0
