Profil du recensement, Recensement de 2016
Coachman's Cove, Town [Subdivision de recensement], Terre-Neuve-et-Labrador et Nunavut [Région économique], Nunavut
Caractéristique |
Coachman's Cove, T Terre-Neuve-et-Labrador [Subdivision de recensement] |
Nunavut Nunavut [Région économique] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
Total |
Sexe masculin |
Sexe féminin |
|
Chiffres (à moins d'avis contraire) | ||||||
Population et logements | ||||||
Population, 2016Note de bas de page du recensement 1 | 105 | ... | ... | 35 944 | ... | ... |
Population, 2011Note de bas de page du recensement 1 | 92 | ... | ... | 31 906 | ... | ... |
Variation en pourcentage de la population, 2011 à 2016 | 14,1 | ... | ... | 12,7 | ... | ... |
Total des logements privésNote de bas de page du recensement 2 | 70 | ... | ... | 11 433 | ... | ... |
Logements privés occupés par des résidents habituelsNote de bas de page du recensement 3 | 52 | ... | ... | 9 819 | ... | ... |
Densité de la population au kilomètre carré | 5,8 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
Superficie des terres en kilomètres carrés | 18,15 | ... | ... | 1 877 778,53 | ... | ... |
Caractéristiques selon l'âge | ||||||
Total - Groupes d'âge et âge moyen de la population - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 4 | 105 | 65 | 45 | 35 945 | 18 390 | 17 555 |
0 à 14 ans | 10 | 10 | 0 | 11 685 | 5 975 | 5 710 |
0 à 4 ans | 5 | 5 | 0 | 4 160 | 2 130 | 2 025 |
5 à 9 ans | 5 | 5 | 0 | 4 115 | 2 130 | 1 985 |
10 à 14 ans | 0 | 0 | 0 | 3 415 | 1 720 | 1 695 |
15 à 64 ans | 60 | 30 | 35 | 22 890 | 11 710 | 11 190 |
15 à 19 ans | 5 | 0 | 5 | 3 140 | 1 600 | 1 540 |
20 à 24 ans | 5 | 0 | 5 | 3 045 | 1 535 | 1 510 |
25 à 29 ans | 5 | 5 | 0 | 3 190 | 1 610 | 1 580 |
30 à 34 ans | 5 | 0 | 0 | 2 820 | 1 390 | 1 425 |
35 à 39 ans | 5 | 5 | 5 | 2 390 | 1 210 | 1 180 |
40 à 44 ans | 5 | 0 | 0 | 2 030 | 1 065 | 965 |
45 à 49 ans | 0 | 0 | 5 | 2 065 | 1 055 | 1 010 |
50 à 54 ans | 15 | 10 | 5 | 1 845 | 955 | 890 |
55 à 59 ans | 10 | 5 | 5 | 1 405 | 750 | 655 |
60 à 64 ans | 10 | 5 | 10 | 970 | 535 | 435 |
65 ans et plus | 35 | 25 | 10 | 1 365 | 710 | 650 |
65 à 69 ans | 15 | 10 | 5 | 655 | 345 | 310 |
70 à 74 ans | 5 | 5 | 0 | 345 | 185 | 160 |
75 à 79 ans | 5 | 0 | 5 | 210 | 110 | 100 |
80 à 84 ans | 5 | 5 | 0 | 100 | 50 | 55 |
85 ans et plus | 0 | 5 | 0 | 55 | 25 | 25 |
85 à 89 ans | 5 | 5 | 5 | 40 | 15 | 25 |
90 à 94 ans | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 |
95 à 99 ans | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
100 ans et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total - Répartition (%) de la population par grands groupes d'âge - Données intégrales (100 %) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
0 à 14 ans | 9,5 | 15,4 | 0,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
15 à 64 ans | 57,1 | 46,2 | 77,8 | 63,7 | 63,7 | 63,7 |
65 ans et plus | 33,3 | 38,5 | 22,2 | 3,8 | 3,9 | 3,7 |
85 ans et plus | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Âge moyen de la population | 52,3 | 51,0 | 54,1 | 27,7 | 27,8 | 27,5 |
Âge médian de la population | 57,4 | 57,3 | 57,5 | 25,1 | 25,2 | 25,1 |
Source
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.
Comment citer
Comment citer : Statistique Canada. 2017. Coachman's Cove, T [Subdivision de recensement], Terre-Neuve-et-Labrador et Nunavut [Région économique], Nunavut (tableau). Profil du recensement, Recensement de 2016, produit nº 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 29 novembre 2017.
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (site consulté le 3 juillet 2022).
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :