Canada – ChangeFootnote 1 in median household total income from 2005 to 2015, by 2016 census division (CD)
Map download
This map shows the change in median household total income from 2005 to 2015, in constant dollars, for Canada, by 2016 census division.
Map description
Legend
Summary
This table shows the categories of change in median household total income from 2005 to 2015, grouped by ranges of percentage changes and by corresponding category colour. The national change is also provided.
Category | Percentage change | Colour |
---|---|---|
1 | ≥ 30.0% | Dark green |
2 | 10.8% to < 30.0% | Medium dark green |
3 | 5.0% to < 10.8% | Medium light green |
4 | 0.0% to < 5.0% | Light green |
5 | < 0.0% | Light pink |
6 | Sparsely populated (outside population ecumene) | Pale grey |
Census divisions are outlined with a black line.
Data
Summary
The following table lists the census divisions for Canada, their associated data values and the category to which they are assigned on the map.
Census division unique identifier | Census division name | Percentage change (%) | Category |
---|---|---|---|
1001 | Division No. 1 | 29.4 | 2 |
1002 | Division No. 2 | 28.5 | 2 |
1003 | Division No. 3 | 26.9 | 2 |
1004 | Division No. 4 | 11.1 | 2 |
1005 | Division No. 5 | 18.8 | 2 |
1006 | Division No. 6 | 18.8 | 2 |
1007 | Division No. 7 | 24.7 | 2 |
1008 | Division No. 8 | 20.4 | 2 |
1009 | Division No. 9 | 26.7 | 2 |
1010 | Division No. 10 | 40.8 | 1 |
1011 | Division No. 11 | 16.2 | 2 |
1101 | Kings | 10.2 | 3 |
1102 | Queens | 11.4 | 2 |
1103 | Prince | 10.5 | 3 |
1201 | Shelburne | 19.9 | 2 |
1202 | Yarmouth | 9.3 | 3 |
1203 | Digby | 5.7 | 3 |
1204 | Queens | 0.6 | 4 |
1205 | Annapolis | 9.7 | 3 |
1206 | Lunenburg | 7.1 | 3 |
1207 | Kings | 9.1 | 3 |
1208 | Hants | 10.7 | 3 |
1209 | Halifax | 8.6 | 3 |
1210 | Colchester | 9.3 | 3 |
1211 | Cumberland | 9.6 | 3 |
1212 | Pictou | 9.0 | 3 |
1213 | Guysborough | 19.2 | 2 |
1214 | Antigonish | 10.0 | 3 |
1215 | Inverness | 8.0 | 3 |
1216 | Richmond | 11.5 | 2 |
1217 | Cape Breton | 10.5 | 3 |
1218 | Victoria | 8.8 | 3 |
1301 | Saint John | 6.9 | 3 |
1302 | Charlotte | 15.1 | 2 |
1303 | Sunbury | 8.0 | 3 |
1304 | Queens | 9.0 | 3 |
1305 | Kings | 12.0 | 2 |
1306 | Albert | 3.5 | 4 |
1307 | Westmorland | 8.3 | 3 |
1308 | Kent | 16.3 | 2 |
1309 | Northumberland | 16.0 | 2 |
1310 | York | 8.5 | 3 |
1311 | Carleton | 7.9 | 3 |
1312 | Victoria | 8.1 | 3 |
1313 | Madawaska | 5.0 | 3 |
1314 | Restigouche | 10.2 | 3 |
1315 | Gloucester | 11.8 | 2 |
2401 | Les Îles-de-la-Madeleine | 8.0 | 3 |
2402 | Le Rocher-Percé | 12.3 | 2 |
2403 | La Côte-de-Gaspé | 12.7 | 2 |
2404 | La Haute-Gaspésie | 19.8 | 2 |
2405 | Bonaventure | 9.6 | 3 |
2406 | Avignon | 3.6 | 4 |
2407 | La Matapédia | 9.9 | 3 |
2408 | Matane | 11.0 | 2 |
2409 | La Mitis | 10.8 | 2 |
2410 | Rimouski-Neigette | 10.1 | 3 |
2411 | Les Basques | 8.6 | 3 |
2412 | Rivière-du-Loup | 10.1 | 3 |
2413 | Témiscouata | 11.3 | 2 |
2414 | Kamouraska | 6.5 | 3 |
2415 | Charlevoix-Est | 2.5 | 4 |
2416 | Charlevoix | 11.1 | 2 |
2417 | L'Islet | 7.3 | 3 |
2418 | Montmagny | 5.4 | 3 |
2419 | Bellechasse | 14.1 | 2 |
2420 | L'Île-d'Orléans | 16.9 | 2 |
2421 | La Côte-de-Beaupré | 15.2 | 2 |
2422 | La Jacques-Cartier | 16.8 | 2 |
2423 | Québec | 10.4 | 3 |
2425 | Lévis | 8.8 | 3 |
2426 | La Nouvelle-Beauce | 11.7 | 2 |
2427 | Robert-Cliche | 6.1 | 3 |
2428 | Les Etchemins | 7.2 | 3 |
2429 | Beauce-Sartigan | 5.4 | 3 |
2430 | Le Granit | 7.2 | 3 |
2431 | Les Appalaches | 7.1 | 3 |
2432 | L'Érable | 8.1 | 3 |
2433 | Lotbinière | 13.2 | 2 |
2434 | Portneuf | 14.1 | 2 |
2435 | Mékinac | 8.3 | 3 |
2436 | Shawinigan | 6.4 | 3 |
2437 | Francheville | 7.6 | 3 |
2438 | Bécancour | 7.8 | 3 |
2439 | Arthabaska | 8.6 | 3 |
2440 | Les Sources | 0.0 | 4 |
2441 | Le Haut-Saint-François | 11.0 | 2 |
2442 | Le Val-Saint-François | 7.4 | 3 |
2443 | Sherbrooke | 6.0 | 3 |
2444 | Coaticook | 2.9 | 4 |
2445 | Memphrémagog | 10.6 | 3 |
2446 | Brome-Missisquoi | 7.5 | 3 |
2447 | La Haute-Yamaska | 2.8 | 4 |
2448 | Acton | 4.6 | 4 |
2449 | Drummond | 7.0 | 3 |
2450 | Nicolet-Yamaska | 11.3 | 2 |
2451 | Maskinongé | 7.9 | 3 |
2452 | D'Autray | 11.5 | 2 |
2453 | Pierre-De Saurel | 5.2 | 3 |
2454 | Les Maskoutains | 5.2 | 3 |
2455 | Rouville | 4.1 | 4 |
2456 | Le Haut-Richelieu | 8.5 | 3 |
2457 | La Vallée-du-Richelieu | 9.6 | 3 |
2458 | Longueuil | 5.8 | 3 |
2459 | Marguerite-D'Youville | 4.1 | 4 |
2460 | L'Assomption | 3.4 | 4 |
2461 | Joliette | 7.8 | 3 |
2462 | Matawinie | 5.9 | 3 |
2463 | Montcalm | 14.1 | 2 |
2464 | Les Moulins | 5.4 | 3 |
2465 | Laval | 8.0 | 3 |
2466 | Montréal | 10.4 | 3 |
2467 | Roussillon | 6.1 | 3 |
2468 | Les Jardins-de-Napierville | 12.7 | 2 |
2469 | Le Haut-Saint-Laurent | 6.9 | 3 |
2470 | Beauharnois-Salaberry | 5.4 | 3 |
2471 | Vaudreuil-Soulanges | 3.7 | 4 |
2472 | Deux-Montagnes | 4.7 | 4 |
2473 | Thérèse-De Blainville | 1.7 | 4 |
2474 | Mirabel | 7.0 | 3 |
2475 | La Rivière-du-Nord | 6.7 | 3 |
2476 | Argenteuil | 3.1 | 4 |
2477 | Les Pays-d'en-Haut | 0.9 | 4 |
2478 | Les Laurentides | 2.7 | 4 |
2479 | Antoine-Labelle | 3.4 | 4 |
2480 | Papineau | 8.9 | 3 |
2481 | Gatineau | 1.5 | 4 |
2482 | Les Collines-de-l'Outaouais | 15.5 | 2 |
2483 | La Vallée-de-la-Gatineau | 9.9 | 3 |
2484 | Pontiac | 7.4 | 3 |
2485 | Témiscamingue | 10.4 | 3 |
2486 | Rouyn-Noranda | 20.3 | 2 |
2487 | Abitibi-Ouest | 16.0 | 2 |
2488 | Abitibi | 15.5 | 2 |
2489 | La Vallée-de-l'Or | 17.6 | 2 |
2490 | La Tuque | 2.6 | 4 |
2491 | Le Domaine-du-Roy | 5.2 | 3 |
2492 | Maria-Chapdelaine | 9.3 | 3 |
2493 | Lac-Saint-Jean-Est | 6.0 | 3 |
2494 | Le Saguenay-et-son-Fjord | 8.3 | 3 |
2495 | La Haute-Côte-Nord | 2.1 | 4 |
2496 | Manicouagan | -4.0 | 5 |
2497 | Sept-Rivières--Caniapiscau | 11.8 | 2 |
2498 | Minganie--Le Golfe-du-Saint-Laurent | 26.2 | 2 |
2499 | Nord-du-Québec | 11.7 | 2 |
3501 | Stormont, Dundas and Glengarry | 3.7 | 4 |
3502 | Prescott and Russell | 9.9 | 3 |
3506 | Ottawa | 4.1 | 4 |
3507 | Leeds and Grenville | 5.7 | 3 |
3509 | Lanark | 6.4 | 3 |
3510 | Frontenac | 8.0 | 3 |
3511 | Lennox and Addington | 12.2 | 2 |
3512 | Hastings | 3.6 | 4 |
3513 | Prince Edward | 4.8 | 4 |
3514 | Northumberland | 6.3 | 3 |
3515 | Peterborough | 5.4 | 3 |
3516 | Kawartha Lakes | 7.1 | 3 |
3518 | Durham | 0.7 | 4 |
3519 | York | -1.1 | 5 |
3520 | Toronto | 5.3 | 3 |
3521 | Peel | 0.3 | 4 |
3522 | Dufferin | 6.9 | 3 |
3523 | Wellington | 3.9 | 4 |
3524 | Halton | 4.2 | 4 |
3525 | Hamilton | 5.4 | 3 |
3526 | Niagara | 0.9 | 4 |
3528 | Haldimand-Norfolk | 5.3 | 3 |
3529 | Brant | 2.6 | 4 |
3530 | Waterloo | 1.5 | 4 |
3531 | Perth | 3.8 | 4 |
3532 | Oxford | 3.7 | 4 |
3534 | Elgin | -2.8 | 5 |
3536 | Chatham-Kent | -3.5 | 5 |
3537 | Essex | -5.7 | 5 |
3538 | Lambton | 3.5 | 4 |
3539 | Middlesex | -1.2 | 5 |
3540 | Huron | 7.2 | 3 |
3541 | Bruce | 10.5 | 3 |
3542 | Grey | 6.5 | 3 |
3543 | Simcoe | 3.7 | 4 |
3544 | Muskoka | 8.6 | 3 |
3546 | Haliburton | 8.6 | 3 |
3547 | Renfrew | 9.0 | 3 |
3548 | Nipissing | 8.9 | 3 |
3549 | Parry Sound | 10.2 | 3 |
3551 | Manitoulin | 8.2 | 3 |
3552 | Sudbury | 14.4 | 2 |
3553 | Greater Sudbury | 10.2 | 3 |
3554 | Timiskaming | 15.3 | 2 |
3556 | Cochrane | 7.5 | 3 |
3557 | Algoma | 4.2 | 4 |
3558 | Thunder Bay | 4.7 | 4 |
3559 | Rainy River | 5.5 | 3 |
3560 | Kenora | 6.1 | 3 |
4601 | Division No. 1 | 18.6 | 2 |
4602 | Division No. 2 | 20.2 | 2 |
4603 | Division No. 3 | 24.0 | 2 |
4604 | Division No. 4 | 35.6 | 1 |
4605 | Division No. 5 | 33.9 | 1 |
4606 | Division No. 6 | 43.5 | 1 |
4607 | Division No. 7 | 24.9 | 2 |
4608 | Division No. 8 | 25.1 | 2 |
4609 | Division No. 9 | 12.2 | 2 |
4610 | Division No. 10 | 25.8 | 2 |
4611 | Division No. 11 | 16.1 | 2 |
4612 | Division No. 12 | 20.6 | 2 |
4613 | Division No. 13 | 13.9 | 2 |
4614 | Division No. 14 | 24.1 | 2 |
4615 | Division No. 15 | 38.1 | 1 |
4616 | Division No. 16 | 41.1 | 1 |
4617 | Division No. 17 | 25.0 | 2 |
4618 | Division No. 18 | 17.9 | 2 |
4619 | Division No. 19 | 30.3 | 1 |
4620 | Division No. 20 | 25.4 | 2 |
4621 | Division No. 21 | 22.4 | 2 |
4622 | Division No. 22 | 23.2 | 2 |
4623 | Division No. 23 | 6.7 | 3 |
4701 | Division No. 1 | 48.3 | 1 |
4702 | Division No. 2 | 43.1 | 1 |
4703 | Division No. 3 | 43.4 | 1 |
4704 | Division No. 4 | 37.9 | 1 |
4705 | Division No. 5 | 36.9 | 1 |
4706 | Division No. 6 | 28.8 | 2 |
4707 | Division No. 7 | 30.2 | 1 |
4708 | Division No. 8 | 33.5 | 1 |
4709 | Division No. 9 | 39.2 | 1 |
4710 | Division No. 10 | 37.5 | 1 |
4711 | Division No. 11 | 38.1 | 1 |
4712 | Division No. 12 | 44.4 | 1 |
4713 | Division No. 13 | 44.2 | 1 |
4714 | Division No. 14 | 30.0 | 1 |
4715 | Division No. 15 | 37.4 | 1 |
4716 | Division No. 16 | 30.3 | 1 |
4717 | Division No. 17 | 31.2 | 1 |
4718 | Division No. 18 | 24.6 | 2 |
4801 | Division No. 1 | 11.7 | 2 |
4802 | Division No. 2 | 18.6 | 2 |
4803 | Division No. 3 | 18.1 | 2 |
4804 | Division No. 4 | 25.7 | 2 |
4805 | Division No. 5 | 20.2 | 2 |
4806 | Division No. 6 | 22.8 | 2 |
4807 | Division No. 7 | 20.9 | 2 |
4808 | Division No. 8 | 17.0 | 2 |
4809 | Division No. 9 | 16.2 | 2 |
4810 | Division No. 10 | 29.8 | 2 |
4811 | Division No. 11 | 26.4 | 2 |
4812 | Division No. 12 | 32.9 | 1 |
4813 | Division No. 13 | 26.1 | 2 |
4814 | Division No. 14 | 13.2 | 2 |
4815 | Division No. 15 | 23.0 | 2 |
4816 | Division No. 16 | 35.0 | 1 |
4817 | Division No. 17 | 17.4 | 2 |
4818 | Division No. 18 | 21.1 | 2 |
4819 | Division No. 19 | 22.6 | 2 |
5901 | East Kootenay | 23.3 | 2 |
5903 | Central Kootenay | 12.6 | 2 |
5905 | Kootenay Boundary | 9.7 | 3 |
5907 | Okanagan-Similkameen | 12.0 | 2 |
5909 | Fraser Valley | 13.7 | 2 |
5915 | Greater Vancouver | 11.2 | 2 |
5917 | Capital | 11.2 | 2 |
5919 | Cowichan Valley | 7.8 | 3 |
5921 | Nanaimo | 11.5 | 2 |
5923 | Alberni-Clayoquot | 2.4 | 4 |
5924 | Strathcona | 8.6 | 3 |
5926 | Comox Valley | 10.3 | 3 |
5927 | Powell River | 2.8 | 4 |
5929 | Sunshine Coast | 6.3 | 3 |
5931 | Squamish-Lillooet | 17.6 | 2 |
5933 | Thompson-Nicola | 15.6 | 2 |
5935 | Central Okanagan | 19.5 | 2 |
5937 | North Okanagan | 14.1 | 2 |
5939 | Columbia-Shuswap | 15.4 | 2 |
5941 | Cariboo | 6.7 | 3 |
5943 | Mount Waddington | 0.0 | 4 |
5945 | Central Coast | 16.8 | 2 |
5947 | Skeena-Queen Charlotte | 18.3 | 2 |
5949 | Kitimat-Stikine | 19.7 | 2 |
5951 | Bulkley-Nechako | 14.1 | 2 |
5953 | Fraser-Fort George | 7.5 | 3 |
5955 | Peace River | 28.2 | 2 |
5957 | Stikine | 21.4 | 2 |
5959 | Northern Rockies | -2.6 | 5 |
6001 | Yukon | 18.8 | 2 |
6101 | Region 1 | 23.9 | 2 |
6102 | Region 2 | 45.9 | 1 |
6103 | Region 3 | 30.7 | 1 |
6104 | Region 4 | 27.2 | 2 |
6105 | Region 5 | 18.4 | 2 |
6106 | Region 6 | 19.8 | 2 |
6204 | Baffin | 33.1 | 1 |
6205 | Keewatin | 58.2 | 1 |
6208 | Kitikmeot | 15.4 | 2 |
Notes
- Footnote 1
-
In constant dollars.
Source
Statistics Canada, Census of Population, 2006 and 2016.
Report a problem on this page
Is something not working? Is there information outdated? Can't find what you're looking for?
Please contact us and let us know how we can help you.
- Date modified: