Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Wabush, Town
Population, recensements de 2016 et 2021
41
Classement provincial de la population : 41
Classement national de la population : 1 402 de 4 831
3,0 %
En 2021, la population dénombrée de Wabush (Town), se chiffrait à 1 964, ce qui représente une variation de 3,0 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de -1,8 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
7,7 %
En 2021, il y avait 798 logements privés occupés à Wabush (Town) ce qui représente une variation de 7,7 % par rapport à 2016.
46,3
La superficie de Wabush (Town) est de 42,42 kilomètres carrés et la densité de la population était de 46,3 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Wabush (Town) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Wabush (Town) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Division No. 10, Subd. D | SNO | 732 | 705 | 3,8 |
Labrador City | T | 7 412 | 7 220 | 2,7 |
Terre-Neuve-et-Labrador [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Paradise | T | 22 957 | 21 389 | 7,3 |
Clarenville | T | 6 704 | 6 291 | 6,6 |
Conception Bay South | T | 27 168 | 26 199 | 3,7 |
Portugal Cove-St. Philip's | T | 8 415 | 8 147 | 3,3 |
Labrador City | T | 7 412 | 7 220 | 2,7 |
Terre-Neuve-et-Labrador [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Mount Pearl | CY | 22 477 | 23 120 r | -2,8 |
Corner Brook | CY | 19 333 | 19 806 | -2,4 |
Grand Falls-Windsor | T | 13 853 | 14 171 | -2,2 |
Marystown | T | 5 204 | 5 316 | -2,1 |
Stephenville | T | 6 540 | 6 623 | -1,3 |
- Date de modification :