Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Dégelis, Ville
Population, recensements de 2016 et 2021
289
Classement provincial de la population : 289
Classement national de la population : 1 078 de 4 831
0,7 %
En 2021, la population dénombrée de Dégelis (Ville), se chiffrait à 2 884, ce qui représente une variation de 0,7 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 4,1 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
3,1 %
En 2021, il y avait 1 385 logements privés occupés à Dégelis (Ville) ce qui représente une variation de 3,1 % par rapport à 2016.
5,2
La superficie de Dégelis (Ville) est de 556,78 kilomètres carrés et la densité de la population était de 5,2 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Dégelis (Ville) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Dégelis (Ville) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Saint-Jacques | P | 1 652 | 1 596 | 3,5 |
Témiscouata-sur-le-Lac | V | 5 054 | 4 910 | 2,9 |
Saint-Joseph | P | 1 549 | 1 538 | 0,7 |
Auclair | MÉ | 447 | 448 | -0,2 |
Saint-Quentin | P | 1 504 | 1 532 | -1,8 |
Saint-Juste-du-Lac | MÉ | 543 | 561 | -3,2 |
Packington | PE | 578 | 603 | -4,1 |
Lejeune | MÉ | 246 | 262 | -6,1 |
Saint-Jean-de-la-Lande | MÉ | 232 | 248 r | -6,5 |
Québec [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Saint-Apollinaire | MÉ | 7 968 | 6 110 | 30,4 |
Bromont | V | 11 357 | 9 041 | 25,6 |
Carignan | V | 11 740 | 9 462 | 24,1 |
Saint-Zotique | MÉ | 9 618 | 7 934 | 21,2 |
Mirabel | V | 61 108 | 50 513 | 21,0 |
Québec [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Sainte-Anne-des-Monts | V | 6 121 | 6 437 | -4,9 |
Port-Cartier | V | 6 516 | 6 799 | -4,2 |
Baie-Comeau | V | 20 687 | 21 536 | -3,9 |
Kirkland | V | 19 413 | 20 151 | -3,7 |
Chibougamau | V | 7 233 | 7 504 | -3,6 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :