Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Saint-Ferdinand, Municipalité
Population, recensements de 2016 et 2021
404
Classement provincial de la population : 404
Classement national de la population : 1 378 de 4 831
-3,3 %
En 2021, la population dénombrée de Saint-Ferdinand (Municipalité), se chiffrait à 2 007, ce qui représente une variation de -3,3 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 4,1 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
3,3 %
En 2021, il y avait 988 logements privés occupés à Saint-Ferdinand (Municipalité) ce qui représente une variation de 3,3 % par rapport à 2016.
14,6
La superficie de Saint-Ferdinand (Municipalité) est de 137,16 kilomètres carrés et la densité de la population était de 14,6 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Saint-Ferdinand (Municipalité) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Saint-Ferdinand (Municipalité) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Saint-Norbert-d'Arthabaska | MÉ | 1 247 | 1 157 | 7,8 |
Saint-Pierre-Baptiste | PE | 560 | 527 | 6,3 |
Sainte-Hélène-de-Chester | MÉ | 384 | 374 | 2,7 |
Irlande | MÉ | 897 | 884 | 1,5 |
Inverness | MÉ | 910 | 899 | 1,2 |
Saint-Julien | MÉ | 378 | 376 | 0,5 |
Saint-Adrien-d'Irlande | MÉ | 395 | 399 | -1,0 |
Sainte-Sophie-d'Halifax | MÉ | 595 | 612 | -2,8 |
Saint-Jean-de-Brébeuf | MÉ | 351 | 372 | -5,6 |
Québec [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Saint-Apollinaire | MÉ | 7 968 | 6 110 | 30,4 |
Bromont | V | 11 357 | 9 041 | 25,6 |
Carignan | V | 11 740 | 9 462 | 24,1 |
Saint-Zotique | MÉ | 9 618 | 7 934 | 21,2 |
Mirabel | V | 61 108 | 50 513 | 21,0 |
Québec [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Sainte-Anne-des-Monts | V | 6 121 | 6 437 | -4,9 |
Port-Cartier | V | 6 516 | 6 799 | -4,2 |
Baie-Comeau | V | 20 687 | 21 536 | -3,9 |
Kirkland | V | 19 413 | 20 151 | -3,7 |
Chibougamau | V | 7 233 | 7 504 | -3,6 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :