Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Hudson, Ville
Population, recensements de 2016 et 2021
177
Classement provincial de la population : 177
Classement national de la population : 694 de 4 831
4,9 %
En 2021, la population dénombrée de Hudson (Ville), se chiffrait à 5 411, ce qui représente une variation de 4,9 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 4,1 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
4,9 %
En 2021, il y avait 2 338 logements privés occupés à Hudson (Ville) ce qui représente une variation de 4,9 % par rapport à 2016.
248,4
La superficie de Hudson (Ville) est de 21,79 kilomètres carrés et la densité de la population était de 248,4 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Hudson (Ville) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Hudson (Ville) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Vaudreuil-Dorion | V | 43 268 | 38 117 | 13,5 |
Saint-Lazare | V | 22 354 | 19 917 r | 12,2 |
Saint-Placide | MÉ | 1 784 | 1 686 | 5,8 |
Oka | MÉ | 3 968 | 3 824 | 3,8 |
Rigaud | V | 7 854 | 7 777 | 1,0 |
Québec [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Saint-Apollinaire | MÉ | 7 968 | 6 110 | 30,4 |
Bromont | V | 11 357 | 9 041 | 25,6 |
Carignan | V | 11 740 | 9 462 | 24,1 |
Saint-Zotique | MÉ | 9 618 | 7 934 | 21,2 |
Mirabel | V | 61 108 | 50 513 | 21,0 |
Québec [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Sainte-Anne-des-Monts | V | 6 121 | 6 437 | -4,9 |
Port-Cartier | V | 6 516 | 6 799 | -4,2 |
Baie-Comeau | V | 20 687 | 21 536 | -3,9 |
Kirkland | V | 19 413 | 20 151 | -3,7 |
Chibougamau | V | 7 233 | 7 504 | -3,6 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :