Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Thunder Bay, City
Population, recensements de 2016 et 2021
25
Classement provincial de la population : 25
Classement national de la population : 51 de 4 831
0,9 %
En 2021, la population dénombrée de Thunder Bay (City), se chiffrait à 108 843, ce qui représente une variation de 0,9 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 5,8 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
2,6 %
En 2021, il y avait 48 405 logements privés occupés à Thunder Bay (City) ce qui représente une variation de 2,6 % par rapport à 2016.
332,1
La superficie de Thunder Bay (City) est de 327,77 kilomètres carrés et la densité de la population était de 332,1 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Thunder Bay (City) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Thunder Bay (City) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Shuniah | MU | 3 247 | 2 798 | 16,0 |
Neebing | MU | 2 241 | 2 055 r | 9,1 |
Thunder Bay, Unorganized | NO | 6 221 | 5 867 r | 6,0 |
Oliver Paipoonge | MU | 6 035 | 5 922 | 1,9 |
Fort William 52 | IRI | 964 | 981 r | -1,7 |
Ontario [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
East Gwillimbury | T | 34 637 | 23 991 | 44,4 |
The Blue Mountains | T | 9 390 | 7 025 | 33,7 |
New Tecumseth | T | 43 948 | 34 242 | 28,3 |
Thorold | CY | 23 816 | 18 801 | 26,7 |
Seguin | TP | 5 280 | 4 304 | 22,7 |
Ontario [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Dryden | CY | 7 388 | 7 749 | -4,7 |
Bayham | MU | 7 096 | 7 396 | -4,1 |
Fort Frances | T | 7 466 | 7 739 | -3,5 |
Kirkland Lake | T | 7 750 | 7 981 | -2,9 |
Temiskaming Shores | CY | 9 634 | 9 920 | -2,9 |
- Date de modification :