Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Alexander, Rural municipality
Population, recensements de 2016 et 2021
39
Classement provincial de la population : 39
Classement national de la population : 885 de 4 831
15,6 %
En 2021, la population dénombrée d'Alexander (Rural municipality), se chiffrait à 3 854, ce qui représente une variation de 15,6 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 5,0 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
15,2 %
En 2021, il y avait 1 845 logements privés occupés à Alexander (Rural municipality) ce qui représente une variation de 15,2 % par rapport à 2016.
2,5
La superficie d'Alexander (Rural municipality) est de 1 560,05 kilomètres carrés et la densité de la population était de 2,5 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Alexander (Rural municipality) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Alexander (Rural municipality) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Victoria Beach | RM | 689 | 398 | 73,1 |
Division No. 1, Unorganized | NO | 1 380 | 1 023 | 34,9 |
Lac du Bonnet | RM | 3 563 | 3 121 | 14,2 |
Fort Alexander 3 | IRI | 2 127 | 1 929 | 10,3 |
St. Clements | RM | 11 586 | 10 876 | 6,5 |
Division No. 19, Unorganized | NO | 2 839 | 2 900 r | -2,1 |
Powerview-Pine Falls | T | 1 239 | 1 316 | -5,9 |
Manitoba [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Niverville | T | 5 947 | 4 610 | 29,0 |
West St. Paul | RM | 6 682 | 5 368 | 24,5 |
Neepawa | T | 5 685 | 4 609 | 23,3 |
Morden | CY | 9 929 | 8 668 | 14,5 |
Macdonald | RM | 8 120 | 7 162 | 13,4 |
Manitoba [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Thompson | CY | 13 035 | 13 678 | -4,7 |
Rhineland | MU | 5 819 | 5 945 | -2,1 |
St. Andrews | RM | 11 723 | 11 913 | -1,6 |
Portage la Prairie | RM | 6 888 | 6 975 r | -1,2 |
Portage la Prairie | CY | 13 270 | 13 304 | -0,3 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :