Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Minto-Odanah, Municipality
Population, recensements de 2016 et 2021
141
Classement provincial de la population : 141
Classement national de la population : 1 977 de 4 831
-5,7 %
En 2021, la population dénombrée de Minto-Odanah (Municipality), se chiffrait à 1 121, ce qui représente une variation de -5,7 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 5,0 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
3,3 %
En 2021, il y avait 412 logements privés occupés à Minto-Odanah (Municipality) ce qui représente une variation de 3,3 % par rapport à 2016.
1,5
La superficie de Minto-Odanah (Municipality) est de 746,31 kilomètres carrés et la densité de la population était de 1,5 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Minto-Odanah (Municipality) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Minto-Odanah (Municipality) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Oakview | RM | 1 928 | 1 626 | 18,6 |
Clanwilliam-Erickson | MU | 1 012 | 860 r | 17,7 |
Harrison Park | MU | 1 852 | 1 617 r | 14,5 |
Minnedosa | T | 2 741 | 2 449 | 11,9 |
North Cypress-Langford | MU | 3 011 | 2 745 | 9,7 |
Rolling River 67 | IRI | 379 | 361 r | 5,0 |
Elton | RM | 1 276 | 1 273 r | 0,2 |
Rosedale | RM | 1 524 | 1 672 | -8,9 |
Manitoba [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Niverville | T | 5 947 | 4 610 | 29,0 |
West St. Paul | RM | 6 682 | 5 368 | 24,5 |
Neepawa | T | 5 685 | 4 609 | 23,3 |
Morden | CY | 9 929 | 8 668 | 14,5 |
Macdonald | RM | 8 120 | 7 162 | 13,4 |
Manitoba [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Thompson | CY | 13 035 | 13 678 | -4,7 |
Rhineland | MU | 5 819 | 5 945 | -2,1 |
St. Andrews | RM | 11 723 | 11 913 | -1,6 |
Portage la Prairie | RM | 6 888 | 6 975 r | -1,2 |
Portage la Prairie | CY | 13 270 | 13 304 | -0,3 |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :