Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Lakeshore, Rural municipality
Population, recensements de 2016 et 2021
135
Classement provincial de la population : 135
Classement national de la population : 1 913 de 4 831
-13,0 %
En 2021, la population dénombrée de Lakeshore (Rural municipality), se chiffrait à 1 186, ce qui représente une variation de -13,0 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 5,0 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
-15,4 %
En 2021, il y avait 531 logements privés occupés à Lakeshore (Rural municipality) ce qui représente une variation de -15,4 % par rapport à 2016.
0,9
La superficie de Lakeshore (Rural municipality) est de 1 295,64 kilomètres carrés et la densité de la population était de 0,9 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Lakeshore (Rural municipality) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Lakeshore (Rural municipality) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Division No. 17, Unorganized | NO | 212 | 101 | 109,9 |
Mossey River | RM | 1 450 | 1 145 | 26,6 |
Division No. 19, Unorganized | NO | 2 839 | 2 900 r | -2,1 |
Alonsa | RM | 1 210 | 1 247 | -3,0 |
Dauphin | RM | 2 136 | 2 298 r | -7,0 |
Ste. Rose | MU | 1 591 | 1 712 | -7,1 |
McCreary | MU | 748 | 892 | -16,1 |
Manitoba [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Niverville | T | 5 947 | 4 610 | 29,0 |
West St. Paul | RM | 6 682 | 5 368 | 24,5 |
Neepawa | T | 5 685 | 4 609 | 23,3 |
Morden | CY | 9 929 | 8 668 | 14,5 |
Macdonald | RM | 8 120 | 7 162 | 13,4 |
Manitoba [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Thompson | CY | 13 035 | 13 678 | -4,7 |
Rhineland | MU | 5 819 | 5 945 | -2,1 |
St. Andrews | RM | 11 723 | 11 913 | -1,6 |
Portage la Prairie | RM | 6 888 | 6 975 r | -1,2 |
Portage la Prairie | CY | 13 270 | 13 304 | -0,3 |
- Date de modification :