Langues parlées à la maison, London (RMR), 2021 Note de bas de page 2
Fréquence | Langues | |||
---|---|---|---|---|
Anglais | Français | Langues autochtones | Autres langues non officielles | |
Uniquement | 78,0 | 0,2 | 0,0 | 5,6 |
Surtout | 7,0 | 0,1 | 0,0 | 5,5 |
À égalité | 3,5 | 0,2 | 0,0 | 3,4 |
Régulièrement | 5,3 | 1,2 | 0,0 | 6,2 |
Aucune mention | 6,3 | 98,2 | 99,9 | 79,3 |
- Date de modification :