Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Queens, Regional municipality
Population, recensements de 2016 et 2021
12
Classement provincial de la population : 12
Classement national de la population : 415 de 4 831
1,2 %
En 2021, la population dénombrée de Queens (Regional municipality), se chiffrait à 10 422, ce qui représente une variation de 1,2 % par rapport à 2016. En comparaison, la moyenne provinciale était de 5,0 % et la moyenne nationale de 5,2 %.
5,0 %
En 2021, il y avait 4 977 logements privés occupés à Queens (Regional municipality) ce qui représente une variation de 5,0 % par rapport à 2016.
4,4
La superficie de Queens (Regional municipality) est de 2 387,52 kilomètres carrés et la densité de la population était de 4,4 personnes au kilomètre carré.
Variation de la population à Queens (Regional municipality) et les niveaux géographiques supérieurs, 2016 à 2021
Queens (Regional municipality) — Subdivisions de recensement voisines, variation de la population (en pourcentage), 2016 à 2021
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Medway River 11 | IRI | 15 | 5 r | 200,0 |
Wildcat 12 | IRI | 49 | 29 | 69,0 |
Lunenburg | MD | 25 545 | 24 863 | 2,7 |
Annapolis, Subd. D | SC | 3 049 | 2 991 | 1,9 |
Digby | MD | 7 242 | 7 107 | 1,9 |
Shelburne | MD | 4 336 | 4 288 | 1,1 |
Ponhook Lake 10 | IRI | 15 | 15 | 0,0 |
Nouvelle-Écosse [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus forte croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Wolfville | T | 5 057 | 4 195 | 20,5 |
Halifax | RGM | 439 819 | 403 131 | 9,1 |
Antigonish, Subd. A | SC | 8 963 | 8 278 | 8,3 |
Cumberland, Subd. C | SC | 5 694 | 5 268 | 8,1 |
Kentville | T | 6 630 | 6 271 | 5,7 |
Truro | T | 12 954 | 12 261 | 5,7 |
Nouvelle-Écosse [PR] — Subdivisions de recensement ayant une population de 5 000 ou plus ayant la plus faible croissance
Nom de la subdivision de recensement (SDR) | Genre | Population | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2016 | Variation en % | ||
Colchester, Subd. C | SC | 12 476 | 13 098 | -4,7 |
Clare | MD | 7 678 | 8 018 | -4,2 |
Antigonish, Subd. B | SC | 6 138 | 6 306 | -2,7 |
Barrington | MD | 6 523 | 6 646 | -1,9 |
Cumberland, Subd. B | SC | 6 786 | 6 859 | -1,1 |
- Date de modification :