Série « Perspective géographique », Recensement de la population de 2021
Elliot Lake, City
Statut d’immigrant
Selon le Recensement de 2021, 1 180 personnes, c'est-à-dire 10,5 % de la population, étaient nées à l'étranger (immigrants), 10 025 (89,3 %) étaient nées au Canada (non-immigrants) et 20 (0,2 %) étaient des résidents non permanents.
Immigrants récents
En 2021, parmi les immigrants, 20 sont arrivés entre 2016 et 2021. Ces immigrants récents représentaient 1,7 % de la population immigrante.
Pourcentage de la population immigrante, Elliot Lake (City), Ontario [PR], Canada, 2011 à 2021
Principaux lieux de naissance des immigrants, Elliot Lake (City), 2016 et 2021
| 2016 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Rang | Nombre | % | Rang | |
| Population immigrante | 1 105 | 100,0 | ... | 1 180 | 100,0 | ... |
| Royaume-Uni | 390 | 35,3 | 1 | 370 | 31,4 | 1 |
| Allemagne | 135 | 12,2 | 2 | 200 | 16,9 | 2 |
| États-Unis d'Amérique | 55 | 5,0 | 5 | 100 | 8,5 | 3 |
| Pologne | 70 | 6,3 | 4 | 95 | 8,1 | 4 |
| Pays-Bas | 75 | 6,8 | 3 | 50 | 4,2 | 5 |
| Hongrie | 45 | 4,1 | 6 | 35 | 3,0 | 6 |
| Portugal | 15 | 1,4 | 9 | 35 | 3,0 | 6 |
| Trinité-et-Tobago | 0 | 0,0 | 0 | 30 | 2,5 | 8 |
| Autriche | 15 | 1,4 | 9 | 20 | 1,7 | 9 |
| Hong Kong | 0 | 0,0 | 0 | 20 | 1,7 | 9 |
| Philippines | 0 | 0,0 | 0 | 20 | 1,7 | 9 |
| Italie | 30 | 2,7 | 7 | 20 | 1,7 | 9 |
Principaux lieux de naissance des immigrants récents, Elliot Lake (City), 2016 et 2021
| 2016 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Rang | Nombre | % | Rang | |
| Immigrants récents (2016 : 2011 à 2016 / 2021 : 2016 à 2021) | 35 | 100,0 | ... | 20 | 100,0 | ... |
| États-Unis d'Amérique | 0 | 0,0 | 0 | 15 | 60,0 | 1 |
Population selon le statut des générations et l'âge médian, Elliot Lake (City), 2016 et 2021
| 2016 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Âge médian | Nombre | % | Âge médian | |
| Population totale dans les ménages privés | 10 580 | 100,0 | 58,8 | 11 220 | 100,0 | 60,4 |
| Première génération (née à l'étranger) | 1 145 | 10,8 | 72,0 | 1 285 | 11,4 | 72,0 |
| Deuxième génération (née au Canada, avec au moins un parent né à l'étranger) | 1 330 | 12,6 | 61,6 | 1 165 | 10,4 | 63,2 |
| Troisième génération ou plus (née au Canada et ayant deux parents nés au Canada) | 8 105 | 76,6 | 55,6 | 8 770 | 78,1 | 57,2 |
- Date de modification :