Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Enquête nationale auprès des ménages de 2011 : Tableaux de données
Tableau de donnée: Citoyenneté (5), lieu de naissance (236), statut d'immigrant et période d'immigration (11), groupes d'âge (10) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011
Tableau de données
Lieu de naissance (236) | Citoyenneté (5) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Total - CitoyennetéNote de bas de page 3 | Citoyens canadiens | Citoyens du Canada seulement | Citoyens du Canada et d'au moins un autre pays | Ne sont pas des citoyens canadiensNote de bas de page 4 | |
Total - Lieu de naissance du répondant | 32 852 325 | 30 895 305 | 29 962 640 | 932 665 | 1 957 015 |
Au Canada | 25 635 025 | 25 634 200 | 25 461 815 | 172 385 | 820 |
À l'extérieur du Canada | 7 217 295 | 5 261 105 | 4 500 825 | 760 285 | 1 956 190 |
Amériques | 1 165 465 | 814 250 | 659 575 | 154 670 | 351 215 |
Amérique du Nord | 316 465 | 190 680 | 132 930 | 57 755 | 125 780 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 290 | 235 | 200 | 40 | 60 |
États-Unis | 316 165 | 190 445 | 132 730 | 57 715 | 125 720 |
Amérique centrale | 172 020 | 117 280 | 96 940 | 20 340 | 54 740 |
Belize | 1 980 | 1 710 | 1 490 | 220 | 270 |
Costa Rica | 4 585 | 2 375 | 1 805 | 570 | 2 210 |
El Salvador | 44 800 | 36 930 | 30 365 | 6 560 | 7 870 |
Guatemala | 16 170 | 13 150 | 11 395 | 1 750 | 3 020 |
Honduras | 6 525 | 4 265 | 3 715 | 550 | 2 260 |
Mexique | 86 175 | 48 625 | 39 355 | 9 275 | 37 550 |
Nicaragua | 9 140 | 8 050 | 7 175 | 875 | 1 090 |
Panama | 2 645 | 2 175 | 1 645 | 530 | 470 |
Antilles et Bermudes | 368 465 | 287 875 | 256 125 | 31 750 | 80 585 |
Anguilla | 70 | 65 | 65 | 0 | 0 |
Antigua-et-Barbuda | 2 460 | 2 080 | 1 920 | 155 | 380 |
Aruba | 605 | 515 | 460 | 50 | 90 |
Bahamas | 1 990 | 1 325 | 1 070 | 260 | 665 |
Barbade | 15 855 | 14 140 | 11 765 | 2 375 | 1 715 |
Bermudes | 2 935 | 2 525 | 2 140 | 385 | 410 |
Caïmans, Îles | 400 | 310 | 300 | 0 | 85 |
Cuba | 13 935 | 7 310 | 4 840 | 2 470 | 6 625 |
Curaçao | 445 | 350 | 315 | 35 | 90 |
Dominique | 3 095 | 2 625 | 2 365 | 265 | 470 |
Dominicaine, République | 9 035 | 6 180 | 5 195 | 985 | 2 850 |
Grenade | 10 615 | 8 420 | 7 350 | 1 070 | 2 195 |
Guadeloupe | 605 | 320 | 225 | 95 | 285 |
Haïti | 86 075 | 58 615 | 54 130 | 4 480 | 27 465 |
Jamaïque | 129 125 | 108 480 | 97 905 | 10 575 | 20 645 |
Martinique | 590 | 365 | 250 | 115 | 230 |
Montserrat | 625 | 540 | 495 | 50 | 80 |
Porto Rico | 430 | 290 | 200 | 90 | 140 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 2 105 | 1 950 | 1 765 | 190 | 150 |
Sainte-Lucie | 5 455 | 3 005 | 2 395 | 615 | 2 450 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 12 865 | 8 335 | 7 545 | 790 | 4 530 |
Saint-Martin (partie néerlandaise) | 125 | 50 | 40 | 0 | 75 |
Trinité-et-Tobago | 68 790 | 59 915 | 53 250 | 6 665 | 8 875 |
Turks et Caicos, Îles | 75 | 40 | 35 | 0 | 35 |
Vierges, Îles (britanniques) | 95 | 85 | 80 | 0 | 0 |
Vierges, Îles (États-Unis) | 60 | 35 | 25 | 0 | 25 |
Amérique du Sud | 308 390 | 218 325 | 173 505 | 44 820 | 90 065 |
Argentine | 19 665 | 15 080 | 9 945 | 5 130 | 4 585 |
BolivieNote de bas de page 5 | 5 220 | 4 185 | 3 600 | 585 | 1 040 |
Brésil | 27 030 | 13 060 | 8 150 | 4 915 | 13 965 |
Chili | 26 795 | 20 580 | 16 690 | 3 890 | 6 215 |
Colombie | 64 935 | 33 440 | 20 215 | 13 225 | 31 500 |
Équateur | 14 360 | 10 875 | 9 090 | 1 785 | 3 485 |
Guyane française | 80 | 60 | 40 | 15 | 20 |
Guyana | 88 920 | 79 010 | 73 045 | 5 965 | 9 910 |
Paraguay | 7 690 | 6 940 | 6 260 | 675 | 745 |
Pérou | 27 725 | 19 475 | 15 080 | 4 395 | 8 245 |
Suriname | 915 | 710 | 695 | 0 | 200 |
Uruguay | 6 895 | 5 210 | 3 750 | 1 465 | 1 680 |
VenezuelaNote de bas de page 6 | 18 175 | 9 705 | 6 950 | 2 755 | 8 470 |
Amériques, n.i.a.Note de bas de page 7 | 125 | 80 | 70 | 0 | 45 |
Europe | 2 226 100 | 1 826 250 | 1 500 565 | 325 685 | 399 845 |
Europe de l'Ouest | 445 820 | 333 875 | 290 165 | 43 715 | 111 940 |
Autriche | 17 685 | 14 645 | 13 820 | 830 | 3 045 |
Belgique | 21 290 | 16 230 | 13 935 | 2 295 | 5 065 |
France | 112 575 | 67 680 | 43 985 | 23 695 | 44 895 |
Allemagne | 171 870 | 133 710 | 127 220 | 6 485 | 38 160 |
Luxembourg | 495 | 335 | 325 | 10 | 155 |
Monaco | 180 | 135 | 105 | 30 | 40 |
Pays-Bas | 100 935 | 84 600 | 81 135 | 3 465 | 16 335 |
Suisse | 20 790 | 16 545 | 9 640 | 6 905 | 4 245 |
Europe de l'Est | 514 335 | 421 190 | 308 600 | 112 590 | 93 150 |
Bélarus | 10 735 | 7 540 | 5 845 | 1 690 | 3 195 |
Bulgarie | 17 820 | 13 240 | 6 615 | 6 625 | 4 570 |
Tchèque, République | 21 310 | 17 730 | 13 765 | 3 965 | 3 580 |
Estonie | 4 170 | 3 850 | 3 315 | 535 | 320 |
Hongrie | 40 935 | 34 210 | 29 085 | 5 120 | 6 725 |
Lettonie | 6 580 | 5 325 | 4 695 | 635 | 1 255 |
Lituanie | 5 530 | 4 700 | 4 345 | 355 | 835 |
MoldovaNote de bas de page 8 | 12 840 | 6 115 | 4 615 | 1 500 | 6 725 |
Pologne | 154 395 | 140 200 | 102 220 | 37 980 | 14 190 |
Roumanie | 83 860 | 69 360 | 38 085 | 31 275 | 14 500 |
Russie, Fédération de | 75 350 | 55 215 | 39 410 | 15 800 | 20 130 |
Slovaquie | 13 485 | 11 950 | 9 235 | 2 720 | 1 530 |
Ukraine | 67 335 | 51 745 | 47 365 | 4 380 | 15 595 |
Europe du Nord | 629 720 | 508 095 | 417 955 | 90 140 | 121 625 |
Danemark | 15 405 | 12 315 | 11 820 | 495 | 3 085 |
Féroé, Îles | 40 | 15 | 20 | 0 | 20 |
Finlande | 10 100 | 8 335 | 6 940 | 1 390 | 1 765 |
Guernesey | 210 | 155 | 150 | 0 | 50 |
Islande | 725 | 440 | 280 | 160 | 285 |
Irlande, République d' | 30 890 | 24 320 | 20 055 | 4 275 | 6 565 |
Île de Man | 255 | 200 | 160 | 40 | 60 |
Jersey | 350 | 275 | 235 | 40 | 75 |
Norvège | 4 820 | 3 430 | 3 250 | 175 | 1 390 |
Suède | 7 475 | 5 250 | 3 835 | 1 415 | 2 230 |
Royaume-UniNote de bas de page 9 | 559 455 | 453 355 | 371 205 | 82 150 | 106 095 |
Europe du Sud | 636 175 | 563 065 | 483 825 | 79 240 | 73 115 |
Albanie | 14 055 | 10 470 | 6 840 | 3 630 | 3 585 |
Bosnie-Herzégovine | 36 460 | 33 770 | 29 185 | 4 585 | 2 690 |
Croatie | 40 475 | 38 005 | 32 580 | 5 420 | 2 465 |
Gibraltar | 310 | 260 | 230 | 25 | 50 |
Grèce | 67 245 | 62 970 | 52 700 | 10 275 | 4 270 |
Italie | 260 250 | 233 880 | 210 590 | 23 285 | 26 370 |
KosovoNote de bas de page 10 | 6 665 | 5 140 | 4 300 | 845 | 1 525 |
Macédoine, République deNote de bas de page 11 | 9 730 | 8 470 | 6 525 | 1 945 | 1 255 |
Malte | 7 515 | 6 960 | 5 845 | 1 120 | 555 |
Monténégro | 1 590 | 1 375 | 1 160 | 215 | 215 |
Portugal | 140 310 | 116 550 | 98 230 | 18 315 | 23 765 |
Serbie | 33 030 | 29 475 | 22 820 | 6 655 | 3 555 |
Slovénie | 8 470 | 8 090 | 6 815 | 1 275 | 375 |
Espagne | 10 080 | 7 650 | 6 005 | 1 645 | 2 430 |
Europe, n.i.a.Note de bas de page 12 | 40 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Afrique | 522 970 | 344 725 | 284 830 | 59 900 | 178 250 |
Afrique de l'Ouest | 84 280 | 47 655 | 39 820 | 7 830 | 36 630 |
Bénin | 1 885 | 660 | 510 | 155 | 1 225 |
Burkina Faso | 1 355 | 405 | 310 | 95 | 945 |
Cap-Vert | 190 | 170 | 140 | 35 | 20 |
Côte d'Ivoire | 6 380 | 2 350 | 1 780 | 570 | 4 030 |
Gambie | 540 | 355 | 280 | 75 | 180 |
Ghana | 21 985 | 18 050 | 16 525 | 1 520 | 3 935 |
Guinée | 4 230 | 1 985 | 1 640 | 350 | 2 240 |
Guinée-Bissau | 85 | 60 | 45 | 0 | 30 |
Libéria | 2 210 | 1 470 | 1 375 | 90 | 745 |
Mali | 1 670 | 825 | 605 | 220 | 845 |
Mauritanie | 550 | 290 | 255 | 35 | 260 |
Niger | 745 | 230 | 140 | 85 | 520 |
Nigéria | 31 720 | 15 595 | 12 155 | 3 445 | 16 125 |
Sénégal | 5 690 | 2 365 | 1 670 | 695 | 3 325 |
Sierra Leone | 2 505 | 1 805 | 1 565 | 240 | 700 |
Togo | 2 545 | 1 040 | 825 | 220 | 1 510 |
Afrique de l'Est | 162 430 | 119 850 | 109 175 | 10 675 | 42 580 |
Burundi | 6 880 | 3 385 | 2 630 | 755 | 3 500 |
Comores | 190 | 105 | 85 | 0 | 80 |
Djibouti | 1 495 | 770 | 700 | 70 | 720 |
Érythrée | 8 170 | 5 255 | 4 780 | 480 | 2 910 |
Éthiopie | 25 430 | 17 830 | 16 990 | 835 | 7 600 |
Kenya | 25 720 | 20 665 | 19 070 | 1 595 | 5 060 |
Madagascar | 3 600 | 2 385 | 1 945 | 435 | 1 220 |
Malawi | 710 | 595 | 515 | 80 | 125 |
Maurice | 13 615 | 9 080 | 7 025 | 2 055 | 4 535 |
Mozambique | 1 175 | 970 | 770 | 200 | 205 |
Réunion | 345 | 100 | 50 | 50 | 245 |
Rwanda | 5 415 | 2 770 | 2 260 | 515 | 2 645 |
Seychelles | 920 | 740 | 600 | 145 | 180 |
Somalie | 22 800 | 17 690 | 16 030 | 1 655 | 5 115 |
TanzanieNote de bas de page 13 | 19 905 | 18 175 | 17 690 | 490 | 1 730 |
Ouganda | 12 145 | 10 480 | 9 835 | 640 | 1 670 |
Zambie | 3 670 | 2 625 | 2 430 | 195 | 1 045 |
Zimbabwe | 10 240 | 6 235 | 5 770 | 460 | 4 000 |
Afrique du Nord | 194 810 | 122 845 | 87 410 | 35 440 | 71 965 |
Algérie | 52 535 | 29 835 | 18 440 | 11 395 | 22 695 |
Égypte | 51 520 | 38 295 | 29 105 | 9 185 | 13 225 |
LibyeNote de bas de page 14 | 5 845 | 2 605 | 2 070 | 535 | 3 245 |
Maroc | 58 830 | 35 795 | 25 460 | 10 335 | 23 035 |
Soudan | 14 020 | 10 015 | 8 510 | 1 505 | 4 005 |
Tunisie | 12 065 | 6 305 | 3 820 | 2 485 | 5 755 |
Afrique centrale | 35 800 | 19 385 | 17 365 | 2 010 | 16 415 |
Angola | 2 760 | 2 035 | 1 560 | 480 | 730 |
Cameroun | 9 090 | 3 025 | 2 665 | 360 | 6 060 |
Centrafricaine, République | 360 | 130 | 90 | 40 | 230 |
Tchad | 790 | 485 | 410 | 75 | 300 |
Congo, La république démocratique du | 19 890 | 12 265 | 11 450 | 820 | 7 620 |
Congo, République du | 1 840 | 955 | 835 | 120 | 885 |
Guinée équatoriale | 70 | 20 | 0 | 0 | 55 |
Gabon | 1 000 | 465 | 355 | 110 | 535 |
Afrique du Sud | 45 625 | 34 965 | 31 045 | 3 925 | 10 660 |
Botswana | 620 | 175 | 170 | 0 | 445 |
Lesotho | 105 | 80 | 85 | 0 | 20 |
Namibie | 1 100 | 345 | 305 | 45 | 755 |
Afrique du Sud, République d' | 43 465 | 34 110 | 30 250 | 3 855 | 9 355 |
Swaziland | 335 | 250 | 235 | 0 | 85 |
Afrique, n.i.a.Note de bas de page 15 | 25 | 20 | 10 | 0 | 0 |
Asie | 3 239 015 | 2 231 975 | 2 020 100 | 211 870 | 1 007 040 |
Asie de l'Ouest et centrale et Moyen-Orient | 484 985 | 338 470 | 264 000 | 74 470 | 146 520 |
Afghanistan | 42 120 | 30 720 | 26 580 | 4 140 | 11 400 |
Arménie | 3 620 | 2 340 | 2 070 | 270 | 1 280 |
Azerbaïdjan | 3 045 | 1 780 | 1 470 | 305 | 1 270 |
Bahreïn | 2 195 | 1 590 | 1 435 | 155 | 600 |
Chypre | 3 920 | 3 625 | 2 905 | 720 | 290 |
Géorgie | 1 765 | 1 190 | 1 090 | 105 | 570 |
IranNote de bas de page 16 | 125 825 | 88 875 | 67 265 | 21 610 | 36 950 |
Iraq | 50 980 | 31 945 | 26 350 | 5 590 | 19 030 |
Israël | 25 145 | 18 195 | 12 300 | 5 895 | 6 950 |
Jordanie | 10 170 | 6 070 | 4 635 | 1 435 | 4 095 |
Kazakhstan | 9 600 | 5 380 | 4 680 | 700 | 4 220 |
Koweït | 13 495 | 10 015 | 8 450 | 1 565 | 3 480 |
Kirghizistan | 1 750 | 1 050 | 970 | 80 | 700 |
Liban | 83 375 | 68 430 | 50 605 | 17 825 | 14 945 |
Oman | 1 620 | 1 035 | 895 | 135 | 585 |
Qatar | 1 770 | 1 090 | 955 | 135 | 680 |
Arabie saoudite | 23 155 | 9 505 | 8 090 | 1 420 | 13 645 |
SyrieNote de bas de page 17 | 22 725 | 17 350 | 13 265 | 4 080 | 5 375 |
Tadjikistan | 1 100 | 610 | 500 | 110 | 495 |
Turquie | 27 145 | 18 035 | 13 020 | 5 015 | 9 115 |
Turkménistan | 430 | 295 | 215 | 80 | 135 |
Émirats arabes unis | 15 345 | 9 390 | 8 120 | 1 260 | 5 965 |
Ouzbékistan | 4 945 | 2 705 | 2 080 | 625 | 2 235 |
Cisjordanie et bande de Gaza (Palestine)Note de bas de page 18 | 7 755 | 6 080 | 5 090 | 990 | 1 675 |
Yémen | 2 000 | 1 165 | 960 | 210 | 830 |
Asie de l'Est | 1 038 605 | 720 085 | 667 915 | 52 170 | 318 525 |
ChineNote de bas de page 19 | 585 555 | 376 545 | 364 215 | 12 330 | 209 010 |
Hong Kong, Région administrative spéciale | 209 775 | 196 140 | 175 765 | 20 370 | 13 640 |
Japon | 33 330 | 12 830 | 11 280 | 1 550 | 20 500 |
Corée du NordNote de bas de page 20 | 645 | 225 | 220 | 0 | 415 |
Corée du SudNote de bas de page 21 | 132 940 | 74 445 | 72 120 | 2 330 | 58 495 |
Macao, Région administrative spéciale | 5 670 | 5 260 | 4 725 | 530 | 410 |
Mongolie | 1 155 | 265 | 240 | 25 | 885 |
Taïwan | 69 550 | 54 375 | 39 355 | 15 020 | 15 170 |
Asie du Sud-Est | 787 600 | 531 710 | 506 450 | 25 265 | 255 890 |
Brunéi Darussalam | 4 055 | 3 720 | 3 685 | 40 | 335 |
Birmanie (Myanmar) | 8 255 | 4 545 | 4 250 | 295 | 3 710 |
Cambodge | 24 275 | 21 470 | 20 425 | 1 050 | 2 800 |
Indonésie | 14 870 | 9 545 | 9 135 | 410 | 5 320 |
LaosNote de bas de page 22 | 14 540 | 13 695 | 13 340 | 350 | 845 |
Malaisie | 23 710 | 17 560 | 16 960 | 605 | 6 150 |
Philippines | 502 295 | 293 855 | 278 735 | 15 115 | 208 440 |
Singapour | 12 190 | 8 460 | 7 870 | 595 | 3 730 |
Thaïlande | 14 985 | 9 690 | 8 490 | 1 200 | 5 295 |
Viet NamNote de bas de page 23 | 168 420 | 149 160 | 143 560 | 5 605 | 19 260 |
Asie du Sud | 927 775 | 641 665 | 581 695 | 59 975 | 286 105 |
Bangladesh | 47 180 | 31 680 | 24 765 | 6 920 | 15 495 |
Bhoutan | 2 330 | 55 | 55 | 0 | 2 270 |
Inde | 572 435 | 383 395 | 365 040 | 18 355 | 189 040 |
Népal | 9 050 | 3 005 | 2 820 | 185 | 6 045 |
Pakistan | 161 380 | 119 560 | 89 600 | 29 955 | 41 820 |
Sri Lanka | 135 400 | 103 970 | 99 405 | 4 560 | 31 435 |
Asie, n.i.a.Note de bas de page 24 | 50 | 40 | 45 | 0 | 0 |
Océanie | 63 630 | 43 790 | 35 640 | 8 150 | 19 835 |
Australie | 25 365 | 13 515 | 9 180 | 4 335 | 11 850 |
Fidji | 24 925 | 21 370 | 20 685 | 685 | 3 555 |
Polynésie française | 130 | 75 | 50 | 25 | 55 |
Nouvelle-Calédonie | 135 | 60 | 30 | 30 | 70 |
Nouvelle-Zélande | 11 905 | 7 920 | 5 025 | 2 900 | 3 985 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 540 | 425 | 370 | 50 | 115 |
Samoa | 110 | 65 | 60 | 0 | 45 |
Tonga | 100 | 55 | 40 | 15 | 40 |
Océanie, n.i.a.Note de bas de page 25 | 420 | 305 | 190 | 110 | 120 |
Autres | 120 | 120 | 110 | 0 | 0 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une période de référence précise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour être publié
F
Note(s) de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Ne comprend pas les données de l'Enquête nationale auprès des ménages pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés
- Note de bas de page 2
-
Pour les estimations de l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé comme indicateur de la qualité des données. Cet indicateur combine la non-réponse totale (ménage) et la non réponse partielle (question) en un seul taux. La valeur du TGN est présentée aux utilisateurs. Un TGN plus faible indique un risque peu élevé de biais dû à la non-réponse et par conséquent, un risque moins élevé d'imprécisions. Le seuil utilisé pour la suppression des estimations est un TGN de 50 % ou plus. Pour plus de renseignements, se reporter au Guide de l'utilisateur de l'Enquête nationale auprès des ménages, 2011.
- Note de bas de page 3
-
Comprend les apatrides.
- Note de bas de page 4
-
Comprend les apatrides.
- Note de bas de page 5
-
Le nom officiel de Bolivie est État plurinational de Bolivie.
- Note de bas de page 6
-
Le nom officiel du Venezuela est République bolivarienne du Venezuela.
- Note de bas de page 7
-
Comprend les pays tels que Bonaire, Saint-Eustache et Saba; Îles Malouines (Malvinas); Groenland; Saint-Barthélemy; Saint-Martin (partie française); et Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud.
- Note de bas de page 8
-
Le nom officiel de Moldova est République de Moldova.
- Note de bas de page 9
-
Le nom officiel du Royaume-Uni est Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Royaume-Uni comprend l'Écosse, le pays de Galles, l'Angleterre et l'Irlande du Nord (exclut l'Île de Man, les Îles Anglo-Normandes et les territoires britanniques d'outre-mer).
- Note de bas de page 10
-
Le nom officiel du Kosovo est République du Kosovo.
- Note de bas de page 11
-
Connue sous le nom d'ex-République yougoslave de Macédoine par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations internationales.
- Note de bas de page 12
-
Comprend les pays tels que les îles Åland; Andorre; Saint-Siège (État de la Cité du Vatican); Liechtenstein; Saint-Marin; et Svalbard et Île Jan Mayen.
- Note de bas de page 13
-
Le nom officiel de Tanzanie est République-Unie de Tanzanie.
- Note de bas de page 14
-
Le nom officiel de Libye est Jamahiriya arabe libyenne.
- Note de bas de page 15
-
Comprend les pays tels que Mayotte; Sainte-Hélène; São Tomé-et-Príncipe; et Sahara occidental.
- Note de bas de page 16
-
Le nom officiel d'Iran est République islamique d'Iran.
- Note de bas de page 17
-
Le nom officiel de Syrie est République arabe syrienne.
- Note de bas de page 18
-
Cisjordanie et bande de Gaza sont les territoires auxquels on fait allusion dans la Déclaration sur les principes, dûment signée par Israël et l'Organisation de libération de la Palestine en 1993. Palestine réfère à la Palestine d'avant 1948, sous mandat britannique.
- Note de bas de page 19
-
Chine exclut la Région administrative spéciale de Hong Kong et la Région administrative spéciale de Macao.
- Note de bas de page 20
-
Le nom officiel de Corée du Nord est République populaire démocratique de Corée.
- Note de bas de page 21
-
Le nom officiel de Corée du Sud est République de Corée.
- Note de bas de page 22
-
Le nom officiel du Laos est République démocratique populaire lao.
- Note de bas de page 23
-
Le nom officiel du Viet Nam est République socialiste du Viet Nam.
- Note de bas de page 24
-
Comprend les pays tels que Territoire britannique de l'océan indien; Maldives; et Timor-Leste.
- Note de bas de page 25
-
Comprend les pays tels que Samoa américain; Île Christmas; Îles Cocos (Keeling); Îles Cook; Guam; Kiribati; Îles Marshall; États fédérés de Micronésie; Nauru; Niué; Île Norfolk; Îles Mariannes du Nord; Palaos; Pitcairn; Îles Salomon; Tokelau; Tuvalu; Îles mineures éloignées des États-Unis; Vanuatu; Wallis-et-Futuna.
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, produit numéro 99-010-X2011026 au catalogue de Statistique Canada.
- Date de modification :