Contenu archivé
L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.
Enquête nationale auprès des ménages de 2011 : Tableaux de données
Tableau de donnée: Province ou territoire de résidence 5 ans auparavant (14), langue maternelle (8), groupes d'âge (16) et sexe (3) pour les migrants interprovinciaux âgés de 5 ans et plus dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, Enquête nationale auprès des ménages de 2011
Tableau de données
| Actuel - Province ou territoire de résidence (14) | 5 ans auparavant - Province ou territoire de résidence (14) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Yukon | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | |
| Canada | 177 600 | 5 180 | 2 235 | 18 240 | 9 785 | 47 560 | 0 | 12 825 | 4 945 | 36 215 | 38 465 | 425 | 1 065 | 675 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 177 600 | 5 180 | 2 235 | 18 235 | 9 790 | 47 555 | 0 | 12 825 | 4 940 | 36 215 | 38 460 | 425 | 1 065 | 670 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yukon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunavut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Signe(s) conventionnel(s)
- Symbol ..
-
indisponible pour une p�riode de r�f�rence pr�cise
..
- Symbol ...
-
n'ayant pas lieu de figurer
...
- Symbol x
-
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
x
- Symbol F
-
trop peu fiable pour �tre publi�
F
Note(s) de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Ne comprend pas les donn�es de l'Enqu�te nationale aupr�s des m�nages pour une ou plusieurs r�serves indiennes ou �tablissements indiens partiellement d�nombr�s
- Note de bas de page 2
-
Pour les estimations de l'Enqu�te nationale aupr�s des m�nages (ENM) de 2011, le taux global de non-r�ponse (TGN) est utilis� comme indicateur de la qualit� des donn�es. Cet indicateur combine la non-r�ponse totale (m�nage) et la non r�ponse partielle (question) en un seul taux. La valeur du TGN est pr�sent�e aux utilisateurs. Un TGN plus faible indique un risque peu �lev� de biais d� � la non-r�ponse et par cons�quent, un risque moins �lev� d'impr�cisions. Le seuil utilis� pour la suppression des estimations est un TGN de 50 % ou plus. Pour plus de renseignements, se reporter au Guide de l'utilisateur de l'Enqu�te nationale aupr�s des m�nages, 2011.
Source : Statistique Canada, Enqu�te nationale aupr�s des m�nages de 2011, produit num�ro 99-013-X2011031 au catalogue de Statistique Canada.
- Date de modification :