Archived Content
Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please contact us to request a format other than those available.
NHS Census subdivisions (CSD) not released
Table of contents
Province/Territory | Census subdivision – Geographic code | Census subdivision – Geographic name | Census subdivision – Type | Reason for no release |
---|---|---|---|---|
Newfoundland and Labrador | 1001124 | Division No. 1, Subd. U | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001126 | Cape Broyle | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001136 | Fermeuse | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001140 | Port Kirwan | T | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1001155 | Division No. 1, Subd. W | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001178 | St. Mary's | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001181 | Riverhead | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001197 | Mount Carmel-Mitchells Brook-St. Catherine's | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001207 | Colinet | T | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1001219 | Branch | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001234 | Division No. 1, Subd. B | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001240 | Placentia | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001254 | Fox Harbour | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001259 | Division No. 1, Subd. A | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001263 | Long Harbour-Mount Arlington Heights | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001267 | Southern Harbour | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001270 | Arnold's Cove | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001274 | Come By Chance | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001277 | Sunnyside | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001285 | Norman's Cove-Long Cove | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001293 | Division No. 1, Subd. Y | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001298 | Whitbourne | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001312 | Heart's Delight-Islington | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001316 | Heart's Desire | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001325 | Heart's Content | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001335 | Hant's Harbour | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001347 | Bay de Verde | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001357 | Division No. 1, Subd. H | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001365 | Victoria | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001374 | Division No. 1, Subd. I | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001375 | Bryant's Cove | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001385 | Upper Island Cove | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001391 | Division No. 1, Subd. J | SNO | UninhabitedFootnote 3 |
Newfoundland and Labrador | 1001405 | Division No. 1, Subd. K | SNO | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1001421 | Division No. 1, Subd. M | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001429 | Clarke's Beach | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001434 | South River | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001437 | Cupids | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001452 | Division No. 1, Subd. O | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001456 | Colliers | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001469 | Harbour Main-Chapel's Cove-Lakeview | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001472 | Holyrood | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001490 | Division No. 1, Subd. R | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001494 | Wabana | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001551 | Petty Harbour-Maddox Cove | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001557 | Bay Bulls | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001559 | Witless Bay | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1001565 | Division No. 1, Subd. D | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1002009 | Division No. 2, Subd. G | SNO | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1002015 | Point au Gaul | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1002016 | Division No. 2, Subd. H | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1002017 | Frenchman's Cove | T | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1002021 | Garnish | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1002026 | Division No. 2, Subd. I | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1002029 | Division No. 2, Subd. J | SNO | UninhabitedFootnote 3 |
Newfoundland and Labrador | 1002039 | English Harbour East | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1002044 | Division No. 2, Subd. L | SNO | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1002048 | Division No. 2, Subd. K | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1003001 | Division No. 3, Subd. A | SNO | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1003002 | Rencontre East | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1003006 | Division No. 3, Subd. B | SNO | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1003009 | Division No. 3, Subd. C | SNO | UninhabitedFootnote 3 |
Newfoundland and Labrador | 1004006 | Division No. 4, Subd. B | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1004017 | Gallants | T | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1004042 | Port au Port West-Aguathuna-Felix Cove | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1005001 | Division No. 5, Subd. A | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1005006 | Howley | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1005009 | Reidville | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1005010 | Division No. 5, Subd. F | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1005019 | Division No. 5, Subd. D | SNO | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1005020 | Humber Arm South | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1005028 | Hughes Brook | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1005033 | Mount Moriah | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1005035 | York Harbour | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1006001 | Division No. 6, Subd. D | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1006008 | Division No. 6, Subd. E | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1006014 | Division No. 6, Subd. C | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1006015 | Northern Arm | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1006021 | Peterview | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1006022 | Botwood | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1006029 | Division No. 6, Subd. A | SNO | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1007001 | Division No. 7, Subd. M | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1007014 | Division No. 7, Subd. J | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1007015 | Trinity (Trinity Bay) | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1007016 | Port Rexton | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1007020 | Elliston | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1007022 | Trinity Bay North | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1007023 | Bonavista | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1007025 | Keels | T | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1007026 | Duntara | T | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1007031 | Division No. 7, Subd. E | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1007037 | Traytown | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1007040 | Terra Nova | T | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1007044 | Glovertown | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1007045 | Division No. 7, Subd. N | SNO | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1007051 | Division No. 7, Subd. B | SNO | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1008024 | Change Islands | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1008032 | Cottlesville | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1008035 | Twillingate | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1008036 | Division No. 8, Subd. G | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1008038 | Birchy Bay | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1008039 | Comfort Cove-Newstead | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1008049 | Point Leamington | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1008052 | Division No. 8, Subd. D | SNO | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1008053 | Pilley's Island | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1008054 | Triton | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1008055 | Brighton | T | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1008058 | Division No. 8, Subd. C | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1008059 | South Brook | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1008060 | Robert's Arm | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1008063 | Little Bay | T | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1008071 | Burlington | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1008073 | Tilt Cove | T | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1008076 | LaScie | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1008078 | Pacquet | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1008092 | Coachman's Cove | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1009001 | Division No. 9, Subd. F | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1009007 | Roddickton-Bide Arm | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1009011 | Woody Point, Bonne Bay | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1009023 | Anchor Point | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1009024 | Flower's Cove | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1009028 | Main Brook | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1009031 | Division No. 9, Subd. D | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1009032 | St. Lunaire-Griquet | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1009034 | Cook's Harbour | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1009037 | Sally's Cove | T | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1009042 | Bellburns | T | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1009047 | Division No. 9, Subd. G | SNO | ConfidentialityFootnote 1 |
Newfoundland and Labrador | 1010002 | L'Anse au Loup | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1010006 | West St. Modeste | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1010029 | Division No. 10, Subd. D | SNO | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1010034 | Wabush | T | Data qualityFootnote 2 |
Newfoundland and Labrador | 1010042 | Division No. 10, Subd. E | SNO | UninhabitedFootnote 3 |
Newfoundland and Labrador | 1011005 | Division No. 11, Subd. C | SNO | UninhabitedFootnote 3 |
Newfoundland and Labrador | 1011040 | Division No. 11, Subd. E | SNO | UninhabitedFootnote 3 |
Prince Edward Island | 1101001 | Lot 64 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1101002 | Murray Harbour | COM | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1101004 | Murray River | COM | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1101006 | Lot 63 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1101014 | Lot 51 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1101016 | Lot 52 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1101019 | Lot 53 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1101022 | Kings, Royalty | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1101028 | Lot 55 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1101034 | Lot 45 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1101038 | Lot 46 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1101039 | Lot 47 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1101050 | Morell 2 | IRI | ConfidentialityFootnote 1 |
Prince Edward Island | 1102008 | Lot 57 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1102014 | Lot 48 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1102030 | Rocky Point 3 | IRI | ConfidentialityFootnote 1 |
Prince Edward Island | 1102044 | Lot 24 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1102046 | North Rustico | COM | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1102049 | Lot 33 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1102052 | Lot 34 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1102054 | Lot 35 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1102056 | Lot 36 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1102070 | Warren Grove | COM | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1103012 | Lot 19 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1103024 | Miscouche | COM | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1103027 | Abrams Village | COM | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1103032 | Lot 13 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1103033 | Tyne Valley | COM | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1103036 | Lot 11 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1103038 | Lot 10 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1103041 | Lot 6 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1103044 | Lot 9 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1103046 | Lot 8 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1103052 | Alberton | T | Data qualityFootnote 2 |
Prince Edward Island | 1103057 | St. Louis | COM | ConfidentialityFootnote 1 |
Prince Edward Island | 1103058 | Lot 1 | LOT | Data qualityFootnote 2 |
Nova Scotia | 1201006 | Shelburne | MD | Data qualityFootnote 2 |
Nova Scotia | 1201009 | Lockeport | T | Data qualityFootnote 2 |
Nova Scotia | 1204009 | Ponhook Lake 10 | IRI | ConfidentialityFootnote 1 |
Nova Scotia | 1204015 | Wildcat 12 | IRI | ConfidentialityFootnote 1 |
Nova Scotia | 1205002 | Bear River (Part) 6 | IRI | UninhabitedFootnote 3 |
Nova Scotia | 1205006 | Bear River 6B | IRI | ConfidentialityFootnote 1 |
Nova Scotia | 1205012 | Bridgetown | T | Data qualityFootnote 2 |
Nova Scotia | 1206014 | Pennal 19 | IRI | ConfidentialityFootnote 1 |
Nova Scotia | 1206016 | New Ross 20 | IRI | UninhabitedFootnote 3 |
Nova Scotia | 1209029 | Shubenacadie 13 | IRI | UninhabitedFootnote 3 |
Nova Scotia | 1209037 | Beaver Lake 17 | IRI | ConfidentialityFootnote 1 |
Nova Scotia | 1209038 | Sheet Harbour 36 | IRI | ConfidentialityFootnote 1 |
Nova Scotia | 1210012 | Colchester, Subd. A | SC | Data qualityFootnote 2 |
Nova Scotia | 1211001 | Cumberland, Subd. A | SC | Data qualityFootnote 2 |
Nova Scotia | 1211002 | Parrsboro | T | Data qualityFootnote 2 |
Nova Scotia | 1211006 | Cumberland, Subd. B | SC | Data qualityFootnote 2 |
Nova Scotia | 1211008 | Springhill | T | Data qualityFootnote 2 |
Nova Scotia | 1211012 | Oxford | T | Data qualityFootnote 2 |
Nova Scotia | 1211014 | Cumberland, Subd. D | SC | Data qualityFootnote 2 |
Nova Scotia | 1212004 | Pictou | T | Data qualityFootnote 2 |
Nova Scotia | 1212023 | Merigomish Harbour 31 | IRI | UninhabitedFootnote 3 |
Nova Scotia | 1215001 | Inverness, Subd. C | SC | Data qualityFootnote 2 |
Nova Scotia | 1216011 | Richmond, Subd. B | SC | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1301001 | Saint Martins | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1301002 | St. Martins | VL | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1301004 | Simonds | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1302004 | Campobello Island | RCR | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1302006 | West Isles | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1302014 | Clarendon | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1302021 | Saint Patrick | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1302024 | Saint Andrews | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1302031 | Dufferin | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1302044 | Dumbarton | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1303004 | Gladstone | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1303014 | Sheffield | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1303018 | Northfield | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1304001 | Petersville | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1304004 | Gagetown | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1304005 | Gagetown | VL | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1304006 | Hampstead | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1304008 | Wickham | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1304011 | Cambridge | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1304013 | Cambridge-Narrows | VL | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1304016 | Brunswick | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1304018 | Waterborough | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1305004 | Upham | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1305011 | Westfield | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1305036 | Kars | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1305038 | Greenwich | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1306004 | Harvey | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1306007 | Alma | P | UninhabitedFootnote 3 |
New Brunswick | 1306008 | Elgin | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1307001 | Westmorland | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1307002 | Port Elgin | VL | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1307004 | Botsford | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1307007 | Cap-Pelé | VL | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1307008 | Sackville | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1308006 | Saint Mary | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1308014 | Weldford | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1309004 | Glenelg | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1309014 | Nelson | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1309018 | Blackville | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1309021 | Blissfield | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1309027 | Upper Miramichi | RCR | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1309031 | Newcastle | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1309034 | Big Hole Tract 8 (South Half) | IRI | ConfidentialityFootnote 1 |
New Brunswick | 1309047 | Tabusintac 9 | IRI | ConfidentialityFootnote 1 |
New Brunswick | 1310006 | McAdam | VL | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1310007 | McAdam | P | ConfidentialityFootnote 1 |
New Brunswick | 1310011 | Canterbury | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1310012 | Canterbury | VL | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1310014 | Dumfries | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1310016 | Prince William | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1311008 | Northampton | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1311011 | Brighton | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1311026 | Aberdeen | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1311030 | Bath | VL | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1312001 | Andover | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1312002 | Aroostook | VL | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1312014 | Denmark | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1312016 | Grand Falls | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1312021 | Drummond | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1313001 | Saint-André | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1313002 | Saint-André | RCR | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1313004 | Saint-Léonard | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1313006 | Saint-Léonard | TV | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1313008 | Notre-Dame-de-Lourdes | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1313011 | Sainte-Anne | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1313012 | Sainte-Anne-de-Madawaska | VL | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1313028 | Madawaska | P | UninhabitedFootnote 3 |
New Brunswick | 1313036 | Lac-Baker | P | ConfidentialityFootnote 1 |
New Brunswick | 1313041 | Saint-François | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1314001 | Durham | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1314016 | Eldon | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1314018 | Grimmer | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1314019 | Kedgwick | VL | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1314021 | Saint-Quentin | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1314022 | Saint-Quentin | TV | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1315019 | Paquetville | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1315021 | Saint-Isidore | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1315022 | Saint-Isidore | VL | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1315026 | Caraquet | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1315027 | Bas-Caraquet | VL | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1315029 | Shippagan | P | Data qualityFootnote 2 |
New Brunswick | 1315030 | Le Goulet | VL | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2401042 | Grosse-Île | MÉ | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2402902 | Mont-Alexandre | NO | UninhabitedFootnote 3 |
Quebec | 2403902 | Rivière-Saint-Jean | NO | UninhabitedFootnote 3 |
Quebec | 2403904 | Collines-du-Basque | NO | UninhabitedFootnote 3 |
Quebec | 2404904 | Coulée-des-Adolphe | NO | UninhabitedFootnote 3 |
Quebec | 2405010 | Shigawake | MÉ | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2405015 | Saint-Godefroi | CT | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2405032 | Paspébiac | V | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2405040 | New Carlisle | MÉ | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2405055 | Saint-Siméon | PE | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2405902 | Rivière-Bonaventure | NO | ConfidentialityFootnote 1 |
Quebec | 2406025 | Escuminac | MÉ | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2406902 | Rivière-Nouvelle | NO | UninhabitedFootnote 3 |
Quebec | 2406904 | Ruisseau-Ferguson | NO | UninhabitedFootnote 3 |
Quebec | 2407025 | Albertville | MÉ | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2407030 | Saint-Léon-le-Grand | PE | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2407035 | Saint-Zénon-du-Lac-Humqui | PE | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2407065 | Saint-Alexandre-des-Lacs | PE | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2407085 | Sayabec | MÉ | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2407090 | Saint-Cléophas | PE | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2407902 | Routhierville | NO | ConfidentialityFootnote 1 |
Quebec | 2407904 | Rivière-Vaseuse | NO | ConfidentialityFootnote 1 |
Quebec | 2407906 | Rivière-Patapédia-Est | NO | UninhabitedFootnote 3 |
Quebec | 2407908 | Lac-Casault | NO | ConfidentialityFootnote 1 |
Quebec | 2407910 | Ruisseau-des-Mineurs | NO | UninhabitedFootnote 3 |
Quebec | 2407912 | Lac-Alfred | NO | UninhabitedFootnote 3 |
Quebec | 2407914 | Lac-Matapédia | NO | ConfidentialityFootnote 1 |
Quebec | 2408035 | Saint-René-de-Matane | MÉ | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2408902 | Rivière-Bonjour | NO | ConfidentialityFootnote 1 |
Quebec | 2409005 | La Rédemption | PE | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2409010 | Saint-Charles-Garnier | PE | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2409020 | Sainte-Jeanne-d'Arc | PE | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2409030 | Saint-Donat | PE | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2409035 | Sainte-Angèle-de-Mérici | MÉ | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2409040 | Padoue | MÉ | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2409048 | Métis-sur-Mer | V | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2409055 | Saint-Octave-de-Métis | PE | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2409902 | Lac-des-Eaux-Mortes | NO | ConfidentialityFootnote 1 |
Quebec | 2409904 | Lac-à-la-Croix | NO | UninhabitedFootnote 3 |
Quebec | 2410005 | Esprit-Saint | MÉ | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2410010 | La Trinité-des-Monts | PE | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2410902 | Lac-Huron | NO | ConfidentialityFootnote 1 |
Quebec | 2411020 | Saint-Guy | MÉ | Data qualityFootnote 2 |
Quebec | 2411902 | Lac-Boisbouscache | NO | UninhabitedFootnote 3 |
Quebec | 2412020 | Saint-Modeste | MÉ | Data qualityFootnote 2 |
