Contenu archivé

L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.

Enquête nationale auprès des ménages de 2011 : Tableaux de données

Tableau de donnée: Industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2007 (425), catégorie de travailleurs (5), groupes d'âge (13B) et sexe (3) pour la population active occupée âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

Tableau de données

Choisissez les catégories de données pour ce tableau


Ce tableau montre industrie - système de classification des industries de l'amérique du nord de 2007 , catégorie de travailleurs , groupes d'âge et sexe pour la population active occupée âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés dans Halifax
Taux global de non-réponse (TGN)Note de bas de page 1 = 24,9 %
Industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2007 (425) Catégorie de travailleurs (5)
Total - Catégorie de travailleurs Employé Travailleur autonomeNote de bas de page 2 Travailleur autonome Travailleur familial non rémunéré
Total - Industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2007 208 355 190 640 17 715 17 285 430
11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 925 710 215 210 0
111-112 Fermes (111 à 112)Note de bas de page 3 375 295 80 75 0
1110 Fermes (sauf aquaculture) (1111 à 1124 et 1129)Note de bas de page 4 360 280 80 75 0
1125 Aquaculture 0 0 0 0 0
113 Foresterie et exploitation forestière 80 65 0 0 0
1131 Exploitation de terres à bois 0 0 0 0 0
1132 Pépinières forestières et récolte de produits forestiers 0 0 0 0 0
1133 Exploitation forestière 50 40 0 0 0
114 Pêche, chasse et piégeage 425 305 120 125 0
1141 Pêche 425 305 120 120 0
1142 Chasse et piégeage 0 0 0 0 0
115 Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie 45 45 0 0 0
1150 Activités de soutien aux fermes (1151 et 1152)Note de bas de page 5 0 0 0 0 0
1153 Activités de soutien à la foresterie 40 40 0 0 0
21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 965 905 65 65 0
211 Extraction de pétrole et de gaz 330 335 0 0 0
2111 Extraction de pétrole et de gaz 330 330 0 0 0
212 Extraction minière et exploitation en carrière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz) 205 195 0 0 0
2121 Extraction de charbon 0 0 0 0 0
2122 Extraction de minerais métalliques 80 75 0 0 0
2123 Extraction de minerais non métalliques 125 115 0 0 0
213 Activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz 430 375 55 50 0
2131 Activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz 430 375 55 55 0
22 Services publics 1 300 1 280 0 0 0
221 Services publics 1 300 1 275 0 0 0
2211 Production, transport et distribution d'électricité 805 800 0 0 0
2212 Distribution de gaz naturel 80 85 0 0 0
2213 Réseaux d'aqueduc et d'égout et autres 415 395 0 0 0
23 Construction 11 940 9 465 2 480 2 395 80
236 Construction de bâtiments 3 005 2 150 855 855 0
2361 Construction résidentielle 2 180 1 355 825 825 0
2362 Construction non résidentielle 825 790 35 35 0
237 Travaux de génie civil 1 040 945 95 70 0
2371 Construction d'installations de services publics 310 285 25 20 0
2372 Lotissement de terrains 100 75 20 20 0
2373 Construction de routes, de rues et de ponts 525 510 0 0 0
2379 Autres travaux de génie civil 110 80 35 15 0
238 Entrepreneurs spécialisés 7 895 6 370 1 525 1 465 60
2381 Entrepreneurs en travaux de fondations, de structure, et d'extérieur de bâtiment 1 325 1 075 250 250 0
2382 Entrepreneurs en installations d'équipements techniques 3 235 2 780 460 450 0
2383 Entrepreneurs en travaux de finition de bâtiments 2 400 1 655 740 690 50
2389 Autres entrepreneurs spécialisés 930 855 75 80 0
31-33 Fabrication 9 630 9 095 540 520 0
311 Fabrication d'aliments 1 130 1 035 95 95 0
3111 Fabrication d'aliments pour animaux 0 0 0 0 0
3112 Mouture de céréales et de graines oléagineuses 65 65 0 0 0
3113 Fabrication de sucre et de confiseries 55 0 0 0 0
3114 Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires 30 30 0 0 0
3115 Fabrication de produits laitiers 200 205 0 0 0
3116 Fabrication de produits de viande 50 45 0 0 0
3117 Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer 465 455 0 0 0
3118 Boulangeries et fabrication de tortillas 190 155 35 35 0
3119 Fabrication d'autres aliments 60 25 0 0 0
312 Fabrication de boissons et de produits du tabac 495 485 0 0 0
3121 Fabrication de boissons 485 480 0 0 0
3122 Fabrication du tabac 0 0 0 0 0
313 Usines de textiles 40 35 0 0 0
3131 Usines de fibres, de filés et de fils 0 0 0 0 0
3132 Usines de tissus 0 0 0 0 0
3133 Finissage de textiles et de tissus et revêtements de tissus 30 20 0 0 0
314 Usines de produits textiles 40 35 0 0 0
3141 Usines de textiles domestiques 0 0 0 0 0
3149 Usines d'autres produits textiles 35 35 0 0 0
315 Fabrication de vêtements 110 105 0 0 0
3151 Usines de tricotage de vêtements 0 0 0 0 0
3152 Fabrication de vêtements coupés-cousus 105 100 0 0 0
3159 Fabrication d'accessoires vestimentaires et d'autres vêtements 0 0 0 0 0
316 Fabrication de produits en cuir et de produits analogues 25 25 0 0 0
3161 Tannage et finissage du cuir et des peaux 0 0 0 0 0
3162 Fabrication de chaussures 0 0 0 0 0
3169 Fabrication d'autres produits en cuir et produits analogues 0 0 0 0 0
321 Fabrication de produits en bois 490 410 80 75 0
3211 Scieries et préservation du bois 230 225 0 0 0
3212 Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué 20 0 0 0 0
3219 Fabrication d'autres produits en bois 245 175 70 70 0
322 Fabrication du papier 260 260 0 0 0
3221 Usines de pâte à papier, de papier et de carton 65 65 0 0 0
3222 Fabrication de produits en papier transformé 195 195 0 0 0
323 Impression et activités connexes de soutien 795 725 75 70 0
3231 Impression et activités connexes de soutien 795 720 75 70 0
324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 165 165 0 0 0
3241 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 165 160 0 0 0
325 Fabrication de produits chimiques 440 415 25 20 0
3251 Fabrication de produits chimiques de base 45 40 0 0 0
3252 Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments artificiels et synthétiques 0 0 0 0 0
3253 Fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles 0 0 0 0 0
3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments 300 295 0 0 0
3255 Fabrication de peintures, de revêtements et d'adhésifs 0 0 0 0 0
3256 Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette 20 0 0 0 0
3259 Fabrication d'autres produits chimiques 55 45 0 0 0
326 Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc 350 335 0 0 0
3261 Fabrication de produits en plastique 310 305 0 0 0
3262 Fabrication de produits en caoutchouc 35 35 0 0 0
327 Fabrication de produits minéraux non métalliques 315 310 0 0 0
3271 Fabrication de produits en argile et produits réfractaires 50 50 0 0 0
3272 Fabrication de verre et de produits en verre 55 55 0 0 0
3273 Fabrication de ciment et de produits en béton 200 195 0 0 0
3274 Fabrication de chaux et de produits en gypse 0 0 0 0 0
3279 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 0 0 0 0 0
331 Première transformation des métaux 90 95 0 0 0
3311 Sidérurgie 80 80 0 0 0
3312 Fabrication de produits en acier à partir d'acier acheté 0 0 0 0 0
3313 Production et transformation d'alumine et d'aluminium 0 0 0 0 0
3314 Production et transformation de métaux non ferreux (sauf l'aluminium) 0 0 0 0 0
3315 Fonderies 0 0 0 0 0
332 Fabrication de produits métalliques 755 720 35 30 0
3321 Forgeage et estampage 0 0 0 0 0
3322 Fabrication de coutellerie et d'outils à main 0 0 0 0 0
3323 Fabrication de produits d'architecture et d'éléments de charpentes métalliques 410 390 20 20 0
3324 Fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d'expédition 50 45 0 0 0
3325 Fabrication d'articles de quincaillerie 0 0 0 0 0
3326 Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique 0 0 0 0 0
3327 Ateliers d'usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons 265 255 0 0 0
3328 Revêtements, gravure, traitement thermique et activités analogues 15 15 0 0 0
3329 Fabrication d'autres produits métalliques 0 0 0 0 0
333 Fabrication de machines 730 680 50 50 0
3331 Fabrication de machines pour l'agriculture, la construction et l'extraction minière 20 20 0 0 0
3332 Fabrication de machines industrielles 20 15 0 0 0
3333 Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services 370 370 0 0 0
3334 Fabrication d'appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale 90 55 0 0 0
3335 Fabrication de machines-outils pour le travail du métal 0 0 0 0 0
3336 Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance 65 60 0 0 0
3339 Fabrication d'autres machines d'usage général 150 145 0 0 0
334 Fabrication de produits informatiques et électroniques 1 135 1 115 0 0 0
3341 Fabrication de matériel informatique et périphérique 0 0 0 0 0
3342 Fabrication de matériel de communication 590 585 0 0 0
3343 Fabrication de matériel audio et vidéo 0 0 0 0 0
3344 Fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques 120 115 0 0 0
3345 Fabrication d'instruments de navigation, de mesure et de commande et d'instruments médicaux 390 380 0 0 0
3346 Fabrication et reproduction de supports magnétiques et optiques 0 0 0 0 0
335 Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 60 60 0 0 0
3351 Fabrication de matériel électrique d'éclairage 0 0 0 0 0
3352 Fabrication d'appareils ménagers 0 0 0 0 0
3353 Fabrication de matériel électrique 10 15 0 0 0
3359 Fabrication d'autres types de matériel et de composants électriques 45 45 0 0 0
336 Fabrication de matériel de transport 1 500 1 440 0 0 0
3361 Fabrication de véhicules automobiles 35 30 0 0 0
3362 Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles 0 0 0 0 0
3363 Fabrication de pièces pour véhicules automobiles 15 15 0 0 0
3364 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces 705 710 0 0 0
3365 Fabrication de matériel ferroviaire roulant 0 0 0 0 0
3366 Construction de navires et d'embarcations 735 680 0 0 0
3369 Fabrication d'autres types de matériel de transport 0 0 0 0 0
337 Fabrication de meubles et de produits connexes 320 295 20 25 0
3371 Fabrication de meubles de maison et d'établissement institutionnel et d'armoires de cuisine 315 290 25 20 0
3372 Fabrication de meubles de bureau (y compris les articles d'ameublement) 0 0 0 0 0
3379 Fabrication d'autres produits connexes aux meubles 0 0 0 0 0
339 Activités diverses de fabrication 380 340 45 40 0
3391 Fabrication de fournitures et de matériel médicaux 130 115 0 0 0
3399 Autres activités diverses de fabrication 255 225 30 30 0
41 Commerce de gros 7 680 7 110 565 550 0
411 Grossistes-distributeurs de produits agricoles 0 0 0 0 0
4111 Grossistes-distributeurs de produits agricoles 0 0 0 0 0
412 Grossistes-distributeurs de produits pétroliers 225 220 0 0 0
4121 Grossistes-distributeurs de produits pétroliers 225 220 0 0 0
413 Grossistes-distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabac 1 175 1 095 80 85 0
4131 Grossistes-distributeurs de produits alimentaires 890 820 70 65 0
4132 Grossistes-distributeurs de boissons 255 235 0 0 0
4133 Grossistes-distributeurs de cigarettes et de produits du tabac 0 0 0 0 0
414 Grossistes-distributeurs d'articles personnels et ménagers 755 695 60 60 0
4141 Grossistes-distributeurs de textiles, de vêtements et de chaussures 55 35 15 20 0
4142 Grossistes-distributeurs de matériel de divertissement au foyer et d'appareils ménagers 25 25 0 0 0
4143 Grossistes-distributeurs d'accessoires de maison 75 70 0 0 0
4144 Grossistes-distributeurs d'articles personnels 170 155 0 0 0
4145 Grossistes-distributeurs de produits pharmaceutiques, d'articles de toilette, de cosmétiques et d'autres produits 425 405 0 0 0
415 Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de leurs pièces 400 380 0 0 0
4151 Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles 115 115 0 0 0
4152 Grossistes-distributeurs de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles 270 255 0 0 0
4153 Grossistes-distributeurs de pièces et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 0 0 0 0 0
416 Grossistes-distributeurs de matériaux et fournitures de construction 1 355 1 310 45 40 0
4161 Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation 565 560 0 0 0
4162 Grossistes-distributeurs de métaux et de produits métalliques 75 75 0 0 0
4163 Grossistes-distributeurs de bois d'oeuvre, de menuiseries préfabriquées, d'articles de quincaillerie et d'autres fournitures de construction 710 675 35 35 0
417 Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures 2 475 2 330 145 145 0
4171 Grossistes-distributeurs de machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardinage 25 25 0 0 0
4172 Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière 730 700 30 30 0
4173 Grossistes-distributeurs d'ordinateurs et de matériel de communication 490 465 25 25 0
4179 Grossistes-distributeurs d'autres machines, matériel et fournitures 1 225 1 140 85 85 0
418 Grossistes-distributeurs de produits divers 905 760 145 135 0
4181 Grossistes-distributeurs de matières recyclables 195 180 15 15 0
4182 Grossistes-distributeurs de papier et produits du papier et de produits en plastique jetables 205 165 40 40 0
4183 Grossistes-distributeurs de fournitures agricoles 35 35 0 0 0
4184 Grossistes-distributeurs de produits chimiques et de produits analogues (sauf agricoles) 170 165 0 0 0
4189 Grossistes-distributeurs d'autres produits divers 300 215 90 80 0
419 Commerce électronique de gros et agents et courtiers 385 310 75 70 0
4191 Commerce électronique de gros et agents et courtiers 385 310 75 70 0
44-45 Commerce de détail 24 355 23 055 1 300 1 245 55
441 Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces 2 320 2 215 110 110 0
4411 Marchands d'automobiles 1 665 1 605 60 55 0
4412 Marchands d'autres véhicules automobiles 235 230 0 0 0
4413 Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour véhicules automobiles 425 375 45 50 0
442 Magasins de meubles et d'accessoires de maison 785 740 45 45 0
4421 Magasins de meubles 305 285 20 20 0
4422 Magasins d'accessoires de maison 480 455 25 25 0
443 Magasins d'appareils électroniques et ménagers 715 670 45 50 0
4431 Magasins d'appareils électroniques et ménagers 720 670 50 50 0
444 Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage 1 465 1 430 35 35 0
4441 Marchands de matériaux et fournitures de construction 1 330 1 320 0 0 0
4442 Magasins de matériel et fournitures pour le jardinage et l'entretien des pelouses 135 105 25 25 0
445 Magasins d'alimentation 6 095 5 910 185 160 25
4451 Épiceries 5 120 4 980 140 115 0
4452 Magasins d'alimentation spécialisés 415 365 50 50 0
4453 Magasins de bière, de vin et de spiritueux 565 565 0 0 0
446 Magasins de produits de santé et de soins personnels 2 240 2 185 60 55 0
4461 Magasins de produits de santé et de soins personnels 2 240 2 180 60 55 0
447 Stations-service 865 835 25 25 0
4471 Stations-service 865 840 25 20 0
448 Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 2 530 2 375 150 150 0
4481 Magasins de vêtements 2 030 1 950 80 75 0
4482 Magasins de chaussures 155 155 0 0 0
4483 Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie 340 270 70 70 0
451 Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres 1 235 1 075 160 145 0
4511 Magasins d'articles de sport et de passe-temps et d'instruments de musique 1 015 865 150 140 0
4512 Magasins de livres, de périodiques et d'articles de musique 220 210 10 10 0
452 Magasins de fournitures de tout genre 3 135 3 110 30 30 0
4521 Grands magasins 1 740 1 740 0 0 0
4529 Magasins d'autres fournitures de tout genre 1 395 1 365 30 25 0
453 Magasins de détail divers 2 030 1 825 200 200 0
4531 Fleuristes 120 95 30 20 0
4532 Magasins de fournitures de bureau, de papeterie et de cadeaux 1 130 1 115 20 15 0
4533 Magasins de marchandises d'occasion 270 235 35 30 0
4539 Autres magasins de détail divers 505 385 130 125 0
454 Détaillants hors magasin 940 690 245 245 0
4541 Entreprises de magasinage électronique et de vente par correspondance 270 205 70 70 0
4542 Exploitants de distributeurs automatiques 35 25 0 0 0
4543 Établissements de vente directe 635 470 165 165 0
48-49 Transport et entreposage 9 090 8 245 845 835 0
481 Transport aérien 1 325 1 320 0 0 0
4811 Transport aérien régulier 1 165 1 165 0 0 0
4812 Transport aérien non régulier 155 155 0 0 0
482 Transport ferroviaire 240 245 0 0 0
4821 Transport ferroviaire 240 240 0 0 0
483 Transport par eau 190 190 0 0 0
4831 Transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs 100 95 0 0 0
4832 Transport sur les eaux intérieures 90 90 0 0 0
484 Transport par camion 1 680 1 425 255 255 0
4841 Transport par camion de marchandises diverses 1 045 860 185 185 0
4842 Transport par camion de marchandises spéciales 640 565 75 70 0
485 Transport en commun et transport terrestre de voyageurs 1 720 1 275 440 445 0
4851 Services urbains de transport en commun 665 665 0 0 0
4852 Transport interurbain et rural par autocar 65 60 0 0 0
4853 Services de taxi et de limousine 675 245 435 435 0
4854 Transport scolaire et transport d'employés par autobus 250 250 0 0 0
4855 Services d'autobus nolisés 35 30 0 0 0
4859 Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs 25 15 0 0 0
486 Transport par pipeline 0 0 0 0 0
4861 Transport du pétrole brut par oléoduc 0 0 0 0 0
4862 Transport du gaz naturel par gazoduc 0 0 0 0 0
4869 Autres services de transport par pipeline 0 0 0 0 0
487 Transport de tourisme et d'agrément 60 50 0 0 0
4871 Transport terrestre de tourisme et d'agrément 0 0 0 0 0
4872 Transport par eau de tourisme et d'agrément 60 45 0 0 0
4879 Autres services de transport de tourisme et d'agrément 0 0 0 0 0
488 Activités de soutien au transport 1 910 1 860 55 55 0
4881 Activités de soutien au transport aérien 625 615 15 20 0
4882 Activités de soutien au transport ferroviaire 20 20 0 0 0
4883 Activités de soutien au transport par eau 520 515 0 0 0
4884 Activités de soutien au transport routier 240 230 15 10 0
4885 Intermédiaires en transport de marchandises 490 475 0 0 0
4889 Autres activités de soutien au transport 0 0 0 0 0
491 Services postaux 865 865 0 0 0
4911 Services postaux 865 865 0 0 0
492 Messageries et services de messagers 835 750 85 80 0
4921 Messageries 805 725 75 80 0
4922 Services locaux de messagers et de livraison 30 25 0 0 0
493 Entreposage 260 260 0 0 0
4931 Entreposage 260 260 0 0 0
51 Industrie de l'information et industrie culturelle 5 960 5 660 300 295 0
511 Édition (sauf par Internet) 690 650 35 35 0
5111 Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de répertoires 485 455 30 30 0
5112 Éditeurs de logiciels 205 195 0 0 0
512 Industries du film et de l'enregistrement sonore 1 030 865 170 165 0
5121 Industries du film et de vidéo 990 835 155 145 0
5122 Industries de l'enregistrement sonore 40 25 15 15 0
515 Radiotélévision (sauf par Internet) 625 620 0 0 0
5151 Radiodiffusion et télédiffusion 625 620 0 0 0
5152 Télévision payante et spécialisée 0 0 0 0 0
517 Télécommunications 2 785 2 745 45 40 0
5171 Télécommunications par fil 2 500 2 495 0 0 0
5172 Télécommunications sans fil (sauf par satellite) 205 200 0 0 0
5174 Télécommunications par satellite 50 0 0 0 0
5179 Autres services de télécommunications 30 20 0 0 0
518 Traitement de données, hébergement de données et services connexes 85 70 0 0 0
5182 Traitement de données, hébergement de données et services connexes 85 70 0 0 0
519 Autres services d'information 750 715 35 35 0
5191 Autres services d'information 750 715 35 35 0
52 Finance et assurances 9 855 9 405 450 450 0
521 Autorités monétaires - banque centrale 0 0 0 0 0
5211 Autorités monétaires - banque centrale 0 0 0 0 0
522 Intermédiation financière et activités connexes 4 155 4 075 80 80 0
5221 Intermédiation financière par le biais de dépôts 3 370 3 350 0 0 0
5222 Intermédiation financière non faite par le biais de dépôts 285 275 0 0 0
5223 Activités liées à l'intermédiation financière 505 450 50 50 0
523 Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités d'investissement financier connexes 1 445 1 240 200 200 0
5231 Intermédiation et courtage de valeurs mobilières et de contrats de marchandises 480 460 25 25 0
5232 Bourses de valeurs mobilières et de marchandises 0 0 0 0 0
5239 Autres activités d'investissement financier 965 785 180 180 0
524 Sociétés d'assurance et activités connexes 4 165 3 990 175 165 0
5241 Sociétés d'assurance 2 480 2 435 50 45 0
5242 Agences et courtiers d'assurance et autres activités liées à l'assurance 1 685 1 560 125 125 0
526 Fonds et autres instruments financiers 75 80 0 0 0
5261 Caisses de retraite 0 0 0 0 0
5269 Autres fonds et instruments financiers 70 75 0 0 0
53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 4 090 3 285 805 785 20
531 Services immobiliers 3 400 2 610 790 765 20
5311 Bailleurs de biens immobiliers 1 370 1 050 315 315 0
5312 Bureaux d'agents et de courtiers immobiliers 1 145 880 270 265 0
5313 Activités liées à l'immobilier 890 685 200 195 0
532 Services de location et de location à bail 685 665 15 20 0
5321 Location et location à bail de matériel automobile 260 265 0 0 0
5322 Location de biens de consommation 215 215 0 0 0
5323 Centres de location d'articles divers 0 0 0 0 0
5324 Location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et industriel 190 175 15 15 0
533 Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les oeuvres protégées par le droit d'auteur) 0 0 0 0 0
5331 Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les oeuvres protégées par le droit d'auteur) 0 0 0 0 0
54 Services professionnels, scientifiques et techniques 14 880 11 520 3 355 3 320 35
541 Services professionnels, scientifiques et techniques 14 880 11 520 3 355 3 320 40
5411 Services juridiques 1 805 1 455 350 350 0
5412 Services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de livres et de paye 1 995 1 515 485 480 0
5413 Architecture, génie et services connexes 2 990 2 535 455 450 0
5414 Services spécialisés de design 530 220 315 305 0
5415 Conception de systèmes informatiques et services connexes 3 255 2 695 560 550 0
5416 Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques 1 705 1 065 640 635 0
5417 Services de recherche et de développement scientifiques 745 715 30 30 0
5418 Publicité, relations publiques et services connexes 860 670 190 190 0
5419 Autres services professionnels, scientifiques et techniques 995 655 340 330 0
55 Gestion de sociétés et d'entreprises 130 100 30 25 0
551 Gestion de sociétés et d'entreprises 130 100 25 25 0
5511 Gestion de sociétés et d'entreprises 130 105 25 25 0
56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement 10 495 9 305 1 195 1 185 0
561 Services administratifs et services de soutien 9 955 8 830 1 125 1 115 0
5611 Services administratifs de bureau 220 175 40 45 0
5612 Services de soutien d'installations 15 15 0 0 0
5613 Services d'emploi 610 560 50 45 0
5614 Services de soutien aux entreprises 3 045 2 930 115 110 0
5615 Services de préparation de voyages et de réservation 660 625 30 30 0
5616 Services d'enquêtes et de sécurité 2 025 1 965 60 55 0
5617 Services relatifs aux bâtiments et aux logements 3 045 2 245 805 800 0
5619 Autres services de soutien 345 315 30 30 0
562 Services de gestion des déchets et d'assainissement 540 475 65 65 0
5621 Collecte des déchets 290 235 55 55 0
5622 Traitement et élimination des déchets 140 130 0 0 0
5629 Services d'assainissement et autres services de gestion des déchets 120 115 0 0 0
61 Services d'enseignement 17 355 16 880 475 470 0
611 Services d'enseignement 17 355 16 875 475 470 0
6111 Écoles primaires et secondaires 8 380 8 370 10 10 0
6112 Collèges communautaires et cégeps 955 945 0 0 0
6113 Universités 6 575 6 570 0 0 0
6114 Écoles de commerce et de formation en informatique et en gestion 75 50 25 15 0
6115 Écoles techniques et écoles de métiers 120 110 0 0 0
6116 Autres établissements d'enseignement et de formation 1 125 750 380 380 0
6117 Services de soutien à l'enseignement 115 80 35 35 0
62 Soins de santé et assistance sociale 25 600 23 480 2 125 2 085 40
621 Services de soins ambulatoires 7 360 5 895 1 470 1 445 25
6211 Cabinets de médecins 1 965 1 265 695 690 0
6212 Cabinets de dentistes 1 175 1 025 155 155 0
6213 Cabinets d'autres praticiens 2 025 1 475 550 530 0
6214 Centres de soins ambulatoires 600 575 30 30 0
6215 Laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques 335 320 0 0 0
6216 Services de soins de santé à domicile 730 705 25 25 0
6219 Autres services de soins ambulatoires 540 535 0 0 0
622 Hôpitaux 9 615 9 525 95 95 0
6220 Hôpitaux (6221 à 6223)Note de bas de page 6 9 615 9 525 95 95 0
623 Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes 4 190 4 130 60 40 0
6230 Établissements de soins infirmières et de soins pour bénéficiaires internes (6231 à 6239)Note de bas de page 7 4 190 4 130 55 40 0
624 Assistance sociale 4 435 3 930 505 505 0
6241 Services individuels et familiaux 1 625 1 535 90 90 0
6242 Services communautaires d'alimentation et d'hébergement, services d'urgence et autres secours 80 80 0 0 0
6243 Services de réadaptation professionnelle 275 275 0 0 0
6244 Services de garderie 2 455 2 035 415 415 0
71 Arts, spectacles et loisirs 3 955 3 245 705 700 0
711 Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités connexes 1 220 590 630 625 0
7111 Compagnies d'arts d'interprétation 385 250 140 135 0
7112 Sports-spectacles 130 105 30 30 0
7113 Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques et sportifs et d'événements similaires 45 45 0 0 0
7114 Agents et représentants d'artistes, d'athlètes et d'autres personnalités publiques 80 70 0 0 0
7115 Artistes, auteurs et interprètes indépendants 575 115 455 450 0
712 Établissements du patrimoine 435 425 0 0 0
7121 Établissements du patrimoine 430 420 0 0 0
713 Divertissement, loisirs et jeux de hasard et loteries 2 305 2 240 70 70 0
7131 Parcs d'attractions et salles de jeux électroniques 20 15 0 0 0
7132 Jeux de hasard et loteries 615 610 0 0 0
7139 Autres services de divertissement et de loisirs 1 670 1 610 60 60 0
72 Hébergement et services de restauration 13 790 13 040 750 710 45
721 Services d'hébergement 1 935 1 875 60 60 0
7211 Hébergement des voyageurs 1 855 1 810 50 50 0
7212 Parcs pour véhicules de plaisance et camps de loisirs 75 60 0 0 0
7213 Maisons de chambres et pensions de famille 0 0 0 0 0
722 Services de restauration et débits de boissons 11 860 11 165 690 645 40
7221 Restaurants à service complet 4 890 4 685 205 175 30
7222 Établissements de restauration à service restreint 5 335 4 965 370 360 0
7223 Services de restauration spéciaux 875 775 95 85 0
7224 Débits de boissons (alcoolisées) 760 735 0 0 0
81 Autres services (sauf les administrations publiques) 8 640 7 250 1 395 1 315 75
811 Réparation et entretien 2 195 1 670 530 495 0
8111 Réparation et entretien de véhicules automobiles 1 340 1 120 220 220 0
8112 Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision 145 70 75 75 0
8113 Réparation et entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel (sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique) 400 350 50 50 0
8114 Réparation et entretien d'articles personnels et ménagers 310 130 185 150 0
812 Services personnels et services de blanchissage 2 700 1 980 720 685 0
8121 Services de soins personnels 1 895 1 350 545 545 0
8122 Services funéraires 160 155 0 0 0
8123 Services de nettoyage à sec et de blanchissage 280 265 0 0 0
8129 Autres services personnels 360 210 150 115 0
813 Organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires 3 205 3 165 40 35 0
8131 Organismes religieux 740 720 25 15 0
8132 Fondations et organismes de charité 445 440 0 0 0
8133 Organismes d'action sociale 430 425 0 0 0
8134 Organisations civiques et amicales 630 615 0 0 0
8139 Associations de gens d'affaires, organisations professionnelles et syndicales et autres associations de personnes 960 960 0 0 0
814 Ménages privés 535 435 105 105 0
8141 Ménages privés 540 435 105 105 0
91 Administrations publiques 27 725 27 620 100 100 0
911 Administration publique fédérale 18 390 18 360 30 30 0
9111 Services de défense 11 195 11 195 0 0 0
9112-9119 Autres services de l'administration fédéraleNote de bas de page 8 7 195 7 165 30 30 0
912 Administrations publiques provinciales et territoriales 6 400 6 330 70 65 0
9120 Administrations publiques provinciales et territoriales (9121 à 9129)Note de bas de page 9 6 405 6 335 70 70 0
913 Administrations publiques locales, municipales et régionales 2 880 2 875 0 0 0
9130 Administrations publiques locales, municipales et régionales (9131 et 9139)Note de bas de page 10 2 880 2 880 0 0 0
