Tableau 4
Effectif et proportion de la population ayant déclaré le français selon la caractéristique linguistique, Nouveau-Brunswick et Ontario, 2006 et 2011
| Caractéristique linguistique | Nouveau-Brunswick | Ontario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | |||||
| nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | |
| Langue maternelle | 237 575 | 33,0 | 240 455 | 32,5 | 532 865 | 4,4 | 561 155 | 4,4 |
| Langue parlée à la maison | 244 105 | 33,9 | 245 405 | 33,2 | 544 035 | 4,5 | 595 925 | 4,7 |
| Le plus souvent | 216 120 | 30,0 | 216 455 | 29,3 | 321 550 | 2,7 | 340 295 | 2,7 |
| Régulièrement | 27 985 | 3,9 | 28 950 | 3,9 | 222 485 | 1,8 | 255 630 | 2,0 |
| Première langue officielle parlée | 235 130 | 32,7 | 235 695 | 31,9 | 537 595 | 4,5 | 542 390 | 4,3 |
| Capacité de soutenir une conversation | 313 835 | 43,6 | 312 270 | 42,2 | 1 426 540 | 11,9 | 1 438 785 | 11,3 |
| Sources : Statistique Canada, recensements de la population, 2006 et 2011. | ||||||||
- Date de modification :